Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Capital expenditure: 334,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Capital expenditure: 331,000,000 $-23.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Capital expenditure: 431,000,000 $+40.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Capital expenditure: 307,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Capital expenditure: 327,000,000 $+57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Capital expenditure: 208,000,000 $-22.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Capital expenditure: 267,000,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Capital expenditure: 266,000,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Capital expenditure: 295,000,000 $-44.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Capital expenditure: 531,000,000 $+32.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Capital expenditure: 402,000,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Capital expenditure: 364,000,000 $+21.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Capital expenditure: 299,000,000 $-33.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Capital expenditure: 449,000,000 $+37.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 327,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 346,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | GE Aerospace | GE HealthCare (→ GEHC) | Renewable Energy (→ GEV) | Power (→ GEV) | Commercial Engines & Services | Defense & Propulsion Technologies | Corporate & Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 9,731,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 3,443,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Corporate & Other: 175,000,000 $-32.2% vs. previous quarter | Total: 13,349,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 8,920,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 3,214,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Corporate & Other: 258,000,000 $-37.1% vs. previous quarter | Total: 12,392,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 9,468,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,839,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Corporate & Other: 410,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Total: 12,717,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 8,880,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,828,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Corporate & Other: 473,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 12,181,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 7,990,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,563,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Corporate & Other: 470,000,000 $-25.9% vs. previous quarter | Total: 11,023,000,000 $+11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 6,977,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,324,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Corporate & Other: 634,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 9,935,000,000 $-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 7,650,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,523,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Corporate & Other: 639,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 10,812,000,000 $+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 7,003,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Defense & Propulsion Technologies: 2,243,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Corporate & Other: 596,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: 9,842,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | GE Aerospace: – | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): – | Power (→ GEV): – | Commercial Engines & Services: 6,132,000,000 $ | Defense & Propulsion Technologies: 2,401,000,000 $ | Corporate & Other: 561,000,000 $-37.9% vs. previous quarter | Total: 9,094,000,000 $-53.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | GE Aerospace: 8,520,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): 4,213,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 5,786,000,000 $+45.6% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 904,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Total: 19,423,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | GE Aerospace: 8,409,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): 4,151,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 3,974,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 812,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Total: 17,346,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | GE Aerospace: 7,860,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): 3,849,000,000 $+35.7% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 4,152,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 838,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 16,699,000,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | GE Aerospace: 6,981,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): – | Renewable Energy (→ GEV): 2,837,000,000 $-16.9% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 3,820,000,000 $-24.1% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 848,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Total: 14,486,000,000 $-33.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | GE Aerospace: 7,615,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): 4,966,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Renewable Energy (→ GEV): 3,413,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 5,030,000,000 $+42.5% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 762,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Total: 21,786,000,000 $+14.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | GE Aerospace: 6,705,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | GE HealthCare (→ GEHC): 4,613,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Renewable Energy (→ GEV): 3,594,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Power (→ GEV): 3,529,000,000 $-16.0% vs. previous quarter | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 643,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Total: 19,084,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | GE Aerospace: 6,127,000,000 $ | GE HealthCare (→ GEHC): 4,519,000,000 $ | Renewable Energy (→ GEV): 3,099,000,000 $ | Power (→ GEV): 4,202,000,000 $ | Commercial Engines & Services: – | Defense & Propulsion Technologies: – | Corporate & Other: 699,000,000 $ | Total: 18,646,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders, annual reporting) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 2,924,000,000 $+90.2% vs. previous quarter | Total: 2,924,000,000 $+90.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 1,537,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 1,537,000,000 $-85.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Net income (shareholders, annual reporting): 8,704,000,000 $ | Free cash flow: 1,665,000,000 $-26.0% vs. previous quarter | Total: 10,369,000,000 $+361.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 2,249,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Total: 2,249,000,000 $+11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 2,022,000,000 $+51.5% vs. previous quarter | Total: 2,022,000,000 $+51.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 1,335,000,000 $+27.0% vs. previous quarter | Total: 1,335,000,000 $-82.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Net income (shareholders, annual reporting): 6,556,000,000 $ | Free cash flow: 1,051,000,000 $-36.2% vs. previous quarter | Total: 7,607,000,000 $+361.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 1,647,000,000 $+148.8% vs. previous quarter | Total: 1,647,000,000 $+148.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 662,000,000 $-75.3% vs. previous quarter | Total: 662,000,000 $-94.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders, annual reporting): 9,186,000,000 $ | Free cash flow: 2,685,000,000 $+80.7% vs. previous quarter | Total: 11,871,000,000 $+698.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 1,486,000,000 $+2903.8% vs. previous quarter | Total: 1,486,000,000 $+2903.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: -53,000,000 $+63.2% vs. previous quarter | Total: -53,000,000 $+63.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: -144,000,000 $-103.5% vs. previous quarter | Total: -144,000,000 $-103.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Net income (shareholders, annual reporting): -64,000,000 $ | Free cash flow: 4,122,000,000 $+315.1% vs. previous quarter | Total: 4,058,000,000 $+308.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 993,000,000 $+513.0% vs. previous quarter | Total: 993,000,000 $+513.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Net income (shareholders, annual reporting): – | Free cash flow: 162,000,000 $ | Total: 162,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 21.9 %+9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 12.4 %-0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 68.44 % | Profit margin (free cash flow): 13.09 %-5.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 18.46 %+0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 18.34 %+4.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 13.44 %+3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 60.64 % | Profit margin (free cash flow): 9.72 %-7.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 16.73 %+9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 7.28 %-6.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 47.29 % | Profit margin (free cash flow): 13.82 %+5.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 8.57 %+8.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): -0.32 %+0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): -0.99 %-19.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): -0.29 % | Profit margin (free cash flow): 18.92 %+13.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 5.2 %+4.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): 0.87 % |