Timeframe
Net revenue by segment
Net revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Data Center | Client | Gaming | Embedded |
|---|---|---|---|---|
SEC report date:05 May. 26 | Data Center: 5,775,000,000 $ | Client: 2,885,000,000 $ | Gaming: 720,000,000 $ | Embedded: 873,000,000 $ |
SEC report date:03 Feb. 26 | Data Center: 5,380,000,000 $ | Client: 3,097,000,000 $ | Gaming: 843,000,000 $ | Embedded: 950,000,000 $ |
SEC report date:04 Nov. 25 | Data Center: 4,341,000,000 $ | Client: 2,750,000,000 $ | Gaming: 1,298,000,000 $ | Embedded: 857,000,000 $ |
SEC report date:05 Aug. 25 | Data Center: 3,240,000,000 $ | Client: 2,499,000,000 $ | Gaming: 1,122,000,000 $ | Embedded: 824,000,000 $ |
SEC report date:06 May. 25 | Data Center: 3,674,000,000 $ | Client: 2,294,000,000 $ | Gaming: 647,000,000 $ | Embedded: 823,000,000 $ |
SEC report date:05 Feb. 25 | Data Center: 3,859,000,000 $ | Client: 2,313,000,000 $ | Gaming: 563,000,000 $ | Embedded: 923,000,000 $ |
SEC report date:30 Oct. 24 | Data Center: 3,549,000,000 $ | Client: 1,881,000,000 $ | Gaming: 462,000,000 $ | Embedded: 927,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 24 | Data Center: 2,834,000,000 $ | Client: 1,492,000,000 $ | Gaming: 648,000,000 $ | Embedded: 861,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 24 | Data Center: 2,337,000,000 $ | Client: 1,368,000,000 $ | Gaming: 922,000,000 $ | Embedded: 846,000,000 $ |
SEC report date:31 Jan. 24 | Data Center: 2,282,000,000 $ | Client: 1,461,000,000 $ | Gaming: 1,368,000,000 $ | Embedded: 1,057,000,000 $ |
SEC report date:01 Nov. 23 | Data Center: 1,598,000,000 $ | Client: 1,453,000,000 $ | Gaming: 1,506,000,000 $ | Embedded: 1,243,000,000 $ |
SEC report date:02 Aug. 23 | Data Center: 1,321,000,000 $ | Client: 998,000,000 $ | Gaming: 1,581,000,000 $ | Embedded: 1,459,000,000 $ |
SEC report date:03 May. 23 | Data Center: 1,295,000,000 $ | Client: 739,000,000 $ | Gaming: 1,757,000,000 $ | Embedded: 1,562,000,000 $ |
Expand table