Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Capital expenditure: 389,000,000 $+75.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Capital expenditure: 222,000,000 $-14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Capital expenditure: 258,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Capital expenditure: 282,000,000 $+33.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Capital expenditure: 212,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Capital expenditure: 208,000,000 $+57.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Capital expenditure: 132,000,000 $-14.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure: 154,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Capital expenditure: 142,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Capital expenditure: 139,000,000 $+12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Capital expenditure: 124,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 125,000,000 $-20.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Capital expenditure: 158,000,000 $+27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Capital expenditure: 124,000,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Capital expenditure: 123,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Capital expenditure: 132,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Data Center | Client | Gaming | Embedded | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Data Center: 5,775,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Client: 2,885,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Gaming: 720,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Embedded: 873,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Total: 10,253,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Data Center: 5,380,000,000 $+23.9% vs. previous quarter | Client: 3,097,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Gaming: 843,000,000 $-35.1% vs. previous quarter | Embedded: 950,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Total: 10,270,000,000 $+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Data Center: 4,341,000,000 $+34.0% vs. previous quarter | Client: 2,750,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Gaming: 1,298,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | Embedded: 857,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 9,246,000,000 $+20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Data Center: 3,240,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Client: 2,499,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Gaming: 1,122,000,000 $+73.4% vs. previous quarter | Embedded: 824,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 7,685,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Data Center: 3,674,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Client: 2,294,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Gaming: 647,000,000 $+14.9% vs. previous quarter | Embedded: 823,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 7,438,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Data Center: 3,859,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Client: 2,313,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Gaming: 563,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Embedded: 923,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Total: 7,658,000,000 $+12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Data Center: 3,549,000,000 $+25.2% vs. previous quarter | Client: 1,881,000,000 $+26.1% vs. previous quarter | Gaming: 462,000,000 $-28.7% vs. previous quarter | Embedded: 927,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 6,819,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Data Center: 2,834,000,000 $+21.3% vs. previous quarter | Client: 1,492,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Gaming: 648,000,000 $-29.7% vs. previous quarter | Embedded: 861,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Total: 5,835,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Data Center: 2,337,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Client: 1,368,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Gaming: 922,000,000 $-32.6% vs. previous quarter | Embedded: 846,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Total: 5,473,000,000 $-11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Data Center: 2,282,000,000 $+42.8% vs. previous quarter | Client: 1,461,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Gaming: 1,368,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Embedded: 1,057,000,000 $-15.0% vs. previous quarter | Total: 6,168,000,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Data Center: 1,598,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Client: 1,453,000,000 $+45.6% vs. previous quarter | Gaming: 1,506,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Embedded: 1,243,000,000 $-14.8% vs. previous quarter | Total: 5,800,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Data Center: 1,321,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Client: 998,000,000 $+35.0% vs. previous quarter | Gaming: 1,581,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Embedded: 1,459,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Total: 5,359,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Data Center: 1,295,000,000 $-21.8% vs. previous quarter | Client: 739,000,000 $-18.2% vs. previous quarter | Gaming: 1,757,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Embedded: 1,562,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Total: 5,353,000,000 $-4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Data Center: 1,655,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Client: 903,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Gaming: 1,644,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Embedded: 1,397,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 5,599,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Data Center: 1,609,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Client: 1,022,000,000 $-52.5% vs. previous quarter | Gaming: 1,631,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Embedded: 1,303,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 5,565,000,000 $-15.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Data Center: 1,486,000,000 $ | Client: 2,152,000,000 $ | Gaming: 1,655,000,000 $ | Embedded: 1,257,000,000 $ | Total: 6,550,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Marketing, general and administrative | Amortization of acquisition-related intangibles | Restructuring charges | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Research and development: 2,397,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,253,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 290,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 3,940,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Research and development: 2,330,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,198,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 297,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 3,825,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Research and development: 2,139,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,069,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 302,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 3,510,000,000 $+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Research and development: 1,894,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 991,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 308,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 3,193,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Research and development: 1,728,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 886,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 316,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,930,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Research and development: 1,712,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 792,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 332,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Restructuring charges: 186,000,000 $ | Total: 3,022,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Research and development: 1,636,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 721,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 352,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,709,000,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Research and development: 1,583,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 650,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 372,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,605,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Research and development: 1,525,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 620,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 392,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,537,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Research and development: 1,511,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 644,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 420,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,575,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Research and development: 1,507,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 576,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 450,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,533,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Research and development: 1,443,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 547,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 481,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,471,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Research and development: 1,411,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 585,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 518,000,000 $-13.8% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,514,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Research and development: 1,366,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 590,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 601,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,557,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Research and development: 1,279,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 557,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangibles: 590,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Restructuring charges: – | Total: 2,426,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Research and development: 1,300,000,000 $ | Marketing, general and administrative: 592,000,000 $ | Amortization of acquisition-related intangibles: 616,000,000 $ | Restructuring charges: – | Total: 2,508,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Net income (shareholders): 1,383,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,566,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Total: 3,949,000,000 $+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,511,000,000 $+21.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,082,000,000 $+36.1% vs. previous quarter | Total: 3,593,000,000 $+29.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Net income (shareholders): 1,243,000,000 $+42.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,530,000,000 $+29.7% vs. previous quarter | Total: 2,773,000,000 $+35.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Net income (shareholders): 872,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,180,000,000 $+62.3% vs. previous quarter | Total: 2,052,000,000 $+42.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Net income (shareholders): 709,000,000 $+47.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 727,000,000 $-33.4% vs. previous quarter | Total: 1,436,000,000 $-8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Net income (shareholders): 482,000,000 $-37.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,091,000,000 $+120.0% vs. previous quarter | Total: 1,573,000,000 $+24.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Net income (shareholders): 771,000,000 $+190.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 496,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Total: 1,267,000,000 $+80.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 265,000,000 $+115.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 439,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Total: 704,000,000 $+40.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Net income (shareholders): 123,000,000 $-81.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 379,000,000 $+56.6% vs. previous quarter | Total: 502,000,000 $-44.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Net income (shareholders): 667,000,000 $+123.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 242,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Total: 909,000,000 $+52.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Net income (shareholders): 299,000,000 $+1007.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 297,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Total: 596,000,000 $+112.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 27,000,000 $+119.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 254,000,000 $-22.6% vs. previous quarter | Total: 281,000,000 $+48.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Net income (shareholders): -139,000,000 $-761.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 328,000,000 $-26.0% vs. previous quarter | Total: 189,000,000 $-59.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Net income (shareholders): 21,000,000 $-68.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 443,000,000 $-47.4% vs. previous quarter | Total: 464,000,000 $-48.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Net income (shareholders): 66,000,000 $-85.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 842,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 908,000,000 $-32.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Net income (shareholders): 447,000,000 $ | Free cash flow: 906,000,000 $ | Total: 1,353,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Profit margin (shareholders): 13.49 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.03 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 14.71 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.27 %+3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 13.44 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.55 %+1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 11.35 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.35 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Profit margin (shareholders): 9.53 %+3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.77 %-4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 6.29 %-5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.25 %+7.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 11.31 %+6.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.27 %-0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 4.54 %+2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.52 %+0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 2.25 %-8.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.92 %+3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 10.81 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.92 %-1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 5.16 %+4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.12 %+0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 0.5 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.74 %-1.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Profit margin (shareholders): -2.6 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.13 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 0.38 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.91 %-7.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 1.19 %-5.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.13 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 6.82 % | Profit margin (free cash flow): 13.83 % |