Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Capital expenditure: 266,000,000 $-69.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Capital expenditure: 882,000,000 $+84.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Capital expenditure: 479,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Capital expenditure: 442,000,000 $+43.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Capital expenditure: 309,000,000 $-61.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | Capital expenditure: 803,000,000 $+71.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Capital expenditure: 469,000,000 $+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Capital expenditure: 422,000,000 $+14.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Capital expenditure: 370,000,000 $-56.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Capital expenditure: 851,000,000 $+120.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Capital expenditure: 386,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Capital expenditure: 339,000,000 $+22.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | Capital expenditure: 276,000,000 $-61.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | Capital expenditure: 708,000,000 $+145.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 289,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 270,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Europe, Middle East & Africa | Latin America | North America | Asia Pacific | Global Ventures | Bottling Investments | Corporate | Eliminations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Europe, Middle East & Africa: 3,012,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Latin America: 1,678,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | North America: 4,893,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,508,000,000 $+32.4% vs. previous quarter | Global Ventures: – | Bottling Investments: 1,640,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Corporate: 32,000,000 $-28.9% vs. previous quarter | Eliminations: -291,000,000 $-44.8% vs. previous quarter | Total: 12,472,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Europe, Middle East & Africa: 2,684,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Latin America: 1,697,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | North America: 4,943,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,139,000,000 $-24.4% vs. previous quarter | Global Ventures: – | Bottling Investments: 1,515,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Corporate: 45,000,000 $+32.4% vs. previous quarter | Eliminations: -201,000,000 $+20.6% vs. previous quarter | Total: 11,822,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Europe, Middle East & Africa: 2,996,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Latin America: 1,573,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | North America: 5,253,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,506,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Global Ventures: – | Bottling Investments: 1,346,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Corporate: 34,000,000 $-12.8% vs. previous quarter | Eliminations: -253,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 12,455,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Europe, Middle East & Africa: 3,176,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Latin America: 1,587,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | North America: 5,029,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,572,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Global Ventures: – | Bottling Investments: 1,411,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Corporate: 39,000,000 $+50.0% vs. previous quarter | Eliminations: -279,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Total: 12,535,000,000 $+12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Europe, Middle East & Africa: 2,657,000,000 $+48.4% vs. previous quarter | Latin America: 1,477,000,000 $-10.1% vs. previous quarter | North America: 4,361,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,421,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Global Ventures: – | Bottling Investments: 1,463,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Corporate: 26,000,000 $+18.2% vs. previous quarter | Eliminations: -276,000,000 $-32.7% vs. previous quarter | Total: 11,129,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | Europe, Middle East & Africa: 1,791,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Latin America: 1,643,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | North America: 4,679,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,216,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Global Ventures: 850,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,551,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | Corporate: 22,000,000 $+22.2% vs. previous quarter | Eliminations: -208,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Total: 11,544,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Europe, Middle East & Africa: 2,019,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Latin America: 1,639,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | North America: 4,984,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,349,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Global Ventures: 781,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,316,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Corporate: 18,000,000 $-40.0% vs. previous quarter | Eliminations: -252,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Total: 11,854,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Europe, Middle East & Africa: 2,339,000,000 $+18.6% vs. previous quarter | Latin America: 1,650,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | North America: 4,812,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,512,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Global Ventures: 768,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,539,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Corporate: 30,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Eliminations: -287,000,000 $+31.2% vs. previous quarter | Total: 12,363,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Europe, Middle East & Africa: 1,973,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Latin America: 1,527,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | North America: 4,174,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,469,000,000 $+31.7% vs. previous quarter | Global Ventures: 730,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,817,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | Corporate: 27,000,000 $-12.9% vs. previous quarter | Eliminations: -417,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | Total: 11,300,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Europe, Middle East & Africa: 1,690,000,000 $-22.3% vs. previous quarter | Latin America: 1,492,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | North America: 4,040,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,115,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | Global Ventures: 813,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Bottling Investments: 2,013,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Corporate: 31,000,000 $-22.5% vs. previous quarter | Eliminations: -345,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Total: 10,849,000,000 $-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Europe, Middle East & Africa: 2,176,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Latin America: 1,574,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | North America: 4,463,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,402,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Global Ventures: 779,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,859,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Corporate: 40,000,000 $+33.3% vs. previous quarter | Eliminations: -340,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Total: 11,953,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Europe, Middle East & Africa: 2,188,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Latin America: 1,378,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | North America: 4,367,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,567,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Global Ventures: 765,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Bottling Investments: 2,042,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Corporate: 30,000,000 $+20.0% vs. previous quarter | Eliminations: -365,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 11,972,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | Europe, Middle East & Africa: 2,024,000,000 $+33.2% vs. previous quarter | Latin America: 1,386,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | North America: 3,904,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,371,000,000 $+31.7% vs. previous quarter | Global Ventures: 707,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,946,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Corporate: 25,000,000 $+47.1% vs. previous quarter | Eliminations: -383,000,000 $-21.2% vs. previous quarter | Total: 10,980,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | Europe, Middle East & Africa: 1,519,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Latin America: 1,289,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | North America: 3,853,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,041,000,000 $-27.0% vs. previous quarter | Global Ventures: 740,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,982,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Corporate: 17,000,000 $-41.4% vs. previous quarter | Eliminations: -316,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 10,125,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Europe, Middle East & Africa: 1,987,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Latin America: 1,267,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | North America: 4,201,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,427,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Global Ventures: 679,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Bottling Investments: 1,786,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Corporate: 29,000,000 $+26.1% vs. previous quarter | Eliminations: -313,000,000 $+20.2% vs. previous quarter | Total: 11,063,000,000 $-2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Europe, Middle East & Africa: 2,184,000,000 $ | Latin America: 1,140,000,000 $ | North America: 4,030,000,000 $ | Asia Pacific: 1,566,000,000 $ | Global Ventures: 695,000,000 $ | Bottling Investments: 2,079,000,000 $ | Corporate: 23,000,000 $ | Eliminations: -392,000,000 $ | Total: 11,325,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | International | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | United States: 4,745,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | International: 7,727,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Total: 12,472,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | United States: 4,821,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | International: 7,001,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Total: 11,822,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | United States: 5,118,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | International: 7,337,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Total: 12,455,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | United States: 4,935,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | International: 7,600,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Total: 12,535,000,000 $+12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | United States: 4,253,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | International: 6,876,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 11,129,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | United States: 4,601,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | International: 6,943,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 11,544,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | United States: 4,903,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | International: 6,951,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Total: 11,854,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | United States: 4,740,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | International: 7,623,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 12,363,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | United States: 4,118,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | International: 7,182,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 11,300,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | United States: 3,988,000,000 $-9.6% vs. previous quarter | International: 6,861,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Total: 10,849,000,000 $-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | United States: 4,411,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | International: 7,542,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Total: 11,953,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | United States: 4,302,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | International: 7,670,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Total: 11,972,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | United States: 3,849,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | International: 7,131,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Total: 10,980,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | United States: 3,789,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | International: 6,336,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Total: 10,125,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | United States: 4,144,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | International: 6,919,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Total: 11,063,000,000 $-2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | United States: 3,957,000,000 $ | International: 7,368,000,000 $ | Total: 11,325,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of goods sold | Selling, general and administrative expenses | Other operating charges | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Cost of goods sold: 4,620,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,472,000,000 $-17.3% vs. previous quarter | Other operating charges: 21,000,000 $-98.0% vs. previous quarter | Total: 8,113,000,000 $-18.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Cost of goods sold: 4,723,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 4,199,000,000 $+16.1% vs. previous quarter | Other operating charges: 1,059,000,000 $+1725.9% vs. previous quarter | Total: 9,981,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Cost of goods sold: 4,797,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,618,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Other operating charges: 58,000,000 $-18.3% vs. previous quarter | Total: 8,473,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Cost of goods sold: 4,714,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,470,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Other operating charges: 71,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Total: 8,255,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Cost of goods sold: 4,163,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,234,000,000 $-20.1% vs. previous quarter | Other operating charges: 73,000,000 $-58.5% vs. previous quarter | Total: 7,470,000,000 $-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | Cost of goods sold: 4,613,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 4,046,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Other operating charges: 176,000,000 $-83.1% vs. previous quarter | Total: 8,835,000,000 $-5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Cost of goods sold: 4,664,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,636,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Other operating charges: 1,044,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Total: 9,344,000,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Cost of goods sold: 4,812,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,549,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Other operating charges: 1,370,000,000 $-12.9% vs. previous quarter | Total: 9,731,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Cost of goods sold: 4,235,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,351,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Other operating charges: 1,573,000,000 $+1000.0% vs. previous quarter | Total: 9,159,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Cost of goods sold: 4,634,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,799,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Other operating charges: 143,000,000 $-60.2% vs. previous quarter | Total: 8,576,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Cost of goods sold: 4,657,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,667,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Other operating charges: 359,000,000 $-73.2% vs. previous quarter | Total: 8,683,000,000 $-9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Cost of goods sold: 4,912,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,321,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Other operating charges: 1,338,000,000 $+1105.4% vs. previous quarter | Total: 9,571,000,000 $+25.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | Cost of goods sold: 4,317,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,185,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | Other operating charges: 111,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 7,613,000,000 $-5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | Cost of goods sold: 4,513,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,431,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Other operating charges: 106,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Total: 8,050,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Cost of goods sold: 4,566,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,279,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Other operating charges: 130,000,000 $-86.3% vs. previous quarter | Total: 7,975,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Cost of goods sold: 4,830,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 3,203,000,000 $ | Other operating charges: 951,000,000 $ | Total: 8,984,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Net income (shareholders): 3,924,000,000 $+72.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,755,000,000 $-38.9% vs. previous quarter | Total: 5,679,000,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,271,000,000 $-38.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,874,000,000 $-37.0% vs. previous quarter | Total: 5,145,000,000 $-37.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Net income (shareholders): 3,696,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,564,000,000 $+35.5% vs. previous quarter | Total: 8,260,000,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,810,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,369,000,000 $+161.1% vs. previous quarter | Total: 7,179,000,000 $+429.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Net income (shareholders): 3,330,000,000 $+51.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -5,511,000,000 $-275.1% vs. previous quarter | Total: -2,181,000,000 $-140.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | Net income (shareholders): 2,195,000,000 $-22.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,148,000,000 $+282.2% vs. previous quarter | Total: 5,343,000,000 $+377.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,848,000,000 $+18.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,728,000,000 $-154.6% vs. previous quarter | Total: 1,120,000,000 $-79.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 2,411,000,000 $-24.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,163,000,000 $+1901.9% vs. previous quarter | Total: 5,574,000,000 $+67.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Net income (shareholders): 3,177,000,000 $+61.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 158,000,000 $-91.3% vs. previous quarter | Total: 3,335,000,000 $-12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,973,000,000 $-36.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,819,000,000 $-53.5% vs. previous quarter | Total: 3,792,000,000 $-45.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Net income (shareholders): 3,087,000,000 $+21.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,914,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Total: 7,001,000,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Net income (shareholders): 2,547,000,000 $-18.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,130,000,000 $+3660.3% vs. previous quarter | Total: 6,677,000,000 $+123.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | Net income (shareholders): 3,107,000,000 $+53.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -116,000,000 $-105.2% vs. previous quarter | Total: 2,991,000,000 $-30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | Net income (shareholders): 2,031,000,000 $-28.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,242,000,000 $-30.7% vs. previous quarter | Total: 4,273,000,000 $-29.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,825,000,000 $+48.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,233,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Total: 6,058,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Net income (shareholders): 1,905,000,000 $ | Free cash flow: 3,653,000,000 $ | Total: 5,558,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 31.46 %+12.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.07 %-10.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 19.21 %-10.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.31 %-12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 29.67 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.64 %+9.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 30.39 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.88 %+76.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 29.92 %+10.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -49.52 %-76.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 19.01 %-5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.27 %+41.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 24.03 %+4.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -14.58 %-40.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 19.5 %-8.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.58 %+24.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 28.12 %+9.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.4 %-15.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 18.19 %-7.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.77 %-16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 25.83 %+4.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 32.74 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 21.27 %-7.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.5 %+35.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 28.3 %+8.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.06 %-23.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 20.06 %-5.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.14 %-7.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 25.54 %+8.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.22 %-3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 16.82 % | Profit margin (free cash flow): 32.26 % |