Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 45,000,000 $+15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 39,000,000 $-22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Capital expenditure: 50,000,000 $+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Capital expenditure: 45,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Capital expenditure: 44,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Datacenter | Edge | Consumer | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Datacenter: 1,467,000,000 $+233.4% vs. previous quarter | Edge: 3,663,000,000 $+118.3% vs. previous quarter | Consumer: 820,000,000 $-9.6% vs. previous quarter | Total: 5,950,000,000 $+96.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Datacenter: 440,000,000 $+63.6% vs. previous quarter | Edge: 1,678,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Consumer: 907,000,000 $+39.1% vs. previous quarter | Total: 3,025,000,000 $+31.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Datacenter: 269,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Edge: 1,387,000,000 $+25.7% vs. previous quarter | Consumer: 652,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Total: 2,308,000,000 $+21.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Datacenter: 213,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Edge: 1,103,000,000 $+19.0% vs. previous quarter | Consumer: 585,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Total: 1,901,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Datacenter: 197,000,000 $ | Edge: 927,000,000 $ | Consumer: 571,000,000 $ | Total: 1,695,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Goodwill impairment | Loss on debt extinguishment | Business separation costs | Employee termination and other | Loss on business divestiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Research and development: 337,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 161,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Goodwill impairment: – | Loss on debt extinguishment: 46,000,000 $ | Business separation costs: 7,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Employee termination and other: – | Loss on business divestiture: – | Total: 551,000,000 $+15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Research and development: 327,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 139,000,000 $-22.3% vs. previous quarter | Goodwill impairment: – | Loss on debt extinguishment: – | Business separation costs: 9,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Employee termination and other: 1,000,000 $+133.3% vs. previous quarter | Loss on business divestiture: – | Total: 476,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Research and development: 316,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 179,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Goodwill impairment: – | Loss on debt extinguishment: – | Business separation costs: 9,000,000 $-47.1% vs. previous quarter | Employee termination and other: -3,000,000 $-118.8% vs. previous quarter | Loss on business divestiture: 10,000,000 $ | Total: 511,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Research and development: 285,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 162,000,000 $+16.5% vs. previous quarter | Goodwill impairment: – | Loss on debt extinguishment: – | Business separation costs: 17,000,000 $+88.9% vs. previous quarter | Employee termination and other: 16,000,000 $ | Loss on business divestiture: – | Total: 480,000,000 $-78.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Research and development: 285,000,000 $ | Selling, general and administrative: 139,000,000 $ | Goodwill impairment: 1,830,000,000 $ | Loss on debt extinguishment: – | Business separation costs: 9,000,000 $ | Employee termination and other: – | Loss on business divestiture: – | Total: 2,263,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): 3,615,000,000 $+350.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,993,000,000 $+205.4% vs. previous quarter | Total: 6,608,000,000 $+270.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 803,000,000 $+617.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 980,000,000 $+123.7% vs. previous quarter | Total: 1,783,000,000 $+224.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders): 112,000,000 $+587.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 438,000,000 $+793.9% vs. previous quarter | Total: 550,000,000 $+2015.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Net income (shareholders): -23,000,000 $+98.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 49,000,000 $+372.2% vs. previous quarter | Total: 26,000,000 $+101.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): -1,933,000,000 $ | Free cash flow: -18,000,000 $ | Total: -1,951,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 60.76 %+34.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 50.3 %+17.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 26.55 %+21.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 32.4 %+13.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 4.85 %+6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.98 %+16.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): -1.21 %+112.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.58 %+3.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit margin (shareholders): -114.04 % | Profit margin (free cash flow): -1.06 % |