Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure (half-year reporting) |
|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): 941,700,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 422,900,000 € |
Earnings release date:08 May. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:25 Mar. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 899,600,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): 423,500,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Europe | North America | Asia-Pacific | Africa-Mediterranean-Western Asia | Group Services | Corporate functions/reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Europe: 2,042,000,000 €-11.9% vs. previous quarter | North America: 986,000,000 €-20.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 816,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 554,000,000 €-18.2% vs. previous quarter | Group Services: 324,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -186,000,000 €-20.0% vs. previous quarter | Total: 4,536,000,000 €-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Europe: 2,319,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | North America: 1,239,000,000 €-23.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 867,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 677,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Group Services: 308,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -155,000,000 €+21.3% vs. previous quarter | Total: 5,255,000,000 €-9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Europe: 2,491,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | North America: 1,617,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 875,000,000 €+7.4% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 684,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Group Services: 337,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -197,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Total: 5,807,000,000 €+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Europe: 2,583,000,000 €+19.7% vs. previous quarter | North America: 1,476,000,000 €+48.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 815,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 675,000,000 €+15.2% vs. previous quarter | Group Services: 334,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -200,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Total: 5,683,000,000 €+20.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Europe: 2,157,000,000 €-9.1% vs. previous quarter | North America: 995,000,000 €-25.5% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 835,000,000 €-11.2% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 586,000,000 €-9.6% vs. previous quarter | Group Services: 371,000,000 €+31.6% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -229,000,000 €-32.4% vs. previous quarter | Total: 4,715,000,000 €-12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 25 | Europe: 2,373,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | North America: 1,336,000,000 €-15.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 940,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 648,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Group Services: 282,000,000 €-10.5% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -173,000,000 €+4.9% vs. previous quarter | Total: 5,406,000,000 €-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Europe: 2,521,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | North America: 1,572,000,000 €+10.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 924,000,000 €+8.6% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 606,000,000 €+11.2% vs. previous quarter | Group Services: 315,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -182,000,000 €+9.5% vs. previous quarter | Total: 5,756,000,000 €+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Europe: 2,535,000,000 €+24.4% vs. previous quarter | North America: 1,426,000,000 €+46.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 851,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Africa-Mediterranean-Western Asia: 545,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Group Services: 350,000,000 €+0.3% vs. previous quarter | Corporate functions/reconciliation: -201,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Total: 5,506,000,000 €+22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Europe: 2,038,000,000 € | North America: 977,000,000 € | Asia-Pacific: 840,000,000 € | Africa-Mediterranean-Western Asia: 496,000,000 € | Group Services: 349,000,000 € | Corporate functions/reconciliation: -212,000,000 € | Total: 4,488,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders, half-year reporting) | Free cash flow (half-year reporting) | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Net income (shareholders, half-year reporting): 1,255,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 2,198,000,000 € | Total: 3,453,000,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): 686,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): -307,800,000 € | Total: 378,200,000 € |
Earnings release date:08 May. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:25 Mar. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): 1,208,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 2,276,400,000 € | Total: 3,484,400,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): 574,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): -367,800,000 € | Total: 206,200,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 11.35 % | Profit margin (free cash flow): 19.87 % |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 6.6 % | Profit margin (free cash flow): -2.96 % |
Earnings release date:08 May. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:25 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 10.82 % | Profit margin (free cash flow): 20.39 % |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 5.74 % | Profit margin (free cash flow): -3.68 % |
Earnings release date:07 May. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |