Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | Capital expenditure: 1,321,000,000 $+25.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | Capital expenditure: 1,049,000,000 $-42.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | Capital expenditure: 1,837,000,000 $+58.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Capital expenditure: 1,157,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Capital expenditure: 1,043,000,000 $+31.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Capital expenditure: 795,000,000 $-50.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Capital expenditure: 1,612,000,000 $+56.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Capital expenditure: 1,029,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Capital expenditure: 976,000,000 $+20.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Capital expenditure: 807,000,000 $-49.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Capital expenditure: 1,589,000,000 $+64.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Capital expenditure: 967,000,000 $-14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Capital expenditure: 1,124,000,000 $+30.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Capital expenditure: 863,000,000 $-45.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Capital expenditure: 1,587,000,000 $+66.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Capital expenditure: 952,000,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Capital expenditure: 863,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Consumer Health (→ KVUE) | Innovative Medicine | MedTech | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 16,384,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | MedTech: 8,926,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 25,310,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 15,426,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | MedTech: 8,636,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Total: 24,062,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 15,763,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | MedTech: 8,801,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 24,564,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 15,563,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | MedTech: 8,430,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Total: 23,993,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 15,202,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | MedTech: 8,541,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 23,743,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 13,873,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | MedTech: 8,020,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 21,893,000,000 $-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 14,332,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | MedTech: 8,188,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 22,520,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 14,580,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | MedTech: 7,891,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 22,471,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 14,490,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | MedTech: 7,957,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 22,447,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 13,562,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | MedTech: 7,821,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 21,383,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 13,722,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | MedTech: 7,673,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 21,395,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Consumer Health (→ KVUE): – | Innovative Medicine: 13,893,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | MedTech: 7,458,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Total: 21,351,000,000 $-16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Consumer Health (→ KVUE): 4,011,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Innovative Medicine: 13,731,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | MedTech: 7,788,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Total: 25,530,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Consumer Health (→ KVUE): 3,852,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Innovative Medicine: 13,413,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | MedTech: 7,481,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Total: 24,746,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Consumer Health (→ KVUE): 3,767,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Innovative Medicine: 13,163,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | MedTech: 6,776,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 23,706,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Consumer Health (→ KVUE): 3,795,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Innovative Medicine: 13,214,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | MedTech: 6,782,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Total: 23,791,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Consumer Health (→ KVUE): 3,805,000,000 $ | Innovative Medicine: 13,317,000,000 $ | MedTech: 6,898,000,000 $ | Total: 24,020,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | Europe | Western Hemisphere excluding U.S. | Asia-Pacific, Africa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | United States: 14,533,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Europe: 5,726,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,309,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,742,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Total: 25,310,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | United States: 13,330,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Europe: 5,848,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,293,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,591,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 24,062,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | United States: 14,195,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Europe: 5,598,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,271,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,500,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Total: 24,564,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | United States: 13,708,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Europe: 5,440,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,231,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,614,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Total: 23,993,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | United States: 13,544,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Europe: 5,387,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,206,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,606,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Total: 23,743,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | United States: 12,305,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Europe: 5,110,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,167,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,311,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 21,893,000,000 $-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | United States: 13,204,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Europe: 4,921,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,135,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,260,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Total: 22,520,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | United States: 12,909,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Europe: 4,914,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,173,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,475,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 22,471,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | United States: 12,569,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Europe: 5,214,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,212,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,452,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 22,447,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | United States: 11,620,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Europe: 5,163,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,194,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,406,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 21,383,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | United States: 12,009,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Europe: 4,962,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,166,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,258,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Total: 21,395,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | United States: 11,996,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Europe: 4,727,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,171,000,000 $-31.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,457,000,000 $-22.8% vs. previous quarter | Total: 21,351,000,000 $-16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | United States: 13,444,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Europe: 5,894,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,713,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 4,479,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Total: 25,530,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | United States: 12,517,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Europe: 6,332,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,587,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 4,310,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Total: 24,746,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | United States: 12,516,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Europe: 5,816,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,545,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 3,829,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Total: 23,706,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | United States: 12,453,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Europe: 5,524,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,562,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific, Africa: 4,252,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Total: 23,791,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | United States: 12,197,000,000 $ | Europe: 6,085,000,000 $ | Western Hemisphere excluding U.S.: 1,536,000,000 $ | Asia-Pacific, Africa: 4,202,000,000 $ | Total: 24,020,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of products sold | Selling, marketing and administrative | Research and development | In-process R&D impairments | Restructuring | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | Cost of products sold: 8,051,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,432,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,653,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 34,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 18,170,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | Cost of products sold: 8,106,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,034,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,527,000,000 $-17.1% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 36,000,000 $-55.6% vs. previous quarter | Restructuring: 32,000,000 $-61.9% vs. previous quarter | Total: 17,735,000,000 $-7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | Cost of products sold: 7,968,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,753,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Research and development: 4,252,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 81,000,000 $ | Restructuring: 84,000,000 $+33.3% vs. previous quarter | Total: 19,138,000,000 $+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Cost of products sold: 7,303,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,922,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,672,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 63,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 16,960,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Cost of products sold: 7,628,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,889,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Research and development: 3,516,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 64,000,000 $+276.5% vs. previous quarter | Total: 17,097,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Cost of products sold: 7,357,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,112,000,000 $-20.8% vs. previous quarter | Research and development: 3,225,000,000 $-39.1% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 17,000,000 $-59.5% vs. previous quarter | Total: 15,711,000,000 $-17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Cost of products sold: 7,128,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,453,000,000 $+17.8% vs. previous quarter | Research and development: 5,298,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 17,000,000 $ | Restructuring: 42,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 18,938,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Cost of products sold: 6,963,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,478,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Research and development: 4,952,000,000 $+44.0% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 41,000,000 $+415.4% vs. previous quarter | Total: 17,434,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Cost of products sold: 6,869,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,681,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Research and development: 3,440,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 194,000,000 $ | Restructuring: -13,000,000 $-107.9% vs. previous quarter | Total: 16,171,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Cost of products sold: 6,511,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,257,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Research and development: 3,542,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 164,000,000 $+192.9% vs. previous quarter | Total: 15,474,000,000 $-10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Cost of products sold: 6,798,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,810,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Research and development: 4,480,000,000 $+30.0% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 58,000,000 $-71.8% vs. previous quarter | Restructuring: 56,000,000 $-64.6% vs. previous quarter | Total: 17,202,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Cost of products sold: 6,606,000,000 $-19.6% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 5,400,000,000 $-19.0% vs. previous quarter | Research and development: 3,447,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 206,000,000 $ | Restructuring: 158,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Total: 15,817,000,000 $-16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Cost of products sold: 8,212,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,665,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,829,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 145,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Total: 18,851,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Cost of products sold: 8,395,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,138,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Research and development: 3,563,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 49,000,000 $-71.7% vs. previous quarter | Restructuring: 130,000,000 $+54.8% vs. previous quarter | Total: 18,275,000,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Cost of products sold: 7,765,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,512,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Research and development: 3,841,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: 173,000,000 $ | Restructuring: 84,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 18,375,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Cost of products sold: 7,807,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Selling, marketing and administrative: 6,089,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Research and development: 3,597,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 82,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Total: 17,575,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Cost of products sold: 7,919,000,000 $ | Selling, marketing and administrative: 6,226,000,000 $ | Research and development: 3,703,000,000 $ | In-process R&D impairments: – | Restructuring: 85,000,000 $ | Total: 17,933,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | Net income (shareholders): 5,534,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,295,000,000 $+398.0% vs. previous quarter | Total: 12,829,000,000 $+91.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | Net income (shareholders): 5,235,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,465,000,000 $-73.2% vs. previous quarter | Total: 6,700,000,000 $-36.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | Net income (shareholders): 5,116,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,472,000,000 $-31.7% vs. previous quarter | Total: 10,588,000,000 $-19.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Net income (shareholders): 5,152,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 8,012,000,000 $+182.6% vs. previous quarter | Total: 13,164,000,000 $+57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Net income (shareholders): 5,537,000,000 $-49.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,835,000,000 $-16.1% vs. previous quarter | Total: 8,372,000,000 $-41.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Net income (shareholders): 10,999,000,000 $+220.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,379,000,000 $-37.1% vs. previous quarter | Total: 14,378,000,000 $+63.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Net income (shareholders): 3,431,000,000 $+27.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,371,000,000 $-22.9% vs. previous quarter | Total: 8,802,000,000 $-8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,694,000,000 $-42.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,964,000,000 $+49.5% vs. previous quarter | Total: 9,658,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Net income (shareholders): 4,686,000,000 $-12.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,657,000,000 $+63.4% vs. previous quarter | Total: 9,343,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Net income (shareholders): 5,354,000,000 $+32.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,850,000,000 $-54.6% vs. previous quarter | Total: 8,204,000,000 $-20.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 4,049,000,000 $-84.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,274,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Total: 10,323,000,000 $-68.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Net income (shareholders): 26,028,000,000 $+406.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,522,000,000 $+113.3% vs. previous quarter | Total: 32,550,000,000 $+296.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Net income (shareholders): 5,144,000,000 $+7664.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,058,000,000 $+27.7% vs. previous quarter | Total: 8,202,000,000 $+252.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): -68,000,000 $-101.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,394,000,000 $-36.4% vs. previous quarter | Total: 2,326,000,000 $-68.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Net income (shareholders): 3,520,000,000 $-21.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,763,000,000 $-29.4% vs. previous quarter | Total: 7,283,000,000 $-25.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Net income (shareholders): 4,458,000,000 $-7.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,332,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Total: 9,790,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Net income (shareholders): 4,814,000,000 $ | Free cash flow: 4,718,000,000 $ | Total: 9,532,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:15 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 21.86 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.82 %+22.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 21.76 %+0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.09 %-16.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 20.83 %-0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.28 %-11.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 21.47 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.39 %+21.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 23.32 %-26.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.94 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 50.24 %+35.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.43 %-8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 15.24 %+3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.85 %-7.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 11.99 %-8.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.99 %+10.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 20.88 %-4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.75 %+7.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 25.04 %+6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.33 %-16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 18.92 %-103.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.32 %-1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 121.91 %+101.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.55 %+18.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 20.15 %+20.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.98 %+2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): -0.27 %-15.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.67 %-6.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 14.85 %-3.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.87 %-6.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 18.74 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.41 %+2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 20.04 % | Profit margin (free cash flow): 19.64 % |