Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | Europe | North America | Asia | Latin America | Other markets | Other revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Europe: 3,624,000,000 € | North America: 3,837,000,000 € | Asia: 516,000,000 € | Latin America: 809,000,000 € | Other markets: 285,000,000 € | Other revenue: 910,000,000 € | Total: 9,981,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:14 May. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Europe: 4,006,000,000 € | North America: 6,027,000,000 € | Asia: 1,713,000,000 € | Latin America: 1,126,000,000 € | Other markets: 508,000,000 € | Other revenue: 969,000,000 € | Total: 14,349,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Europe: 3,374,000,000 € | North America: 6,045,000,000 € | Asia: 1,413,000,000 € | Latin America: 977,000,000 € | Other markets: 391,000,000 € | Other revenue: 940,000,000 € | Total: 13,140,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Europe: 3,565,000,000 € | North America: 6,084,000,000 € | Asia: 1,391,000,000 € | Latin America: 917,000,000 € | Other markets: 445,000,000 € | Other revenue: 923,000,000 € | Total: 13,325,000,000 € |
Earnings release date:03 May. 24 | Europe: 3,844,000,000 € | North America: 5,871,000,000 € | Asia: 1,450,000,000 € | Latin America: 786,000,000 € | Other markets: 406,000,000 € | Other revenue: 906,000,000 € | Total: 13,263,000,000 € |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Europe: 4,738,000,000 € | North America: 6,022,000,000 € | Asia: 1,940,000,000 € | Latin America: 820,000,000 € | Other markets: 509,000,000 € | Other revenue: 921,000,000 € | Total: 14,950,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Europe: 4,312,000,000 € | North America: 5,714,000,000 € | Asia: 1,669,000,000 € | Latin America: 866,000,000 € | Other markets: 520,000,000 € | Other revenue: 779,000,000 € | Total: 13,860,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Europe: 4,266,000,000 € | North America: 5,966,000,000 € | Asia: 1,691,000,000 € | Latin America: 815,000,000 € | Other markets: 469,000,000 € | Other revenue: 673,000,000 € | Total: 13,880,000,000 € |
Earnings release date:09 May. 23 | Europe: 3,838,000,000 € | North America: 5,757,000,000 € | Asia: 1,774,000,000 € | Latin America: 545,000,000 € | Other markets: 481,000,000 € | Other revenue: 805,000,000 € | Total: 13,200,000,000 € |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Europe: 6,302,000,000 € | North America: 6,070,000,000 € | Asia: 1,803,000,000 € | Latin America: 1,424,000,000 € | Other markets: 485,000,000 € | Other revenue: -1,301,000,000 € | Total: 14,783,000,000 € |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Europe: 3,698,000,000 € | North America: 6,066,000,000 € | Asia: 1,567,000,000 € | Latin America: 1,078,000,000 € | Other markets: 509,000,000 € | Other revenue: 589,000,000 € | Total: 13,507,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Europe: 3,316,000,000 € | North America: 5,064,000,000 € | Asia: 1,748,000,000 € | Latin America: 1,021,000,000 € | Other markets: 414,000,000 € | Other revenue: 541,000,000 € | Total: 12,104,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 22 | Europe: 3,119,000,000 € | North America: 4,537,000,000 € | Asia: 1,351,000,000 € | Latin America: 728,000,000 € | Other markets: 332,000,000 € | Other revenue: 484,000,000 € | Total: 10,551,000,000 € |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Trucks North America | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Trucks | Trucks Asia | Daimler Buses | Financial Services | Reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Trucks North America: 3,838,000,000 € | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,605,000,000 € | Trucks Asia: – | Daimler Buses: 1,243,000,000 € | Financial Services: 839,000,000 € | Reconciliation: -544,000,000 € | Total: 9,981,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Trucks North America: 4,234,000,000 € | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 5,617,000,000 € | Trucks Asia: 1,273,000,000 € | Daimler Buses: 1,759,000,000 € | Financial Services: 876,000,000 € | Reconciliation: -892,000,000 € | Total: 12,867,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Trucks North America: 3,996,000,000 € | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,886,000,000 € | Trucks Asia: 1,167,000,000 € | Daimler Buses: 1,402,000,000 € | Financial Services: 856,000,000 € | Reconciliation: -856,000,000 € | Total: 11,451,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Trucks North America: 5,086,000,000 € | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,826,000,000 € | Trucks Asia: 1,187,000,000 € | Daimler Buses: 1,467,000,000 € | Financial Services: 853,000,000 € | Reconciliation: -799,000,000 € | Total: 12,620,000,000 € |
Earnings release date:14 May. 25 | Trucks North America: 5,407,000,000 € | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,409,000,000 € | Trucks Asia: 1,191,000,000 € | Daimler Buses: 1,335,000,000 € | Financial Services: 891,000,000 € | Reconciliation: -784,000,000 € | Total: 12,449,000,000 € |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Trucks North America: 5,967,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,289,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,714,000,000 € | Daimler Buses: 1,571,000,000 € | Financial Services: 893,000,000 € | Reconciliation: -1,085,000,000 € | Total: 14,349,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Trucks North America: 5,991,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,398,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,483,000,000 € | Daimler Buses: 1,234,000,000 € | Financial Services: 831,000,000 € | Reconciliation: -797,000,000 € | Total: 13,140,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Trucks North America: 6,015,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,582,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,408,000,000 € | Daimler Buses: 1,266,000,000 € | Financial Services: 829,000,000 € | Reconciliation: -775,000,000 € | Total: 13,325,000,000 € |
Earnings release date:03 May. 24 | Trucks North America: 5,808,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,826,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,506,000,000 € | Daimler Buses: 1,176,000,000 € | Financial Services: 781,000,000 € | Reconciliation: -834,000,000 € | Total: 13,263,000,000 € |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Trucks North America: 5,992,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,665,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,953,000,000 € | Daimler Buses: 1,449,000,000 € | Financial Services: 742,000,000 € | Reconciliation: -851,000,000 € | Total: 14,950,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Trucks North America: 5,722,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,430,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,659,000,000 € | Daimler Buses: 1,189,000,000 € | Financial Services: 688,000,000 € | Reconciliation: -828,000,000 € | Total: 13,860,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Trucks North America: 5,971,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,553,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,687,000,000 € | Daimler Buses: 978,000,000 € | Financial Services: 632,000,000 € | Reconciliation: -941,000,000 € | Total: 13,880,000,000 € |
Earnings release date:09 May. 23 | Trucks North America: 5,807,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,990,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,761,000,000 € | Daimler Buses: 950,000,000 € | Financial Services: 612,000,000 € | Reconciliation: -920,000,000 € | Total: 13,200,000,000 € |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Trucks North America: 6,151,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,875,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,856,000,000 € | Daimler Buses: 1,249,000,000 € | Financial Services: 572,000,000 € | Reconciliation: -920,000,000 € | Total: 14,783,000,000 € |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Trucks North America: 6,155,000,000 € | Mercedes-Benz: 5,153,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,676,000,000 € | Daimler Buses: 941,000,000 € | Financial Services: 480,000,000 € | Reconciliation: -898,000,000 € | Total: 13,507,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Trucks North America: 5,150,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,880,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,546,000,000 € | Daimler Buses: 873,000,000 € | Financial Services: 398,000,000 € | Reconciliation: -743,000,000 € | Total: 12,104,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 22 | Trucks North America: 4,583,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,305,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,421,000,000 € | Daimler Buses: 626,000,000 € | Financial Services: 309,000,000 € | Reconciliation: -693,000,000 € | Total: 10,551,000,000 € |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Selling expenses | General administrative expenses | Research and non-capitalized development costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Cost of sales: 8,212,000,000 € | Selling expenses: 580,000,000 € | General administrative expenses: 346,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 440,000,000 € | Total: 9,578,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:14 May. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Cost of sales: 11,548,000,000 € | Selling expenses: 778,000,000 € | General administrative expenses: 677,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 503,000,000 € | Total: 13,506,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Cost of sales: 10,470,000,000 € | Selling expenses: 827,000,000 € | General administrative expenses: 645,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 370,000,000 € | Total: 12,312,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of sales: 10,472,000,000 € | Selling expenses: 688,000,000 € | General administrative expenses: 600,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 403,000,000 € | Total: 12,163,000,000 € |
Earnings release date:03 May. 24 | Cost of sales: 10,389,000,000 € | Selling expenses: 716,000,000 € | General administrative expenses: 660,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 395,000,000 € | Total: 12,160,000,000 € |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Cost of sales: 11,872,000,000 € | Selling expenses: 750,000,000 € | General administrative expenses: 508,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 482,000,000 € | Total: 13,612,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Cost of sales: 10,887,000,000 € | Selling expenses: 730,000,000 € | General administrative expenses: 658,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 439,000,000 € | Total: 12,714,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Cost of sales: 10,784,000,000 € | Selling expenses: 729,000,000 € | General administrative expenses: 652,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 431,000,000 € | Total: 12,596,000,000 € |
Earnings release date:09 May. 23 | Cost of sales: 10,425,000,000 € | Selling expenses: 681,000,000 € | General administrative expenses: 595,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 405,000,000 € | Total: 12,106,000,000 € |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Cost of sales: 12,168,000,000 € | Selling expenses: 789,000,000 € | General administrative expenses: 546,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 474,000,000 € | Total: 13,977,000,000 € |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Cost of sales: 10,987,000,000 € | Selling expenses: 669,000,000 € | General administrative expenses: 559,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 404,000,000 € | Total: 12,619,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Cost of sales: 9,696,000,000 € | Selling expenses: 703,000,000 € | General administrative expenses: 482,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 394,000,000 € | Total: 11,275,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 22 | Cost of sales: 8,662,000,000 € | Selling expenses: 767,000,000 € | General administrative expenses: 370,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 346,000,000 € | Total: 10,145,000,000 € |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 175,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Net income (shareholders): 489,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Net income (shareholders): 434,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Net income (shareholders): 277,000,000 € |
Earnings release date:14 May. 25 | Net income (shareholders): 770,000,000 € |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Net income (shareholders): 748,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Net income (shareholders): 610,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 742,000,000 € |
Earnings release date:03 May. 24 | Net income (shareholders): 800,000,000 € |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Net income (shareholders): 1,196,000,000 € |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Net income (shareholders): 925,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 917,000,000 € |
Earnings release date:09 May. 23 | Net income (shareholders): 737,000,000 € |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Net income (shareholders): 522,000,000 € |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Net income (shareholders): 964,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Net income (shareholders): 922,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 22 | Net income (shareholders): 257,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 1.75 % |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Profit Margin (shareholders): 3.8 % |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 3.79 % |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 2.19 % |
Earnings release date:14 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.19 % |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Profit Margin (shareholders): 5.21 % |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 4.64 % |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 5.57 % |
Earnings release date:03 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 6.03 % |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Profit Margin (shareholders): 8 % |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 6.67 % |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 6.61 % |
Earnings release date:09 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 5.58 % |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Profit Margin (shareholders): 3.53 % |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): 7.14 % |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 7.62 % |
Earnings release date:16 May. 22 | Profit Margin (shareholders): 2.44 % |
Expand table