Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Capital expenditure: 143,000,000 €-70.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Capital expenditure: 487,000,000 €+74.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Capital expenditure: 279,000,000 €+67.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Capital expenditure: 167,000,000 €-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Capital expenditure: 184,000,000 €-72.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Capital expenditure: 671,000,000 €+113.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Capital expenditure: 314,000,000 €+28.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 245,000,000 €+31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Capital expenditure: 187,000,000 €-63.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Capital expenditure: 509,000,000 €+163.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Capital expenditure: 193,000,000 €+14.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 169,000,000 €+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Capital expenditure: 155,000,000 €-67.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Capital expenditure: 471,000,000 €+154.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Capital expenditure: 185,000,000 €+29.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Capital expenditure: 143,000,000 €+44.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Capital expenditure: 99,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Trucks North America | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Trucks | Trucks Asia | Daimler Buses | Financial Services | Reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Trucks North America: 3,838,000,000 €-9.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,605,000,000 €-18.0% vs. previous quarter | Trucks Asia: – | Daimler Buses: 1,243,000,000 €-29.3% vs. previous quarter | Financial Services: 839,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Reconciliation: -544,000,000 €+39.0% vs. previous quarter | Total: 9,981,000,000 €-22.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Trucks North America: 4,234,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 5,617,000,000 €+15.0% vs. previous quarter | Trucks Asia: 1,273,000,000 €+9.1% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,759,000,000 €+25.5% vs. previous quarter | Financial Services: 876,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -892,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Total: 12,867,000,000 €+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Trucks North America: 3,996,000,000 €-21.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,886,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Trucks Asia: 1,167,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,402,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | Financial Services: 856,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Reconciliation: -856,000,000 €-7.1% vs. previous quarter | Total: 11,451,000,000 €-9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Trucks North America: 5,086,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,826,000,000 €+9.5% vs. previous quarter | Trucks Asia: 1,187,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,467,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Financial Services: 853,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -799,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 12,620,000,000 €+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Trucks North America: 5,407,000,000 €-9.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: – | Mercedes-Benz Trucks: 4,409,000,000 € | Trucks Asia: 1,191,000,000 €-30.5% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,335,000,000 €-15.0% vs. previous quarter | Financial Services: 891,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Reconciliation: -784,000,000 €+27.7% vs. previous quarter | Total: 12,449,000,000 €-13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Trucks North America: 5,967,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,289,000,000 €+20.3% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,714,000,000 €+15.6% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,571,000,000 €+27.3% vs. previous quarter | Financial Services: 893,000,000 €+7.5% vs. previous quarter | Reconciliation: -1,085,000,000 €-36.1% vs. previous quarter | Total: 14,349,000,000 €+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Trucks North America: 5,991,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 4,398,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,483,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,234,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Financial Services: 831,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Reconciliation: -797,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Total: 13,140,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Trucks North America: 6,015,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 4,582,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,408,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,266,000,000 €+7.7% vs. previous quarter | Financial Services: 829,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Reconciliation: -775,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Total: 13,325,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Trucks North America: 5,808,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 4,826,000,000 €-14.8% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,506,000,000 €-22.9% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,176,000,000 €-18.8% vs. previous quarter | Financial Services: 781,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -834,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Total: 13,263,000,000 €-11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Trucks North America: 5,992,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,665,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,953,000,000 €+17.7% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,449,000,000 €+21.9% vs. previous quarter | Financial Services: 742,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Reconciliation: -851,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Total: 14,950,000,000 €+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Trucks North America: 5,722,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,430,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,659,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,189,000,000 €+21.6% vs. previous quarter | Financial Services: 688,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Reconciliation: -828,000,000 €+12.0% vs. previous quarter | Total: 13,860,000,000 €-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Trucks North America: 5,971,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,553,000,000 €+11.3% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,687,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Daimler Buses: 978,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Financial Services: 632,000,000 €+3.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -941,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Total: 13,880,000,000 €+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Trucks North America: 5,807,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 4,990,000,000 €-15.1% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,761,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Daimler Buses: 950,000,000 €-23.9% vs. previous quarter | Financial Services: 612,000,000 €+7.0% vs. previous quarter | Reconciliation: -920,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 13,200,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Trucks North America: 6,151,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,875,000,000 €+14.0% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,856,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Daimler Buses: 1,249,000,000 €+32.7% vs. previous quarter | Financial Services: 572,000,000 €+19.2% vs. previous quarter | Reconciliation: -920,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Total: 14,783,000,000 €+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Trucks North America: 6,155,000,000 €+19.5% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 5,153,000,000 €+5.6% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,676,000,000 €+8.4% vs. previous quarter | Daimler Buses: 941,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Financial Services: 480,000,000 €+20.6% vs. previous quarter | Reconciliation: -898,000,000 €-20.9% vs. previous quarter | Total: 13,507,000,000 €+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Trucks North America: 5,150,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz: 4,880,000,000 €+13.4% vs. previous quarter | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,546,000,000 €+8.8% vs. previous quarter | Daimler Buses: 873,000,000 €+39.5% vs. previous quarter | Financial Services: 398,000,000 €+28.8% vs. previous quarter | Reconciliation: -743,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Total: 12,104,000,000 €+14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Trucks North America: 4,583,000,000 € | Mercedes-Benz: 4,305,000,000 € | Mercedes-Benz Trucks: – | Trucks Asia: 1,421,000,000 € | Daimler Buses: 626,000,000 € | Financial Services: 309,000,000 € | Reconciliation: -693,000,000 € | Total: 10,551,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe | North America | Asia | Latin America | Other markets | Other revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Europe: 3,624,000,000 € | North America: 3,837,000,000 € | Asia: 516,000,000 € | Latin America: 809,000,000 € | Other markets: 285,000,000 € | Other revenue: 910,000,000 € | Total: 9,981,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:14 May. 25 | Europe: – | North America: – | Asia: – | Latin America: – | Other markets: – | Other revenue: – | Total: – |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Europe: 4,006,000,000 €+18.7% vs. previous quarter | North America: 6,027,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Asia: 1,713,000,000 €+21.2% vs. previous quarter | Latin America: 1,126,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Other markets: 508,000,000 €+29.9% vs. previous quarter | Other revenue: 969,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Total: 14,349,000,000 €+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Europe: 3,374,000,000 €-5.4% vs. previous quarter | North America: 6,045,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Asia: 1,413,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Latin America: 977,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Other markets: 391,000,000 €-12.1% vs. previous quarter | Other revenue: 940,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Total: 13,140,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Europe: 3,565,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | North America: 6,084,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Asia: 1,391,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Latin America: 917,000,000 €+16.7% vs. previous quarter | Other markets: 445,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Other revenue: 923,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 13,325,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Europe: 3,844,000,000 €-18.9% vs. previous quarter | North America: 5,871,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Asia: 1,450,000,000 €-25.3% vs. previous quarter | Latin America: 786,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Other markets: 406,000,000 €-20.2% vs. previous quarter | Other revenue: 906,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Total: 13,263,000,000 €-11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Europe: 4,738,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | North America: 6,022,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Asia: 1,940,000,000 €+16.2% vs. previous quarter | Latin America: 820,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Other markets: 509,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Other revenue: 921,000,000 €+18.2% vs. previous quarter | Total: 14,950,000,000 €+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Europe: 4,312,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | North America: 5,714,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Asia: 1,669,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Latin America: 866,000,000 €+6.3% vs. previous quarter | Other markets: 520,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Other revenue: 779,000,000 €+15.8% vs. previous quarter | Total: 13,860,000,000 €-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Europe: 4,266,000,000 €+11.2% vs. previous quarter | North America: 5,966,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Asia: 1,691,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Latin America: 815,000,000 €+49.5% vs. previous quarter | Other markets: 469,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Other revenue: 673,000,000 €-16.4% vs. previous quarter | Total: 13,880,000,000 €+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Europe: 3,838,000,000 €-39.1% vs. previous quarter | North America: 5,757,000,000 €-5.2% vs. previous quarter | Asia: 1,774,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Latin America: 545,000,000 €-61.7% vs. previous quarter | Other markets: 481,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Other revenue: 805,000,000 €+161.9% vs. previous quarter | Total: 13,200,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Europe: 6,302,000,000 €+70.4% vs. previous quarter | North America: 6,070,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Asia: 1,803,000,000 €+15.1% vs. previous quarter | Latin America: 1,424,000,000 €+32.1% vs. previous quarter | Other markets: 485,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Other revenue: -1,301,000,000 €-320.9% vs. previous quarter | Total: 14,783,000,000 €+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Europe: 3,698,000,000 €+11.5% vs. previous quarter | North America: 6,066,000,000 €+19.8% vs. previous quarter | Asia: 1,567,000,000 €-10.4% vs. previous quarter | Latin America: 1,078,000,000 €+5.6% vs. previous quarter | Other markets: 509,000,000 €+22.9% vs. previous quarter | Other revenue: 589,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Total: 13,507,000,000 €+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Europe: 3,316,000,000 €+6.3% vs. previous quarter | North America: 5,064,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | Asia: 1,748,000,000 €+29.4% vs. previous quarter | Latin America: 1,021,000,000 €+40.2% vs. previous quarter | Other markets: 414,000,000 €+24.7% vs. previous quarter | Other revenue: 541,000,000 €+11.8% vs. previous quarter | Total: 12,104,000,000 €+14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Europe: 3,119,000,000 € | North America: 4,537,000,000 € | Asia: 1,351,000,000 € | Latin America: 728,000,000 € | Other markets: 332,000,000 € | Other revenue: 484,000,000 € | Total: 10,551,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Selling expenses | General administrative expenses | Research and non-capitalized development costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Cost of sales: 8,212,000,000 € | Selling expenses: 580,000,000 € | General administrative expenses: 346,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 440,000,000 € | Total: 9,578,000,000 € |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:14 May. 25 | Cost of sales: – | Selling expenses: – | General administrative expenses: – | Research and non-capitalized development costs: – | Total: – |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Cost of sales: 11,548,000,000 €+10.3% vs. previous quarter | Selling expenses: 778,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | General administrative expenses: 677,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 503,000,000 €+35.9% vs. previous quarter | Total: 13,506,000,000 €+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Cost of sales: 10,470,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Selling expenses: 827,000,000 €+20.2% vs. previous quarter | General administrative expenses: 645,000,000 €+7.5% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 370,000,000 €-8.2% vs. previous quarter | Total: 12,312,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of sales: 10,472,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Selling expenses: 688,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | General administrative expenses: 600,000,000 €-9.1% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 403,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Total: 12,163,000,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Cost of sales: 10,389,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Selling expenses: 716,000,000 €-4.5% vs. previous quarter | General administrative expenses: 660,000,000 €+29.9% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 395,000,000 €-18.0% vs. previous quarter | Total: 12,160,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Cost of sales: 11,872,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Selling expenses: 750,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | General administrative expenses: 508,000,000 €-22.8% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 482,000,000 €+9.8% vs. previous quarter | Total: 13,612,000,000 €+7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Cost of sales: 10,887,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Selling expenses: 730,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | General administrative expenses: 658,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 439,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 12,714,000,000 €+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Cost of sales: 10,784,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Selling expenses: 729,000,000 €+7.0% vs. previous quarter | General administrative expenses: 652,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 431,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Total: 12,596,000,000 €+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Cost of sales: 10,425,000,000 €-14.3% vs. previous quarter | Selling expenses: 681,000,000 €-13.7% vs. previous quarter | General administrative expenses: 595,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 405,000,000 €-14.6% vs. previous quarter | Total: 12,106,000,000 €-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Cost of sales: 12,168,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Selling expenses: 789,000,000 €+17.9% vs. previous quarter | General administrative expenses: 546,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 474,000,000 €+17.3% vs. previous quarter | Total: 13,977,000,000 €+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Cost of sales: 10,987,000,000 €+13.3% vs. previous quarter | Selling expenses: 669,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | General administrative expenses: 559,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 404,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Total: 12,619,000,000 €+11.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Cost of sales: 9,696,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Selling expenses: 703,000,000 €-8.3% vs. previous quarter | General administrative expenses: 482,000,000 €+30.3% vs. previous quarter | Research and non-capitalized development costs: 394,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Total: 11,275,000,000 €+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Cost of sales: 8,662,000,000 € | Selling expenses: 767,000,000 € | General administrative expenses: 370,000,000 € | Research and non-capitalized development costs: 346,000,000 € | Total: 10,145,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 175,000,000 €-64.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 117,000,000 €-91.1% vs. previous quarter | Total: 292,000,000 €-83.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Net income (shareholders): 489,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,311,000,000 €+31.6% vs. previous quarter | Total: 1,800,000,000 €+25.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Net income (shareholders): 434,000,000 €+56.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 996,000,000 €+221.3% vs. previous quarter | Total: 1,430,000,000 €+143.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Net income (shareholders): 277,000,000 €-64.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 310,000,000 €-48.5% vs. previous quarter | Total: 587,000,000 €-57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Net income (shareholders): 770,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 602,000,000 €-40.9% vs. previous quarter | Total: 1,372,000,000 €-22.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Net income (shareholders): 748,000,000 €+22.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,019,000,000 €+675.7% vs. previous quarter | Total: 1,767,000,000 €+308.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Net income (shareholders): 610,000,000 €-17.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -177,000,000 €+79.1% vs. previous quarter | Total: 433,000,000 €+512.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 742,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -847,000,000 €-692.3% vs. previous quarter | Total: -105,000,000 €-111.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Net income (shareholders): 800,000,000 €-33.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 143,000,000 €+125.3% vs. previous quarter | Total: 943,000,000 €+49.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Net income (shareholders): 1,196,000,000 €+29.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -565,000,000 €-1128.3% vs. previous quarter | Total: 631,000,000 €-28.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Net income (shareholders): 925,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -46,000,000 €+72.1% vs. previous quarter | Total: 879,000,000 €+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 917,000,000 €+24.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -165,000,000 €-221.3% vs. previous quarter | Total: 752,000,000 €-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Net income (shareholders): 737,000,000 €+41.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 136,000,000 €-45.4% vs. previous quarter | Total: 873,000,000 €+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Net income (shareholders): 522,000,000 €-45.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 249,000,000 €+378.8% vs. previous quarter | Total: 771,000,000 €-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Net income (shareholders): 964,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 52,000,000 €+103.1% vs. previous quarter | Total: 1,016,000,000 €+233.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Net income (shareholders): 922,000,000 €+258.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,683,000,000 €-4215.4% vs. previous quarter | Total: -761,000,000 €-449.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Net income (shareholders): 257,000,000 € | Free cash flow: -39,000,000 € | Total: 218,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit margin (shareholders): 1.75 %-2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.17 %-9.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 3.8 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.19 %+1.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 3.79 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.7 %+6.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 2.19 %-4.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.46 %-2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Profit margin (shareholders): 6.19 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.84 %-2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 5.21 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.1 %+8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 4.64 %-0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.35 %+5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 5.57 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.36 %-7.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 24 | Profit margin (shareholders): 6.03 %-2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.08 %+4.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 8 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.78 %-3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 6.67 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -0.33 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 6.61 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.19 %-2.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 23 | Profit margin (shareholders): 5.58 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.03 %-0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 3.53 %-3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.68 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 7.14 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.38 %+14.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 7.62 %+5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -13.9 %-13.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 22 | Profit margin (shareholders): 2.44 % | Profit margin (free cash flow): -0.37 % |