Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Capital expenditure: 155,700,000 $+36.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Capital expenditure: 114,300,000 $+55.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Capital expenditure: 73,500,000 $+54.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Capital expenditure: 47,500,000 $-60.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | Capital expenditure: 118,800,000 $+70.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Capital expenditure: 69,900,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Capital expenditure: 75,000,000 $+55.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Capital expenditure: 48,200,000 $-47.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Capital expenditure: 91,500,000 $+28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Capital expenditure: 71,000,000 $+30.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Capital expenditure: 54,400,000 $-51.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Capital expenditure: 111,100,000 $+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | Capital expenditure: 99,800,000 $+84.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Capital expenditure: 54,000,000 $+26.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Capital expenditure: 42,700,000 $-41.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Capital expenditure: 72,600,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Data center | Carrier infrastructure | Enterprise networking | Consumer | Automotive/industrial | Communications and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Data center: 1,832,700,000 $+11.0% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: – | Enterprise networking: – | Consumer: – | Automotive/industrial: – | Communications and other: 585,100,000 $+3.1% vs. previous quarter | Total: 2,417,800,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Data center: 1,651,300,000 $+8.8% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: – | Enterprise networking: – | Consumer: – | Automotive/industrial: – | Communications and other: 567,400,000 $ | Total: 2,218,700,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Data center: 1,517,900,000 $+1.8% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 167,800,000 $+29.0% vs. previous quarter | Enterprise networking: 237,200,000 $+22.5% vs. previous quarter | Consumer: 116,600,000 $+0.6% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 35,000,000 $-53.9% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 2,074,500,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Data center: 1,490,500,000 $+3.5% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 130,100,000 $-6.0% vs. previous quarter | Enterprise networking: 193,600,000 $+9.1% vs. previous quarter | Consumer: 115,900,000 $+83.7% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 76,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 2,006,100,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | Data center: 1,440,600,000 $+5.5% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 138,400,000 $+30.8% vs. previous quarter | Enterprise networking: 177,500,000 $+3.6% vs. previous quarter | Consumer: 63,100,000 $-28.9% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 75,700,000 $-11.7% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,895,300,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Data center: 1,365,800,000 $+24.0% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 105,800,000 $+24.9% vs. previous quarter | Enterprise networking: 171,400,000 $+13.6% vs. previous quarter | Consumer: 88,700,000 $-8.1% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 85,700,000 $+3.4% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,817,400,000 $+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Data center: 1,101,100,000 $+25.0% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 84,700,000 $+11.6% vs. previous quarter | Enterprise networking: 150,900,000 $-0.1% vs. previous quarter | Consumer: 96,500,000 $+8.5% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 82,900,000 $+8.8% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,516,100,000 $+19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Data center: 880,900,000 $+7.9% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 75,900,000 $+5.7% vs. previous quarter | Enterprise networking: 151,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Consumer: 88,900,000 $+111.7% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 76,200,000 $-1.8% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,272,900,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Data center: 816,400,000 $+6.7% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 71,800,000 $-57.8% vs. previous quarter | Enterprise networking: 153,100,000 $-42.2% vs. previous quarter | Consumer: 42,000,000 $-70.8% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 77,600,000 $-5.7% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,160,900,000 $-18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Data center: 765,300,000 $+37.7% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 170,000,000 $-46.3% vs. previous quarter | Enterprise networking: 265,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Consumer: 143,900,000 $-14.7% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 82,300,000 $-22.7% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,426,500,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Data center: 555,800,000 $+20.9% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 316,500,000 $+14.9% vs. previous quarter | Enterprise networking: 271,100,000 $-17.3% vs. previous quarter | Consumer: 168,700,000 $+0.6% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 106,500,000 $-3.4% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,418,600,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Data center: 459,800,000 $+5.5% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 275,500,000 $-5.0% vs. previous quarter | Enterprise networking: 327,700,000 $-10.1% vs. previous quarter | Consumer: 167,700,000 $+18.0% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 110,200,000 $+23.4% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,340,900,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | Data center: 435,800,000 $-12.4% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 289,900,000 $+5.3% vs. previous quarter | Enterprise networking: 364,600,000 $-0.5% vs. previous quarter | Consumer: 142,100,000 $-21.0% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 89,300,000 $-10.2% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,321,700,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Data center: 497,600,000 $-20.7% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 275,400,000 $+1.5% vs. previous quarter | Enterprise networking: 366,300,000 $-2.6% vs. previous quarter | Consumer: 179,800,000 $+0.8% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 99,400,000 $+18.1% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,418,500,000 $-7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Data center: 627,300,000 $-2.5% vs. previous quarter | Carrier infrastructure: 271,400,000 $-4.8% vs. previous quarter | Enterprise networking: 376,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Consumer: 178,400,000 $+8.5% vs. previous quarter | Automotive/industrial: 84,200,000 $+0.7% vs. previous quarter | Communications and other: – | Total: 1,537,300,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Data center: 643,400,000 $ | Carrier infrastructure: 285,200,000 $ | Enterprise networking: 340,300,000 $ | Consumer: 164,400,000 $ | Automotive/industrial: 83,600,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,516,900,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | China | United States | Taiwan | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | China: 1,057,900,000 $+26.1% vs. previous quarter | United States: 170,500,000 $-35.4% vs. previous quarter | Taiwan: 519,700,000 $+10.6% vs. previous quarter | Other: 669,700,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 2,417,800,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | China: 838,900,000 $+0.0% vs. previous quarter | United States: 263,800,000 $-10.4% vs. previous quarter | Taiwan: 469,900,000 $+47.4% vs. previous quarter | Other: 646,100,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 2,218,700,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | China: 838,700,000 $+43.8% vs. previous quarter | United States: 294,300,000 $-5.3% vs. previous quarter | Taiwan: 318,900,000 $-41.1% vs. previous quarter | Other: 622,600,000 $+9.1% vs. previous quarter | Total: 2,074,500,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | China: 583,400,000 $-17.7% vs. previous quarter | United States: 310,800,000 $+1.8% vs. previous quarter | Taiwan: 541,200,000 $+65.4% vs. previous quarter | Other: 570,700,000 $+3.0% vs. previous quarter | Total: 2,006,100,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | China: 708,900,000 $-3.3% vs. previous quarter | United States: 305,200,000 $+8.4% vs. previous quarter | Taiwan: 327,300,000 $+16.4% vs. previous quarter | Other: 553,900,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 1,895,300,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | China: 732,800,000 $+11.3% vs. previous quarter | United States: 281,500,000 $+10.0% vs. previous quarter | Taiwan: 281,100,000 $+41.6% vs. previous quarter | Other: 522,000,000 $+29.5% vs. previous quarter | Total: 1,817,400,000 $+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | China: 658,400,000 $+12.2% vs. previous quarter | United States: 256,000,000 $+26.2% vs. previous quarter | Taiwan: 198,500,000 $+415.6% vs. previous quarter | Other: 403,200,000 $-9.3% vs. previous quarter | Total: 1,516,100,000 $+19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | China: 586,800,000 $+10.8% vs. previous quarter | United States: 202,900,000 $-6.3% vs. previous quarter | Taiwan: 38,500,000 $-9.6% vs. previous quarter | Other: 444,700,000 $+19.5% vs. previous quarter | Total: 1,272,900,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | China: 529,600,000 $-22.2% vs. previous quarter | United States: 216,500,000 $+14.9% vs. previous quarter | Taiwan: 42,600,000 $+63.2% vs. previous quarter | Other: 372,200,000 $-29.9% vs. previous quarter | Total: 1,160,900,000 $-18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | China: 680,700,000 $+12.5% vs. previous quarter | United States: 188,400,000 $-13.2% vs. previous quarter | Taiwan: 26,100,000 $+14.0% vs. previous quarter | Other: 531,300,000 $-7.3% vs. previous quarter | Total: 1,426,500,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | China: 605,300,000 $+6.3% vs. previous quarter | United States: 217,100,000 $+7.1% vs. previous quarter | Taiwan: 22,900,000 $-61.3% vs. previous quarter | Other: 573,300,000 $+12.5% vs. previous quarter | Total: 1,418,600,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | China: 569,300,000 $+10.4% vs. previous quarter | United States: 202,800,000 $+8.3% vs. previous quarter | Taiwan: 59,100,000 $+9.9% vs. previous quarter | Other: 509,700,000 $-9.8% vs. previous quarter | Total: 1,340,900,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | China: 515,700,000 $-5.3% vs. previous quarter | United States: 187,300,000 $+9.5% vs. previous quarter | Taiwan: 53,800,000 $-36.5% vs. previous quarter | Other: 564,900,000 $-8.6% vs. previous quarter | Total: 1,321,700,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | China: 544,600,000 $-9.8% vs. previous quarter | United States: 171,000,000 $-7.4% vs. previous quarter | Taiwan: 84,700,000 $-5.3% vs. previous quarter | Other: 618,200,000 $-6.2% vs. previous quarter | Total: 1,418,500,000 $-7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | China: 604,100,000 $-12.9% vs. previous quarter | United States: 184,600,000 $-0.2% vs. previous quarter | Taiwan: 89,400,000 $+45.8% vs. previous quarter | Other: 659,200,000 $+14.2% vs. previous quarter | Total: 1,537,300,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | China: 693,600,000 $ | United States: 185,000,000 $ | Taiwan: 61,300,000 $ | Other: 577,000,000 $ | Total: 1,516,900,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Restructuring related charges | Legal settlement | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Research and development: 652,300,000 $+21.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 258,400,000 $+30.5% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 10,700,000 $+12.6% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 921,400,000 $+23.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Research and development: 536,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 198,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 9,500,000 $-1.0% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 743,500,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Research and development: 512,500,000 $-1.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 189,900,000 $-1.5% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 9,600,000 $+10.3% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 712,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Research and development: 519,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 192,800,000 $+3.4% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 8,700,000 $+170.7% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 720,500,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | Research and development: 507,700,000 $+1.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 186,400,000 $-4.8% vs. previous quarter | Restructuring related charges: -12,300,000 $+1.6% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 681,800,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Research and development: 499,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 195,700,000 $-4.7% vs. previous quarter | Restructuring related charges: -12,500,000 $-103.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 682,200,000 $-35.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Research and development: 488,600,000 $+0.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 205,300,000 $+4.1% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 358,300,000 $+8857.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 1,052,200,000 $+52.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Research and development: 486,700,000 $+2.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 197,300,000 $-1.3% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 4,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 688,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Research and development: 476,100,000 $+3.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 199,900,000 $-5.7% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 4,100,000 $-84.1% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 680,100,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Research and development: 459,600,000 $-4.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 212,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 25,800,000 $+658.8% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 697,400,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Research and development: 481,100,000 $+1.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 213,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 3,400,000 $-91.9% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 697,500,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Research and development: 474,800,000 $-1.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 210,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 42,000,000 $-29.9% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 726,800,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | Research and development: 480,700,000 $+8.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 199,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 59,900,000 $+1611.4% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 739,600,000 $+13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Research and development: 443,100,000 $-1.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 203,400,000 $-2.1% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 3,500,000 $-77.6% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 650,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Research and development: 448,100,000 $-0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 207,800,000 $-1.8% vs. previous quarter | Restructuring related charges: 15,600,000 $+1200.0% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Total: 671,500,000 $-10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Research and development: 449,000,000 $ | Selling, general and administrative: 211,700,000 $ | Restructuring related charges: 1,200,000 $ | Legal settlement: 85,000,000 $ | Total: 746,900,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Net income (shareholders): 34,500,000 $-91.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 483,100,000 $+86.2% vs. previous quarter | Total: 517,600,000 $-21.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Net income (shareholders): 396,100,000 $-79.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 259,400,000 $-49.0% vs. previous quarter | Total: 655,500,000 $-72.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Net income (shareholders): 1,901,300,000 $+876.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 508,800,000 $+22.9% vs. previous quarter | Total: 2,410,100,000 $+295.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Net income (shareholders): 194,800,000 $+9.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 414,100,000 $+93.4% vs. previous quarter | Total: 608,900,000 $+55.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | Net income (shareholders): 177,900,000 $-11.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 214,100,000 $-51.8% vs. previous quarter | Total: 392,000,000 $-39.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Net income (shareholders): 200,200,000 $+129.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 444,100,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 644,300,000 $+399.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Net income (shareholders): -676,300,000 $-249.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 461,300,000 $+78.7% vs. previous quarter | Total: -215,000,000 $-431.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Net income (shareholders): -193,300,000 $+10.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 258,200,000 $+10.8% vs. previous quarter | Total: 64,900,000 $+273.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Net income (shareholders): -215,600,000 $+45.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 233,000,000 $-51.0% vs. previous quarter | Total: 17,400,000 $-79.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): -392,700,000 $-139.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 475,600,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 82,900,000 $-70.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Net income (shareholders): -164,300,000 $+20.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 448,600,000 $+31942.9% vs. previous quarter | Total: 284,300,000 $+237.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Net income (shareholders): -207,500,000 $-22.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,400,000 $-98.7% vs. previous quarter | Total: -206,100,000 $-241.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | Net income (shareholders): -168,900,000 $-996.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 108,600,000 $-63.5% vs. previous quarter | Total: -60,300,000 $-121.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Net income (shareholders): -15,400,000 $-215.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 297,500,000 $-19.2% vs. previous quarter | Total: 282,100,000 $-26.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Net income (shareholders): 13,300,000 $+209.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 368,300,000 $+42.3% vs. previous quarter | Total: 381,600,000 $+45.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Net income (shareholders): 4,300,000 $ | Free cash flow: 258,900,000 $ | Total: 263,200,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Profit margin (shareholders): 1.43 %-16.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.98 %+8.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 17.85 %-73.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.69 %-12.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 91.65 %+81.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.53 %+3.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 9.71 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.64 %+9.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 25 | Profit margin (shareholders): 9.39 %-1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.3 %-13.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 11.02 %+55.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.44 %-6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): -44.61 %-29.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.43 %+10.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): -15.19 %+3.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.28 %+0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Profit margin (shareholders): -18.57 %+9.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.07 %-13.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -27.53 %-15.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.34 %+1.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): -11.58 %+3.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.62 %+31.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -15.47 %-2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.1 %-8.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 23 | Profit margin (shareholders): -12.78 %-11.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.22 %-12.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -1.09 %-2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.97 %-3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): 0.87 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.96 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 0.28 % | Profit margin (free cash flow): 17.07 % |