Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Data center | Carrier infrastructure | Enterprise networking | Consumer | Automotive/industrial | Communications and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Data center: 1,832,700,000 $ | Carrier infrastructure: – | Enterprise networking: – | Consumer: – | Automotive/industrial: – | Communications and other: 585,100,000 $ | Total: 2,417,800,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Data center: 1,651,300,000 $ | Carrier infrastructure: – | Enterprise networking: – | Consumer: – | Automotive/industrial: – | Communications and other: 567,400,000 $ | Total: 2,218,700,000 $ |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Data center: 1,517,900,000 $ | Carrier infrastructure: 167,800,000 $ | Enterprise networking: 237,200,000 $ | Consumer: 116,600,000 $ | Automotive/industrial: 35,000,000 $ | Communications and other: – | Total: 2,074,500,000 $ |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Data center: 1,490,500,000 $ | Carrier infrastructure: 130,100,000 $ | Enterprise networking: 193,600,000 $ | Consumer: 115,900,000 $ | Automotive/industrial: 76,000,000 $ | Communications and other: – | Total: 2,006,100,000 $ |
Earnings release date:29 May. 25 | Data center: 1,440,600,000 $ | Carrier infrastructure: 138,400,000 $ | Enterprise networking: 177,500,000 $ | Consumer: 63,100,000 $ | Automotive/industrial: 75,700,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,895,300,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Data center: 1,365,800,000 $ | Carrier infrastructure: 105,800,000 $ | Enterprise networking: 171,400,000 $ | Consumer: 88,700,000 $ | Automotive/industrial: 85,700,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,817,400,000 $ |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Data center: 1,101,100,000 $ | Carrier infrastructure: 84,700,000 $ | Enterprise networking: 150,900,000 $ | Consumer: 96,500,000 $ | Automotive/industrial: 82,900,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,516,100,000 $ |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Data center: 880,900,000 $ | Carrier infrastructure: 75,900,000 $ | Enterprise networking: 151,000,000 $ | Consumer: 88,900,000 $ | Automotive/industrial: 76,200,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,272,900,000 $ |
Earnings release date:30 May. 24 | Data center: 816,400,000 $ | Carrier infrastructure: 71,800,000 $ | Enterprise networking: 153,100,000 $ | Consumer: 42,000,000 $ | Automotive/industrial: 77,600,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,160,900,000 $ |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Data center: 765,300,000 $ | Carrier infrastructure: 170,000,000 $ | Enterprise networking: 265,000,000 $ | Consumer: 143,900,000 $ | Automotive/industrial: 82,300,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,426,500,000 $ |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Data center: 555,800,000 $ | Carrier infrastructure: 316,500,000 $ | Enterprise networking: 271,100,000 $ | Consumer: 168,700,000 $ | Automotive/industrial: 106,500,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,418,600,000 $ |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Data center: 459,800,000 $ | Carrier infrastructure: 275,500,000 $ | Enterprise networking: 327,700,000 $ | Consumer: 167,700,000 $ | Automotive/industrial: 110,200,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,340,900,000 $ |
Earnings release date:25 May. 23 | Data center: 435,800,000 $ | Carrier infrastructure: 289,900,000 $ | Enterprise networking: 364,600,000 $ | Consumer: 142,100,000 $ | Automotive/industrial: 89,300,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,321,700,000 $ |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Data center: 497,600,000 $ | Carrier infrastructure: 275,400,000 $ | Enterprise networking: 366,300,000 $ | Consumer: 179,800,000 $ | Automotive/industrial: 99,400,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,418,500,000 $ |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Data center: 627,300,000 $ | Carrier infrastructure: 271,400,000 $ | Enterprise networking: 376,000,000 $ | Consumer: 178,400,000 $ | Automotive/industrial: 84,200,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,537,300,000 $ |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Data center: 643,400,000 $ | Carrier infrastructure: 285,200,000 $ | Enterprise networking: 340,300,000 $ | Consumer: 164,400,000 $ | Automotive/industrial: 83,600,000 $ | Communications and other: – | Total: 1,516,900,000 $ |
Expand table
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | China | United States | Taiwan | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | China: 1,057,900,000 $ | United States: 170,500,000 $ | Taiwan: 519,700,000 $ | Other: 669,700,000 $ | Total: 2,417,800,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 26 | China: 838,900,000 $ | United States: 263,800,000 $ | Taiwan: 469,900,000 $ | Other: 646,100,000 $ | Total: 2,218,700,000 $ |
Earnings release date:02 Dec. 25 | China: 838,700,000 $ | United States: 294,300,000 $ | Taiwan: 318,900,000 $ | Other: 622,600,000 $ | Total: 2,074,500,000 $ |
Earnings release date:28 Aug. 25 | China: 583,400,000 $ | United States: 310,800,000 $ | Taiwan: 541,200,000 $ | Other: 570,700,000 $ | Total: 2,006,100,000 $ |
Earnings release date:29 May. 25 | China: 708,900,000 $ | United States: 305,200,000 $ | Taiwan: 327,300,000 $ | Other: 553,900,000 $ | Total: 1,895,300,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 25 | China: 732,800,000 $ | United States: 281,500,000 $ | Taiwan: 281,100,000 $ | Other: 522,000,000 $ | Total: 1,817,400,000 $ |
Earnings release date:03 Dec. 24 | China: 658,400,000 $ | United States: 256,000,000 $ | Taiwan: 198,500,000 $ | Other: 403,200,000 $ | Total: 1,516,100,000 $ |
Earnings release date:29 Aug. 24 | China: 586,800,000 $ | United States: 202,900,000 $ | Taiwan: 38,500,000 $ | Other: 444,700,000 $ | Total: 1,272,900,000 $ |
Earnings release date:30 May. 24 | China: 529,600,000 $ | United States: 216,500,000 $ | Taiwan: 42,600,000 $ | Other: 372,200,000 $ | Total: 1,160,900,000 $ |
Earnings release date:07 Mar. 24 | China: 680,700,000 $ | United States: 188,400,000 $ | Taiwan: 26,100,000 $ | Other: 531,300,000 $ | Total: 1,426,500,000 $ |
Earnings release date:30 Nov. 23 | China: 605,300,000 $ | United States: 217,100,000 $ | Taiwan: 22,900,000 $ | Other: 573,300,000 $ | Total: 1,418,600,000 $ |
Earnings release date:24 Aug. 23 | China: 569,300,000 $ | United States: 202,800,000 $ | Taiwan: 59,100,000 $ | Other: 509,700,000 $ | Total: 1,340,900,000 $ |
Earnings release date:25 May. 23 | China: 515,700,000 $ | United States: 187,300,000 $ | Taiwan: 53,800,000 $ | Other: 564,900,000 $ | Total: 1,321,700,000 $ |
Earnings release date:02 Mar. 23 | China: 544,600,000 $ | United States: 171,000,000 $ | Taiwan: 84,700,000 $ | Other: 618,200,000 $ | Total: 1,418,500,000 $ |
Earnings release date:01 Dec. 22 | China: 604,100,000 $ | United States: 184,600,000 $ | Taiwan: 89,400,000 $ | Other: 659,200,000 $ | Total: 1,537,300,000 $ |
Earnings release date:25 Aug. 22 | China: 693,600,000 $ | United States: 185,000,000 $ | Taiwan: 61,300,000 $ | Other: 577,000,000 $ | Total: 1,516,900,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Restructuring related charges | Legal settlement | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Research and development: 652,300,000 $ | Selling, general and administrative: 258,400,000 $ | Restructuring related charges: 10,700,000 $ | Legal settlement: – | Total: 921,400,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Research and development: 536,000,000 $ | Selling, general and administrative: 198,000,000 $ | Restructuring related charges: 9,500,000 $ | Legal settlement: – | Total: 743,500,000 $ |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Research and development: 512,500,000 $ | Selling, general and administrative: 189,900,000 $ | Restructuring related charges: 9,600,000 $ | Legal settlement: – | Total: 712,000,000 $ |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Research and development: 519,000,000 $ | Selling, general and administrative: 192,800,000 $ | Restructuring related charges: 8,700,000 $ | Legal settlement: – | Total: 720,500,000 $ |
Earnings release date:29 May. 25 | Research and development: 507,700,000 $ | Selling, general and administrative: 186,400,000 $ | Restructuring related charges: -12,300,000 $ | Legal settlement: – | Total: 681,800,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Research and development: 499,000,000 $ | Selling, general and administrative: 195,700,000 $ | Restructuring related charges: -12,500,000 $ | Legal settlement: – | Total: 682,200,000 $ |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Research and development: 488,600,000 $ | Selling, general and administrative: 205,300,000 $ | Restructuring related charges: 358,300,000 $ | Legal settlement: – | Total: 1,052,200,000 $ |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Research and development: 486,700,000 $ | Selling, general and administrative: 197,300,000 $ | Restructuring related charges: 4,000,000 $ | Legal settlement: – | Total: 688,000,000 $ |
Earnings release date:30 May. 24 | Research and development: 476,100,000 $ | Selling, general and administrative: 199,900,000 $ | Restructuring related charges: 4,100,000 $ | Legal settlement: – | Total: 680,100,000 $ |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Research and development: 459,600,000 $ | Selling, general and administrative: 212,000,000 $ | Restructuring related charges: 25,800,000 $ | Legal settlement: – | Total: 697,400,000 $ |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Research and development: 481,100,000 $ | Selling, general and administrative: 213,000,000 $ | Restructuring related charges: 3,400,000 $ | Legal settlement: – | Total: 697,500,000 $ |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Research and development: 474,800,000 $ | Selling, general and administrative: 210,000,000 $ | Restructuring related charges: 42,000,000 $ | Legal settlement: – | Total: 726,800,000 $ |
Earnings release date:25 May. 23 | Research and development: 480,700,000 $ | Selling, general and administrative: 199,000,000 $ | Restructuring related charges: 59,900,000 $ | Legal settlement: – | Total: 739,600,000 $ |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Research and development: 443,100,000 $ | Selling, general and administrative: 203,400,000 $ | Restructuring related charges: 3,500,000 $ | Legal settlement: – | Total: 650,000,000 $ |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Research and development: 448,100,000 $ | Selling, general and administrative: 207,800,000 $ | Restructuring related charges: 15,600,000 $ | Legal settlement: – | Total: 671,500,000 $ |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Research and development: 449,000,000 $ | Selling, general and administrative: 211,700,000 $ | Restructuring related charges: 1,200,000 $ | Legal settlement: 85,000,000 $ | Total: 746,900,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Net income (shareholders): 34,500,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Net income (shareholders): 396,100,000 $ |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Net income (shareholders): 1,901,300,000 $ |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Net income (shareholders): 194,800,000 $ |
Earnings release date:29 May. 25 | Net income (shareholders): 177,900,000 $ |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Net income (shareholders): 200,200,000 $ |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Net income (shareholders): -676,300,000 $ |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Net income (shareholders): -193,300,000 $ |
Earnings release date:30 May. 24 | Net income (shareholders): -215,600,000 $ |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): -392,700,000 $ |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Net income (shareholders): -164,300,000 $ |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Net income (shareholders): -207,500,000 $ |
Earnings release date:25 May. 23 | Net income (shareholders): -168,900,000 $ |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Net income (shareholders): -15,400,000 $ |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Net income (shareholders): 13,300,000 $ |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Net income (shareholders): 4,300,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 1.43 % |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Profit Margin (shareholders): 17.85 % |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Profit Margin (shareholders): 91.65 % |
Earnings release date:28 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.71 % |
Earnings release date:29 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.39 % |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Profit Margin (shareholders): 11.02 % |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Profit Margin (shareholders): -44.61 % |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): -15.19 % |
Earnings release date:30 May. 24 | Profit Margin (shareholders): -18.57 % |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit Margin (shareholders): -27.53 % |
Earnings release date:30 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): -11.58 % |
Earnings release date:24 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): -15.47 % |
Earnings release date:25 May. 23 | Profit Margin (shareholders): -12.78 % |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Profit Margin (shareholders): -1.09 % |
Earnings release date:01 Dec. 22 | Profit Margin (shareholders): 0.87 % |
Earnings release date:25 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 0.28 % |
Expand table