Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Net income (shareholders): 506,000,000 € |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Net income (shareholders): 449,000,000 € |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): 588,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 552,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): 530,000,000 € |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Net income (shareholders): 474,000,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): 616,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 469,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Net income (shareholders): 426,000,000 € |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): 431,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 537,000,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Net income (shareholders): 445,000,000 € |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): 105,000,000 € |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): 421,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Net income (shareholders): 630,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Net income (shareholders): 363,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 8.91 % |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 8.31 % |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.3 % |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.75 % |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 8.97 % |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 8.65 % |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.74 % |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 8.65 % |
Earnings release date:07 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 7.84 % |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 8.33 % |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 8.87 % |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 8.56 % |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 1.96 % |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 8.29 % |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): 10.5 % |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 7 % |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Imaging | Diagnostics | Varian | Advanced Therapies | Precision Therapy | Reconciliation to consolidated financial statements | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Imaging: 2,949,000,000 € | Diagnostics: 984,000,000 € | Varian: – | Advanced Therapies: – | Precision Therapy: 1,701,000,000 € | Reconciliation to consolidated financial statements: 46,000,000 € | Total: 5,680,000,000 € |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Imaging: 2,770,000,000 € | Diagnostics: 984,000,000 € | Varian: – | Advanced Therapies: – | Precision Therapy: 1,603,000,000 € | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 € | Total: 5,401,000,000 € |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Imaging: 3,512,000,000 € | Diagnostics: 1,098,000,000 € | Varian: 1,087,000,000 € | Advanced Therapies: 591,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 33,000,000 € | Total: 6,321,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Imaging: 3,110,000,000 € | Diagnostics: 1,059,000,000 € | Varian: 978,000,000 € | Advanced Therapies: 484,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 32,000,000 € | Total: 5,663,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 25 | Imaging: 3,153,000,000 € | Diagnostics: 1,122,000,000 € | Varian: 1,041,000,000 € | Advanced Therapies: 552,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 41,000,000 € | Total: 5,909,000,000 € |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Imaging: 2,902,000,000 € | Diagnostics: 1,068,000,000 € | Varian: 973,000,000 € | Advanced Therapies: 498,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 41,000,000 € | Total: 5,482,000,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Imaging: 3,426,000,000 € | Diagnostics: 1,147,000,000 € | Varian: 1,117,000,000 € | Advanced Therapies: 593,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 € | Total: 6,327,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Imaging: 2,866,000,000 € | Diagnostics: 1,108,000,000 € | Varian: 927,000,000 € | Advanced Therapies: 479,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 € | Total: 5,424,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Imaging: 2,847,000,000 € | Diagnostics: 1,103,000,000 € | Varian: 910,000,000 € | Advanced Therapies: 525,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 50,000,000 € | Total: 5,435,000,000 € |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Imaging: 2,689,000,000 € | Diagnostics: 1,058,000,000 € | Varian: 911,000,000 € | Advanced Therapies: 474,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 43,000,000 € | Total: 5,175,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Imaging: 3,210,000,000 € | Diagnostics: 1,209,000,000 € | Varian: 1,017,000,000 € | Advanced Therapies: 569,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 51,000,000 € | Total: 6,056,000,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Imaging: 2,753,000,000 € | Diagnostics: 1,091,000,000 € | Varian: 840,000,000 € | Advanced Therapies: 478,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 39,000,000 € | Total: 5,201,000,000 € |
Earnings release date:10 May. 23 | Imaging: 2,799,000,000 € | Diagnostics: 1,081,000,000 € | Varian: 933,000,000 € | Advanced Therapies: 495,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 37,000,000 € | Total: 5,345,000,000 € |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Imaging: 2,641,000,000 € | Diagnostics: 1,147,000,000 € | Varian: 770,000,000 € | Advanced Therapies: 473,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 47,000,000 € | Total: 5,078,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Imaging: 3,147,000,000 € | Diagnostics: 1,442,000,000 € | Varian: 820,000,000 € | Advanced Therapies: 576,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 14,000,000 € | Total: 5,999,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Imaging: 2,524,000,000 € | Diagnostics: 1,409,000,000 € | Varian: 799,000,000 € | Advanced Therapies: 448,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 6,000,000 € | Total: 5,186,000,000 € |
Expand table
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA) | Americas | Asia, Australia | Asia Pacific Japan | China | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,910,000,000 € | Americas: 2,534,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 713,000,000 € | China: 525,000,000 € | Total: 5,682,000,000 € |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,812,000,000 € | Americas: 2,387,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 653,000,000 € | China: 550,000,000 € | Total: 5,402,000,000 € |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,120,000,000 € | Americas: 2,745,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 827,000,000 € | China: 629,000,000 € | Total: 6,321,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,816,000,000 € | Americas: 2,542,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 684,000,000 € | China: 620,000,000 € | Total: 5,662,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,825,000,000 € | Americas: 2,627,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 841,000,000 € | China: 615,000,000 € | Total: 5,908,000,000 € |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,793,000,000 € | Americas: 2,368,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 703,000,000 € | China: 618,000,000 € | Total: 5,482,000,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,069,000,000 € | Americas: 2,706,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 866,000,000 € | China: 687,000,000 € | Total: 6,328,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,768,000,000 € | Americas: 2,396,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 649,000,000 € | China: 611,000,000 € | Total: 5,424,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,810,000,000 € | Americas: 2,253,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 778,000,000 € | China: 595,000,000 € | Total: 5,436,000,000 € |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,794,000,000 € | Americas: 2,073,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 651,000,000 € | China: 657,000,000 € | Total: 5,175,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,002,000,000 € | Americas: 2,505,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 831,000,000 € | China: 717,000,000 € | Total: 6,055,000,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,669,000,000 € | Americas: 2,160,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 661,000,000 € | China: 711,000,000 € | Total: 5,201,000,000 € |
Earnings release date:10 May. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,685,000,000 € | Americas: 2,140,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 795,000,000 € | China: 725,000,000 € | Total: 5,345,000,000 € |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,631,000,000 € | Americas: 2,057,000,000 € | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 722,000,000 € | China: 667,000,000 € | Total: 5,077,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,814,000,000 € | Americas: 2,368,000,000 € | Asia, Australia: 1,817,000,000 € | Asia Pacific Japan: – | China: – | Total: 5,999,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,494,000,000 € | Americas: 2,374,000,000 € | Asia, Australia: 1,318,000,000 € | Asia Pacific Japan: – | China: – | Total: 5,186,000,000 € |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Research and development expenses | Selling and general administrative expenses | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Cost of sales: 3,539,000,000 € | Research and development expenses: 486,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 963,000,000 € | Other operating expenses: 8,000,000 € | Total: 4,996,000,000 € |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Cost of sales: 3,326,000,000 € | Research and development expenses: 476,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 925,000,000 € | Other operating expenses: 6,000,000 € | Total: 4,733,000,000 € |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Cost of sales: 3,948,000,000 € | Research and development expenses: 499,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 975,000,000 € | Other operating expenses: 11,000,000 € | Total: 5,433,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of sales: 3,481,000,000 € | Research and development expenses: 493,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 947,000,000 € | Other operating expenses: 10,000,000 € | Total: 4,931,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 25 | Cost of sales: 3,586,000,000 € | Research and development expenses: 485,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 991,000,000 € | Other operating expenses: 8,000,000 € | Total: 5,070,000,000 € |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Cost of sales: 3,330,000,000 € | Research and development expenses: 481,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 973,000,000 € | Other operating expenses: 5,000,000 € | Total: 4,789,000,000 € |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Cost of sales: 3,921,000,000 € | Research and development expenses: 496,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 962,000,000 € | Other operating expenses: 8,000,000 € | Total: 5,387,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of sales: 3,333,000,000 € | Research and development expenses: 484,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 918,000,000 € | Other operating expenses: 14,000,000 € | Total: 4,749,000,000 € |
Earnings release date:07 May. 24 | Cost of sales: 3,429,000,000 € | Research and development expenses: 474,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 899,000,000 € | Other operating expenses: 49,000,000 € | Total: 4,851,000,000 € |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cost of sales: 3,211,000,000 € | Research and development expenses: 464,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 902,000,000 € | Other operating expenses: 8,000,000 € | Total: 4,585,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Cost of sales: 3,764,000,000 € | Research and development expenses: 485,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 942,000,000 € | Other operating expenses: 11,000,000 € | Total: 5,202,000,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Cost of sales: 3,265,000,000 € | Research and development expenses: 474,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 881,000,000 € | Other operating expenses: 15,000,000 € | Total: 4,635,000,000 € |
Earnings release date:10 May. 23 | Cost of sales: 3,723,000,000 € | Research and development expenses: 465,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 903,000,000 € | Other operating expenses: 71,000,000 € | Total: 5,162,000,000 € |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cost of sales: 3,220,000,000 € | Research and development expenses: 441,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 882,000,000 € | Other operating expenses: 24,000,000 € | Total: 4,567,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Cost of sales: 3,678,000,000 € | Research and development expenses: 497,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 939,000,000 € | Other operating expenses: 9,000,000 € | Total: 5,123,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Cost of sales: 3,317,000,000 € | Research and development expenses: 436,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 840,000,000 € | Other operating expenses: 4,000,000 € | Total: 4,597,000,000 € |
Expand table