Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Capital expenditure: 182,000,000 €+13.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Capital expenditure: 161,000,000 €-38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Capital expenditure: 262,000,000 €+37.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 191,000,000 €-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Capital expenditure: 195,000,000 €+14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Capital expenditure: 170,000,000 €-20.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Capital expenditure: 213,000,000 €+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 185,000,000 €+11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Capital expenditure: 166,000,000 €+25.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Capital expenditure: 132,000,000 €-45.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Capital expenditure: 241,000,000 €+25.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Capital expenditure: 192,000,000 €-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Capital expenditure: 205,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 200,000,000 €-29.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Capital expenditure: 284,000,000 €+52.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Capital expenditure: 186,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Imaging | Diagnostics | Varian | Advanced Therapies | Precision Therapy | Reconciliation to consolidated financial statements | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Imaging: 2,949,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Diagnostics: 984,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Varian: – | Advanced Therapies: – | Precision Therapy: 1,701,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Reconciliation to consolidated financial statements: 46,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Total: 5,680,000,000 €+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Imaging: 2,770,000,000 €-21.1% vs. previous quarter | Diagnostics: 984,000,000 €-10.4% vs. previous quarter | Varian: – | Advanced Therapies: – | Precision Therapy: 1,603,000,000 € | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 €+33.3% vs. previous quarter | Total: 5,401,000,000 €-14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Imaging: 3,512,000,000 €+12.9% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,098,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Varian: 1,087,000,000 €+11.1% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 591,000,000 €+22.1% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 33,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Total: 6,321,000,000 €+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Imaging: 3,110,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,059,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Varian: 978,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 484,000,000 €-12.3% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 32,000,000 €-22.0% vs. previous quarter | Total: 5,663,000,000 €-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Imaging: 3,153,000,000 €+8.6% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,122,000,000 €+5.1% vs. previous quarter | Varian: 1,041,000,000 €+7.0% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 552,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 41,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 5,909,000,000 €+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Imaging: 2,902,000,000 €-15.3% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,068,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | Varian: 973,000,000 €-12.9% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 498,000,000 €-16.0% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 41,000,000 €-6.8% vs. previous quarter | Total: 5,482,000,000 €-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Imaging: 3,426,000,000 €+19.5% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,147,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Varian: 1,117,000,000 €+20.5% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 593,000,000 €+23.8% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 6,327,000,000 €+16.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Imaging: 2,866,000,000 €+0.7% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,108,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Varian: 927,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 479,000,000 €-8.8% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 44,000,000 €-12.0% vs. previous quarter | Total: 5,424,000,000 €-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Imaging: 2,847,000,000 €+5.9% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,103,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Varian: 910,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 525,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 50,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | Total: 5,435,000,000 €+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Imaging: 2,689,000,000 €-16.2% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,058,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Varian: 911,000,000 €-10.4% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 474,000,000 €-16.7% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 43,000,000 €-15.7% vs. previous quarter | Total: 5,175,000,000 €-14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Imaging: 3,210,000,000 €+16.6% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,209,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Varian: 1,017,000,000 €+21.1% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 569,000,000 €+19.0% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 51,000,000 €+30.8% vs. previous quarter | Total: 6,056,000,000 €+16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Imaging: 2,753,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,091,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Varian: 840,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 478,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 39,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Total: 5,201,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Imaging: 2,799,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,081,000,000 €-5.8% vs. previous quarter | Varian: 933,000,000 €+21.2% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 495,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 37,000,000 €-21.3% vs. previous quarter | Total: 5,345,000,000 €+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Imaging: 2,641,000,000 €-16.1% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,147,000,000 €-20.5% vs. previous quarter | Varian: 770,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 473,000,000 €-17.9% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 47,000,000 €+235.7% vs. previous quarter | Total: 5,078,000,000 €-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Imaging: 3,147,000,000 €+24.7% vs. previous quarter | Diagnostics: 1,442,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Varian: 820,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Advanced Therapies: 576,000,000 €+28.6% vs. previous quarter | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 14,000,000 €+133.3% vs. previous quarter | Total: 5,999,000,000 €+15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Imaging: 2,524,000,000 € | Diagnostics: 1,409,000,000 € | Varian: 799,000,000 € | Advanced Therapies: 448,000,000 € | Precision Therapy: – | Reconciliation to consolidated financial statements: 6,000,000 € | Total: 5,186,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA) | Americas | Asia, Australia | Asia Pacific Japan | China | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,910,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Americas: 2,534,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 713,000,000 €+9.2% vs. previous quarter | China: 525,000,000 €-4.5% vs. previous quarter | Total: 5,682,000,000 €+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,812,000,000 €-14.5% vs. previous quarter | Americas: 2,387,000,000 €-13.0% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 653,000,000 €-21.0% vs. previous quarter | China: 550,000,000 €-12.6% vs. previous quarter | Total: 5,402,000,000 €-14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,120,000,000 €+16.7% vs. previous quarter | Americas: 2,745,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 827,000,000 €+20.9% vs. previous quarter | China: 629,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Total: 6,321,000,000 €+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,816,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Americas: 2,542,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 684,000,000 €-18.7% vs. previous quarter | China: 620,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Total: 5,662,000,000 €-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,825,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Americas: 2,627,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 841,000,000 €+19.6% vs. previous quarter | China: 615,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Total: 5,908,000,000 €+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,793,000,000 €-13.3% vs. previous quarter | Americas: 2,368,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 703,000,000 €-18.8% vs. previous quarter | China: 618,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Total: 5,482,000,000 €-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,069,000,000 €+17.0% vs. previous quarter | Americas: 2,706,000,000 €+12.9% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 866,000,000 €+33.4% vs. previous quarter | China: 687,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Total: 6,328,000,000 €+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,768,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Americas: 2,396,000,000 €+6.3% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 649,000,000 €-16.6% vs. previous quarter | China: 611,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Total: 5,424,000,000 €-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,810,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Americas: 2,253,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 778,000,000 €+19.5% vs. previous quarter | China: 595,000,000 €-9.4% vs. previous quarter | Total: 5,436,000,000 €+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,794,000,000 €-10.4% vs. previous quarter | Americas: 2,073,000,000 €-17.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 651,000,000 €-21.7% vs. previous quarter | China: 657,000,000 €-8.4% vs. previous quarter | Total: 5,175,000,000 €-14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 2,002,000,000 €+20.0% vs. previous quarter | Americas: 2,505,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 831,000,000 €+25.7% vs. previous quarter | China: 717,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Total: 6,055,000,000 €+16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,669,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Americas: 2,160,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 661,000,000 €-16.9% vs. previous quarter | China: 711,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 5,201,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,685,000,000 €+3.3% vs. previous quarter | Americas: 2,140,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 795,000,000 €+10.1% vs. previous quarter | China: 725,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Total: 5,345,000,000 €+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,631,000,000 €-10.1% vs. previous quarter | Americas: 2,057,000,000 €-13.1% vs. previous quarter | Asia, Australia: – | Asia Pacific Japan: 722,000,000 € | China: 667,000,000 € | Total: 5,077,000,000 €-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,814,000,000 €+21.4% vs. previous quarter | Americas: 2,368,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Asia, Australia: 1,817,000,000 €+37.9% vs. previous quarter | Asia Pacific Japan: – | China: – | Total: 5,999,000,000 €+15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East (EMEA): 1,494,000,000 € | Americas: 2,374,000,000 € | Asia, Australia: 1,318,000,000 € | Asia Pacific Japan: – | China: – | Total: 5,186,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Research and development expenses | Selling and general administrative expenses | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Cost of sales: 3,539,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Research and development expenses: 486,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 963,000,000 €+4.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,000,000 €+33.3% vs. previous quarter | Total: 4,996,000,000 €+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Cost of sales: 3,326,000,000 €-15.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 476,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 925,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 6,000,000 €-45.5% vs. previous quarter | Total: 4,733,000,000 €-12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Cost of sales: 3,948,000,000 €+13.4% vs. previous quarter | Research and development expenses: 499,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 975,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 11,000,000 €+10.0% vs. previous quarter | Total: 5,433,000,000 €+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of sales: 3,481,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Research and development expenses: 493,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 947,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 10,000,000 €+25.0% vs. previous quarter | Total: 4,931,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Cost of sales: 3,586,000,000 €+7.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 485,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 991,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,000,000 €+60.0% vs. previous quarter | Total: 5,070,000,000 €+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Cost of sales: 3,330,000,000 €-15.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 481,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 973,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 5,000,000 €-37.5% vs. previous quarter | Total: 4,789,000,000 €-11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Cost of sales: 3,921,000,000 €+17.6% vs. previous quarter | Research and development expenses: 496,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 962,000,000 €+4.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,000,000 €-42.9% vs. previous quarter | Total: 5,387,000,000 €+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of sales: 3,333,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 484,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 918,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 14,000,000 €-71.4% vs. previous quarter | Total: 4,749,000,000 €-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Cost of sales: 3,429,000,000 €+6.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 474,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 899,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 49,000,000 €+512.5% vs. previous quarter | Total: 4,851,000,000 €+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cost of sales: 3,211,000,000 €-14.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 464,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 902,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,000,000 €-27.3% vs. previous quarter | Total: 4,585,000,000 €-11.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Cost of sales: 3,764,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 485,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 942,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 11,000,000 €-26.7% vs. previous quarter | Total: 5,202,000,000 €+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Cost of sales: 3,265,000,000 €-12.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 474,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 881,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 15,000,000 €-78.9% vs. previous quarter | Total: 4,635,000,000 €-10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Cost of sales: 3,723,000,000 €+15.6% vs. previous quarter | Research and development expenses: 465,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 903,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 71,000,000 €+195.8% vs. previous quarter | Total: 5,162,000,000 €+13.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cost of sales: 3,220,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Research and development expenses: 441,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 882,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 24,000,000 €+166.7% vs. previous quarter | Total: 4,567,000,000 €-10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Cost of sales: 3,678,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Research and development expenses: 497,000,000 €+14.0% vs. previous quarter | Selling and general administrative expenses: 939,000,000 €+11.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 9,000,000 €+125.0% vs. previous quarter | Total: 5,123,000,000 €+11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Cost of sales: 3,317,000,000 € | Research and development expenses: 436,000,000 € | Selling and general administrative expenses: 840,000,000 € | Other operating expenses: 4,000,000 € | Total: 4,597,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Net income (shareholders): 506,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 390,000,000 €+17.8% vs. previous quarter | Total: 896,000,000 €+14.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Net income (shareholders): 449,000,000 €-23.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 331,000,000 €-61.6% vs. previous quarter | Total: 780,000,000 €-46.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): 588,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 863,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Total: 1,451,000,000 €+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 552,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 844,000,000 €+326.3% vs. previous quarter | Total: 1,396,000,000 €+91.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): 530,000,000 €+11.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 198,000,000 €-75.6% vs. previous quarter | Total: 728,000,000 €-43.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Net income (shareholders): 474,000,000 €-23.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 810,000,000 €-33.9% vs. previous quarter | Total: 1,284,000,000 €-30.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): 616,000,000 €+31.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,226,000,000 €+124.5% vs. previous quarter | Total: 1,842,000,000 €+81.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 469,000,000 €+10.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 546,000,000 €+355.0% vs. previous quarter | Total: 1,015,000,000 €+85.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Net income (shareholders): 426,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 120,000,000 €-49.6% vs. previous quarter | Total: 546,000,000 €-18.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): 431,000,000 €-19.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 238,000,000 €-57.3% vs. previous quarter | Total: 669,000,000 €-38.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 537,000,000 €+20.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 557,000,000 €+95.4% vs. previous quarter | Total: 1,094,000,000 €+49.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Net income (shareholders): 445,000,000 €+323.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 285,000,000 €-44.8% vs. previous quarter | Total: 730,000,000 €+17.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): 105,000,000 €-75.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 516,000,000 €+770.1% vs. previous quarter | Total: 621,000,000 €+80.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): 421,000,000 €-33.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -77,000,000 €-117.0% vs. previous quarter | Total: 344,000,000 €-68.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Net income (shareholders): 630,000,000 €+73.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 454,000,000 €-5.0% vs. previous quarter | Total: 1,084,000,000 €+28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Net income (shareholders): 363,000,000 € | Free cash flow: 478,000,000 € | Total: 841,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Profit margin (shareholders): 8.91 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.87 %+0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 8.31 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.13 %-7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 9.3 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.65 %-1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 9.75 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.9 %+11.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit margin (shareholders): 8.97 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.35 %-11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 8.65 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.78 %-4.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 9.74 %+1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.38 %+9.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 8.65 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.07 %+7.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Profit margin (shareholders): 7.84 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.21 %-2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 8.33 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.6 %-4.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 8.87 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.2 %+3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 8.56 %+6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.48 %-4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit margin (shareholders): 1.96 %-6.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.65 %+11.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 8.29 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.52 %-9.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 10.5 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.57 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 7 % | Profit margin (free cash flow): 9.22 % |