Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Capital expenditure: 9,000,000 $+350.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Capital expenditure: 2,000,000 $-33.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Capital expenditure: 3,000,000 $-62.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 8,000,000 $+300.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 2,000,000 $-50.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Capital expenditure: 4,000,000 $-42.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Capital expenditure: 7,000,000 $ |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Capital expenditure: – |
Earnings release date:08 May. 24 | Capital expenditure: 2,000,000 $+100.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Capital expenditure: 1,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Capital expenditure: 1,000,000 $ |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Capital expenditure: – |
Earnings release date:10 May. 23 | Capital expenditure: – |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Capital expenditure: 3,000,000 $-50.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Capital expenditure: 6,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Capital expenditure: 6,000,000 $-53.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Capital expenditure: 13,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Transaction-based revenues | Net interest revenues | Other revenues | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Transaction-based revenues: 623,000,000 $-19.7% vs. previous quarter | Net interest revenues: 359,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Other revenues: 85,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Total: 1,067,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Transaction-based revenues: 776,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Net interest revenues: 411,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Other revenues: 96,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Total: 1,283,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Transaction-based revenues: 730,000,000 $+35.4% vs. previous quarter | Net interest revenues: 456,000,000 $+27.7% vs. previous quarter | Other revenues: 88,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 1,274,000,000 $+28.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Transaction-based revenues: 539,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Net interest revenues: 357,000,000 $+23.1% vs. previous quarter | Other revenues: 93,000,000 $+72.2% vs. previous quarter | Total: 989,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Transaction-based revenues: 583,000,000 $-13.2% vs. previous quarter | Net interest revenues: 290,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Other revenues: 54,000,000 $+17.4% vs. previous quarter | Total: 927,000,000 $-8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Transaction-based revenues: 672,000,000 $+110.7% vs. previous quarter | Net interest revenues: 296,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Other revenues: 46,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 1,014,000,000 $+59.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Transaction-based revenues: 319,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Net interest revenues: 274,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Other revenues: 44,000,000 $-37.1% vs. previous quarter | Total: 637,000,000 $-6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Transaction-based revenues: 327,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Net interest revenues: 285,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Other revenues: 70,000,000 $+100.0% vs. previous quarter | Total: 682,000,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Transaction-based revenues: 329,000,000 $+64.5% vs. previous quarter | Net interest revenues: 254,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Other revenues: 35,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 618,000,000 $+31.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Transaction-based revenues: 200,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Net interest revenues: 236,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Other revenues: 35,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Total: 471,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Transaction-based revenues: 185,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Net interest revenues: 251,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Other revenues: 31,000,000 $-47.5% vs. previous quarter | Total: 467,000,000 $-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Transaction-based revenues: 193,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Net interest revenues: 234,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Other revenues: 59,000,000 $+126.9% vs. previous quarter | Total: 486,000,000 $+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Transaction-based revenues: 207,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Net interest revenues: 208,000,000 $+24.6% vs. previous quarter | Other revenues: 26,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 441,000,000 $+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Transaction-based revenues: 186,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Net interest revenues: 167,000,000 $+30.5% vs. previous quarter | Other revenues: 27,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Total: 380,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Transaction-based revenues: 208,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Net interest revenues: 128,000,000 $+73.0% vs. previous quarter | Other revenues: 25,000,000 $-40.5% vs. previous quarter | Total: 361,000,000 $+13.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Transaction-based revenues: 202,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Net interest revenues: 74,000,000 $+34.5% vs. previous quarter | Other revenues: 42,000,000 $+61.5% vs. previous quarter | Total: 318,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Transaction-based revenues: 218,000,000 $ | Net interest revenues: 55,000,000 $ | Other revenues: 26,000,000 $ | Total: 299,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Brokerage and transaction | Technology and development | Operations | Provision for credit losses | Marketing | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Brokerage and transaction: 60,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Technology and development: 241,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Operations: 38,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 36,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Marketing: 107,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | General and administrative: 174,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Total: 656,000,000 $+3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Brokerage and transaction: 57,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Technology and development: 232,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Operations: 37,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 36,000,000 $+38.5% vs. previous quarter | Marketing: 93,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | General and administrative: 178,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Total: 633,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Brokerage and transaction: 56,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Technology and development: 237,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Operations: 33,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 26,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Marketing: 102,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | General and administrative: 185,000,000 $+40.2% vs. previous quarter | Total: 639,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Brokerage and transaction: 48,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Technology and development: 214,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Operations: 29,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 28,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Marketing: 99,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | General and administrative: 132,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 550,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Brokerage and transaction: 50,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Technology and development: 214,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Operations: 31,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 24,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Marketing: 105,000,000 $+28.0% vs. previous quarter | General and administrative: 133,000,000 $+90.0% vs. previous quarter | Total: 557,000,000 $+21.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Brokerage and transaction: 50,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Technology and development: 208,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Operations: 29,000,000 $-42.0% vs. previous quarter | Provision for credit losses: 19,000,000 $ | Marketing: 82,000,000 $+39.0% vs. previous quarter | General and administrative: 70,000,000 $-47.4% vs. previous quarter | Total: 458,000,000 $-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Brokerage and transaction: 39,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Technology and development: 205,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Operations: 50,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 59,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | General and administrative: 133,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 486,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Brokerage and transaction: 40,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Technology and development: 209,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Operations: 46,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 64,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | General and administrative: 134,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Total: 493,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Brokerage and transaction: 35,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Technology and development: 196,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Operations: 44,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 67,000,000 $+55.8% vs. previous quarter | General and administrative: 118,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Total: 460,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Brokerage and transaction: 32,000,000 $-17.9% vs. previous quarter | Technology and development: 197,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Operations: 40,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 43,000,000 $+53.6% vs. previous quarter | General and administrative: 133,000,000 $-42.2% vs. previous quarter | Total: 445,000,000 $-17.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Brokerage and transaction: 39,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Technology and development: 202,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Operations: 41,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 28,000,000 $+12.0% vs. previous quarter | General and administrative: 230,000,000 $+44.7% vs. previous quarter | Total: 540,000,000 $+15.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Brokerage and transaction: 39,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Technology and development: 207,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Operations: 36,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 25,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 159,000,000 $-75.4% vs. previous quarter | Total: 466,000,000 $-50.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Brokerage and transaction: 36,000,000 $-57.6% vs. previous quarter | Technology and development: 199,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Operations: 42,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 26,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | General and administrative: 647,000,000 $+228.4% vs. previous quarter | Total: 950,000,000 $+77.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Brokerage and transaction: 85,000,000 $+157.6% vs. previous quarter | Technology and development: 180,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Operations: 43,000,000 $-32.8% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 29,000,000 $+52.6% vs. previous quarter | General and administrative: 197,000,000 $-15.8% vs. previous quarter | Total: 534,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Brokerage and transaction: 33,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Technology and development: 185,000,000 $-24.2% vs. previous quarter | Operations: 64,000,000 $-25.6% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 19,000,000 $-20.8% vs. previous quarter | General and administrative: 234,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 535,000,000 $-12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Brokerage and transaction: 30,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Technology and development: 244,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Operations: 86,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Provision for credit losses: – | Marketing: 24,000,000 $-29.4% vs. previous quarter | General and administrative: 226,000,000 $-15.7% vs. previous quarter | Total: 610,000,000 $-11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Brokerage and transaction: 31,000,000 $ | Technology and development: 266,000,000 $ | Operations: 91,000,000 $ | Provision for credit losses: – | Marketing: 34,000,000 $ | General and administrative: 268,000,000 $ | Total: 690,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Net income (shareholders): 350,000,000 $-42.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,029,000,000 $+316.1% vs. previous quarter | Total: 2,379,000,000 $+812.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Net income (shareholders): 605,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -939,000,000 $+40.5% vs. previous quarter | Total: -334,000,000 $+67.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): 556,000,000 $+44.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,579,000,000 $-145.1% vs. previous quarter | Total: -1,023,000,000 $-126.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 386,000,000 $+14.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,501,000,000 $+447.0% vs. previous quarter | Total: 3,887,000,000 $+298.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 336,000,000 $-63.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 640,000,000 $+145.6% vs. previous quarter | Total: 976,000,000 $+300.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Net income (shareholders): 916,000,000 $+510.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,404,000,000 $-177.8% vs. previous quarter | Total: -488,000,000 $-125.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Net income (shareholders): 150,000,000 $-20.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,805,000,000 $+3242.6% vs. previous quarter | Total: 1,955,000,000 $+707.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Net income (shareholders): 188,000,000 $+19.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 54,000,000 $+108.6% vs. previous quarter | Total: 242,000,000 $+151.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Net income (shareholders): 157,000,000 $+423.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -625,000,000 $-165.2% vs. previous quarter | Total: -468,000,000 $-147.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Net income (shareholders): 30,000,000 $+135.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 959,000,000 $+198.1% vs. previous quarter | Total: 989,000,000 $+193.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Net income (shareholders): -85,000,000 $-440.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -978,000,000 $-364.3% vs. previous quarter | Total: -1,063,000,000 $-369.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Net income (shareholders): 25,000,000 $+104.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 370,000,000 $-55.3% vs. previous quarter | Total: 395,000,000 $+24.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): -511,000,000 $-207.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 828,000,000 $+365.2% vs. previous quarter | Total: 317,000,000 $+2541.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Net income (shareholders): -166,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 178,000,000 $+183.6% vs. previous quarter | Total: 12,000,000 $+103.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Net income (shareholders): -175,000,000 $+40.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -213,000,000 $+83.2% vs. previous quarter | Total: -388,000,000 $+75.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Net income (shareholders): -295,000,000 $+24.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,269,000,000 $-399.3% vs. previous quarter | Total: -1,564,000,000 $-4987.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Net income (shareholders): -392,000,000 $ | Free cash flow: 424,000,000 $ | Total: 32,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 32.8 %-14.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 190.16 %+263.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 47.16 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -73.19 %+50.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 43.64 %+4.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -123.94 %-477.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 39.03 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 353.99 %+285.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 36.25 %-54.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 69.04 %+207.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 90.34 %+66.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -138.46 %-421.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 23.55 %-4.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 283.36 %+275.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 27.57 %+2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.92 %+109.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Profit margin (shareholders): 25.4 %+19.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -101.13 %-304.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 6.37 %+24.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 203.61 %+413.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): -18.2 %-23.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -209.42 %-285.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 5.14 %+121.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 76.13 %-111.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit margin (shareholders): -115.87 %-72.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 187.76 %+140.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): -43.68 %+4.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 46.84 %+105.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -48.48 %+44.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -59 %+340.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -92.77 %+38.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -399.06 %-540.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Profit margin (shareholders): -131.1 % | Profit margin (free cash flow): 141.81 % |