Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 659,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Net income (shareholders): 319,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 902,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 652,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 735,000,000 € |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Net income (shareholders): 667,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 809,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 607,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 694,000,000 € |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): 585,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Net income (shareholders): 739,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders): 704,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 796,000,000 € |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Net income (shareholders): 656,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 923,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Net income (shareholders): 867,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 12.83 % |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Profit Margin (shareholders): 6.08 % |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 16.96 % |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 12.41 % |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 13.92 % |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Profit Margin (shareholders): 12.31 % |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 15.36 % |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 11.34 % |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 13.55 % |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit Margin (shareholders): 11.2 % |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 14.29 % |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 13.28 % |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 15.04 % |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Profit Margin (shareholders): 11.59 % |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): 15.9 % |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 15.57 % |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Life Science | Healthcare | Electronics | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Life Science: 2,266,000,000 € | Healthcare: 2,052,000,000 € | Electronics: 817,000,000 € | Total: 5,135,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Life Science: 2,254,000,000 € | Healthcare: 2,188,000,000 € | Electronics: 806,000,000 € | Total: 5,248,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Life Science: 2,241,000,000 € | Healthcare: 2,203,000,000 € | Electronics: 875,000,000 € | Total: 5,319,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Life Science: 2,267,000,000 € | Healthcare: 2,102,000,000 € | Electronics: 886,000,000 € | Total: 5,255,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Life Science: 2,218,000,000 € | Healthcare: 2,114,000,000 € | Electronics: 948,000,000 € | Total: 5,280,000,000 € |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Life Science: 2,304,000,000 € | Healthcare: 2,137,000,000 € | Electronics: 977,000,000 € | Total: 5,418,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Life Science: 2,210,000,000 € | Healthcare: 2,133,000,000 € | Electronics: 923,000,000 € | Total: 5,266,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Life Science: 2,258,000,000 € | Healthcare: 2,137,000,000 € | Electronics: 957,000,000 € | Total: 5,352,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Life Science: 2,144,000,000 € | Healthcare: 2,048,000,000 € | Electronics: 928,000,000 € | Total: 5,120,000,000 € |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Life Science: 2,249,000,000 € | Healthcare: 2,033,000,000 € | Electronics: 943,000,000 € | Total: 5,225,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Life Science: 2,191,000,000 € | Healthcare: 2,066,000,000 € | Electronics: 916,000,000 € | Total: 5,173,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Life Science: 2,354,000,000 € | Healthcare: 2,049,000,000 € | Electronics: 899,000,000 € | Total: 5,302,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Life Science: 2,487,000,000 € | Healthcare: 1,905,000,000 € | Electronics: 901,000,000 € | Total: 5,293,000,000 € |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Life Science: 2,606,000,000 € | Healthcare: 2,031,000,000 € | Electronics: 1,024,000,000 € | Total: 5,661,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Life Science: 2,681,000,000 € | Healthcare: 2,089,000,000 € | Electronics: 1,036,000,000 € | Total: 5,806,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Life Science: 2,648,000,000 € | Healthcare: 1,924,000,000 € | Electronics: 996,000,000 € | Total: 5,568,000,000 € |
Expand table
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | Europe | North America | Asia-Pacific (APAC) | Latin America | Middle East and Africa (MEA) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Europe: 1,651,000,000 € | North America: 1,304,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,699,000,000 € | Latin America: 319,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 161,000,000 € | Total: 5,134,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Europe: 1,624,000,000 € | North America: 1,362,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,670,000,000 € | Latin America: 408,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 184,000,000 € | Total: 5,248,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Europe: 1,581,000,000 € | North America: 1,428,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,745,000,000 € | Latin America: 368,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 197,000,000 € | Total: 5,319,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Europe: 1,606,000,000 € | North America: 1,364,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,752,000,000 € | Latin America: 343,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 190,000,000 € | Total: 5,255,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Europe: 1,606,000,000 € | North America: 1,363,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,769,000,000 € | Latin America: 328,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 214,000,000 € | Total: 5,280,000,000 € |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Europe: 1,598,000,000 € | North America: 1,447,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,785,000,000 € | Latin America: 396,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 194,000,000 € | Total: 5,420,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Europe: 1,498,000,000 € | North America: 1,423,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,770,000,000 € | Latin America: 365,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 209,000,000 € | Total: 5,265,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Europe: 1,560,000,000 € | North America: 1,461,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,761,000,000 € | Latin America: 370,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 200,000,000 € | Total: 5,352,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Europe: 1,515,000,000 € | North America: 1,379,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,701,000,000 € | Latin America: 346,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 178,000,000 € | Total: 5,119,000,000 € |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Europe: 1,518,000,000 € | North America: 1,474,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,719,000,000 € | Latin America: 302,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 213,000,000 € | Total: 5,226,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Europe: 1,412,000,000 € | North America: 1,447,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,752,000,000 € | Latin America: 371,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 191,000,000 € | Total: 5,173,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Europe: 1,527,000,000 € | North America: 1,524,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,737,000,000 € | Latin America: 335,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 178,000,000 € | Total: 5,301,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Europe: 1,580,000,000 € | North America: 1,507,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,728,000,000 € | Latin America: 323,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 155,000,000 € | Total: 5,293,000,000 € |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Europe: 1,624,000,000 € | North America: 1,609,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,923,000,000 € | Latin America: 314,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 191,000,000 € | Total: 5,661,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Europe: 1,571,000,000 € | North America: 1,711,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,993,000,000 € | Latin America: 335,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 196,000,000 € | Total: 5,806,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Europe: 1,591,000,000 € | North America: 1,614,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,897,000,000 € | Latin America: 306,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 160,000,000 € | Total: 5,568,000,000 € |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Marketing and selling expenses | Administration expenses | Research and development costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Cost of sales: 2,069,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,113,000,000 € | Administration expenses: 403,000,000 € | Research and development costs: 658,000,000 € | Total: 4,243,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Cost of sales: 2,288,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,200,000,000 € | Administration expenses: 396,000,000 € | Research and development costs: 665,000,000 € | Total: 4,549,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Cost of sales: 2,105,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,128,000,000 € | Administration expenses: 332,000,000 € | Research and development costs: 660,000,000 € | Total: 4,225,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cost of sales: 2,228,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,122,000,000 € | Administration expenses: 354,000,000 € | Research and development costs: 539,000,000 € | Total: 4,243,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Cost of sales: 2,135,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,112,000,000 € | Administration expenses: 355,000,000 € | Research and development costs: 551,000,000 € | Total: 4,153,000,000 € |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Cost of sales: 2,319,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,202,000,000 € | Administration expenses: 393,000,000 € | Research and development costs: 527,000,000 € | Total: 4,441,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Cost of sales: 2,122,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,101,000,000 € | Administration expenses: 309,000,000 € | Research and development costs: 524,000,000 € | Total: 4,056,000,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of sales: 2,119,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,146,000,000 € | Administration expenses: 336,000,000 € | Research and development costs: 647,000,000 € | Total: 4,248,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Cost of sales: 2,111,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,087,000,000 € | Administration expenses: 332,000,000 € | Research and development costs: 581,000,000 € | Total: 4,111,000,000 € |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Cost of sales: 2,326,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,158,000,000 € | Administration expenses: 377,000,000 € | Research and development costs: 667,000,000 € | Total: 4,528,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Cost of sales: 2,162,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,104,000,000 € | Administration expenses: 312,000,000 € | Research and development costs: 581,000,000 € | Total: 4,159,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Cost of sales: 2,139,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,139,000,000 € | Administration expenses: 345,000,000 € | Research and development costs: 600,000,000 € | Total: 4,223,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Cost of sales: 1,973,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,109,000,000 € | Administration expenses: 358,000,000 € | Research and development costs: 597,000,000 € | Total: 4,037,000,000 € |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Cost of sales: 2,284,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,210,000,000 € | Administration expenses: 360,000,000 € | Research and development costs: 693,000,000 € | Total: 4,547,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Cost of sales: 2,147,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,223,000,000 € | Administration expenses: 328,000,000 € | Research and development costs: 642,000,000 € | Total: 4,340,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Cost of sales: 2,109,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,194,000,000 € | Administration expenses: 331,000,000 € | Research and development costs: 600,000,000 € | Total: 4,234,000,000 € |
Expand table