Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 453,000,000 €+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Capital expenditure: 420,000,000 €+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Capital expenditure: 378,000,000 €+26.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 300,000,000 €-38.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Capital expenditure: 487,000,000 €+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Capital expenditure: 408,000,000 €-10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 456,000,000 €+44.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 316,000,000 €-39.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Capital expenditure: 523,000,000 €+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Capital expenditure: 511,000,000 €+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Capital expenditure: 428,000,000 €+44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Capital expenditure: 296,000,000 €-48.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Capital expenditure: 572,000,000 €+22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Capital expenditure: 466,000,000 €+20.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Capital expenditure: 388,000,000 €+57.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Capital expenditure: 246,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Life Science | Healthcare | Electronics | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Life Science: 2,266,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Healthcare: 2,052,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Electronics: 817,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Total: 5,135,000,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Life Science: 2,254,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Healthcare: 2,188,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Electronics: 806,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Total: 5,248,000,000 €-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Life Science: 2,241,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Healthcare: 2,203,000,000 €+4.8% vs. previous quarter | Electronics: 875,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Total: 5,319,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Life Science: 2,267,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Healthcare: 2,102,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Electronics: 886,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Total: 5,255,000,000 €-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Life Science: 2,218,000,000 €-3.7% vs. previous quarter | Healthcare: 2,114,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Electronics: 948,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Total: 5,280,000,000 €-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Life Science: 2,304,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Healthcare: 2,137,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Electronics: 977,000,000 €+5.9% vs. previous quarter | Total: 5,418,000,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Life Science: 2,210,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Healthcare: 2,133,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Electronics: 923,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Total: 5,266,000,000 €-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Life Science: 2,258,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Healthcare: 2,137,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Electronics: 957,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Total: 5,352,000,000 €+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Life Science: 2,144,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Healthcare: 2,048,000,000 €+0.7% vs. previous quarter | Electronics: 928,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Total: 5,120,000,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Life Science: 2,249,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Healthcare: 2,033,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Electronics: 943,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Total: 5,225,000,000 €+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Life Science: 2,191,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | Healthcare: 2,066,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Electronics: 916,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 5,173,000,000 €-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Life Science: 2,354,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Healthcare: 2,049,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | Electronics: 899,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Total: 5,302,000,000 €+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Life Science: 2,487,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Healthcare: 1,905,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Electronics: 901,000,000 €-12.0% vs. previous quarter | Total: 5,293,000,000 €-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Life Science: 2,606,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Healthcare: 2,031,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Electronics: 1,024,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Total: 5,661,000,000 €-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Life Science: 2,681,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Healthcare: 2,089,000,000 €+8.6% vs. previous quarter | Electronics: 1,036,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Total: 5,806,000,000 €+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Life Science: 2,648,000,000 € | Healthcare: 1,924,000,000 € | Electronics: 996,000,000 € | Total: 5,568,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe | North America | Asia-Pacific (APAC) | Latin America | Middle East and Africa (MEA) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Europe: 1,651,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | North America: 1,304,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,699,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Latin America: 319,000,000 €-21.8% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 161,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Total: 5,134,000,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Europe: 1,624,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | North America: 1,362,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,670,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Latin America: 408,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 184,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Total: 5,248,000,000 €-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Europe: 1,581,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | North America: 1,428,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,745,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Latin America: 368,000,000 €+7.3% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 197,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Total: 5,319,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Europe: 1,606,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | North America: 1,364,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,752,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Latin America: 343,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 190,000,000 €-11.2% vs. previous quarter | Total: 5,255,000,000 €-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Europe: 1,606,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | North America: 1,363,000,000 €-5.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,769,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Latin America: 328,000,000 €-17.2% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 214,000,000 €+10.3% vs. previous quarter | Total: 5,280,000,000 €-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Europe: 1,598,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | North America: 1,447,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,785,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Latin America: 396,000,000 €+8.5% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 194,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Total: 5,420,000,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Europe: 1,498,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | North America: 1,423,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,770,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Latin America: 365,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 209,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Total: 5,265,000,000 €-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Europe: 1,560,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | North America: 1,461,000,000 €+5.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,761,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Latin America: 370,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 200,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Total: 5,352,000,000 €+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Europe: 1,515,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | North America: 1,379,000,000 €-6.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,701,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Latin America: 346,000,000 €+14.6% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 178,000,000 €-16.4% vs. previous quarter | Total: 5,119,000,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Europe: 1,518,000,000 €+7.5% vs. previous quarter | North America: 1,474,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,719,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Latin America: 302,000,000 €-18.6% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 213,000,000 €+11.5% vs. previous quarter | Total: 5,226,000,000 €+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Europe: 1,412,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | North America: 1,447,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,752,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Latin America: 371,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 191,000,000 €+7.3% vs. previous quarter | Total: 5,173,000,000 €-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Europe: 1,527,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | North America: 1,524,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,737,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Latin America: 335,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 178,000,000 €+14.8% vs. previous quarter | Total: 5,301,000,000 €+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Europe: 1,580,000,000 €-2.7% vs. previous quarter | North America: 1,507,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,728,000,000 €-10.1% vs. previous quarter | Latin America: 323,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 155,000,000 €-18.8% vs. previous quarter | Total: 5,293,000,000 €-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Europe: 1,624,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | North America: 1,609,000,000 €-6.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,923,000,000 €-3.5% vs. previous quarter | Latin America: 314,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 191,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | Total: 5,661,000,000 €-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Europe: 1,571,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | North America: 1,711,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific (APAC): 1,993,000,000 €+5.1% vs. previous quarter | Latin America: 335,000,000 €+9.5% vs. previous quarter | Middle East and Africa (MEA): 196,000,000 €+22.5% vs. previous quarter | Total: 5,806,000,000 €+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Europe: 1,591,000,000 € | North America: 1,614,000,000 € | Asia-Pacific (APAC): 1,897,000,000 € | Latin America: 306,000,000 € | Middle East and Africa (MEA): 160,000,000 € | Total: 5,568,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Marketing and selling expenses | Administration expenses | Research and development costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Cost of sales: 2,069,000,000 €-9.6% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,113,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Administration expenses: 403,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Research and development costs: 658,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Total: 4,243,000,000 €-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Cost of sales: 2,288,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,200,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Administration expenses: 396,000,000 €+19.3% vs. previous quarter | Research and development costs: 665,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Total: 4,549,000,000 €+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Cost of sales: 2,105,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,128,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Administration expenses: 332,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Research and development costs: 660,000,000 €+22.4% vs. previous quarter | Total: 4,225,000,000 €-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cost of sales: 2,228,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,122,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Administration expenses: 354,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Research and development costs: 539,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Total: 4,243,000,000 €+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Cost of sales: 2,135,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,112,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | Administration expenses: 355,000,000 €-9.7% vs. previous quarter | Research and development costs: 551,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Total: 4,153,000,000 €-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Cost of sales: 2,319,000,000 €+9.3% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,202,000,000 €+9.2% vs. previous quarter | Administration expenses: 393,000,000 €+27.2% vs. previous quarter | Research and development costs: 527,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Total: 4,441,000,000 €+9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Cost of sales: 2,122,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,101,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Administration expenses: 309,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Research and development costs: 524,000,000 €-19.0% vs. previous quarter | Total: 4,056,000,000 €-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of sales: 2,119,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,146,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Administration expenses: 336,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Research and development costs: 647,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Total: 4,248,000,000 €+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Cost of sales: 2,111,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,087,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Administration expenses: 332,000,000 €-11.9% vs. previous quarter | Research and development costs: 581,000,000 €-12.9% vs. previous quarter | Total: 4,111,000,000 €-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Cost of sales: 2,326,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,158,000,000 €+4.9% vs. previous quarter | Administration expenses: 377,000,000 €+20.8% vs. previous quarter | Research and development costs: 667,000,000 €+14.8% vs. previous quarter | Total: 4,528,000,000 €+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Cost of sales: 2,162,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,104,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Administration expenses: 312,000,000 €-9.6% vs. previous quarter | Research and development costs: 581,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Total: 4,159,000,000 €-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Cost of sales: 2,139,000,000 €+8.4% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,139,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Administration expenses: 345,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Research and development costs: 600,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Total: 4,223,000,000 €+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Cost of sales: 1,973,000,000 €-13.6% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,109,000,000 €-8.3% vs. previous quarter | Administration expenses: 358,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Research and development costs: 597,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | Total: 4,037,000,000 €-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Cost of sales: 2,284,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,210,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Administration expenses: 360,000,000 €+9.8% vs. previous quarter | Research and development costs: 693,000,000 €+7.9% vs. previous quarter | Total: 4,547,000,000 €+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Cost of sales: 2,147,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Marketing and selling expenses: 1,223,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Administration expenses: 328,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Research and development costs: 642,000,000 €+7.0% vs. previous quarter | Total: 4,340,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Cost of sales: 2,109,000,000 € | Marketing and selling expenses: 1,194,000,000 € | Administration expenses: 331,000,000 € | Research and development costs: 600,000,000 € | Total: 4,234,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 659,000,000 €+106.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 365,000,000 €-58.1% vs. previous quarter | Total: 1,024,000,000 €-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Net income (shareholders): 319,000,000 €-64.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 871,000,000 €-23.6% vs. previous quarter | Total: 1,190,000,000 €-41.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 902,000,000 €+38.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,140,000,000 €+327.0% vs. previous quarter | Total: 2,042,000,000 €+122.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 652,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 267,000,000 €+287.0% vs. previous quarter | Total: 919,000,000 €+14.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 735,000,000 €+10.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 69,000,000 €-91.6% vs. previous quarter | Total: 804,000,000 €-46.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Net income (shareholders): 667,000,000 €-17.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 823,000,000 €-17.9% vs. previous quarter | Total: 1,490,000,000 €-17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 809,000,000 €+33.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,002,000,000 €+83.9% vs. previous quarter | Total: 1,811,000,000 €+57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 607,000,000 €-12.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 545,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Total: 1,152,000,000 €-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 694,000,000 €+18.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 512,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | Total: 1,206,000,000 €+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): 585,000,000 €-20.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 542,000,000 €-34.5% vs. previous quarter | Total: 1,127,000,000 €-28.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Net income (shareholders): 739,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 827,000,000 €+153.7% vs. previous quarter | Total: 1,566,000,000 €+52.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders): 704,000,000 €-11.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 326,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Total: 1,030,000,000 €-4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 796,000,000 €+21.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 281,000,000 €-48.8% vs. previous quarter | Total: 1,077,000,000 €-10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Net income (shareholders): 656,000,000 €-28.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 549,000,000 €-52.8% vs. previous quarter | Total: 1,205,000,000 €-42.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 923,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,164,000,000 €+92.1% vs. previous quarter | Total: 2,087,000,000 €+41.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Net income (shareholders): 867,000,000 € | Free cash flow: 606,000,000 € | Total: 1,473,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 12.83 %+6.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.11 %-9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 6.08 %-10.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.6 %-4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 16.96 %+4.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.43 %+16.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 12.41 %-1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.08 %+3.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit margin (shareholders): 13.92 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.31 %-13.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 12.31 %-3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.19 %-3.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 15.36 %+4.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.03 %+8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 11.34 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.18 %+0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit margin (shareholders): 13.55 %+2.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 11.2 %-3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.37 %-5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 14.29 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.99 %+9.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 13.28 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.15 %+0.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit margin (shareholders): 15.04 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.31 %-4.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 11.59 %-4.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.7 %-10.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 15.9 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.05 %+9.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 15.57 % | Profit margin (free cash flow): 10.88 % |