Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Capital expenditure: 1,973,000,000 $-34.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Capital expenditure: 3,013,000,000 $+57.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Capital expenditure: 1,916,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Capital expenditure: 1,780,000,000 $-4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Capital expenditure: 1,862,000,000 $-24.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Capital expenditure: 2,466,000,000 $+65.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 1,489,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Capital expenditure: 1,365,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Capital expenditure: 1,259,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Capital expenditure: 1,299,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Capital expenditure: 1,374,000,000 $+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Capital expenditure: 1,165,000,000 $-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Capital expenditure: 1,249,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Capital expenditure: 1,181,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Capital expenditure: 1,148,000,000 $-33.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Capital expenditure: 1,735,000,000 $+60.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Capital expenditure: 1,079,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Disney Media and Entertainment Distribution | Disney Parks, Experiences and Products | Entertainment | Sports | Experiences | Eliminations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 11,715,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Sports: 4,609,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Experiences: 9,487,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Eliminations: -643,000,000 $-18.4% vs. previous quarter | Total: 25,168,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 11,609,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Sports: 4,909,000,000 $+23.3% vs. previous quarter | Experiences: 10,006,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Eliminations: -543,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 25,981,000,000 $+15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,208,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Sports: 3,980,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Experiences: 8,766,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Eliminations: -490,000,000 $-9.4% vs. previous quarter | Total: 22,464,000,000 $-5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,704,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Sports: 4,308,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Experiences: 9,086,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Eliminations: -448,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Total: 23,650,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,682,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Sports: 4,534,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Experiences: 8,889,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Eliminations: -484,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Total: 23,621,000,000 $-4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,872,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Sports: 4,850,000,000 $+23.9% vs. previous quarter | Experiences: 9,415,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Eliminations: -447,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Total: 24,690,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,829,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Sports: 3,914,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Experiences: 8,240,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Eliminations: -409,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 22,574,000,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 10,580,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Sports: 4,558,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Experiences: 8,386,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Eliminations: -369,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Total: 23,155,000,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 9,796,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Sports: 4,312,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Experiences: 8,393,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Eliminations: -418,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Total: 22,083,000,000 $-6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 9,981,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Sports: 4,835,000,000 $+23.7% vs. previous quarter | Experiences: 9,132,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Eliminations: -399,000,000 $-13.0% vs. previous quarter | Total: 23,549,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Disney Media and Entertainment Distribution: – | Disney Parks, Experiences and Products: – | Entertainment: 9,524,000,000 $ | Sports: 3,910,000,000 $ | Experiences: 8,160,000,000 $ | Eliminations: -353,000,000 $ | Total: 21,241,000,000 $-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Disney Media and Entertainment Distribution: 14,004,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Disney Parks, Experiences and Products: 8,326,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 22,330,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Disney Media and Entertainment Distribution: 14,039,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Disney Parks, Experiences and Products: 7,776,000,000 $-11.0% vs. previous quarter | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 21,815,000,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Disney Media and Entertainment Distribution: 14,776,000,000 $+16.1% vs. previous quarter | Disney Parks, Experiences and Products: 8,736,000,000 $+17.7% vs. previous quarter | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 23,512,000,000 $+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Disney Media and Entertainment Distribution: 12,725,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Disney Parks, Experiences and Products: 7,425,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 20,150,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Disney Media and Entertainment Distribution: 14,110,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Disney Parks, Experiences and Products: 7,394,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 21,504,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Disney Media and Entertainment Distribution: 13,620,000,000 $ | Disney Parks, Experiences and Products: 6,652,000,000 $ | Entertainment: – | Sports: – | Experiences: – | Eliminations: – | Total: 20,272,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | Europe | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Americas: 20,399,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Europe: 2,854,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,915,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Total: 25,168,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Americas: 20,862,000,000 $+16.5% vs. previous quarter | Europe: 3,079,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,040,000,000 $+26.9% vs. previous quarter | Total: 25,981,000,000 $+15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Americas: 17,900,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Europe: 2,956,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,608,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Total: 22,464,000,000 $-5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Americas: 19,163,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Europe: 2,829,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,658,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Total: 23,650,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Americas: 19,485,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Europe: 2,450,000,000 $-14.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,686,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Total: 23,621,000,000 $-4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Americas: 19,882,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Europe: 2,855,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,953,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Total: 24,690,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Americas: 17,644,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Europe: 2,816,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,114,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 22,574,000,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Americas: 18,293,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Europe: 2,572,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,290,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 23,155,000,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Americas: 17,641,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Europe: 2,281,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,161,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Total: 22,083,000,000 $-6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Americas: 18,584,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Europe: 2,610,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,355,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | Total: 23,549,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Americas: 16,839,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Europe: 2,366,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,036,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Total: 21,241,000,000 $-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Americas: 17,765,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Europe: 2,336,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,229,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Total: 22,330,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Americas: 17,630,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Europe: 2,191,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,994,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 21,815,000,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Americas: 18,971,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Europe: 2,640,000,000 $+21.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,901,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Total: 23,512,000,000 $+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Americas: 16,353,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Europe: 2,180,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,617,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | Total: 20,150,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Americas: 17,574,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Europe: 2,127,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,803,000,000 $+16.2% vs. previous quarter | Total: 21,504,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Americas: 16,750,000,000 $ | Europe: 1,970,000,000 $ | Asia Pacific: 1,552,000,000 $ | Total: 20,272,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Costs and expenses | Restructuring and impairment charges | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Costs and expenses: 21,379,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 239,000,000 $ | Total: 21,618,000,000 $-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Costs and expenses: 22,106,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: – | Total: 22,106,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Costs and expenses: 19,861,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 382,000,000 $+106.5% vs. previous quarter | Total: 20,243,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Costs and expenses: 20,005,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 185,000,000 $+69.7% vs. previous quarter | Total: 20,190,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Costs and expenses: 20,115,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 109,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Total: 20,224,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Costs and expenses: 20,612,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 143,000,000 $-90.7% vs. previous quarter | Total: 20,755,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Costs and expenses: 19,829,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 1,543,000,000 $ | Total: 21,372,000,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Costs and expenses: 19,801,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: – | Total: 19,801,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Costs and expenses: 19,204,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 2,052,000,000 $ | Total: 21,256,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Costs and expenses: 20,613,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: – | Total: 20,613,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Costs and expenses: 19,158,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 1,021,000,000 $-61.5% vs. previous quarter | Total: 20,179,000,000 $-9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Costs and expenses: 19,689,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 2,650,000,000 $+1643.4% vs. previous quarter | Total: 22,339,000,000 $+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Costs and expenses: 19,540,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 152,000,000 $+120.3% vs. previous quarter | Total: 19,692,000,000 $-8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Costs and expenses: 21,519,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 69,000,000 $ | Total: 21,588,000,000 $+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Costs and expenses: 19,608,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: – | Total: 19,608,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Costs and expenses: 19,072,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Restructuring and impairment charges: 42,000,000 $-78.5% vs. previous quarter | Total: 19,114,000,000 $+7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Costs and expenses: 17,649,000,000 $ | Restructuring and impairment charges: 195,000,000 $ | Total: 17,844,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 2,247,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,941,000,000 $+316.9% vs. previous quarter | Total: 7,188,000,000 $+5696.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,402,000,000 $+82.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,278,000,000 $-189.1% vs. previous quarter | Total: 124,000,000 $-96.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 1,313,000,000 $-75.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,558,000,000 $+35.4% vs. previous quarter | Total: 3,871,000,000 $-45.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders): 5,262,000,000 $+60.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,889,000,000 $-61.4% vs. previous quarter | Total: 7,151,000,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): 3,275,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,891,000,000 $+561.8% vs. previous quarter | Total: 8,166,000,000 $+148.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Net income (shareholders): 2,554,000,000 $+455.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 739,000,000 $-81.7% vs. previous quarter | Total: 3,293,000,000 $-26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 460,000,000 $-82.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,029,000,000 $+225.7% vs. previous quarter | Total: 4,489,000,000 $+16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,621,000,000 $+13205.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,237,000,000 $-48.6% vs. previous quarter | Total: 3,858,000,000 $+61.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Net income (shareholders): -20,000,000 $-101.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,407,000,000 $+171.7% vs. previous quarter | Total: 2,387,000,000 $-14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,911,000,000 $+623.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 886,000,000 $-74.2% vs. previous quarter | Total: 2,797,000,000 $-24.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 264,000,000 $+157.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,428,000,000 $+109.4% vs. previous quarter | Total: 3,692,000,000 $+213.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Net income (shareholders): -460,000,000 $-136.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,637,000,000 $-17.6% vs. previous quarter | Total: 1,177,000,000 $-63.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): 1,271,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,987,000,000 $+192.2% vs. previous quarter | Total: 3,258,000,000 $+471.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,279,000,000 $+689.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,155,000,000 $-256.6% vs. previous quarter | Total: -876,000,000 $-157.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Net income (shareholders): 162,000,000 $-88.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,376,000,000 $+635.8% vs. previous quarter | Total: 1,538,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,409,000,000 $+199.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 187,000,000 $-72.7% vs. previous quarter | Total: 1,596,000,000 $+38.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Net income (shareholders): 470,000,000 $ | Free cash flow: 686,000,000 $ | Total: 1,156,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit margin (shareholders): 8.93 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.63 %+28.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 9.25 %+3.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.77 %-20.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 5.84 %-16.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.39 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 22.25 %+8.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.99 %-12.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit margin (shareholders): 13.86 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.71 %+17.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 10.34 %+8.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.99 %-14.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 2.04 %-9.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.85 %+12.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 11.32 %+11.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.34 %-5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Profit margin (shareholders): -0.09 %-8.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.9 %+7.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 8.11 %+6.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.76 %-12.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 1.24 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.14 %+8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -2.06 %-7.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.33 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit margin (shareholders): 5.83 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.11 %+18.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 5.44 %+4.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.17 %-16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 0.8 %-5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.83 %+6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 6.55 %+4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.87 %-2.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Profit margin (shareholders): 2.32 % | Profit margin (free cash flow): 3.38 % |