Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Capital expenditure: 231,000,000 $-7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Capital expenditure: 250,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 25 | Capital expenditure: 237,000,000 $+66.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Sep. 25 | Capital expenditure: 142,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Jun. 25 | Capital expenditure: 144,000,000 $+44.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Capital expenditure: 100,000,000 $-18.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 24 | Capital expenditure: 122,000,000 $-29.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Sep. 24 | Capital expenditure: 172,000,000 $+30.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 24 | Capital expenditure: 132,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Capital expenditure: 122,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Dec. 23 | Capital expenditure: 105,000,000 $-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Capital expenditure: 122,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Capital expenditure: 122,000,000 $+18.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Capital expenditure: 103,000,000 $-15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Dec. 22 | Capital expenditure: 122,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Sep. 22 | Capital expenditure: 116,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Semiconductor solutions | Infrastructure software | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Semiconductor solutions: 15,009,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | Infrastructure software: 7,178,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 22,187,000,000 $+14.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Semiconductor solutions: 12,515,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Infrastructure software: 6,796,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 19,311,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 25 | Semiconductor solutions: 11,072,000,000 $+20.8% vs. previous quarter | Infrastructure software: 6,943,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 18,015,000,000 $+12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Sep. 25 | Semiconductor solutions: 9,166,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Infrastructure software: 6,786,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 15,952,000,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Jun. 25 | Semiconductor solutions: 8,408,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Infrastructure software: 6,596,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 15,004,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Semiconductor solutions: 8,212,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Infrastructure software: 6,704,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Total: 14,916,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 24 | Semiconductor solutions: 8,230,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Infrastructure software: 5,824,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Total: 14,054,000,000 $+7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Sep. 24 | Semiconductor solutions: 7,274,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Infrastructure software: 5,798,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Total: 13,072,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 24 | Semiconductor solutions: 7,202,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Infrastructure software: 5,285,000,000 $+15.6% vs. previous quarter | Total: 12,487,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Semiconductor solutions: 7,390,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Infrastructure software: 4,571,000,000 $+132.1% vs. previous quarter | Total: 11,961,000,000 $+28.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Dec. 23 | Semiconductor solutions: 7,326,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Infrastructure software: 1,969,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Total: 9,295,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Semiconductor solutions: 6,941,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Infrastructure software: 1,935,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 8,876,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Semiconductor solutions: 6,808,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Infrastructure software: 1,925,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 8,733,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Semiconductor solutions: 7,107,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Infrastructure software: 1,808,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 8,915,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Dec. 22 | Semiconductor solutions: 7,092,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Infrastructure software: 1,838,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 8,930,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Sep. 22 | Semiconductor solutions: 6,624,000,000 $ | Infrastructure software: 1,840,000,000 $ | Total: 8,464,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Amortization of acquisition-related intangible assets | Restructuring and other charges | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Research and development: 2,995,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,055,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 506,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 71,000,000 $-31.1% vs. previous quarter | Total: 4,627,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Research and development: 2,965,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,019,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 507,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 103,000,000 $-29.5% vs. previous quarter | Total: 4,594,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 25 | Research and development: 2,981,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,107,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 507,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 146,000,000 $-21.9% vs. previous quarter | Total: 4,741,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Sep. 25 | Research and development: 3,050,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,072,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 507,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 187,000,000 $+117.4% vs. previous quarter | Total: 4,816,000,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Jun. 25 | Research and development: 2,693,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,083,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 506,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 86,000,000 $-50.0% vs. previous quarter | Total: 4,368,000,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Research and development: 2,253,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 949,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 511,000,000 $-37.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 172,000,000 $-45.9% vs. previous quarter | Total: 3,885,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 24 | Research and development: 2,234,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,010,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 813,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 318,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 4,375,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Sep. 24 | Research and development: 2,353,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,100,000,000 $-13.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 812,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 303,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 4,568,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 24 | Research and development: 2,415,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,277,000,000 $-18.8% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 827,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 292,000,000 $-52.9% vs. previous quarter | Total: 4,811,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Research and development: 2,308,000,000 $+66.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,572,000,000 $+276.1% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 792,000,000 $+127.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 620,000,000 $+4669.2% vs. previous quarter | Total: 5,292,000,000 $+144.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Dec. 23 | Research and development: 1,388,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 418,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 348,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 13,000,000 $-93.9% vs. previous quarter | Total: 2,167,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Research and development: 1,358,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 388,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 350,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 212,000,000 $+2255.6% vs. previous quarter | Total: 2,308,000,000 $+9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Research and development: 1,312,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 438,000,000 $+25.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 348,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 9,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Total: 2,107,000,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Research and development: 1,195,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 348,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 348,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 10,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Total: 1,901,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Dec. 22 | Research and development: 1,197,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 370,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Amortization of acquisition-related intangible assets: 358,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 15,000,000 $+114.3% vs. previous quarter | Total: 1,940,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Sep. 22 | Research and development: 1,255,000,000 $ | Selling, general and administrative: 323,000,000 $ | Amortization of acquisition-related intangible assets: 359,000,000 $ | Restructuring and other charges: 7,000,000 $ | Total: 1,944,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Net income (shareholders): 9,310,000,000 $+26.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 10,262,000,000 $+28.1% vs. previous quarter | Total: 19,572,000,000 $+27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Net income (shareholders): 7,349,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 8,010,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Total: 15,359,000,000 $-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 25 | Net income (shareholders): 8,518,000,000 $+105.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,466,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 15,984,000,000 $+43.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Sep. 25 | Net income (shareholders): 4,140,000,000 $-16.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,024,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Total: 11,164,000,000 $-1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Jun. 25 | Net income (shareholders): 4,965,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,411,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 11,376,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Net income (shareholders): 5,503,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,013,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Total: 11,516,000,000 $+17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 24 | Net income (shareholders): 4,324,000,000 $+330.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,482,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Total: 9,806,000,000 $+236.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Sep. 24 | Net income (shareholders): -1,875,000,000 $-188.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,791,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 2,916,000,000 $-55.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 24 | Net income (shareholders): 2,121,000,000 $+60.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,448,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Total: 6,569,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): 1,325,000,000 $-62.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,693,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 6,018,000,000 $-27.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Dec. 23 | Net income (shareholders): 3,524,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,723,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 8,247,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Net income (shareholders): 3,303,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,597,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 7,900,000,000 $+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Net income (shareholders): 3,481,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,380,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Total: 7,861,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Net income (shareholders): 3,774,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,933,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Total: 7,707,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Dec. 22 | Net income (shareholders): 3,359,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,461,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 7,820,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Sep. 22 | Net income (shareholders): 3,074,000,000 $ | Free cash flow: 4,308,000,000 $ | Total: 7,382,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 41.96 %+3.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 46.25 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 38.06 %-9.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.48 %+0.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 47.28 %+21.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.44 %-2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 25.95 %-7.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 44.03 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): 33.09 %-3.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.73 %+2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 36.89 %+6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.31 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): 30.77 %+45.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 39.01 %+2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Sep. 24 | Profit margin (shareholders): -14.34 %-31.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.65 %+1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 24 | Profit margin (shareholders): 16.99 %+5.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.62 %-3.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 11.08 %-26.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 39.24 %-11.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Dec. 23 | Profit margin (shareholders): 37.91 %+0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 50.81 %-1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 37.21 %-2.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 51.79 %+1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Profit margin (shareholders): 39.86 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 50.15 %+6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 42.33 %+4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 44.12 %-5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): 37.61 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 49.96 %-0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Sep. 22 | Profit margin (shareholders): 36.32 % | Profit margin (free cash flow): 50.9 % |