Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure (half-year reporting) |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): 402,000 € |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 649,000 € |
Earnings release date:06 May. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 497,000 € |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): 387,000 € |
Earnings release date:02 May. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:28 Mar. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): 318,000 € |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): 418,000 € |
Earnings release date:04 May. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): 436,000 € |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): 464,000 € |
Earnings release date:03 May. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Professional | Private | Media & Other | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Professional: 133,600,000 €+10.9% vs. previous quarter | Private: 46,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 179,600,000 €+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Professional: 120,500,000 €+1.3% vs. previous quarter | Private: 45,100,000 €-3.4% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 165,600,000 €-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Professional: 119,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Private: 46,700,000 €+4.0% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 165,700,000 €+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Professional: 115,700,000 €+0.3% vs. previous quarter | Private: 44,900,000 €+6.1% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 160,600,000 €+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Professional: 115,300,000 €+8.6% vs. previous quarter | Private: 42,300,000 €+4.4% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 157,600,000 €+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Professional: 106,200,000 €+2.7% vs. previous quarter | Private: 40,500,000 €-0.5% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 146,700,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Professional: 103,400,000 €+15.0% vs. previous quarter | Private: 40,700,000 €+2.3% vs. previous quarter | Media & Other: – | Total: 144,100,000 €+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Professional: 89,900,000 €+2.2% vs. previous quarter | Private: 39,800,000 €+4.5% vs. previous quarter | Media & Other: 9,800,000 €-2.0% vs. previous quarter | Total: 139,500,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Professional: 88,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Private: 38,100,000 €+3.3% vs. previous quarter | Media & Other: 10,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Total: 136,100,000 €+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 24 | Professional: 85,500,000 €-0.8% vs. previous quarter | Private: 36,900,000 €-0.5% vs. previous quarter | Media & Other: 10,100,000 €+6.3% vs. previous quarter | Total: 132,500,000 €-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Professional: 86,200,000 €+11.4% vs. previous quarter | Private: 37,100,000 €+4.5% vs. previous quarter | Media & Other: 9,500,000 €+5.6% vs. previous quarter | Total: 132,800,000 €+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Professional: 77,400,000 €-0.8% vs. previous quarter | Private: 35,500,000 €+1.7% vs. previous quarter | Media & Other: 9,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 121,900,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Professional: 78,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Private: 34,900,000 €+8.7% vs. previous quarter | Media & Other: 9,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Total: 121,900,000 €+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Professional: 73,800,000 €-0.9% vs. previous quarter | Private: 32,100,000 €+1.6% vs. previous quarter | Media & Other: 9,200,000 €+7.0% vs. previous quarter | Total: 115,100,000 €+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Professional: 74,500,000 €+4.2% vs. previous quarter | Private: 31,600,000 €+6.8% vs. previous quarter | Media & Other: 8,600,000 €-1.1% vs. previous quarter | Total: 114,700,000 €+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Professional: 71,500,000 €+0.1% vs. previous quarter | Private: 29,600,000 €+5.0% vs. previous quarter | Media & Other: 8,700,000 €+4.8% vs. previous quarter | Total: 109,800,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Professional: 71,400,000 € | Private: 28,200,000 € | Media & Other: 8,300,000 € | Total: 107,900,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Personnel expenses | Marketing expenses | IT expenses | Purchasing costs | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Personnel expenses: 30,000,000 €+18.1% vs. previous quarter | Marketing expenses: 16,300,000 €+38.1% vs. previous quarter | IT expenses: 6,600,000 €+8.2% vs. previous quarter | Purchasing costs: 13,700,000 €+28.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 10,700,000 €-4.5% vs. previous quarter | Total: 77,300,000 €+18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Personnel expenses: 25,400,000 €-13.9% vs. previous quarter | Marketing expenses: 11,800,000 €+10.3% vs. previous quarter | IT expenses: 6,100,000 €+7.0% vs. previous quarter | Purchasing costs: 10,700,000 €-4.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 11,200,000 €+28.7% vs. previous quarter | Total: 65,200,000 €-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Personnel expenses: 29,500,000 €+5.4% vs. previous quarter | Marketing expenses: 10,700,000 €+2.9% vs. previous quarter | IT expenses: 5,700,000 €+1.8% vs. previous quarter | Purchasing costs: 11,200,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,700,000 €+1.2% vs. previous quarter | Total: 65,800,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Personnel expenses: 28,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Marketing expenses: 10,400,000 €-19.4% vs. previous quarter | IT expenses: 5,600,000 €+1.8% vs. previous quarter | Purchasing costs: 11,200,000 €-6.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,600,000 €-6.5% vs. previous quarter | Total: 63,800,000 €-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Personnel expenses: 29,400,000 €+20.0% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,900,000 €+17.3% vs. previous quarter | IT expenses: 5,500,000 €-3.5% vs. previous quarter | Purchasing costs: 12,000,000 €+33.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 9,200,000 €-21.4% vs. previous quarter | Total: 69,000,000 €+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Personnel expenses: 24,500,000 €-8.6% vs. previous quarter | Marketing expenses: 11,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | IT expenses: 5,700,000 €+16.3% vs. previous quarter | Purchasing costs: 9,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 11,700,000 €+56.0% vs. previous quarter | Total: 61,900,000 €+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Personnel expenses: 26,800,000 €+3.5% vs. previous quarter | Marketing expenses: 10,400,000 €+4.0% vs. previous quarter | IT expenses: 4,900,000 €+4.3% vs. previous quarter | Purchasing costs: 9,300,000 €+10.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,500,000 €-15.7% vs. previous quarter | Total: 58,900,000 €+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Personnel expenses: 25,900,000 €-1.5% vs. previous quarter | Marketing expenses: 10,000,000 €-24.2% vs. previous quarter | IT expenses: 4,700,000 €-2.1% vs. previous quarter | Purchasing costs: 8,400,000 €-11.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,900,000 €+9.9% vs. previous quarter | Total: 57,900,000 €-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Personnel expenses: 26,300,000 €+12.4% vs. previous quarter | Marketing expenses: 13,200,000 €-3.6% vs. previous quarter | IT expenses: 4,800,000 €+9.1% vs. previous quarter | Purchasing costs: 9,500,000 €+11.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,100,000 €-2.4% vs. previous quarter | Total: 61,900,000 €+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 24 | Personnel expenses: 23,400,000 €-9.7% vs. previous quarter | Marketing expenses: 13,700,000 €+8.7% vs. previous quarter | IT expenses: 4,400,000 €-13.7% vs. previous quarter | Purchasing costs: 8,500,000 €-10.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,300,000 €+20.3% vs. previous quarter | Total: 58,300,000 €-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Personnel expenses: 25,900,000 €+17.2% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,600,000 €+35.5% vs. previous quarter | IT expenses: 5,100,000 €-1.9% vs. previous quarter | Purchasing costs: 9,500,000 €+33.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 6,900,000 €+15.0% vs. previous quarter | Total: 60,000,000 €+20.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Personnel expenses: 22,100,000 €-9.4% vs. previous quarter | Marketing expenses: 9,300,000 €-27.3% vs. previous quarter | IT expenses: 5,200,000 €+0.0% vs. previous quarter | Purchasing costs: 7,100,000 €-26.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 6,000,000 €-23.1% vs. previous quarter | Total: 49,700,000 €-17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Personnel expenses: 24,400,000 €+13.5% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,800,000 €+6.7% vs. previous quarter | IT expenses: 5,200,000 €-3.7% vs. previous quarter | Purchasing costs: 9,700,000 €+26.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,800,000 €-13.3% vs. previous quarter | Total: 59,900,000 €+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Personnel expenses: 21,500,000 €-14.3% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | IT expenses: 5,400,000 €+1.9% vs. previous quarter | Purchasing costs: 7,700,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 9,000,000 €+16.9% vs. previous quarter | Total: 55,600,000 €-4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Personnel expenses: 25,100,000 €+7.7% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,300,000 €-3.1% vs. previous quarter | IT expenses: 5,300,000 €-1.9% vs. previous quarter | Purchasing costs: 7,700,000 €+20.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,700,000 €+8.5% vs. previous quarter | Total: 58,100,000 €+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Personnel expenses: 23,300,000 €+4.5% vs. previous quarter | Marketing expenses: 12,700,000 €-7.3% vs. previous quarter | IT expenses: 5,400,000 €+1.9% vs. previous quarter | Purchasing costs: 6,400,000 €-5.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,100,000 €-16.5% vs. previous quarter | Total: 54,900,000 €-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Personnel expenses: 22,300,000 € | Marketing expenses: 13,700,000 € | IT expenses: 5,300,000 € | Purchasing costs: 6,800,000 € | Other operating expenses: 8,500,000 € | Total: 56,600,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow (half-year reporting) | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 68,500,000 €+38.5% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 68,500,000 €-65.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Net income (shareholders): 49,476,000 €-51.3% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 150,922,000 € | Total: 200,398,000 €+97.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): 101,500,000 €+160.1% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 101,500,000 €-41.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 39,024,000 €-22.0% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 132,866,000 € | Total: 171,890,000 €+243.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Net income (shareholders): 50,000,000 €+30.9% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 50,000,000 €-71.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Net income (shareholders): 38,200,000 €-23.8% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 136,726,000 € | Total: 174,926,000 €+249.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): 50,100,000 €+45.6% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 50,100,000 €-67.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 34,420,000 €-12.6% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 119,407,000 € | Total: 153,827,000 €+290.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Net income (shareholders): 39,400,000 €-24.3% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 39,400,000 €-73.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 24 | Net income (shareholders): 52,078,000 €+12.7% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 96,149,000 € | Total: 148,227,000 €+220.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Net income (shareholders): 46,200,000 €+6.5% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 46,200,000 €-68.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Net income (shareholders): 43,400,000 €+17.0% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 104,104,000 € | Total: 147,504,000 €+297.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Net income (shareholders): 37,100,000 €-15.5% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 37,100,000 €-69.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Net income (shareholders): 43,931,000 €+34.3% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 75,850,000 € | Total: 119,781,000 €+266.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Net income (shareholders): 32,700,000 €+22.0% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 32,700,000 €-70.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Net income (shareholders): 26,800,000 €+33.3% vs. previous quarter | Free cash flow (half-year reporting): 85,173,000 € | Total: 111,973,000 €+457.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Net income (shareholders): 20,100,000 € | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: 20,100,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 38.14 %+8.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:26 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 29.88 %-31.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 45.55 % |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 61.26 %+37.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 24.3 %-7.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.76 % |
Earnings release date:06 May. 25 | Profit margin (shareholders): 31.73 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 26.04 %-8.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.02 % |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 34.77 %+10.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 24.67 %-4.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 43.33 % |
Earnings release date:02 May. 24 | Profit margin (shareholders): 28.95 %-10.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:28 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 39.3 %+4.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.24 % |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 34.79 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 35.6 %+5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.7 % |
Earnings release date:04 May. 23 | Profit margin (shareholders): 30.43 %-7.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 38.17 %+9.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.01 % |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 28.51 %+4.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 24.41 %+5.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 39.12 % |
Earnings release date:03 May. 22 | Profit margin (shareholders): 18.63 % | Profit margin (free cash flow): – |