Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Capital expenditure: 286,000,000 €-32.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Capital expenditure: 425,000,000 €-14.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Capital expenditure: 499,000,000 €-18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Capital expenditure: 615,500,000 €-28.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Capital expenditure: 863,800,000 €+50.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 25 | Capital expenditure: 575,000,000 €+117.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Capital expenditure: 263,900,000 €+17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 224,700,000 €+11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Capital expenditure: 202,300,000 €-37.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Capital expenditure: 323,300,000 €-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 23 | Capital expenditure: 335,300,000 €+69.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Capital expenditure: 197,800,000 €-20.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Capital expenditure: 247,300,000 €-66.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Capital expenditure: 726,300,000 €+18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 22 | Capital expenditure: 610,700,000 €+19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Capital expenditure: 510,300,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Property letting | Other property management | Property disposals | Development sales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Property letting: 1,218,800,000 €+12.5% vs. previous quarter | Other property management: 45,400,000 €-3.0% vs. previous quarter | Property disposals: 155,900,000 €-35.8% vs. previous quarter | Development sales: 39,200,000 €-72.7% vs. previous quarter | Total: 1,459,300,000 €-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Property letting: 1,083,200,000 €-12.1% vs. previous quarter | Other property management: 46,800,000 €+17.6% vs. previous quarter | Property disposals: 242,700,000 €+131.6% vs. previous quarter | Development sales: 143,600,000 €+106.6% vs. previous quarter | Total: 1,516,300,000 €+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Property letting: 1,232,900,000 €+0.9% vs. previous quarter | Other property management: 39,800,000 €-12.1% vs. previous quarter | Property disposals: 104,800,000 €-52.9% vs. previous quarter | Development sales: 69,500,000 €-19.3% vs. previous quarter | Total: 1,447,000,000 €-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Property letting: 1,221,300,000 €+0.8% vs. previous quarter | Other property management: 45,300,000 €+20.5% vs. previous quarter | Property disposals: 222,400,000 €-73.7% vs. previous quarter | Development sales: 86,100,000 €-24.1% vs. previous quarter | Total: 1,575,100,000 €-28.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Property letting: 1,211,900,000 €+0.4% vs. previous quarter | Other property management: 37,600,000 €-1.3% vs. previous quarter | Property disposals: 844,900,000 €+122.8% vs. previous quarter | Development sales: 113,400,000 €-83.8% vs. previous quarter | Total: 2,207,800,000 €-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 25 | Property letting: 1,206,500,000 €-1.5% vs. previous quarter | Other property management: 38,100,000 €-60.2% vs. previous quarter | Property disposals: 379,300,000 €+54.5% vs. previous quarter | Development sales: 698,800,000 €+742.9% vs. previous quarter | Total: 2,322,700,000 €+40.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Property letting: 1,225,100,000 €+0.1% vs. previous quarter | Other property management: 95,700,000 €+148.6% vs. previous quarter | Property disposals: 245,500,000 €+39.2% vs. previous quarter | Development sales: 82,900,000 €+109.9% vs. previous quarter | Total: 1,649,200,000 €+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Property letting: 1,223,700,000 €-0.1% vs. previous quarter | Other property management: 38,500,000 €+11.6% vs. previous quarter | Property disposals: 176,400,000 €-48.1% vs. previous quarter | Development sales: 39,500,000 €+29.1% vs. previous quarter | Total: 1,478,100,000 €-9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Property letting: 1,225,200,000 €+39.3% vs. previous quarter | Other property management: 34,500,000 €-30.0% vs. previous quarter | Property disposals: 340,200,000 €-35.8% vs. previous quarter | Development sales: 30,600,000 €-62.1% vs. previous quarter | Total: 1,630,500,000 €+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Property letting: 879,400,000 €-31.3% vs. previous quarter | Other property management: 49,300,000 €-54.1% vs. previous quarter | Property disposals: 530,300,000 €+434.0% vs. previous quarter | Development sales: 80,700,000 €+58.9% vs. previous quarter | Total: 1,539,700,000 €+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 23 | Property letting: 1,280,300,000 €+0.8% vs. previous quarter | Other property management: 107,500,000 €-1.6% vs. previous quarter | Property disposals: 99,300,000 €-21.1% vs. previous quarter | Development sales: 50,800,000 €-73.1% vs. previous quarter | Total: 1,537,900,000 €-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Property letting: 1,270,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Other property management: 109,200,000 €-7.8% vs. previous quarter | Property disposals: 125,800,000 €+12.0% vs. previous quarter | Development sales: 188,800,000 €+460.2% vs. previous quarter | Total: 1,693,800,000 €+11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Property letting: 1,259,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Other property management: 118,400,000 €+8.9% vs. previous quarter | Property disposals: 112,300,000 €-23.0% vs. previous quarter | Development sales: 33,700,000 €-66.8% vs. previous quarter | Total: 1,523,400,000 €-7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Property letting: 1,284,200,000 €+1.2% vs. previous quarter | Other property management: 108,700,000 €-2.1% vs. previous quarter | Property disposals: 145,800,000 €-23.9% vs. previous quarter | Development sales: 101,500,000 €-4.6% vs. previous quarter | Total: 1,640,200,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 22 | Property letting: 1,268,700,000 €+15.8% vs. previous quarter | Other property management: 111,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Property disposals: 191,500,000 €-19.1% vs. previous quarter | Development sales: 106,400,000 €-16.2% vs. previous quarter | Total: 1,677,600,000 €+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Property letting: 1,095,700,000 € | Other property management: 108,100,000 € | Property disposals: 236,700,000 € | Development sales: 127,000,000 € | Total: 1,567,500,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of materials | Personnel expenses | Depreciation and amortization | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Cost of materials: 525,700,000 €+25.1% vs. previous quarter | Personnel expenses: 234,000,000 €+21.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 35,800,000 €-56.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 89,200,000 €-32.8% vs. previous quarter | Total: 884,700,000 €+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Cost of materials: 420,100,000 €-28.2% vs. previous quarter | Personnel expenses: 192,900,000 €-4.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 82,500,000 €+177.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 132,800,000 €+55.1% vs. previous quarter | Total: 828,300,000 €-8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Cost of materials: 585,000,000 €+7.5% vs. previous quarter | Personnel expenses: 202,800,000 €-9.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 29,700,000 €-91.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 85,600,000 €-50.1% vs. previous quarter | Total: 903,100,000 €-30.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Cost of materials: 544,300,000 €-3.2% vs. previous quarter | Personnel expenses: 224,100,000 €+4.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 367,500,000 €+965.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 171,400,000 €+91.9% vs. previous quarter | Total: 1,307,300,000 €+45.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Cost of materials: 562,500,000 €-5.4% vs. previous quarter | Personnel expenses: 213,800,000 €+7.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 34,500,000 €+16.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 89,300,000 €-28.3% vs. previous quarter | Total: 900,100,000 €-5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 25 | Cost of materials: 594,700,000 €+0.4% vs. previous quarter | Personnel expenses: 198,400,000 €-38.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 29,600,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 124,600,000 €+37.1% vs. previous quarter | Total: 947,300,000 €-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Cost of materials: 592,100,000 €+4.8% vs. previous quarter | Personnel expenses: 323,200,000 €+70.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 29,600,000 €-12.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 90,900,000 €-6.8% vs. previous quarter | Total: 1,035,800,000 €+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of materials: 565,200,000 €-0.8% vs. previous quarter | Personnel expenses: 189,700,000 €+0.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 33,800,000 €+20.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 97,500,000 €+30.2% vs. previous quarter | Total: 886,200,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Cost of materials: 569,800,000 €+141.7% vs. previous quarter | Personnel expenses: 188,300,000 €-8.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 28,000,000 €+60.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 74,900,000 €-21.7% vs. previous quarter | Total: 861,000,000 €+55.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Cost of materials: 235,700,000 €-63.3% vs. previous quarter | Personnel expenses: 204,600,000 €-5.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 17,400,000 €-76.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 95,700,000 €+1.5% vs. previous quarter | Total: 553,400,000 €-46.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 23 | Cost of materials: 641,900,000 €+6.5% vs. previous quarter | Personnel expenses: 217,500,000 €-4.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 73,500,000 €-77.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 94,300,000 €-46.6% vs. previous quarter | Total: 1,027,200,000 €-22.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Cost of materials: 602,700,000 €-8.7% vs. previous quarter | Personnel expenses: 227,500,000 €-4.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 319,900,000 €+969.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 176,500,000 €+116.3% vs. previous quarter | Total: 1,326,600,000 €+31.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Cost of materials: 660,200,000 €-11.9% vs. previous quarter | Personnel expenses: 238,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 29,900,000 €-97.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 81,600,000 €-47.5% vs. previous quarter | Total: 1,009,700,000 €-52.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Cost of materials: 749,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Personnel expenses: 243,200,000 €+23.2% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 982,100,000 €+3047.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 155,400,000 €+69.8% vs. previous quarter | Total: 2,129,700,000 €+105.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 22 | Cost of materials: 718,700,000 €+32.9% vs. previous quarter | Personnel expenses: 197,400,000 €-3.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 31,200,000 €-79.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 91,500,000 €+18.7% vs. previous quarter | Total: 1,038,800,000 €+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Cost of materials: 540,900,000 € | Personnel expenses: 204,800,000 € | Depreciation and amortization: 154,400,000 € | Other operating expenses: 77,100,000 € | Total: 977,200,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Net income (shareholders): 210,500,000 €-63.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 267,100,000 €+254.7% vs. previous quarter | Total: 477,600,000 €-26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Net income (shareholders): 575,300,000 €-75.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 75,300,000 €+153.4% vs. previous quarter | Total: 650,600,000 €-70.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): 2,345,300,000 €+654.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -141,100,000 €-182.9% vs. previous quarter | Total: 2,204,200,000 €+358.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders): 310,800,000 €-36.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 170,300,000 €+386.2% vs. previous quarter | Total: 481,100,000 €+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Net income (shareholders): 491,600,000 €+240.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -59,500,000 €-132.9% vs. previous quarter | Total: 432,100,000 €+356.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 25 | Net income (shareholders): -349,300,000 €-372.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 181,100,000 €-28.6% vs. previous quarter | Total: -168,200,000 €-193.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): -74,000,000 €+90.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 253,800,000 €-10.3% vs. previous quarter | Total: 179,800,000 €+136.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): -779,100,000 €-354.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 283,100,000 €-32.2% vs. previous quarter | Total: -496,000,000 €-168.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Net income (shareholders): 306,400,000 €+111.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 417,700,000 €+41.5% vs. previous quarter | Total: 724,100,000 €+129.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Net income (shareholders): -2,771,600,000 €-785.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 295,200,000 €+720.0% vs. previous quarter | Total: -2,476,400,000 €-662.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 23 | Net income (shareholders): 404,500,000 €+120.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 36,000,000 €-81.7% vs. previous quarter | Total: 440,500,000 €+125.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Net income (shareholders): -1,955,900,000 €+0.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 197,200,000 €-26.7% vs. previous quarter | Total: -1,758,700,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Net income (shareholders): -1,962,000,000 €+25.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 269,100,000 €+305.6% vs. previous quarter | Total: -1,692,900,000 €+38.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Net income (shareholders): -2,614,700,000 €-894.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -130,900,000 €+18.9% vs. previous quarter | Total: -2,745,600,000 €-1737.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 22 | Net income (shareholders): 329,100,000 €-80.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -161,400,000 €-1141.3% vs. previous quarter | Total: 167,700,000 €-90.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,706,500,000 € | Free cash flow: 15,500,000 € | Total: 1,722,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Profit margin (shareholders): 14.42 %-23.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.3 %+13.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 37.94 %-124.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.97 %+14.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 162.08 %+142.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.75 %-20.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 19.73 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.81 %+13.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Profit margin (shareholders): 22.27 %+37.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -2.69 %-10.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): -15.04 %-10.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.8 %-7.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): -4.49 %+48.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.39 %-3.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): -52.71 %-71.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.15 %-6.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 18.79 %+198.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.62 %+6.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -180.01 %-206.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.17 %+16.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 26.3 %+141.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.34 %-9.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -115.47 %+13.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.64 %-6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Profit margin (shareholders): -128.79 %+30.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.66 %+25.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -159.41 %-179.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -7.98 %+1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 19.62 %-89.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.62 %-10.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 108.87 % | Profit margin (free cash flow): 0.99 % |