Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure: 265,000,000 $-19.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Capital expenditure: 329,000,000 $-13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Capital expenditure: 381,000,000 $+41.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Capital expenditure: 269,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | Capital expenditure: 235,000,000 $-19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Capital expenditure: 291,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Capital expenditure: 249,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | Capital expenditure: 241,000,000 $+24.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Capital expenditure: 193,000,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Capital expenditure: 205,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Capital expenditure: 219,000,000 $+23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Capital expenditure: 178,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Capital expenditure: 175,000,000 $-17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Capital expenditure: 213,000,000 $+20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Capital expenditure: 177,000,000 $+23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Capital expenditure: 143,000,000 $-11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | Capital expenditure: 162,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Immunology | Neuroscience | Oncology | Aesthetics | Eye Care | Other Key Products | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Immunology: 7,290,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,875,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Oncology: 1,631,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,186,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Eye Care: – | Other Key Products: 995,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Other: 1,025,000,000 $+66.1% vs. previous quarter | Total: 15,002,000,000 $-9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Immunology: 8,626,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,961,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Oncology: 1,664,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,286,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Eye Care: 580,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Other Key Products: 884,000,000 $-12.1% vs. previous quarter | Other: 617,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Total: 16,618,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Immunology: 7,885,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,841,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Oncology: 1,682,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,193,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Eye Care: 509,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Other Key Products: 1,006,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Other: 660,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Total: 15,776,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Immunology: 7,631,000,000 $+21.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,683,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Oncology: 1,676,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,279,000,000 $+16.1% vs. previous quarter | Eye Care: 514,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Other Key Products: 1,037,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Other: 603,000,000 $-19.3% vs. previous quarter | Total: 15,423,000,000 $+15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | Immunology: 6,264,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,282,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Oncology: 1,633,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,102,000,000 $-15.1% vs. previous quarter | Eye Care: 506,000,000 $-21.7% vs. previous quarter | Other Key Products: 809,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Other: 747,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 13,343,000,000 $-11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Immunology: 7,294,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,509,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Oncology: 1,691,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,298,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Eye Care: 646,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Other Key Products: 912,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Other: 752,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 15,102,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Immunology: 7,046,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,363,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Oncology: 1,687,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,239,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Eye Care: 525,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Other Key Products: 874,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Other: 726,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Total: 14,460,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | Immunology: 6,971,000,000 $+29.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,162,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Oncology: 1,634,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,390,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Eye Care: 533,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Other Key Products: 962,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Other: 810,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Total: 14,462,000,000 $+17.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Immunology: 5,371,000,000 $-22.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,965,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Oncology: 1,543,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,249,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Eye Care: 538,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Other Key Products: 900,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Other: 744,000,000 $-9.4% vs. previous quarter | Total: 12,310,000,000 $-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Immunology: 6,953,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,094,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Oncology: 1,509,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,371,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Eye Care: 585,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Other Key Products: 968,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Other: 821,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 14,301,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Immunology: 6,783,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Neuroscience: 2,043,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Oncology: 1,512,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,239,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Eye Care: 605,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Other Key Products: 963,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Other: 782,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Total: 13,927,000,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Immunology: 6,813,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,885,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Oncology: 1,478,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,384,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Eye Care: 617,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Other Key Products: 947,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Other: 741,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 13,865,000,000 $+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Immunology: 5,587,000,000 $-29.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,695,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Oncology: 1,416,000,000 $-13.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,300,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Eye Care: 608,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Other Key Products: 928,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Other: 691,000,000 $-30.3% vs. previous quarter | Total: 12,225,000,000 $-19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Immunology: 7,925,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,710,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Oncology: 1,631,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,287,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Eye Care: 590,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Other Key Products: 986,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Other: 992,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 15,121,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Immunology: 7,651,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,672,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Oncology: 1,650,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,301,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Eye Care: 623,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | Other Key Products: 990,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Other: 925,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Total: 14,812,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Immunology: 7,207,000,000 $+17.4% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,658,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Oncology: 1,650,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Aesthetics: 1,371,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Eye Care: 717,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Other Key Products: 971,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Other: 1,009,000,000 $-16.7% vs. previous quarter | Total: 14,583,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | Immunology: 6,141,000,000 $ | Neuroscience: 1,488,000,000 $ | Oncology: 1,646,000,000 $ | Aesthetics: 1,374,000,000 $ | Eye Care: 771,000,000 $ | Other Key Products: 907,000,000 $ | Other: 1,211,000,000 $ | Total: 13,538,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | International | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | United States: 10,969,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | International: 4,033,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Total: 15,002,000,000 $-9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | United States: 12,794,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | International: 3,824,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Total: 16,618,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | United States: 12,068,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | International: 3,708,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Total: 15,776,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | United States: 11,762,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | International: 3,661,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Total: 15,423,000,000 $+15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | United States: 9,979,000,000 $-15.0% vs. previous quarter | International: 3,364,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 13,343,000,000 $-11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | United States: 11,734,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | International: 3,368,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 15,102,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | United States: 11,148,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | International: 3,312,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Total: 14,460,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | United States: 11,106,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | International: 3,356,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 14,462,000,000 $+17.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | United States: 9,041,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | International: 3,269,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 12,310,000,000 $-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | United States: 11,110,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | International: 3,191,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 14,301,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | United States: 10,852,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | International: 3,075,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Total: 13,927,000,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | United States: 10,720,000,000 $+16.5% vs. previous quarter | International: 3,145,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 13,865,000,000 $+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | United States: 9,201,000,000 $-24.5% vs. previous quarter | International: 3,024,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 12,225,000,000 $-19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | United States: 12,192,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | International: 2,929,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Total: 15,121,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | United States: 11,763,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | International: 3,049,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Total: 14,812,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | United States: 11,410,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | International: 3,173,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 14,583,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | United States: 10,348,000,000 $ | International: 3,190,000,000 $ | Total: 13,538,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of products sold | Selling, general and administrative | Research and development | Acquired IPR&D and milestones | Other operating expense (income), net | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Cost of products sold: 4,218,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,578,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,472,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 744,000,000 $-41.2% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 11,012,000,000 $-8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Cost of products sold: 4,552,000,000 $-14.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,895,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,579,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 1,265,000,000 $-52.8% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -217,000,000 $ | Total: 12,074,000,000 $-13.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Cost of products sold: 5,304,000,000 $+22.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,569,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,319,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 2,680,000,000 $+225.6% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 13,872,000,000 $+31.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Cost of products sold: 4,346,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,253,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Research and development: 2,131,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 823,000,000 $+231.9% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -24,000,000 $ | Total: 10,529,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | Cost of products sold: 4,002,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,293,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Research and development: 2,067,000,000 $-69.5% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 248,000,000 $-84.2% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 9,610,000,000 $-42.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Cost of products sold: 4,396,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,855,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Research and development: 6,774,000,000 $+218.0% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 1,574,000,000 $+1819.5% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -7,000,000 $ | Total: 16,592,000,000 $+56.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Cost of products sold: 4,212,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 4,205,000,000 $+24.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,130,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 82,000,000 $-91.2% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 10,629,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | Cost of products sold: 4,202,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,377,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Research and development: 1,948,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 937,000,000 $+471.3% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 10,464,000,000 $+10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Cost of products sold: 4,094,000,000 $-28.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,315,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Research and development: 1,939,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 164,000,000 $-41.8% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 9,512,000,000 $-14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Cost of products sold: 5,704,000,000 $-12.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,193,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Research and development: 1,927,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 282,000,000 $+327.3% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 11,106,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Cost of products sold: 6,485,000,000 $+52.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,372,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Research and development: 1,723,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 66,000,000 $-76.4% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: – | Total: 11,646,000,000 $+24.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Cost of products sold: 4,240,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,268,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Research and development: 1,733,000,000 $-24.4% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 280,000,000 $+86.7% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -169,000,000 $-1590.0% vs. previous quarter | Total: 9,352,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Cost of products sold: 3,986,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,039,000,000 $-11.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,292,000,000 $+28.0% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 150,000,000 $-38.3% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -10,000,000 $-900.0% vs. previous quarter | Total: 9,457,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Cost of products sold: 4,170,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,417,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Research and development: 1,790,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 243,000,000 $+507.5% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -1,000,000 $-100.4% vs. previous quarter | Total: 9,619,000,000 $-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Cost of products sold: 5,022,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 3,304,000,000 $-39.0% vs. previous quarter | Research and development: 1,614,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 40,000,000 $-85.1% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: 229,000,000 $+233.1% vs. previous quarter | Total: 10,209,000,000 $-9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Cost of products sold: 4,170,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 5,412,000,000 $+73.1% vs. previous quarter | Research and development: 1,609,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Acquired IPR&D and milestones: 269,000,000 $+85.5% vs. previous quarter | Other operating expense (income), net: -172,000,000 $ | Total: 11,288,000,000 $+28.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | Cost of products sold: 4,052,000,000 $ | Selling, general and administrative: 3,127,000,000 $ | Research and development: 1,497,000,000 $ | Acquired IPR&D and milestones: 145,000,000 $ | Other operating expense (income), net: – | Total: 8,821,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 695,000,000 $-61.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,564,000,000 $-27.1% vs. previous quarter | Total: 4,259,000,000 $-36.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,816,000,000 $+876.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,889,000,000 $-26.4% vs. previous quarter | Total: 6,705,000,000 $-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Net income (shareholders): 186,000,000 $-80.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,643,000,000 $+36.0% vs. previous quarter | Total: 6,829,000,000 $+17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Net income (shareholders): 938,000,000 $-27.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,884,000,000 $+248.9% vs. previous quarter | Total: 5,822,000,000 $+116.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,286,000,000 $+5945.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,400,000,000 $-79.3% vs. previous quarter | Total: 2,686,000,000 $-60.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Net income (shareholders): -22,000,000 $-101.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,757,000,000 $+30.0% vs. previous quarter | Total: 6,735,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,561,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,198,000,000 $+156.1% vs. previous quarter | Total: 6,759,000,000 $+98.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,370,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,030,000,000 $-47.2% vs. previous quarter | Total: 3,400,000,000 $-34.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,369,000,000 $+66.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,847,000,000 $-15.4% vs. previous quarter | Total: 5,216,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Net income (shareholders): 822,000,000 $-53.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,548,000,000 $-38.2% vs. previous quarter | Total: 5,370,000,000 $-41.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,778,000,000 $-12.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,355,000,000 $+19.8% vs. previous quarter | Total: 9,133,000,000 $+11.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Net income (shareholders): 2,024,000,000 $+746.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,141,000,000 $+52.8% vs. previous quarter | Total: 8,165,000,000 $+91.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Net income (shareholders): 239,000,000 $-90.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,018,000,000 $-44.3% vs. previous quarter | Total: 4,257,000,000 $-56.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Net income (shareholders): 2,473,000,000 $-37.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,215,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Total: 9,688,000,000 $-14.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Net income (shareholders): 3,949,000,000 $+327.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,425,000,000 $+52.7% vs. previous quarter | Total: 11,374,000,000 $+96.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Net income (shareholders): 924,000,000 $-79.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,862,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 5,786,000,000 $-37.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | Net income (shareholders): 4,490,000,000 $ | Free cash flow: 4,746,000,000 $ | Total: 9,236,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 4.63 %-6.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.76 %-5.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 10.93 %+9.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.42 %-12.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 1.18 %-4.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.11 %+10.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 6.08 %-3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.67 %+21.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 9.64 %+9.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.49 %-34.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): -0.15 %-10.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 44.74 %+8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 10.8 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.95 %+21.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 9.47 %-1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.04 %-17.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 11.12 %+5.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.25 %-0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 5.75 %-7.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.8 %-21.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 12.77 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 52.81 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 14.6 %+12.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 44.29 %+11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 1.96 %-14.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 32.87 %-14.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 16.35 %-10.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.72 %-2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 26.66 %+20.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 50.13 %+16.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 6.34 %-26.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.34 %-1.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 22 | Profit margin (shareholders): 33.17 % | Profit margin (free cash flow): 35.06 % |