Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Capital expenditure: 65,000,000 $-13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Capital expenditure: 75,000,000 $-23.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Capital expenditure: 98,000,000 $+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Capital expenditure: 89,000,000 $+20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Capital expenditure: 74,000,000 $+68.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Capital expenditure: 44,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 42,000,000 $-57.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | Capital expenditure: 99,000,000 $+73.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Capital expenditure: 57,000,000 $+3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Capital expenditure: 55,000,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Capital expenditure: 61,000,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 50,000,000 $-12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Capital expenditure: 57,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Capital expenditure: 59,000,000 $-20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Capital expenditure: 74,000,000 $+29.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Capital expenditure: 57,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Mobility | Delivery | Freight | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Mobility: 6,798,000,000 $-17.1% vs. previous quarter | Delivery: 5,068,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Freight: 1,337,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 13,203,000,000 $-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Mobility: 8,204,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Delivery: 4,892,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Freight: 1,270,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 14,366,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Mobility: 7,682,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Delivery: 4,477,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Freight: 1,308,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 13,467,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Mobility: 7,288,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Delivery: 4,102,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Freight: 1,261,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 12,651,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Mobility: 6,496,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Delivery: 3,777,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Freight: 1,260,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 11,533,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Mobility: 6,911,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Delivery: 3,773,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Freight: 1,275,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 11,959,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Mobility: 6,409,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Delivery: 3,470,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Freight: 1,309,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Total: 11,188,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | Mobility: 6,134,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Delivery: 3,293,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Freight: 1,273,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Total: 10,700,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Mobility: 5,633,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Delivery: 3,214,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Freight: 1,284,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Total: 10,131,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Mobility: 5,537,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Delivery: 3,119,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Freight: 1,280,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 9,936,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Mobility: 5,071,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Delivery: 2,935,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Freight: 1,286,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 9,292,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Mobility: 4,894,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Delivery: 3,057,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Freight: 1,279,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Total: 9,230,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Mobility: 4,330,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Delivery: 3,093,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Freight: 1,400,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Total: 8,823,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Mobility: 4,136,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Delivery: 2,931,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Freight: 1,540,000,000 $-12.1% vs. previous quarter | Total: 8,607,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Mobility: 3,822,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Delivery: 2,770,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Freight: 1,751,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Total: 8,343,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Mobility: 3,553,000,000 $ | Delivery: 2,688,000,000 $ | Freight: 1,832,000,000 $ | Total: 8,073,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States and Canada | Latin America | Europe, Middle East and Africa | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | United States and Canada: 7,128,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Latin America: 978,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 3,420,000,000 $-28.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,677,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 13,203,000,000 $-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | United States and Canada: 6,991,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Latin America: 992,000,000 $+19.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 4,758,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,625,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 14,366,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | United States and Canada: 6,698,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Latin America: 829,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 4,388,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,552,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Total: 13,467,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | United States and Canada: 6,561,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Latin America: 789,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 3,897,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,404,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 12,651,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | United States and Canada: 6,219,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Latin America: 717,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 3,321,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,276,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Total: 11,533,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | United States and Canada: 6,314,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Latin America: 727,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 3,590,000,000 $+12.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,328,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 11,959,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | United States and Canada: 6,006,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Latin America: 679,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 3,196,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,307,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Total: 11,188,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | United States and Canada: 5,825,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Latin America: 679,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,987,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,209,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 10,700,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | United States and Canada: 5,473,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Latin America: 710,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,756,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,192,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 10,131,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | United States and Canada: 5,235,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Latin America: 678,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,838,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,185,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Total: 9,936,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | United States and Canada: 4,940,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Latin America: 642,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,560,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,150,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 9,292,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | United States and Canada: 5,129,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Latin America: 627,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,412,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,062,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 9,230,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | United States and Canada: 5,132,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Latin America: 565,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,094,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,032,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Total: 8,823,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | United States and Canada: 4,976,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Latin America: 547,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 2,093,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 991,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Total: 8,607,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | United States and Canada: 5,000,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Latin America: 518,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 1,878,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 947,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Total: 8,343,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | United States and Canada: 4,936,000,000 $ | Latin America: 481,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa: 1,846,000,000 $ | Asia Pacific: 810,000,000 $ | Total: 8,073,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Operations and support | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Depreciation and amortization | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Cost of revenue: 7,258,000,000 $-16.4% vs. previous quarter | Operations and support: 763,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,326,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Research and development: 951,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | General and administrative: 798,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 184,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 11,280,000,000 $-10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Cost of revenue: 8,681,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Operations and support: 755,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,354,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Research and development: 885,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | General and administrative: 732,000,000 $-38.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 185,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 12,592,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Cost of revenue: 8,109,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Operations and support: 735,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,277,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Research and development: 862,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | General and administrative: 1,183,000,000 $+76.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 188,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Total: 12,354,000,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Cost of revenue: 7,611,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Operations and support: 696,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,210,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Research and development: 840,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 669,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 175,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 11,201,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Cost of revenue: 6,937,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Operations and support: 668,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,057,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Research and development: 815,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 657,000,000 $-41.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 171,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Total: 10,305,000,000 $-7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Cost of revenue: 7,234,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Operations and support: 678,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,209,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Research and development: 785,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | General and administrative: 1,114,000,000 $+76.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 169,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 11,189,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Cost of revenue: 6,761,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Operations and support: 687,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,096,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Research and development: 774,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | General and administrative: 630,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 179,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 10,127,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | Cost of revenue: 6,488,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Operations and support: 682,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,115,000,000 $+21.6% vs. previous quarter | Research and development: 760,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 686,000,000 $-43.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 173,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Total: 9,904,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Cost of revenue: 6,168,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Operations and support: 685,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 917,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Research and development: 790,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | General and administrative: 1,209,000,000 $+100.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 190,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Total: 9,959,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Cost of revenue: 6,057,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Operations and support: 702,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 935,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Research and development: 784,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | General and administrative: 603,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 203,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 9,284,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Cost of revenue: 5,626,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Operations and support: 683,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 941,000,000 $-22.7% vs. previous quarter | Research and development: 797,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | General and administrative: 646,000,000 $+31.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 205,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 8,898,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Cost of revenue: 5,515,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Operations and support: 664,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,218,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Research and development: 808,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | General and administrative: 491,000,000 $-47.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 208,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 8,904,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Cost of revenue: 5,259,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Operations and support: 640,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,262,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Research and development: 775,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | General and administrative: 942,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 207,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | Total: 9,085,000,000 $+3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Cost of revenue: 5,307,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Operations and support: 605,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,122,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Research and development: 747,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 745,000,000 $-18.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 223,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Total: 8,749,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Cost of revenue: 5,173,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Operations and support: 617,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,153,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Research and development: 760,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | General and administrative: 908,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 227,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Total: 8,838,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Cost of revenue: 5,153,000,000 $ | Operations and support: 617,000,000 $ | Sales and marketing: 1,218,000,000 $ | Research and development: 704,000,000 $ | General and administrative: 851,000,000 $ | Depreciation and amortization: 243,000,000 $ | Total: 8,786,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 263,000,000 $-11.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,286,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | Total: 2,549,000,000 $-17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Net income (shareholders): 296,000,000 $-95.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,808,000,000 $+25.9% vs. previous quarter | Total: 3,104,000,000 $-65.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Net income (shareholders): 6,626,000,000 $+389.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,230,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Total: 8,856,000,000 $+131.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders): 1,355,000,000 $-23.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,475,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 3,830,000,000 $-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): 1,776,000,000 $-74.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,250,000,000 $+31.9% vs. previous quarter | Total: 4,026,000,000 $-53.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Net income (shareholders): 6,883,000,000 $+163.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,706,000,000 $-19.1% vs. previous quarter | Total: 8,589,000,000 $+81.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,612,000,000 $+157.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,109,000,000 $+22.5% vs. previous quarter | Total: 4,721,000,000 $+72.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | Net income (shareholders): 1,015,000,000 $+255.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,721,000,000 $+26.6% vs. previous quarter | Total: 2,736,000,000 $+288.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Net income (shareholders): -654,000,000 $-145.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,359,000,000 $+77.0% vs. previous quarter | Total: 705,000,000 $-67.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,429,000,000 $+546.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 768,000,000 $-15.1% vs. previous quarter | Total: 2,197,000,000 $+95.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Net income (shareholders): 221,000,000 $-43.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 905,000,000 $-20.6% vs. previous quarter | Total: 1,126,000,000 $-26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 394,000,000 $+351.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,140,000,000 $+107.7% vs. previous quarter | Total: 1,534,000,000 $+291.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Net income (shareholders): -157,000,000 $-126.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 549,000,000 $+281.2% vs. previous quarter | Total: 392,000,000 $+34.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Net income (shareholders): 595,000,000 $+149.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -303,000,000 $-184.6% vs. previous quarter | Total: 292,000,000 $+134.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Net income (shareholders): -1,206,000,000 $+53.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 358,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Total: -848,000,000 $+61.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Net income (shareholders): -2,601,000,000 $ | Free cash flow: 382,000,000 $ | Total: -2,219,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit margin (shareholders): 1.99 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.31 %-2.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 2.06 %-47.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.55 %+3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 49.2 %+38.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.56 %-3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 10.71 %-4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.56 %+0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit margin (shareholders): 15.4 %-42.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.51 %+5.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 57.55 %+34.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.27 %-4.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 23.35 %+13.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.85 %+2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 9.49 %+15.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.08 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Profit margin (shareholders): -6.46 %-20.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.41 %+5.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 14.38 %+12.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.73 %-2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 2.38 %-1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.74 %-2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 4.27 %+6.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.35 %+6.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Profit margin (shareholders): -1.78 %-8.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.22 %+9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 6.91 %+21.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.52 %-7.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -14.46 %+17.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.29 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -32.22 % | Profit margin (free cash flow): 4.73 % |