Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Capital expenditure: 97,624,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Capital expenditure: 102,465,000 $+22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Capital expenditure: 83,395,000 $+173.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Capital expenditure: 30,497,000 $-64.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Jun. 25 | Capital expenditure: 85,751,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 25 | Capital expenditure: 87,211,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Nov. 24 | Capital expenditure: 78,704,000 $+100.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Capital expenditure: 39,254,000 $-21.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 24 | Capital expenditure: 49,683,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 24 | Capital expenditure: 52,584,000 $+147.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Nov. 23 | Capital expenditure: 21,264,000 $-47.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Capital expenditure: 40,417,000 $-35.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Capital expenditure: 62,264,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 23 | Capital expenditure: 55,410,000 $-9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 22 | Capital expenditure: 61,270,000 $-7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 22 | Capital expenditure: 66,128,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Subscription | Professional services | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Subscription: 1,320,853,000 $+6.3% vs. previous quarter | Professional services: 64,776,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 1,385,629,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Subscription: 1,242,265,000 $+6.3% vs. previous quarter | Professional services: 63,110,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 1,305,375,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Subscription: 1,168,705,000 $+6.0% vs. previous quarter | Professional services: 65,539,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 1,234,244,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Subscription: 1,102,945,000 $+5.0% vs. previous quarter | Professional services: 66,007,000 $+25.3% vs. previous quarter | Total: 1,168,952,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Jun. 25 | Subscription: 1,050,768,000 $+4.2% vs. previous quarter | Professional services: 52,666,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 1,103,434,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 25 | Subscription: 1,008,316,000 $+4.7% vs. previous quarter | Professional services: 50,222,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 1,058,538,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Nov. 24 | Subscription: 962,735,000 $+4.8% vs. previous quarter | Professional services: 47,443,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 1,010,178,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Subscription: 918,257,000 $+5.3% vs. previous quarter | Professional services: 45,615,000 $-6.6% vs. previous quarter | Total: 963,872,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 24 | Subscription: 872,172,000 $+9.6% vs. previous quarter | Professional services: 48,864,000 $-1.1% vs. previous quarter | Total: 921,036,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 24 | Subscription: 795,947,000 $+8.5% vs. previous quarter | Professional services: 49,388,000 $-6.0% vs. previous quarter | Total: 845,335,000 $+7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Nov. 23 | Subscription: 733,463,000 $+6.3% vs. previous quarter | Professional services: 52,551,000 $+26.2% vs. previous quarter | Total: 786,014,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Subscription: 689,972,000 $+6.0% vs. previous quarter | Professional services: 41,654,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 731,626,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Subscription: 651,175,000 $+8.8% vs. previous quarter | Professional services: 41,405,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 692,580,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 23 | Subscription: 598,263,000 $+9.3% vs. previous quarter | Professional services: 39,104,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 637,367,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 22 | Subscription: 547,376,000 $+8.1% vs. previous quarter | Professional services: 33,506,000 $+15.7% vs. previous quarter | Total: 580,882,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 22 | Subscription: 506,199,000 $ | Professional services: 28,954,000 $ | Total: 535,153,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Sales and marketing: 488,674,000 $+5.1% vs. previous quarter | Research and development: 408,326,000 $+11.0% vs. previous quarter | General and administrative: 176,952,000 $+8.0% vs. previous quarter | Total: 1,073,952,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Sales and marketing: 464,795,000 $-3.4% vs. previous quarter | Research and development: 367,727,000 $+5.8% vs. previous quarter | General and administrative: 163,840,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 996,362,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Sales and marketing: 481,032,000 $+7.6% vs. previous quarter | Research and development: 347,564,000 $+0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 167,286,000 $-6.0% vs. previous quarter | Total: 995,882,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Sales and marketing: 447,024,000 $+1.7% vs. previous quarter | Research and development: 346,668,000 $+3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 177,956,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 971,648,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Jun. 25 | Sales and marketing: 439,617,000 $+7.4% vs. previous quarter | Research and development: 334,129,000 $+6.0% vs. previous quarter | General and administrative: 165,201,000 $+13.8% vs. previous quarter | Total: 938,947,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 25 | Sales and marketing: 409,504,000 $+0.3% vs. previous quarter | Research and development: 315,142,000 $+14.3% vs. previous quarter | General and administrative: 145,203,000 $+14.4% vs. previous quarter | Total: 869,849,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Nov. 24 | Sales and marketing: 408,267,000 $+14.9% vs. previous quarter | Research and development: 275,602,000 $+9.8% vs. previous quarter | General and administrative: 126,945,000 $+19.3% vs. previous quarter | Total: 810,814,000 $+13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Sales and marketing: 355,471,000 $+1.5% vs. previous quarter | Research and development: 250,908,000 $+6.7% vs. previous quarter | General and administrative: 106,434,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 712,813,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 24 | Sales and marketing: 350,114,000 $+20.6% vs. previous quarter | Research and development: 235,249,000 $+9.9% vs. previous quarter | General and administrative: 103,734,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 689,097,000 $+13.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 24 | Sales and marketing: 290,357,000 $+1.5% vs. previous quarter | Research and development: 213,998,000 $+9.1% vs. previous quarter | General and administrative: 102,737,000 $-2.7% vs. previous quarter | Total: 607,092,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Nov. 23 | Sales and marketing: 286,186,000 $+1.2% vs. previous quarter | Research and development: 196,072,000 $+9.3% vs. previous quarter | General and administrative: 105,589,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 587,847,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Sales and marketing: 282,916,000 $+0.6% vs. previous quarter | Research and development: 179,362,000 $+0.2% vs. previous quarter | General and administrative: 101,804,000 $+23.2% vs. previous quarter | Total: 564,082,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Sales and marketing: 281,107,000 $+14.1% vs. previous quarter | Research and development: 179,065,000 $-6.7% vs. previous quarter | General and administrative: 82,634,000 $-2.8% vs. previous quarter | Total: 542,806,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 23 | Sales and marketing: 246,439,000 $+2.8% vs. previous quarter | Research and development: 191,845,000 $+23.6% vs. previous quarter | General and administrative: 84,979,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 523,263,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 22 | Sales and marketing: 239,672,000 $+6.6% vs. previous quarter | Research and development: 155,256,000 $+12.6% vs. previous quarter | General and administrative: 84,148,000 $+4.8% vs. previous quarter | Total: 479,076,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 22 | Sales and marketing: 224,766,000 $ | Research and development: 137,864,000 $ | General and administrative: 80,263,000 $ | Total: 442,893,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Net income (shareholders): 27,774,000 $-28.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 493,313,000 $+24.8% vs. previous quarter | Total: 521,087,000 $+20.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Net income (shareholders): 38,691,000 $+213.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 395,404,000 $+25.9% vs. previous quarter | Total: 434,095,000 $+55.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Net income (shareholders): -33,997,000 $+56.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 314,146,000 $+3.9% vs. previous quarter | Total: 280,149,000 $+24.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Net income (shareholders): -77,675,000 $+29.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 302,335,000 $+1.3% vs. previous quarter | Total: 224,660,000 $+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Jun. 25 | Net income (shareholders): -110,207,000 $-19.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 298,356,000 $+15.4% vs. previous quarter | Total: 188,149,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 25 | Net income (shareholders): -92,282,000 $-448.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 258,511,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 166,229,000 $-27.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Nov. 24 | Net income (shareholders): -16,822,000 $-135.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 247,432,000 $-13.9% vs. previous quarter | Total: 230,610,000 $-31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Net income (shareholders): 47,013,000 $+9.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 287,387,000 $-13.8% vs. previous quarter | Total: 334,400,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 24 | Net income (shareholders): 42,820,000 $-20.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 333,545,000 $+13.3% vs. previous quarter | Total: 376,365,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 24 | Net income (shareholders): 53,699,000 $+101.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 294,432,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 348,131,000 $+24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Nov. 23 | Net income (shareholders): 26,665,000 $+214.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 252,254,000 $+23.4% vs. previous quarter | Total: 278,919,000 $+31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Net income (shareholders): 8,472,000 $+1625.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 204,364,000 $-14.4% vs. previous quarter | Total: 212,836,000 $-11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Net income (shareholders): 491,000 $+101.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 238,628,000 $+9.5% vs. previous quarter | Total: 239,119,000 $+40.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 23 | Net income (shareholders): -47,481,000 $+13.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 217,883,000 $+20.0% vs. previous quarter | Total: 170,402,000 $+34.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 22 | Net income (shareholders): -54,956,000 $-11.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 181,581,000 $+26.3% vs. previous quarter | Total: 126,625,000 $+34.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 22 | Net income (shareholders): -49,285,000 $ | Free cash flow: 143,778,000 $ | Total: 94,493,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:03 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 2 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.6 %+5.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 2.96 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.29 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): -2.75 %+3.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.45 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): -6.64 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.86 %-1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): -9.99 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.04 %+2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): -8.72 %-7.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.42 %-0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): -1.67 %-6.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.49 %-5.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 4.88 %+0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.82 %-6.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 24 | Profit margin (shareholders): 4.65 %-1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.21 %+1.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 6.35 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.83 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 3.39 %+2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 32.09 %+4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 1.16 %+1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.93 %-6.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Profit margin (shareholders): 0.07 %+7.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.45 %+0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -7.45 %+2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.18 %+2.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -9.46 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.26 %+4.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -9.21 % | Profit margin (free cash flow): 26.87 % |