Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Capital expenditure: 150,000,000 €-45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Capital expenditure: 274,000,000 €+11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Capital expenditure: 246,000,000 €+23.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 199,000,000 €+30.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Capital expenditure: 153,000,000 €-51.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Capital expenditure: 316,000,000 €+71.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Capital expenditure: 184,000,000 €+44.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Capital expenditure: 127,000,000 €+21.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Capital expenditure: 105,000,000 €-36.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Capital expenditure: 164,000,000 €+60.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Capital expenditure: 102,000,000 €+34.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Capital expenditure: 76,000,000 €+35.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Capital expenditure: 56,000,000 €-64.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Capital expenditure: 158,000,000 €+73.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Capital expenditure: 91,000,000 €+65.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Capital expenditure: 55,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Vehicle Systems | Weapon and Ammunition | Electronic Solutions | Sensors and Actuators | Materials and Trade | Power Systems | Air Defence | Digital Systems | Naval Systems | Others/Holding | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Vehicle Systems: 952,000,000 €-44.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 508,000,000 €-63.9% vs. previous quarter | Electronic Solutions: – | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: – | Air Defence: 136,000,000 € | Digital Systems: 270,000,000 € | Naval Systems: 77,000,000 € | Others/Holding: -5,000,000 € | Total: 1,938,000,000 €-50.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Vehicle Systems: 1,717,000,000 €+31.2% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 1,408,000,000 €+131.6% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 756,000,000 €+87.1% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: – | Total: 3,881,000,000 €+39.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Vehicle Systems: 1,309,000,000 €+40.8% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 608,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 404,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 471,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: -12,000,000 €+72.7% vs. previous quarter | Total: 2,780,000,000 €+14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Vehicle Systems: 930,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 661,000,000 €+24.7% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 403,000,000 €+20.3% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 480,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: -44,000,000 €-388.9% vs. previous quarter | Total: 2,430,000,000 €+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Vehicle Systems: 945,000,000 €-23.9% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 530,000,000 €-53.2% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 335,000,000 €-37.1% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 504,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: -9,000,000 €-111.0% vs. previous quarter | Total: 2,305,000,000 €-33.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Vehicle Systems: 1,241,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 1,132,000,000 €+153.2% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 533,000,000 €+87.7% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 495,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 82,000,000 €+1950.0% vs. previous quarter | Total: 3,483,000,000 €+42.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Vehicle Systems: 1,234,000,000 €+53.3% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 447,000,000 €-29.6% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 284,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 484,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 4,000,000 €-55.6% vs. previous quarter | Total: 2,453,000,000 €+9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Vehicle Systems: 805,000,000 €+64.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 635,000,000 €+97.8% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 272,000,000 €+19.8% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 513,000,000 €-5.0% vs. previous quarter | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 9,000,000 €+125.0% vs. previous quarter | Total: 2,234,000,000 €+41.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Vehicle Systems: 489,000,000 €-47.0% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 321,000,000 €-48.6% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 227,000,000 €-51.8% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: – | Materials and Trade: – | Power Systems: 540,000,000 € | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 4,000,000 €-63.6% vs. previous quarter | Total: 1,581,000,000 €-38.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Vehicle Systems: 922,000,000 €+41.2% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 624,000,000 €+64.6% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 471,000,000 €+130.9% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 343,000,000 €+4.9% vs. previous quarter | Materials and Trade: 186,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 11,000,000 €+650.0% vs. previous quarter | Total: 2,557,000,000 €+45.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Vehicle Systems: 653,000,000 €+19.8% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 379,000,000 €+37.3% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 204,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 327,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Materials and Trade: 197,000,000 €+27.9% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: -2,000,000 €-125.0% vs. previous quarter | Total: 1,758,000,000 €+17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Vehicle Systems: 545,000,000 €+19.3% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 276,000,000 €+36.6% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 184,000,000 €+15.7% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 331,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Materials and Trade: 154,000,000 €-22.2% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 8,000,000 €+300.0% vs. previous quarter | Total: 1,498,000,000 €+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Vehicle Systems: 457,000,000 €-51.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 202,000,000 €-63.1% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 159,000,000 €-50.8% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 345,000,000 €+6.8% vs. previous quarter | Materials and Trade: 198,000,000 €+9.4% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 2,000,000 €-33.3% vs. previous quarter | Total: 1,363,000,000 €-41.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Vehicle Systems: 944,000,000 €+102.6% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 547,000,000 €+139.9% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 323,000,000 €+73.7% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 323,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Materials and Trade: 181,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 3,000,000 €-66.7% vs. previous quarter | Total: 2,321,000,000 €+64.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Vehicle Systems: 466,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Weapon and Ammunition: 228,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Electronic Solutions: 186,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Sensors and Actuators: 339,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Materials and Trade: 187,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 9,000,000 €+28.6% vs. previous quarter | Total: 1,415,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Vehicle Systems: 446,000,000 € | Weapon and Ammunition: 257,000,000 € | Electronic Solutions: 190,000,000 € | Sensors and Actuators: 325,000,000 € | Materials and Trade: 183,000,000 € | Power Systems: – | Air Defence: – | Digital Systems: – | Naval Systems: – | Others/Holding: 7,000,000 € | Total: 1,408,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Germany | Other Europe | North, Middle and South America | Asia and the Near East | Other regions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Germany: 710,000,000 €-41.9% vs. previous quarter | Other Europe: 781,000,000 €-35.7% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 251,000,000 € | Asia and the Near East: 108,000,000 € | Other regions: 89,000,000 €-93.8% vs. previous quarter | Total: 1,939,000,000 €-50.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Germany: 1,223,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Other Europe: 1,214,000,000 €+21.0% vs. previous quarter | North, Middle and South America: – | Asia and the Near East: – | Other regions: 1,441,000,000 €+841.8% vs. previous quarter | Total: 3,878,000,000 €+39.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Germany: 1,169,000,000 €+68.9% vs. previous quarter | Other Europe: 1,003,000,000 €-6.7% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 270,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 186,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | Other regions: 153,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 2,781,000,000 €+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Germany: 692,000,000 €+0.3% vs. previous quarter | Other Europe: 1,075,000,000 €+10.6% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 290,000,000 €-9.7% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 216,000,000 €+18.0% vs. previous quarter | Other regions: 156,000,000 €+12.2% vs. previous quarter | Total: 2,429,000,000 €+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Germany: 690,000,000 €-34.7% vs. previous quarter | Other Europe: 972,000,000 €-41.9% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 321,000,000 €+45.2% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 183,000,000 €-42.6% vs. previous quarter | Other regions: 139,000,000 €-34.1% vs. previous quarter | Total: 2,305,000,000 €-33.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Germany: 1,057,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Other Europe: 1,674,000,000 €+69.3% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 221,000,000 €+33.9% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 319,000,000 €+81.3% vs. previous quarter | Other regions: 211,000,000 €+66.1% vs. previous quarter | Total: 3,482,000,000 €+41.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Germany: 997,000,000 €+84.6% vs. previous quarter | Other Europe: 989,000,000 €-11.1% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 165,000,000 €-15.4% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 176,000,000 €-30.4% vs. previous quarter | Other regions: 127,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Total: 2,454,000,000 €+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Germany: 540,000,000 €+46.3% vs. previous quarter | Other Europe: 1,112,000,000 €+45.0% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 195,000,000 €+18.2% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 253,000,000 €+36.8% vs. previous quarter | Other regions: 132,000,000 €+37.5% vs. previous quarter | Total: 2,232,000,000 €+41.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Germany: 369,000,000 €-37.4% vs. previous quarter | Other Europe: 767,000,000 €-43.9% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 165,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 185,000,000 €-33.0% vs. previous quarter | Other regions: 96,000,000 €-40.7% vs. previous quarter | Total: 1,582,000,000 €-38.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Germany: 589,000,000 €+34.2% vs. previous quarter | Other Europe: 1,368,000,000 €+71.2% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 163,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 276,000,000 €+33.3% vs. previous quarter | Other regions: 162,000,000 €+18.2% vs. previous quarter | Total: 2,558,000,000 €+45.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Germany: 439,000,000 €+12.3% vs. previous quarter | Other Europe: 799,000,000 €+27.8% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 174,000,000 €+29.9% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 207,000,000 €+27.8% vs. previous quarter | Other regions: 137,000,000 €-25.9% vs. previous quarter | Total: 1,756,000,000 €+17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Germany: 391,000,000 €+28.6% vs. previous quarter | Other Europe: 625,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 134,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 162,000,000 €-5.8% vs. previous quarter | Other regions: 185,000,000 €+17.1% vs. previous quarter | Total: 1,497,000,000 €+9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Germany: 304,000,000 €-57.3% vs. previous quarter | Other Europe: 607,000,000 €-35.1% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 123,000,000 €-24.5% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 172,000,000 €-45.4% vs. previous quarter | Other regions: 158,000,000 €-19.0% vs. previous quarter | Total: 1,364,000,000 €-41.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Germany: 712,000,000 €+71.2% vs. previous quarter | Other Europe: 936,000,000 €+100.9% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 163,000,000 €+14.8% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 315,000,000 €+45.8% vs. previous quarter | Other regions: 195,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Total: 2,321,000,000 €+63.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Germany: 416,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Other Europe: 466,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | North, Middle and South America: 142,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Asia and the Near East: 216,000,000 €-21.5% vs. previous quarter | Other regions: 176,000,000 €+37.5% vs. previous quarter | Total: 1,416,000,000 €+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Germany: 386,000,000 € | Other Europe: 480,000,000 € | North, Middle and South America: 137,000,000 € | Asia and the Near East: 275,000,000 € | Other regions: 128,000,000 € | Total: 1,406,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of materials | Personnel costs | Amortization, depreciation and impairment | Other operating expenses | Total operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Cost of materials: 1,264,000,000 € | Personnel costs: 671,000,000 € | Amortization, depreciation and impairment: 101,000,000 € | Other operating expenses: 279,000,000 € | Total operating expenses: – | Total: 2,315,000,000 €-37.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Cost of materials: – | Personnel costs: – | Amortization, depreciation and impairment: – | Other operating expenses: – | Total operating expenses: 3,707,000,000 € | Total: 3,707,000,000 €+38.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Cost of materials: 1,539,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 692,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 117,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 321,000,000 €+11.1% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,669,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cost of materials: 1,485,000,000 €+13.0% vs. previous quarter | Personnel costs: 704,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 127,000,000 €+13.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 289,000,000 €+0.7% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,605,000,000 €+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Cost of materials: 1,314,000,000 €-15.9% vs. previous quarter | Personnel costs: 696,000,000 €+8.4% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 112,000,000 €-11.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 287,000,000 €-22.0% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,409,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Cost of materials: 1,563,000,000 €+33.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 642,000,000 €+12.2% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 126,000,000 €+32.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 368,000,000 €+49.0% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,699,000,000 €+29.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Cost of materials: 1,170,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 572,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 95,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 247,000,000 €-10.8% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,084,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Cost of materials: 1,087,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 578,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 91,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 277,000,000 €+21.5% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,033,000,000 €+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Cost of materials: 1,039,000,000 €-11.5% vs. previous quarter | Personnel costs: 581,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 91,000,000 €-11.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 228,000,000 €-25.2% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,939,000,000 €-8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Cost of materials: 1,174,000,000 €+16.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 545,000,000 €+10.1% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 103,000,000 €+30.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 305,000,000 €+39.3% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 2,127,000,000 €+18.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Cost of materials: 1,007,000,000 €+17.0% vs. previous quarter | Personnel costs: 495,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 79,000,000 €+25.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 219,000,000 €+19.7% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,800,000,000 €+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Cost of materials: 861,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 507,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 63,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 183,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,614,000,000 €-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Cost of materials: 893,000,000 €-9.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 500,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 63,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 182,000,000 €-28.6% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,638,000,000 €-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Cost of materials: 988,000,000 €+24.0% vs. previous quarter | Personnel costs: 475,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 64,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 255,000,000 €+31.4% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,782,000,000 €+19.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Cost of materials: 797,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 440,000,000 €-5.2% vs. previous quarter | Amortization, depreciation and impairment: 63,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 194,000,000 €+16.9% vs. previous quarter | Total operating expenses: – | Total: 1,494,000,000 €+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Cost of materials: 714,000,000 € | Personnel costs: 464,000,000 € | Amortization, depreciation and impairment: 62,000,000 € | Other operating expenses: 166,000,000 € | Total operating expenses: – | Total: 1,406,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Net income (shareholders): 111,000,000 €-66.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -305,000,000 €-113.7% vs. previous quarter | Total: -194,000,000 €-107.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Net income (shareholders): 328,000,000 €+115.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,228,000,000 €+1418.3% vs. previous quarter | Total: 2,556,000,000 €+15135.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders): 152,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -169,000,000 €+81.4% vs. previous quarter | Total: -17,000,000 €+97.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 131,000,000 €+56.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -911,000,000 €-441.2% vs. previous quarter | Total: -780,000,000 €-322.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Net income (shareholders): 84,000,000 €-82.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 267,000,000 €-70.7% vs. previous quarter | Total: 351,000,000 €-74.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Net income (shareholders): 472,000,000 €+249.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 911,000,000 €+672.0% vs. previous quarter | Total: 1,383,000,000 €+446.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Net income (shareholders): 135,000,000 €+117.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 118,000,000 €-30.6% vs. previous quarter | Total: 253,000,000 €+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 62,000,000 €+29.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 170,000,000 €+180.6% vs. previous quarter | Total: 232,000,000 €+242.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Net income (shareholders): 48,000,000 €-85.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -211,000,000 €-126.2% vs. previous quarter | Total: -163,000,000 €-114.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Net income (shareholders): 323,000,000 €+216.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 804,000,000 €+873.1% vs. previous quarter | Total: 1,127,000,000 €+56450.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Net income (shareholders): 102,000,000 €+82.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -104,000,000 €+54.6% vs. previous quarter | Total: -2,000,000 €+98.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 56,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -229,000,000 €-81.7% vs. previous quarter | Total: -173,000,000 €-140.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Net income (shareholders): 54,000,000 €-81.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -126,000,000 €-123.9% vs. previous quarter | Total: -72,000,000 €-108.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Net income (shareholders): 287,000,000 €+272.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 527,000,000 €+1271.1% vs. previous quarter | Total: 814,000,000 €+2443.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 77,000,000 €+35.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -45,000,000 €+75.8% vs. previous quarter | Total: 32,000,000 €+124.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Net income (shareholders): 57,000,000 € | Free cash flow: -186,000,000 € | Total: -129,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:07 May. 26 | Profit margin (shareholders): 5.73 %-2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -15.74 %-73.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 8.45 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 57.41 %+63.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 5.47 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.08 %+31.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 5.39 %+1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -37.49 %-49.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 25 | Profit margin (shareholders): 3.64 %-9.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.58 %-14.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 13.55 %+8.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.16 %+21.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 5.5 %+2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.81 %-2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 2.78 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.61 %+21.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 24 | Profit margin (shareholders): 3.04 %-9.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -13.35 %-44.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 12.63 %+6.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.44 %+37.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 5.8 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -5.92 %+9.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 3.74 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -15.29 %-6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Profit margin (shareholders): 3.96 %-8.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.24 %-32.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 12.37 %+6.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.71 %+25.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 5.44 %+1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.18 %+10.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 4.05 % | Profit margin (free cash flow): -13.21 % |