Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure (half-year reporting) |
|---|---|
Earnings release date:21 Apr. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Capital expenditure (half-year reporting): 249,000,000 € |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 214,000,000 € |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:27 Feb. 25 | Capital expenditure (half-year reporting): 266,000,000 € |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): 171,000,000 € |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:29 Feb. 24 | Capital expenditure (half-year reporting): 292,000,000 € |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): 225,000,000 € |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Capital expenditure (half-year reporting): 295,000,000 € |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): 253,000,000 € |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Capital expenditure (half-year reporting): – |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Consumer | Tesa | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:21 Apr. 26 | Consumer: 2,077,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Tesa: 407,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Total: 2,484,000,000 €+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Consumer: 1,926,000,000 €+0.3% vs. previous quarter | Tesa: 386,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Total: 2,312,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Consumer: 1,920,000,000 €-7.7% vs. previous quarter | Tesa: 432,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Total: 2,352,000,000 €-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Consumer: 2,080,000,000 €-7.6% vs. previous quarter | Tesa: 417,000,000 €-5.4% vs. previous quarter | Total: 2,497,000,000 €-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Consumer: 2,250,000,000 €+18.4% vs. previous quarter | Tesa: 441,000,000 €+10.5% vs. previous quarter | Total: 2,691,000,000 €+17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Feb. 25 | Consumer: 1,901,000,000 €-1.5% vs. previous quarter | Tesa: 399,000,000 €-10.3% vs. previous quarter | Total: 2,300,000,000 €-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Consumer: 1,930,000,000 €-9.1% vs. previous quarter | Tesa: 445,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Total: 2,375,000,000 €-7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Consumer: 2,124,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Tesa: 447,000,000 €+12.6% vs. previous quarter | Total: 2,571,000,000 €-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Consumer: 2,207,000,000 €+23.6% vs. previous quarter | Tesa: 397,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Total: 2,604,000,000 €+18.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Feb. 24 | Consumer: 1,786,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Tesa: 405,000,000 €-6.7% vs. previous quarter | Total: 2,191,000,000 €-5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Consumer: 1,886,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Tesa: 434,000,000 €+7.4% vs. previous quarter | Total: 2,320,000,000 €-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Consumer: 2,051,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Tesa: 404,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Total: 2,455,000,000 €-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Consumer: 2,057,000,000 €+21.6% vs. previous quarter | Tesa: 424,000,000 €+12.2% vs. previous quarter | Total: 2,481,000,000 €+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Consumer: 1,691,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Tesa: 378,000,000 €-16.4% vs. previous quarter | Total: 2,069,000,000 €-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Consumer: 1,802,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Tesa: 452,000,000 €+9.7% vs. previous quarter | Total: 2,254,000,000 €-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Consumer: 1,849,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Tesa: 412,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Total: 2,261,000,000 €+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Consumer: 1,789,000,000 € | Tesa: 426,000,000 € | Total: 2,215,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe | Americas | Africa/Asia/Australia | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:21 Apr. 26 | Europe: 1,110,000,000 €+15.7% vs. previous quarter | Americas: 630,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 744,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Total: 2,484,000,000 €+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Europe: 959,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | Americas: 606,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 747,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Total: 2,312,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Europe: 1,035,000,000 €-10.4% vs. previous quarter | Americas: 607,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 710,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Total: 2,352,000,000 €-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Europe: 1,155,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Americas: 608,000,000 €-11.1% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 734,000,000 €-9.3% vs. previous quarter | Total: 2,497,000,000 €-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Europe: 1,198,000,000 €+24.8% vs. previous quarter | Americas: 684,000,000 €+14.4% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 809,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Total: 2,691,000,000 €+17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Feb. 25 | Europe: 960,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Americas: 598,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 742,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 2,300,000,000 €-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Europe: 1,022,000,000 €-11.5% vs. previous quarter | Americas: 625,000,000 €-5.2% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 728,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Total: 2,375,000,000 €-7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Europe: 1,155,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | Americas: 659,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 757,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 2,571,000,000 €-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Europe: 1,176,000,000 €+26.3% vs. previous quarter | Americas: 685,000,000 €+19.3% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 743,000,000 €+8.3% vs. previous quarter | Total: 2,604,000,000 €+18.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Feb. 24 | Europe: 931,000,000 €-7.7% vs. previous quarter | Americas: 574,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 686,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Total: 2,191,000,000 €-5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Europe: 1,009,000,000 €-10.8% vs. previous quarter | Americas: 611,000,000 €-6.4% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 700,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Total: 2,320,000,000 €-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Europe: 1,131,000,000 €+3.8% vs. previous quarter | Americas: 653,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 671,000,000 €-9.9% vs. previous quarter | Total: 2,455,000,000 €-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Europe: 1,090,000,000 €+20.2% vs. previous quarter | Americas: 646,000,000 €+27.2% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 745,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Total: 2,481,000,000 €+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Europe: 907,000,000 €-5.0% vs. previous quarter | Americas: 508,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 654,000,000 €-12.6% vs. previous quarter | Total: 2,069,000,000 €-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Europe: 955,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Americas: 551,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 748,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Total: 2,254,000,000 €-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Europe: 1,045,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Americas: 559,000,000 €+10.0% vs. previous quarter | Africa/Asia/Australia: 657,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Total: 2,261,000,000 €+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Europe: 993,000,000 € | Americas: 508,000,000 € | Africa/Asia/Australia: 714,000,000 € | Total: 2,215,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders, half-year reporting) | Free cash flow (half-year reporting) | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:21 Apr. 26 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Net income (shareholders, half-year reporting): 387,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 393,000,000 € | Total: 780,000,000 € |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): 552,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): -71,000,000 € | Total: 481,000,000 € |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:27 Feb. 25 | Net income (shareholders, half-year reporting): 330,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 343,000,000 € | Total: 673,000,000 € |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): 582,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 451,000,000 € | Total: 1,033,000,000 € |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:29 Feb. 24 | Net income (shareholders, half-year reporting): 156,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 323,000,000 € | Total: 479,000,000 € |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders, half-year reporting): 580,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 101,000,000 € | Total: 681,000,000 € |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Net income (shareholders, half-year reporting): 260,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 237,000,000 € | Total: 497,000,000 € |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Net income (shareholders, half-year reporting): 495,000,000 € | Free cash flow (half-year reporting): 12,000,000 € | Total: 507,000,000 € |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Net income (shareholders, half-year reporting): – | Free cash flow (half-year reporting): – | Total: – |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:21 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:03 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 8.3 % | Profit margin (free cash flow): 8.43 % |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 10.64 % | Profit margin (free cash flow): -1.37 % |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:27 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 7.06 % | Profit margin (free cash flow): 7.34 % |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 11.25 % | Profit margin (free cash flow): 8.71 % |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:29 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 3.46 % | Profit margin (free cash flow): 7.16 % |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 11.75 % | Profit margin (free cash flow): 2.05 % |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 6.01 % | Profit margin (free cash flow): 5.48 % |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 11.06 % | Profit margin (free cash flow): 0.27 % |
Earnings release date:28 Apr. 22 | Profit margin (shareholders): – | Profit margin (free cash flow): – |