Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Taste, Nutrition & Health | Scent & Care | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Taste, Nutrition & Health: 749,000,000 € | Scent & Care: 500,000,000 € | Total: 1,249,000,000 € |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Taste, Nutrition & Health: 713,744,000 € | Scent & Care: 438,791,000 € | Total: 1,152,535,000 € |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Taste, Nutrition & Health: 750,000,000 € | Scent & Care: 473,000,000 € | Total: 1,223,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Taste, Nutrition & Health: 765,369,000 € | Scent & Care: 471,379,000 € | Total: 1,236,748,000 € |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Taste, Nutrition & Health: 799,000,000 € | Scent & Care: 518,000,000 € | Total: 1,317,000,000 € |
Earnings release date:27 Mar. 25 | Taste, Nutrition & Health: 741,714,000 € | Scent & Care: 432,799,000 € | Total: 1,174,513,000 € |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Taste, Nutrition & Health: 776,873,000 € | Scent & Care: 481,813,000 € | Total: 1,258,686,000 € |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Taste, Nutrition & Health: 796,927,000 € | Scent & Care: 476,787,000 € | Total: 1,273,714,000 € |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Taste, Nutrition & Health: 775,200,000 € | Scent & Care: 516,400,000 € | Total: 1,291,600,000 € |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Taste, Nutrition & Health: 711,338,000 € | Scent & Care: 408,849,000 € | Total: 1,120,187,000 € |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Taste, Nutrition & Health: 739,570,000 € | Scent & Care: 456,716,000 € | Total: 1,196,286,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Taste, Nutrition & Health: 751,330,000 € | Scent & Care: 432,284,000 € | Total: 1,183,614,000 € |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Taste, Nutrition & Health: 776,100,000 € | Scent & Care: 454,000,000 € | Total: 1,230,100,000 € |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Taste, Nutrition & Health: 734,970,000 € | Scent & Care: 389,506,000 € | Total: 1,124,476,000 € |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Taste, Nutrition & Health: 780,487,000 € | Scent & Care: 453,140,000 € | Total: 1,233,627,000 € |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Taste, Nutrition & Health: 726,213,000 € | Scent & Care: 443,560,000 € | Total: 1,169,773,000 € |
Expand table