Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:28 May. 26 | Capital expenditure: 2,319,000 $+104.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 26 | Capital expenditure: 1,134,000 $-32.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 25 | Capital expenditure: 1,678,000 $+212.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Aug. 25 | Capital expenditure: 537,000 $-66.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 25 | Capital expenditure: 1,611,000 $-93.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Capital expenditure: 25,979,000 $+1211.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Capital expenditure: 1,981,000 $+88.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Capital expenditure: 1,051,000 $+95.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Capital expenditure: 539,000 $-80.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Capital expenditure: 2,738,000 $+31.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Dec. 23 | Capital expenditure: 2,078,000 $+227.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Capital expenditure: 635,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Capital expenditure: 623,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Capital expenditure: 711,000 $-48.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Dec. 22 | Capital expenditure: 1,381,000 $-47.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 22 | Capital expenditure: 2,614,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 22 | Capital expenditure: 2,538,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Subscription | Services | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 May. 26 | Subscription: 666,138,000 $-1.0% vs. previous quarter | Services: 21,478,000 $-2.2% vs. previous quarter | Total: 687,616,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 26 | Subscription: 673,100,000 $+10.5% vs. previous quarter | Services: 21,972,000 $+14.2% vs. previous quarter | Total: 695,072,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 25 | Subscription: 609,067,000 $+6.4% vs. previous quarter | Services: 19,242,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 628,309,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Aug. 25 | Subscription: 572,355,000 $+7.7% vs. previous quarter | Services: 19,047,000 $+8.5% vs. previous quarter | Total: 591,402,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 25 | Subscription: 531,455,000 $+0.1% vs. previous quarter | Services: 17,559,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 549,014,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Subscription: 530,958,000 $+3.7% vs. previous quarter | Services: 17,440,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 548,398,000 $+3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Subscription: 512,205,000 $+10.4% vs. previous quarter | Services: 17,170,000 $+20.0% vs. previous quarter | Total: 529,375,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Subscription: 463,805,000 $+6.2% vs. previous quarter | Services: 14,304,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 478,109,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Subscription: 436,896,000 $-1.8% vs. previous quarter | Services: 13,665,000 $+4.6% vs. previous quarter | Total: 450,561,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Subscription: 444,939,000 $+6.4% vs. previous quarter | Services: 13,063,000 $-10.5% vs. previous quarter | Total: 458,002,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Dec. 23 | Subscription: 418,339,000 $+2.2% vs. previous quarter | Services: 14,599,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 432,938,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Subscription: 409,334,000 $+15.4% vs. previous quarter | Services: 14,457,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 423,791,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Subscription: 354,714,000 $+1.9% vs. previous quarter | Services: 13,566,000 $+3.3% vs. previous quarter | Total: 368,280,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Subscription: 348,178,000 $+8.5% vs. previous quarter | Services: 13,134,000 $+2.1% vs. previous quarter | Total: 361,312,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Dec. 22 | Subscription: 320,756,000 $+10.0% vs. previous quarter | Services: 12,865,000 $+6.7% vs. previous quarter | Total: 333,621,000 $+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 22 | Subscription: 291,607,000 $+6.2% vs. previous quarter | Services: 12,053,000 $+10.9% vs. previous quarter | Total: 303,660,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 22 | Subscription: 274,581,000 $ | Services: 10,866,000 $ | Total: 285,447,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue (subscription) | Cost of revenue (services) | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 May. 26 | Cost of revenue (subscription): 164,907,000 $+6.3% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 26,534,000 $-17.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 249,334,000 $+0.3% vs. previous quarter | Research and development: 200,409,000 $+6.0% vs. previous quarter | General and administrative: 71,236,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 712,420,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 26 | Cost of revenue (subscription): 155,076,000 $+5.6% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 32,336,000 $+0.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 248,537,000 $+7.7% vs. previous quarter | Research and development: 189,125,000 $+7.1% vs. previous quarter | General and administrative: 69,694,000 $+16.0% vs. previous quarter | Total: 694,768,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 25 | Cost of revenue (subscription): 146,921,000 $+5.0% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 32,256,000 $+2.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 230,864,000 $-5.4% vs. previous quarter | Research and development: 176,610,000 $-2.8% vs. previous quarter | General and administrative: 60,082,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 646,733,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Aug. 25 | Cost of revenue (subscription): 139,949,000 $+8.0% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 31,479,000 $+10.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 244,065,000 $+10.5% vs. previous quarter | Research and development: 181,739,000 $+7.6% vs. previous quarter | General and administrative: 59,464,000 $+8.6% vs. previous quarter | Total: 656,696,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 25 | Cost of revenue (subscription): 129,585,000 $+5.6% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 28,456,000 $+8.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 220,923,000 $+4.1% vs. previous quarter | Research and development: 168,829,000 $+12.3% vs. previous quarter | General and administrative: 54,775,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 602,568,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Cost of revenue (subscription): 122,676,000 $+10.4% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 26,339,000 $+8.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 212,211,000 $-2.6% vs. previous quarter | Research and development: 150,400,000 $-0.7% vs. previous quarter | General and administrative: 55,334,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 566,960,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Cost of revenue (subscription): 111,150,000 $+4.1% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 24,181,000 $+12.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 217,954,000 $-1.6% vs. previous quarter | Research and development: 151,410,000 $+1.6% vs. previous quarter | General and administrative: 52,556,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 557,251,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Cost of revenue (subscription): 106,816,000 $+6.0% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 21,437,000 $-2.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 221,539,000 $+1.0% vs. previous quarter | Research and development: 148,967,000 $+2.0% vs. previous quarter | General and administrative: 50,790,000 $-16.1% vs. previous quarter | Total: 549,549,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Cost of revenue (subscription): 100,762,000 $+6.9% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 21,935,000 $+7.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 219,444,000 $+3.9% vs. previous quarter | Research and development: 146,060,000 $+0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 60,546,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 548,747,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Cost of revenue (subscription): 94,284,000 $+7.2% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 20,357,000 $+6.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 211,116,000 $+9.4% vs. previous quarter | Research and development: 145,553,000 $+13.6% vs. previous quarter | General and administrative: 57,658,000 $+15.4% vs. previous quarter | Total: 528,968,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Dec. 23 | Cost of revenue (subscription): 87,954,000 $+3.7% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 19,104,000 $-6.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 192,977,000 $-1.5% vs. previous quarter | Research and development: 128,150,000 $+2.2% vs. previous quarter | General and administrative: 49,969,000 $+8.4% vs. previous quarter | Total: 478,154,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Cost of revenue (subscription): 84,822,000 $+8.5% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 20,515,000 $+6.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 195,934,000 $+7.2% vs. previous quarter | Research and development: 125,420,000 $+7.4% vs. previous quarter | General and administrative: 46,103,000 $+15.8% vs. previous quarter | Total: 472,794,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Cost of revenue (subscription): 78,173,000 $+9.4% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 19,276,000 $+8.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 182,733,000 $-3.8% vs. previous quarter | Research and development: 116,817,000 $+5.3% vs. previous quarter | General and administrative: 39,828,000 $-10.1% vs. previous quarter | Total: 436,827,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Cost of revenue (subscription): 71,429,000 $-7.4% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 17,731,000 $+7.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 189,916,000 $+7.0% vs. previous quarter | Research and development: 110,891,000 $+4.2% vs. previous quarter | General and administrative: 44,294,000 $+13.3% vs. previous quarter | Total: 434,261,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Dec. 22 | Cost of revenue (subscription): 77,150,000 $+8.0% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 16,502,000 $-2.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 177,419,000 $-2.3% vs. previous quarter | Research and development: 106,392,000 $-1.5% vs. previous quarter | General and administrative: 39,081,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 416,544,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 22 | Cost of revenue (subscription): 71,435,000 $+10.6% vs. previous quarter | Cost of revenue (services): 16,842,000 $+23.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 181,598,000 $+20.8% vs. previous quarter | Research and development: 108,037,000 $+12.1% vs. previous quarter | General and administrative: 40,591,000 $+11.1% vs. previous quarter | Total: 418,503,000 $+15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 22 | Cost of revenue (subscription): 64,569,000 $ | Cost of revenue (services): 13,646,000 $ | Sales and marketing: 150,268,000 $ | Research and development: 96,372,000 $ | General and administrative: 36,532,000 $ | Total: 361,387,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 May. 26 | Net income (shareholders): 4,434,000 $-71.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 199,312,000 $+11.7% vs. previous quarter | Total: 203,746,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 26 | Net income (shareholders): 15,530,000 $+873.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 178,470,000 $+25.8% vs. previous quarter | Total: 194,000,000 $+38.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 25 | Net income (shareholders): -2,007,000 $+95.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 141,832,000 $+98.2% vs. previous quarter | Total: 139,825,000 $+470.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Aug. 25 | Net income (shareholders): -47,048,000 $-25.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 71,568,000 $-33.9% vs. previous quarter | Total: 24,520,000 $-65.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 25 | Net income (shareholders): -37,626,000 $-337.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 108,318,000 $+341.1% vs. previous quarter | Total: 70,692,000 $+75.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Net income (shareholders): 15,826,000 $+261.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 24,559,000 $-30.7% vs. previous quarter | Total: 40,385,000 $+57.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Net income (shareholders): -9,776,000 $+82.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 35,457,000 $+1547.8% vs. previous quarter | Total: 25,681,000 $+145.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Net income (shareholders): -54,529,000 $+32.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,449,000 $-103.9% vs. previous quarter | Total: -56,978,000 $-225.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Net income (shareholders): -80,593,000 $-45.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 63,074,000 $+21.6% vs. previous quarter | Total: -17,519,000 $-390.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Net income (shareholders): -55,460,000 $-89.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 51,889,000 $+42.8% vs. previous quarter | Total: -3,571,000 $-150.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Dec. 23 | Net income (shareholders): -29,297,000 $+22.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 36,344,000 $+240.1% vs. previous quarter | Total: 7,047,000 $+111.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Net income (shareholders): -37,597,000 $+30.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -25,937,000 $-148.8% vs. previous quarter | Total: -63,534,000 $-5478.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Net income (shareholders): -54,246,000 $+15.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 53,107,000 $+111.1% vs. previous quarter | Total: -1,139,000 $+97.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Net income (shareholders): -64,398,000 $+24.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 25,160,000 $+453.1% vs. previous quarter | Total: -39,238,000 $+57.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Dec. 22 | Net income (shareholders): -84,841,000 $+28.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -7,125,000 $+84.9% vs. previous quarter | Total: -91,966,000 $+44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 22 | Net income (shareholders): -118,865,000 $-53.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -47,285,000 $-623.3% vs. previous quarter | Total: -166,150,000 $-143.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 22 | Net income (shareholders): -77,294,000 $ | Free cash flow: 9,036,000 $ | Total: -68,258,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:28 May. 26 | Profit margin (shareholders): 0.64 %-1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.99 %+3.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 2.23 %+2.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.68 %+3.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): -0.32 %+7.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.57 %+10.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): -7.96 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.1 %-7.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): -6.85 %-9.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.73 %+15.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 2.89 %+4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.48 %-2.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): -1.85 %+9.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.7 %+7.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): -11.41 %+6.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -0.51 %-14.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 May. 24 | Profit margin (shareholders): -17.89 %-5.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -12.11 %-5.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.33 %+2.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Dec. 23 | Profit margin (shareholders): -6.77 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.39 %+14.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -8.87 %+5.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.12 %-20.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 23 | Profit margin (shareholders): -14.73 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.42 %+7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -17.82 %+7.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.96 %+9.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): -25.43 %+13.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -2.14 %+13.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -39.14 %-12.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -15.57 %-18.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Jun. 22 | Profit margin (shareholders): -27.08 % | Profit margin (free cash flow): 3.17 % |