Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Capital expenditure: 114,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Capital expenditure: 141,000,000 $-40.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Capital expenditure: 238,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Capital expenditure: 235,000,000 $+23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Capital expenditure: 190,000,000 $-7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Capital expenditure: 205,000,000 $-19.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 253,000,000 $+25.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Capital expenditure: 202,000,000 $-22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Capital expenditure: 262,000,000 $+94.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Capital expenditure: 135,000,000 $-48.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Capital expenditure: 261,000,000 $+91.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Capital expenditure: 136,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Capital expenditure: 132,000,000 $-20.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Capital expenditure: 165,000,000 $+14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Capital expenditure: 144,000,000 $-11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Capital expenditure: 162,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Capital expenditure: 151,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Subscription | Professional services and other | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Subscription: 3,877,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Professional services and other: 110,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Total: 3,987,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Subscription: 3,671,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Professional services and other: 99,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 3,770,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Subscription: 3,466,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Professional services and other: 102,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 3,568,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Subscription: 3,299,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Professional services and other: 108,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 3,407,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Subscription: 3,113,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Professional services and other: 102,000,000 $+22.9% vs. previous quarter | Total: 3,215,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Subscription: 3,005,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 83,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Total: 3,088,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Subscription: 2,866,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Professional services and other: 91,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Total: 2,957,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Subscription: 2,715,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 82,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Total: 2,797,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Subscription: 2,542,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 85,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 2,627,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Subscription: 2,523,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Professional services and other: 80,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Total: 2,603,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Subscription: 2,365,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Professional services and other: 72,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,437,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Subscription: 2,216,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 72,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Total: 2,288,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Subscription: 2,075,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Professional services and other: 75,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Total: 2,150,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Subscription: 2,024,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 72,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Total: 2,096,000,000 $+8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Subscription: 1,860,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 80,000,000 $-10.1% vs. previous quarter | Total: 1,940,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Subscription: 1,742,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Professional services and other: 89,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Total: 1,831,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Subscription: 1,658,000,000 $ | Professional services and other: 94,000,000 $ | Total: 1,752,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | North America | EMEA | Asia Pacific and other | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | North America: 2,522,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | EMEA: 997,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 468,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 3,987,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | North America: 2,359,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | EMEA: 979,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 432,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 3,770,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | North America: 2,246,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | EMEA: 913,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 409,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 3,568,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | North America: 2,133,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | EMEA: 873,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 401,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Total: 3,407,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | North America: 2,006,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | EMEA: 834,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 375,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 3,215,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | North America: 1,963,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | EMEA: 782,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 343,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 3,088,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | North America: 1,829,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | EMEA: 797,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 331,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 2,957,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | North America: 1,778,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | EMEA: 700,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 319,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 2,797,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | North America: 1,665,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | EMEA: 661,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 301,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 2,627,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | North America: 1,637,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | EMEA: 676,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 290,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Total: 2,603,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | North America: 1,537,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | EMEA: 634,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 266,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 2,437,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | North America: 1,452,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | EMEA: 585,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 251,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Total: 2,288,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | North America: 1,369,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | EMEA: 547,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 234,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Total: 2,150,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | North America: 1,344,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | EMEA: 532,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 220,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Total: 2,096,000,000 $+8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | North America: 1,259,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | EMEA: 479,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 202,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 1,940,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | North America: 1,209,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | EMEA: 432,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Asia Pacific and other: 190,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 1,831,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | North America: 1,139,000,000 $ | EMEA: 433,000,000 $ | Asia Pacific and other: 180,000,000 $ | Total: 1,752,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenues (subscription) | Cost of revenues (professional services and other) | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Cost of revenues (subscription): 1,030,000,000 $+25.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 139,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,372,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Research and development: 915,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | General and administrative: 369,000,000 $+28.1% vs. previous quarter | Total: 3,825,000,000 $+17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Cost of revenues (subscription): 820,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 120,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,216,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Research and development: 823,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | General and administrative: 288,000,000 $-21.7% vs. previous quarter | Total: 3,267,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Cost of revenues (subscription): 717,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 117,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,150,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Research and development: 773,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 368,000,000 $+44.3% vs. previous quarter | Total: 3,125,000,000 $+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Cost of revenues (subscription): 666,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 108,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,056,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Research and development: 750,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | General and administrative: 255,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Total: 2,835,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Cost of revenues (subscription): 625,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 99,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,128,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Research and development: 734,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | General and administrative: 271,000,000 $+18.3% vs. previous quarter | Total: 2,857,000,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Cost of revenues (subscription): 561,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 90,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,054,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Research and development: 703,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | General and administrative: 229,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Total: 2,637,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Cost of revenues (subscription): 536,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 95,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,027,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Research and development: 668,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | General and administrative: 257,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Total: 2,583,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Cost of revenues (subscription): 496,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 88,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 944,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Research and development: 626,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | General and administrative: 225,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Total: 2,379,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Cost of revenues (subscription): 469,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 83,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 960,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Research and development: 643,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | General and administrative: 232,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 2,387,000,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Cost of revenues (subscription): 441,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 79,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 923,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Research and development: 606,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | General and administrative: 222,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Total: 2,271,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Cost of revenues (subscription): 443,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 73,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 847,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Research and development: 562,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | General and administrative: 242,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Total: 2,167,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Cost of revenues (subscription): 420,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 76,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 799,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Research and development: 549,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | General and administrative: 213,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 2,057,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Cost of revenues (subscription): 389,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 82,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 832,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Research and development: 521,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | General and administrative: 209,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 2,033,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Cost of revenues (subscription): 354,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 84,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 823,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Research and development: 492,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | General and administrative: 199,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 1,952,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Cost of revenues (subscription): 324,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 91,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 722,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Research and development: 454,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 194,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 1,785,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Cost of revenues (subscription): 301,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 99,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 697,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Research and development: 456,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | General and administrative: 187,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Total: 1,740,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Cost of revenues (subscription): 287,000,000 $ | Cost of revenues (professional services and other): 102,000,000 $ | Sales and marketing: 722,000,000 $ | Research and development: 444,000,000 $ | General and administrative: 175,000,000 $ | Total: 1,730,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Net income (shareholders): 298,000,000 $-36.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 473,000,000 $-69.1% vs. previous quarter | Total: 771,000,000 $-61.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 469,000,000 $+17.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,529,000,000 $-23.5% vs. previous quarter | Total: 1,998,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 401,000,000 $-20.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,000,000,000 $+246.0% vs. previous quarter | Total: 2,401,000,000 $+122.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Net income (shareholders): 502,000,000 $+30.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 578,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Total: 1,080,000,000 $+18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Net income (shareholders): 385,000,000 $-16.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 526,000,000 $-64.3% vs. previous quarter | Total: 911,000,000 $-52.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Net income (shareholders): 460,000,000 $+19.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,472,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 1,932,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 384,000,000 $-11.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,382,000,000 $+194.7% vs. previous quarter | Total: 1,766,000,000 $+96.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Net income (shareholders): 432,000,000 $+64.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 469,000,000 $+31.0% vs. previous quarter | Total: 901,000,000 $+45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Net income (shareholders): 262,000,000 $-24.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 358,000,000 $-70.3% vs. previous quarter | Total: 620,000,000 $-60.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Net income (shareholders): 347,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,206,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | Total: 1,553,000,000 $-5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Net income (shareholders): 295,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,344,000,000 $+668.0% vs. previous quarter | Total: 1,639,000,000 $+293.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Net income (shareholders): 242,000,000 $-76.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 175,000,000 $-60.9% vs. previous quarter | Total: 417,000,000 $-72.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,044,000,000 $+596.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 448,000,000 $-39.2% vs. previous quarter | Total: 1,492,000,000 $+68.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Net income (shareholders): 150,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 737,000,000 $-27.6% vs. previous quarter | Total: 887,000,000 $-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Net income (shareholders): 150,000,000 $+87.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,018,000,000 $+888.3% vs. previous quarter | Total: 1,168,000,000 $+538.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Net income (shareholders): 80,000,000 $+300.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 103,000,000 $-63.5% vs. previous quarter | Total: 183,000,000 $-39.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Net income (shareholders): 20,000,000 $ | Free cash flow: 282,000,000 $ | Total: 302,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 7.47 %-5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.86 %-28.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 12.44 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.56 %-15.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 11.24 %-3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 56.05 %+39.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 14.73 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.97 %+0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 11.98 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.36 %-31.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 14.9 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.67 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 12.99 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 46.74 %+30.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 15.45 %+5.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.77 %+3.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 9.97 %-3.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.63 %-32.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 13.33 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 46.33 %-8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 12.11 %+1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 55.15 %+47.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 10.58 %-38.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.65 %-13.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 48.56 %+41.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.84 %-14.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 7.16 %-0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.16 %-17.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 7.73 %+3.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 52.47 %+46.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 4.37 %+3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.63 %-10.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 1.14 % | Profit margin (free cash flow): 16.1 % |