Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:02 Jun. 26 | Capital expenditure: 83,000,000 $-51.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 26 | Capital expenditure: 170,000,000 $+102.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Capital expenditure: 84,000,000 $-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 25 | Capital expenditure: 86,300,000 $+26.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 25 | Capital expenditure: 68,300,000 $+43.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Capital expenditure: 47,500,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Capital expenditure: 44,100,000 $-7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Aug. 24 | Capital expenditure: 47,400,000 $+26.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 24 | Capital expenditure: 37,400,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Capital expenditure: 35,200,000 $-4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Capital expenditure: 36,800,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 23 | Capital expenditure: 37,200,000 $+19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 May. 23 | Capital expenditure: 31,200,000 $-18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Capital expenditure: 38,300,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Capital expenditure: 39,600,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Aug. 22 | Capital expenditure: 39,200,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Product | Subscription and support | Subscription | Support | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:02 Jun. 26 | Product: 594,000,000 $+15.6% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,632,000,000 $+16.2% vs. previous quarter | Support: 776,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Total: 3,002,000,000 $+15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 26 | Product: 514,000,000 $+18.4% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,404,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Support: 676,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,594,000,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Product: 434,000,000 $-24.4% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,364,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Support: 676,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 2,474,000,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 25 | Product: 573,900,000 $+26.8% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,315,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Support: 647,400,000 $+7.6% vs. previous quarter | Total: 2,536,300,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 25 | Product: 452,700,000 $+7.4% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,234,400,000 $+0.1% vs. previous quarter | Support: 601,900,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 2,289,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Product: 421,500,000 $+19.1% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,233,200,000 $+3.5% vs. previous quarter | Support: 602,700,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 2,257,400,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Product: 353,800,000 $-26.4% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,191,800,000 $+5.7% vs. previous quarter | Support: 593,200,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 2,138,800,000 $-2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Aug. 24 | Product: 480,500,000 $+22.9% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,127,500,000 $+7.8% vs. previous quarter | Support: 581,500,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 2,189,500,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 24 | Product: 391,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,045,600,000 $+1.8% vs. previous quarter | Support: 548,200,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 1,984,800,000 $+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Product: 390,700,000 $+14.5% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 1,027,100,000 $+3.9% vs. previous quarter | Support: 557,300,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 1,975,100,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Product: 341,100,000 $-32.8% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 988,300,000 $+7.7% vs. previous quarter | Support: 548,700,000 $+3.9% vs. previous quarter | Total: 1,878,100,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 23 | Product: 507,400,000 $+30.7% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 917,900,000 $+9.5% vs. previous quarter | Support: 528,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Total: 1,953,300,000 $+13.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 May. 23 | Product: 388,100,000 $+10.0% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 838,100,000 $+2.8% vs. previous quarter | Support: 494,700,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 1,720,900,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Product: 352,900,000 $+6.9% vs. previous quarter | Subscription and support: – | Subscription: 815,400,000 $ | Support: 486,800,000 $ | Total: 1,655,100,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Product: 330,000,000 $-19.1% vs. previous quarter | Subscription and support: 1,233,400,000 $+8.0% vs. previous quarter | Subscription: – | Support: – | Total: 1,563,400,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Aug. 22 | Product: 408,100,000 $ | Subscription and support: 1,142,400,000 $ | Subscription: – | Support: – | Total: 1,550,500,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue (product) | Cost of revenue (subscription and support) | Research and development | Sales and marketing | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:02 Jun. 26 | Cost of revenue (product): 167,000,000 $+45.2% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 807,000,000 $+41.6% vs. previous quarter | Research and development: 734,000,000 $+43.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,161,000,000 $+41.1% vs. previous quarter | General and administrative: 316,000,000 $+77.5% vs. previous quarter | Total: 3,185,000,000 $+45.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 26 | Cost of revenue (product): 115,000,000 $+29.2% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 570,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Research and development: 511,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 823,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 178,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 2,197,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Cost of revenue (product): 89,000,000 $-34.7% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 549,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Research and development: 528,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 820,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | General and administrative: 179,000,000 $+555.7% vs. previous quarter | Total: 2,165,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 25 | Cost of revenue (product): 136,200,000 $+35.3% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 542,800,000 $+4.7% vs. previous quarter | Research and development: 503,500,000 $+1.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 829,300,000 $+4.6% vs. previous quarter | General and administrative: 27,300,000 $-83.3% vs. previous quarter | Total: 2,039,100,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 25 | Cost of revenue (product): 100,700,000 $-0.6% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 518,600,000 $+4.2% vs. previous quarter | Research and development: 494,500,000 $-2.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 792,500,000 $+4.5% vs. previous quarter | General and administrative: 163,900,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 2,070,200,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Cost of revenue (product): 101,300,000 $+35.1% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 497,900,000 $+3.9% vs. previous quarter | Research and development: 505,700,000 $+5.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 758,300,000 $+5.3% vs. previous quarter | General and administrative: 153,800,000 $+57.4% vs. previous quarter | Total: 2,017,000,000 $+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Cost of revenue (product): 75,000,000 $-28.4% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 479,100,000 $+2.2% vs. previous quarter | Research and development: 480,400,000 $-2.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 720,100,000 $-3.0% vs. previous quarter | General and administrative: 97,700,000 $-30.4% vs. previous quarter | Total: 1,852,300,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Aug. 24 | Cost of revenue (product): 104,700,000 $+34.4% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 469,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Research and development: 494,800,000 $+8.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 742,300,000 $+3.3% vs. previous quarter | General and administrative: 140,300,000 $+18.3% vs. previous quarter | Total: 1,951,100,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 24 | Cost of revenue (product): 77,900,000 $-11.7% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 435,700,000 $+6.0% vs. previous quarter | Research and development: 457,200,000 $+2.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 718,700,000 $+6.8% vs. previous quarter | General and administrative: 118,600,000 $-60.7% vs. previous quarter | Total: 1,808,100,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Cost of revenue (product): 88,200,000 $+14.0% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 410,900,000 $+3.9% vs. previous quarter | Research and development: 447,900,000 $+9.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 673,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | General and administrative: 301,500,000 $+151.0% vs. previous quarter | Total: 1,921,500,000 $+15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Cost of revenue (product): 77,400,000 $-25.8% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 395,400,000 $-1.8% vs. previous quarter | Research and development: 409,500,000 $-1.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 660,500,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 120,100,000 $+4.8% vs. previous quarter | Total: 1,662,900,000 $-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 23 | Cost of revenue (product): 104,300,000 $+11.7% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 402,500,000 $+5.5% vs. previous quarter | Research and development: 414,400,000 $+0.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 664,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 114,600,000 $+0.4% vs. previous quarter | Total: 1,699,800,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 May. 23 | Cost of revenue (product): 93,400,000 $-7.1% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 381,400,000 $+4.3% vs. previous quarter | Research and development: 413,700,000 $+2.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 639,500,000 $+2.2% vs. previous quarter | General and administrative: 114,200,000 $-4.4% vs. previous quarter | Total: 1,642,200,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Cost of revenue (product): 100,500,000 $-16.3% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 365,700,000 $+7.0% vs. previous quarter | Research and development: 404,100,000 $+8.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 625,500,000 $+1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 119,400,000 $+20.0% vs. previous quarter | Total: 1,615,200,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Cost of revenue (product): 120,100,000 $-15.9% vs. previous quarter | Cost of revenue (subscription and support): 341,800,000 $-2.2% vs. previous quarter | Research and development: 371,800,000 $+2.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 615,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | General and administrative: 99,500,000 $-8.2% vs. previous quarter | Total: 1,548,200,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Aug. 22 | Cost of revenue (product): 142,800,000 $ | Cost of revenue (subscription and support): 349,500,000 $ | Research and development: 363,800,000 $ | Sales and marketing: 570,600,000 $ | General and administrative: 108,400,000 $ | Total: 1,535,100,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:02 Jun. 26 | Net income (shareholders): -177,000,000 $-141.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 788,000,000 $+105.2% vs. previous quarter | Total: 611,000,000 $-25.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 26 | Net income (shareholders): 432,000,000 $+29.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 384,000,000 $-77.2% vs. previous quarter | Total: 816,000,000 $-59.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Net income (shareholders): 334,000,000 $+31.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,687,000,000 $+80.5% vs. previous quarter | Total: 2,021,000,000 $+70.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 25 | Net income (shareholders): 253,800,000 $-3.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 934,500,000 $+66.8% vs. previous quarter | Total: 1,188,300,000 $+44.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 25 | Net income (shareholders): 262,100,000 $-1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 560,400,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 822,500,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Net income (shareholders): 267,300,000 $-23.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 509,400,000 $-65.2% vs. previous quarter | Total: 776,700,000 $-57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Net income (shareholders): 350,700,000 $-2.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,465,500,000 $+215.0% vs. previous quarter | Total: 1,816,200,000 $+120.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Aug. 24 | Net income (shareholders): 357,700,000 $+28.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 465,300,000 $-5.3% vs. previous quarter | Total: 823,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 24 | Net income (shareholders): 278,800,000 $-84.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 491,500,000 $-24.9% vs. previous quarter | Total: 770,300,000 $-67.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,746,900,000 $+799.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 654,800,000 $-56.0% vs. previous quarter | Total: 2,401,700,000 $+42.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Net income (shareholders): 194,200,000 $-14.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,489,200,000 $+295.1% vs. previous quarter | Total: 1,683,400,000 $+178.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 23 | Net income (shareholders): 227,700,000 $+111.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 376,900,000 $-6.0% vs. previous quarter | Total: 604,600,000 $+18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 May. 23 | Net income (shareholders): 107,800,000 $+28.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 400,900,000 $-38.9% vs. previous quarter | Total: 508,700,000 $-31.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Net income (shareholders): 84,200,000 $+321.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 656,300,000 $-45.2% vs. previous quarter | Total: 740,500,000 $-39.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Net income (shareholders): 20,000,000 $+506.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,197,100,000 $+147.1% vs. previous quarter | Total: 1,217,100,000 $+149.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Aug. 22 | Net income (shareholders): 3,300,000 $ | Free cash flow: 484,500,000 $ | Total: 487,800,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:02 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): -5.9 %-22.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.25 %+11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 16.65 %+3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.8 %-53.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 13.5 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 68.19 %+31.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 10.01 %-1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.85 %+12.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 25 | Profit margin (shareholders): 11.45 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.48 %+1.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 11.84 %-4.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.57 %-46.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 16.4 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 68.52 %+47.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 16.34 %+2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.25 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 May. 24 | Profit margin (shareholders): 14.05 %-74.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.76 %-8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 88.45 %+78.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.15 %-46.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 10.34 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 79.29 %+60.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 11.66 %+5.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.3 %-4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 May. 23 | Profit margin (shareholders): 6.26 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.3 %-16.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 5.09 %+3.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 39.65 %-36.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 1.28 %+1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 76.57 %+45.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 0.21 % | Profit margin (free cash flow): 31.25 % |