Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 1,235,000,000 €-61.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Capital expenditure: 3,233,000,000 €+80.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 25 | Capital expenditure: 1,796,000,000 €+15.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Capital expenditure: 1,562,000,000 €+15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Capital expenditure: 1,349,000,000 €-48.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Capital expenditure: 2,601,000,000 €+50.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 1,731,000,000 €+17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Capital expenditure: 1,471,000,000 €+25.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Capital expenditure: 1,168,000,000 €-48.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Capital expenditure: 2,281,000,000 €+54.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Capital expenditure: 1,481,000,000 €+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Capital expenditure: 1,256,000,000 €+26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Capital expenditure: 992,000,000 €-45.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Capital expenditure: 1,835,000,000 €+69.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Capital expenditure: 1,081,000,000 €+17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Capital expenditure: 923,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Energy Networks | Customer Solutions | Energy Infrastructure Solutions | Energy Retail | Non-Core Business | Corporate Functions/Other | Consolidation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Energy Networks: 5,452,000,000 €-16.6% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 894,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Energy Retail: 15,425,000,000 €+12.2% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 52,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 21,823,000,000 €+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Energy Networks: 6,539,000,000 €+17.9% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 856,000,000 €+68.5% vs. previous quarter | Energy Retail: 13,745,000,000 €+39.8% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 50,000,000 €-30.6% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 21,190,000,000 €+32.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 25 | Energy Networks: 5,548,000,000 €+4.8% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 508,000,000 €-13.0% vs. previous quarter | Energy Retail: 9,832,000,000 €-5.4% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 72,000,000 €+9.1% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 15,960,000,000 €-2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Energy Networks: 5,292,000,000 €-9.8% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 584,000,000 €-31.7% vs. previous quarter | Energy Retail: 10,396,000,000 €-43.6% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 66,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 16,338,000,000 €-35.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Energy Networks: 5,866,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 855,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Energy Retail: 18,431,000,000 €+8.6% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 64,000,000 €+45.5% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 25,216,000,000 €+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Energy Networks: 5,973,000,000 €+22.6% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 852,000,000 €+54.1% vs. previous quarter | Energy Retail: 16,966,000,000 €+50.9% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 44,000,000 €-51.1% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 23,835,000,000 €+42.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Energy Networks: 4,873,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 553,000,000 €+15.4% vs. previous quarter | Energy Retail: 11,243,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 90,000,000 €+30.4% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 16,759,000,000 €-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Energy Networks: 4,760,000,000 €-6.4% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 479,000,000 €-39.6% vs. previous quarter | Energy Retail: 11,576,000,000 €-30.8% vs. previous quarter | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 69,000,000 €+53.3% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 16,884,000,000 €-25.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Energy Networks: 5,085,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Customer Solutions: – | Energy Infrastructure Solutions: 793,000,000 € | Energy Retail: 16,718,000,000 € | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 45,000,000 €-98.4% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 22,641,000,000 €-7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Energy Networks: 4,989,000,000 €+21.3% vs. previous quarter | Customer Solutions: 16,557,000,000 €+55.0% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 2,895,000,000 €+38.5% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 24,441,000,000 €+44.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Energy Networks: 4,114,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Customer Solutions: 10,680,000,000 €-15.8% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 2,090,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 16,884,000,000 €-10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Energy Networks: 4,082,000,000 €-34.4% vs. previous quarter | Customer Solutions: 12,685,000,000 €-65.9% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 2,050,000,000 €-92.2% vs. previous quarter | Consolidation: – | Total: 18,817,000,000 €-43.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Energy Networks: 6,218,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Customer Solutions: 37,147,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: – | Corporate Functions/Other: 26,395,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Consolidation: -36,217,000,000 €-14.5% vs. previous quarter | Total: 33,543,000,000 €-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Energy Networks: 5,656,000,000 €+12.8% vs. previous quarter | Customer Solutions: 32,963,000,000 €+55.6% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: 308,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Corporate Functions/Other: 26,761,000,000 €+115.7% vs. previous quarter | Consolidation: -31,621,000,000 €-211.6% vs. previous quarter | Total: 34,067,000,000 €+18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Energy Networks: 5,013,000,000 €+10.2% vs. previous quarter | Customer Solutions: 21,182,000,000 €+15.8% vs. previous quarter | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: 295,000,000 €+34.1% vs. previous quarter | Corporate Functions/Other: 12,407,000,000 €+71.2% vs. previous quarter | Consolidation: -10,149,000,000 €-45.6% vs. previous quarter | Total: 28,748,000,000 €+23.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Energy Networks: 4,547,000,000 € | Customer Solutions: 18,295,000,000 € | Energy Infrastructure Solutions: – | Energy Retail: – | Non-Core Business: 220,000,000 € | Corporate Functions/Other: 7,245,000,000 € | Consolidation: -6,969,000,000 € | Total: 23,338,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of materials | Personnel costs | Depreciation, amortization and impairment charges | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Cost of materials: 16,681,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,812,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 866,000,000 €-21.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 8,529,000,000 €+129.3% vs. previous quarter | Total: 27,888,000,000 €+23.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Cost of materials: 15,842,000,000 €+36.3% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,940,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 1,098,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 3,720,000,000 €+19.0% vs. previous quarter | Total: 22,600,000,000 €+27.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 25 | Cost of materials: 11,627,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,859,000,000 €+5.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 1,074,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 3,126,000,000 €-21.3% vs. previous quarter | Total: 17,686,000,000 €-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Cost of materials: 11,423,000,000 €-43.1% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,755,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 964,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 3,974,000,000 €-14.5% vs. previous quarter | Total: 18,116,000,000 €-33.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Cost of materials: 20,070,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,713,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 932,000,000 €-16.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 4,646,000,000 €+19.6% vs. previous quarter | Total: 27,361,000,000 €+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Cost of materials: 19,296,000,000 €+52.0% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,832,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 1,115,000,000 €+22.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 3,884,000,000 €+57.1% vs. previous quarter | Total: 26,127,000,000 €+48.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Cost of materials: 12,698,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,575,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 913,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 2,473,000,000 €+76.6% vs. previous quarter | Total: 17,659,000,000 €+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Cost of materials: 11,777,000,000 €-22.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,589,000,000 €+3.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 893,000,000 €-39.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,400,000,000 €-81.6% vs. previous quarter | Total: 15,659,000,000 €-39.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Cost of materials: 15,219,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,538,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 1,480,000,000 €+40.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,627,000,000 €-51.5% vs. previous quarter | Total: 25,864,000,000 €-28.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Cost of materials: 17,681,000,000 €+49.9% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,629,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 1,054,000,000 €+25.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 15,741,000,000 €+98.3% vs. previous quarter | Total: 36,105,000,000 €+63.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Cost of materials: 11,799,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,446,000,000 €-8.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 843,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 7,939,000,000 €-18.1% vs. previous quarter | Total: 22,027,000,000 €-7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Cost of materials: 11,830,000,000 €-48.4% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,575,000,000 €+15.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 824,000,000 €+3.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: 9,698,000,000 €-62.9% vs. previous quarter | Total: 23,927,000,000 €-53.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Cost of materials: 22,918,000,000 €+244.8% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,360,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 793,000,000 €-12.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 26,170,000,000 €+76.4% vs. previous quarter | Total: 51,241,000,000 €+115.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Cost of materials: 6,647,000,000 €-82.9% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,407,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 909,000,000 €+11.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 14,837,000,000 €-40.8% vs. previous quarter | Total: 23,800,000,000 €-64.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Cost of materials: 38,960,000,000 €+47.2% vs. previous quarter | Personnel costs: 1,350,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment charges: 817,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 25,078,000,000 €+99.6% vs. previous quarter | Total: 66,205,000,000 €+60.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Cost of materials: 26,475,000,000 € | Personnel costs: 1,359,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment charges: 824,000,000 € | Other operating expenses: 12,565,000,000 € | Total: 41,223,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 2,230,000,000 €+173.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,263,000,000 €-657.4% vs. previous quarter | Total: -33,000,000 €-102.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Net income (shareholders): 816,000,000 €+1700.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 406,000,000 €-42.7% vs. previous quarter | Total: 1,222,000,000 €+86.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 25 | Net income (shareholders): -51,000,000 €-111.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 708,000,000 €-7.1% vs. previous quarter | Total: 657,000,000 €-45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Net income (shareholders): 440,000,000 €-16.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 762,000,000 €+127.1% vs. previous quarter | Total: 1,202,000,000 €+152.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Net income (shareholders): 529,000,000 €-74.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,813,000,000 €-748.2% vs. previous quarter | Total: -2,284,000,000 €-190.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Net income (shareholders): 2,083,000,000 €+2069.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 434,000,000 €-24.1% vs. previous quarter | Total: 2,517,000,000 €+276.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 96,000,000 €-94.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 572,000,000 €+1117.0% vs. previous quarter | Total: 668,000,000 €-63.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Net income (shareholders): 1,768,000,000 €+202.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 47,000,000 €+102.0% vs. previous quarter | Total: 1,815,000,000 €+202.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 584,000,000 €+189.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,351,000,000 €-603.9% vs. previous quarter | Total: -1,767,000,000 €-79.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Net income (shareholders): -652,000,000 €-904.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -334,000,000 €-113.6% vs. previous quarter | Total: -986,000,000 €-138.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 81,000,000 €-93.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,464,000,000 €+465.6% vs. previous quarter | Total: 2,545,000,000 €+423.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,160,000,000 €+1711.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -674,000,000 €+62.8% vs. previous quarter | Total: 486,000,000 €+125.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): -72,000,000 €+96.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,812,000,000 €-180.5% vs. previous quarter | Total: -1,884,000,000 €-810.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Net income (shareholders): -1,987,000,000 €-227.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,252,000,000 €-26.4% vs. previous quarter | Total: 265,000,000 €-94.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,556,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,061,000,000 €+99.2% vs. previous quarter | Total: 4,617,000,000 €+55.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,432,000,000 € | Free cash flow: 1,537,000,000 € | Total: 2,969,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 10.22 %+6.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -10.37 %-12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 3.85 %+4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.92 %-2.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): -0.32 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.44 %-0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 2.69 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.66 %+15.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Profit margin (shareholders): 2.1 %-6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -11.16 %-13.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 8.74 %+8.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.82 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 0.57 %-9.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.41 %+3.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 10.47 %+7.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.28 %+10.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit margin (shareholders): 2.58 %+5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -10.38 %-9.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -2.67 %-3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.37 %-16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 0.48 %-5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.59 %+18.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 6.16 %+6.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.58 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit margin (shareholders): -0.21 %+5.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -5.4 %-12.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -5.83 %-11.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.61 %-4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 5.41 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.65 %+4.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 6.14 % | Profit margin (free cash flow): 6.59 % |