Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 525,000,000 €+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Capital expenditure: 494,000,000 €-40.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Capital expenditure: 836,000,000 €+50.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 554,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Capital expenditure: 551,000,000 €+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Capital expenditure: 504,000,000 €-25.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 678,000,000 €+30.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Capital expenditure: 519,000,000 €+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Capital expenditure: 499,000,000 €+21.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Capital expenditure: 411,000,000 €-45.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Capital expenditure: 757,000,000 €+52.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Capital expenditure: 497,000,000 €-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Capital expenditure: 528,000,000 €+21.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Capital expenditure: 436,000,000 €-38.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Capital expenditure: 708,000,000 €+50.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Capital expenditure: 471,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Digital Industries | Smart Infrastructure | Mobility | Siemens Healthineers | Portfolio Companies | Financial Services & Reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Digital Industries: 4,626,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,928,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Mobility: 3,036,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,681,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 485,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Total: 19,756,000,000 €+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Digital Industries: 4,526,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,534,000,000 €-11.4% vs. previous quarter | Mobility: 3,174,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,402,000,000 €-14.6% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 503,000,000 €-17.7% vs. previous quarter | Total: 19,139,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Digital Industries: 5,030,000,000 €+13.8% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 6,248,000,000 €+9.4% vs. previous quarter | Mobility: 3,216,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 6,322,000,000 €+11.7% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 611,000,000 €+19.8% vs. previous quarter | Total: 21,427,000,000 €+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Digital Industries: 4,421,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,711,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Mobility: 3,073,000,000 €-3.5% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,662,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 510,000,000 €-19.9% vs. previous quarter | Total: 19,377,000,000 €-1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Digital Industries: 4,284,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,744,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Mobility: 3,183,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,909,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 637,000,000 €+13.5% vs. previous quarter | Total: 19,757,000,000 €+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Digital Industries: 4,052,000,000 €-11.5% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,286,000,000 €-11.5% vs. previous quarter | Mobility: 2,972,000,000 €-9.7% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,482,000,000 €-13.4% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 561,000,000 €-12.3% vs. previous quarter | Total: 18,353,000,000 €-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Digital Industries: 4,576,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,976,000,000 €+10.3% vs. previous quarter | Mobility: 3,291,000,000 €+26.2% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 6,328,000,000 €+16.7% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 640,000,000 €+14.3% vs. previous quarter | Total: 20,811,000,000 €+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Digital Industries: 4,893,000,000 €+8.6% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,416,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Mobility: 2,608,000,000 €-7.6% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,423,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Portfolio Companies: – | Financial Services & Reconciliation: 560,000,000 €+302.9% vs. previous quarter | Total: 18,900,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Digital Industries: 4,505,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,149,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Mobility: 2,822,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,435,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 1,112,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 139,000,000 €+32.4% vs. previous quarter | Total: 19,162,000,000 €+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Digital Industries: 4,562,000,000 €-23.5% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 4,827,000,000 €-12.7% vs. previous quarter | Mobility: 2,700,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,175,000,000 €-14.5% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 1,043,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 105,000,000 €+1150.0% vs. previous quarter | Total: 18,412,000,000 €-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Digital Industries: 5,967,000,000 €+12.6% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,528,000,000 €+12.3% vs. previous quarter | Mobility: 2,878,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 6,056,000,000 €+16.4% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 974,000,000 €+19.5% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: -10,000,000 €-111.4% vs. previous quarter | Total: 21,393,000,000 €+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Digital Industries: 5,301,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 4,924,000,000 €+0.3% vs. previous quarter | Mobility: 2,560,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,201,000,000 €-2.7% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 815,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 88,000,000 €-34.8% vs. previous quarter | Total: 18,889,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Digital Industries: 5,537,000,000 €+8.3% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 4,908,000,000 €+7.0% vs. previous quarter | Mobility: 2,666,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,345,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 825,000,000 €+17.9% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 135,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | Total: 19,416,000,000 €+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Digital Industries: 5,114,000,000 €-9.9% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 4,585,000,000 €-11.2% vs. previous quarter | Mobility: 2,446,000,000 €-9.1% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 5,079,000,000 €-15.4% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 700,000,000 €-26.0% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 146,000,000 €+55.3% vs. previous quarter | Total: 18,070,000,000 €-12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Digital Industries: 5,676,000,000 €+15.1% vs. previous quarter | Smart Infrastructure: 5,165,000,000 €+18.2% vs. previous quarter | Mobility: 2,691,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Siemens Healthineers: 6,001,000,000 €+15.7% vs. previous quarter | Portfolio Companies: 946,000,000 €+18.1% vs. previous quarter | Financial Services & Reconciliation: 94,000,000 €-24.8% vs. previous quarter | Total: 20,573,000,000 €+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Digital Industries: 4,930,000,000 € | Smart Infrastructure: 4,369,000,000 € | Mobility: 2,456,000,000 € | Siemens Healthineers: 5,186,000,000 € | Portfolio Companies: 801,000,000 € | Financial Services & Reconciliation: 125,000,000 € | Total: 17,867,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe, C.I.S., Africa, Middle East | Americas | Asia, Australia | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,331,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Americas: 6,438,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Asia, Australia: 3,986,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Total: 19,755,000,000 €+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,241,000,000 €-8.2% vs. previous quarter | Americas: 6,260,000,000 €-9.8% vs. previous quarter | Asia, Australia: 3,638,000,000 €-17.7% vs. previous quarter | Total: 19,139,000,000 €-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 10,064,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Americas: 6,943,000,000 €+9.4% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,420,000,000 €+12.0% vs. previous quarter | Total: 21,427,000,000 €+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,085,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Americas: 6,347,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Asia, Australia: 3,945,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Total: 19,377,000,000 €-1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,200,000,000 €+7.2% vs. previous quarter | Americas: 6,476,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,081,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Total: 19,757,000,000 €+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,584,000,000 €-10.3% vs. previous quarter | Americas: 5,992,000,000 €-12.1% vs. previous quarter | Asia, Australia: 3,778,000,000 €-14.6% vs. previous quarter | Total: 18,354,000,000 €-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,570,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Americas: 6,816,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,426,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Total: 20,812,000,000 €+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,247,000,000 €-9.3% vs. previous quarter | Americas: 6,063,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,589,000,000 €+10.0% vs. previous quarter | Total: 18,899,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,093,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Americas: 5,897,000,000 €+11.3% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,172,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Total: 19,162,000,000 €+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,958,000,000 €-10.9% vs. previous quarter | Americas: 5,300,000,000 €-15.6% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,153,000,000 €-18.0% vs. previous quarter | Total: 18,411,000,000 €-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 10,053,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Americas: 6,277,000,000 €+11.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: 5,063,000,000 €+14.7% vs. previous quarter | Total: 21,393,000,000 €+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,827,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Americas: 5,647,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,416,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Total: 18,890,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,303,000,000 €+9.7% vs. previous quarter | Americas: 5,506,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,607,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Total: 19,416,000,000 €+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,481,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Americas: 5,186,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | Asia, Australia: 4,403,000,000 €-19.5% vs. previous quarter | Total: 18,070,000,000 €-12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 9,080,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | Americas: 6,020,000,000 €+11.2% vs. previous quarter | Asia, Australia: 5,472,000,000 €+26.8% vs. previous quarter | Total: 20,572,000,000 €+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Europe, C.I.S., Africa, Middle East: 8,138,000,000 € | Americas: 5,413,000,000 € | Asia, Australia: 4,316,000,000 € | Total: 17,867,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 2,027,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,716,000,000 €+153.5% vs. previous quarter | Total: 3,743,000,000 €+38.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,030,000,000 €+25.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 677,000,000 €-87.2% vs. previous quarter | Total: 2,707,000,000 €-60.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 1,619,000,000 €-20.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,307,000,000 €+81.9% vs. previous quarter | Total: 6,926,000,000 €+39.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,046,000,000 €-9.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,918,000,000 €+190.9% vs. previous quarter | Total: 4,964,000,000 €+52.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 2,250,000,000 €-39.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,003,000,000 €-36.6% vs. previous quarter | Total: 3,253,000,000 €-38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Net income (shareholders): 3,705,000,000 €+95.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,583,000,000 €-68.5% vs. previous quarter | Total: 5,288,000,000 €-23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 1,900,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,027,000,000 €+134.9% vs. previous quarter | Total: 6,927,000,000 €+68.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 1,980,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,140,000,000 €+59.2% vs. previous quarter | Total: 4,120,000,000 €+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Net income (shareholders): 2,033,000,000 €-14.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,344,000,000 €+28.2% vs. previous quarter | Total: 3,377,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Net income (shareholders): 2,389,000,000 €+39.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,048,000,000 €-77.4% vs. previous quarter | Total: 3,437,000,000 €-45.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,718,000,000 €+34.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,635,000,000 €+57.1% vs. previous quarter | Total: 6,353,000,000 €+50.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,278,000,000 €-63.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,951,000,000 €+25.6% vs. previous quarter | Total: 4,229,000,000 €-27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Net income (shareholders): 3,477,000,000 €+135.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,350,000,000 €+2664.7% vs. previous quarter | Total: 5,827,000,000 €+273.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,477,000,000 €-45.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 85,000,000 €-97.5% vs. previous quarter | Total: 1,562,000,000 €-74.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Net income (shareholders): 2,701,000,000 €+263.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,451,000,000 €+51.0% vs. previous quarter | Total: 6,152,000,000 €+875.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Net income (shareholders): -1,655,000,000 € | Free cash flow: 2,286,000,000 € | Total: 631,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 10.26 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.69 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 10.61 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.54 %-21.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 7.56 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.77 %+9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 10.56 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.06 %+10.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit margin (shareholders): 11.39 %-8.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.08 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 20.19 %+11.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.63 %-15.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 9.13 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.16 %+12.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 10.48 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.32 %+4.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Profit margin (shareholders): 10.61 %-2.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.01 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 12.98 %+4.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.69 %-16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 8.03 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.67 %+6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 6.77 %-11.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.62 %+3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Profit margin (shareholders): 17.91 %+9.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.1 %+11.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 8.17 %-5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.47 %-16.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 13.13 %+22.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.77 %+4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -9.26 % | Profit margin (free cash flow): 12.79 % |