Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 2,588,000,000 €+7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Capital expenditure: 2,416,000,000 €+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Capital expenditure: 2,346,000,000 €-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Capital expenditure: 2,389,000,000 €-16.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Capital expenditure: 2,863,000,000 €-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Capital expenditure: 3,148,000,000 €+26.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Capital expenditure: 2,495,000,000 €+24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Capital expenditure: 2,011,000,000 €+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Capital expenditure: 1,723,000,000 €-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Capital expenditure: 1,772,000,000 €+18.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 23 | Capital expenditure: 1,493,000,000 €+48.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Capital expenditure: 1,007,000,000 €+15.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Capital expenditure: 874,000,000 €-27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Capital expenditure: 1,204,000,000 €+49.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Capital expenditure: 806,000,000 €-1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Capital expenditure: 822,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Offshore Wind | Onshore Wind/Solar | Flexible Generation | Supply & Trading | Phaseout Technologies | Other, consolidation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Offshore Wind: 389,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 672,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Flexible Generation: 306,000,000 €-23.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 2,811,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 113,000,000 €-51.5% vs. previous quarter | Other, consolidation: – | Total: 4,291,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Offshore Wind: 379,000,000 €+98.4% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 622,000,000 €+9.7% vs. previous quarter | Flexible Generation: 400,000,000 €+64.6% vs. previous quarter | Supply & Trading: 2,728,000,000 €+34.8% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 233,000,000 €+27.3% vs. previous quarter | Other, consolidation: 1,000,000 € | Total: 4,363,000,000 €+36.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Offshore Wind: 191,000,000 €-12.0% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 567,000,000 €-32.3% vs. previous quarter | Flexible Generation: 243,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Supply & Trading: 2,023,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 183,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Other, consolidation: – | Total: 3,207,000,000 €-12.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Offshore Wind: 217,000,000 €-26.7% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 838,000,000 €+37.2% vs. previous quarter | Flexible Generation: 239,000,000 €-21.1% vs. previous quarter | Supply & Trading: 2,196,000,000 €-56.2% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 181,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Other, consolidation: 1,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 3,672,000,000 €-42.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Offshore Wind: 296,000,000 €-21.1% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 611,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Flexible Generation: 303,000,000 €-8.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 5,018,000,000 €-25.3% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 157,000,000 €-32.0% vs. previous quarter | Other, consolidation: 1,000,000 €+109.1% vs. previous quarter | Total: 6,386,000,000 €-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Offshore Wind: 375,000,000 €+108.3% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 616,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Flexible Generation: 331,000,000 €+65.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 6,717,000,000 €+87.7% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 231,000,000 €+16.1% vs. previous quarter | Other, consolidation: -11,000,000 €-650.0% vs. previous quarter | Total: 8,259,000,000 €+74.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Offshore Wind: 180,000,000 €+37.4% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 582,000,000 €-11.4% vs. previous quarter | Flexible Generation: 200,000,000 €-32.7% vs. previous quarter | Supply & Trading: 3,579,000,000 €+8.4% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 199,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Other, consolidation: 2,000,000 €-80.0% vs. previous quarter | Total: 4,742,000,000 €+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Offshore Wind: 131,000,000 €-66.0% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 657,000,000 €+21.9% vs. previous quarter | Flexible Generation: 297,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 3,301,000,000 €-37.3% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 198,000,000 €+15.1% vs. previous quarter | Other, consolidation: 10,000,000 €+900.0% vs. previous quarter | Total: 4,594,000,000 €-30.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Offshore Wind: 385,000,000 €+64.5% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 539,000,000 €-26.9% vs. previous quarter | Flexible Generation: 264,000,000 €-20.7% vs. previous quarter | Supply & Trading: 5,268,000,000 €-13.6% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 172,000,000 €-17.7% vs. previous quarter | Other, consolidation: 1,000,000 € | Total: 6,629,000,000 €-12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Offshore Wind: 234,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 737,000,000 €+15.7% vs. previous quarter | Flexible Generation: 333,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Supply & Trading: 6,096,000,000 €+30.2% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 209,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Other, consolidation: – | Total: 7,609,000,000 €+25.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 23 | Offshore Wind: 241,000,000 €-15.7% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 637,000,000 €+32.2% vs. previous quarter | Flexible Generation: 317,000,000 €+346.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 4,681,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 196,000,000 €-6.7% vs. previous quarter | Other, consolidation: – | Total: 6,072,000,000 €+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Offshore Wind: 286,000,000 €-35.1% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 482,000,000 €+9.8% vs. previous quarter | Flexible Generation: 71,000,000 €-87.3% vs. previous quarter | Supply & Trading: 4,388,000,000 €-43.9% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 210,000,000 €+13.5% vs. previous quarter | Other, consolidation: 39,000,000 €+200.0% vs. previous quarter | Total: 5,476,000,000 €-41.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Offshore Wind: 441,000,000 €-25.5% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 439,000,000 €-36.1% vs. previous quarter | Flexible Generation: 559,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Supply & Trading: 7,824,000,000 €-16.3% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 185,000,000 €-18.1% vs. previous quarter | Other, consolidation: -39,000,000 €-3800.0% vs. previous quarter | Total: 9,409,000,000 €-17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Offshore Wind: 592,000,000 €+112.9% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 687,000,000 €+54.4% vs. previous quarter | Flexible Generation: 577,000,000 €+53.1% vs. previous quarter | Supply & Trading: 9,353,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 226,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Other, consolidation: -1,000,000 €-200.0% vs. previous quarter | Total: 11,434,000,000 €+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Offshore Wind: 278,000,000 €+33.0% vs. previous quarter | Onshore Wind/Solar: 445,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Flexible Generation: 377,000,000 €-17.5% vs. previous quarter | Supply & Trading: 9,394,000,000 €+36.9% vs. previous quarter | Phaseout Technologies: 249,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Other, consolidation: 1,000,000 € | Total: 10,744,000,000 €+30.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Offshore Wind: 209,000,000 € | Onshore Wind/Solar: 464,000,000 € | Flexible Generation: 457,000,000 € | Supply & Trading: 6,861,000,000 € | Phaseout Technologies: 254,000,000 € | Other, consolidation: – | Total: 8,245,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of materials | Staff costs | Depreciation, amortisation and impairment losses | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Cost of materials: 2,562,000,000 €+55.1% vs. previous quarter | Staff costs: 715,000,000 €-16.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 645,000,000 €-44.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,604,000,000 €+201.5% vs. previous quarter | Total: 5,526,000,000 €+31.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Cost of materials: 1,652,000,000 €-33.5% vs. previous quarter | Staff costs: 853,000,000 €+24.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 1,158,000,000 €+116.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 532,000,000 €-15.8% vs. previous quarter | Total: 4,195,000,000 €-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Cost of materials: 2,484,000,000 €-14.3% vs. previous quarter | Staff costs: 686,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 536,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 632,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Total: 4,338,000,000 €-7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Cost of materials: 2,899,000,000 €-40.1% vs. previous quarter | Staff costs: 719,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 523,000,000 €+3.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 562,000,000 €+27.1% vs. previous quarter | Total: 4,703,000,000 €-27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Cost of materials: 4,843,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Staff costs: 690,000,000 €-10.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 504,000,000 €-71.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 442,000,000 € | Total: 6,479,000,000 €-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Cost of materials: 4,202,000,000 €+16.0% vs. previous quarter | Staff costs: 774,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 1,740,000,000 €+247.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 6,716,000,000 €+38.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Cost of materials: 3,622,000,000 €+92.5% vs. previous quarter | Staff costs: 724,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 501,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 4,847,000,000 €+52.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Cost of materials: 1,882,000,000 €-67.0% vs. previous quarter | Staff costs: 804,000,000 €+22.0% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 494,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 3,180,000,000 €-53.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Cost of materials: 5,702,000,000 €+85.9% vs. previous quarter | Staff costs: 659,000,000 €-16.5% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 499,000,000 €-60.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 6,860,000,000 €+34.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Cost of materials: 3,067,000,000 €-34.5% vs. previous quarter | Staff costs: 789,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 1,261,000,000 €+163.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 5,117,000,000 €-12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 23 | Cost of materials: 4,679,000,000 €+48.2% vs. previous quarter | Staff costs: 700,000,000 €-8.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 479,000,000 €-69.9% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 5,858,000,000 €+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Cost of materials: 3,157,000,000 €-65.9% vs. previous quarter | Staff costs: 767,000,000 €+16.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 1,591,000,000 €+222.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 5,515,000,000 €-47.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Cost of materials: 9,251,000,000 €+139.0% vs. previous quarter | Staff costs: 660,000,000 €-20.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 494,000,000 €-15.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 10,405,000,000 €+96.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Cost of materials: 3,870,000,000 €-67.0% vs. previous quarter | Staff costs: 834,000,000 €-13.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 582,000,000 €+27.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 5,286,000,000 €-59.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Cost of materials: 11,739,000,000 €+42.7% vs. previous quarter | Staff costs: 961,000,000 €+51.6% vs. previous quarter | Depreciation, amortisation and impairment losses: 456,000,000 €+13.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: – | Total: 13,156,000,000 €+42.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Cost of materials: 8,224,000,000 € | Staff costs: 634,000,000 € | Depreciation, amortisation and impairment losses: 403,000,000 € | Other operating expenses: – | Total: 9,261,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 20,000,000 €-97.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -4,146,000,000 €-367.0% vs. previous quarter | Total: -4,126,000,000 €-273.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Net income (shareholders): 831,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,553,000,000 €+1622.5% vs. previous quarter | Total: 2,384,000,000 €+220.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Net income (shareholders): 846,000,000 €+27.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -102,000,000 €+93.6% vs. previous quarter | Total: 744,000,000 €+180.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Net income (shareholders): 663,000,000 €-16.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,583,000,000 €+67.9% vs. previous quarter | Total: -920,000,000 €+77.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 791,000,000 €+2181.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -4,928,000,000 €-381.4% vs. previous quarter | Total: -4,137,000,000 €-341.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Net income (shareholders): -38,000,000 €-103.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,751,000,000 €+258.6% vs. previous quarter | Total: 1,713,000,000 €+3014.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Net income (shareholders): 1,159,000,000 €-44.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,104,000,000 €-339.0% vs. previous quarter | Total: 55,000,000 €-97.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,092,000,000 €+8.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 462,000,000 €+112.0% vs. previous quarter | Total: 2,554,000,000 €+231.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 1,922,000,000 €+181.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -3,866,000,000 €-498.5% vs. previous quarter | Total: -1,944,000,000 €+35.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Net income (shareholders): -2,357,000,000 €-229.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -646,000,000 €-62.7% vs. previous quarter | Total: -3,003,000,000 €-311.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,814,000,000 €+359.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -397,000,000 €-430.8% vs. previous quarter | Total: 1,417,000,000 €+175.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 395,000,000 €-75.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 120,000,000 €+900.0% vs. previous quarter | Total: 515,000,000 €-68.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 1,598,000,000 €+159.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 12,000,000 €+123.1% vs. previous quarter | Total: 1,610,000,000 €+186.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Net income (shareholders): 615,000,000 €+3136.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -52,000,000 €+97.9% vs. previous quarter | Total: 563,000,000 €+123.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 19,000,000 €+122.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,457,000,000 €-306.1% vs. previous quarter | Total: -2,438,000,000 €-254.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Net income (shareholders): -83,000,000 € | Free cash flow: -605,000,000 € | Total: -688,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 0.47 %-18.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -96.62 %-132.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 19.05 %-7.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.59 %+38.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 26.38 %+8.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.18 %+39.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 18.06 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -43.11 %+34.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit margin (shareholders): 12.39 %+12.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -77.17 %-98.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): -0.46 %-24.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.2 %+44.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 24.44 %-21.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -23.28 %-33.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 45.54 %+16.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.06 %+68.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit margin (shareholders): 28.99 %+60.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -58.32 %-49.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -30.98 %-60.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.49 %-2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 29.87 %+22.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.54 %-8.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 7.21 %-9.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.19 %+2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit margin (shareholders): 16.98 %+11.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.13 %+0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 5.38 %+5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -0.45 %+22.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 0.18 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -22.87 %-15.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -1.01 % | Profit margin (free cash flow): -7.34 % |