Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:24 Jul. 26 | Capital expenditure: – |
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure: 2,853,000,000 €-49.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Capital expenditure: 5,644,000,000 €+78.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Capital expenditure: 3,167,000,000 €-12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Capital expenditure: 3,622,000,000 €+26.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Capital expenditure: 2,866,000,000 €-60.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 25 | Capital expenditure: 7,338,000,000 €+91.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Capital expenditure: 3,841,000,000 €+18.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 3,236,000,000 €+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 24 | Capital expenditure: 2,787,000,000 €-51.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Capital expenditure: 5,745,000,000 €+80.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Capital expenditure: 3,189,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Capital expenditure: 3,234,000,000 €+30.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Capital expenditure: 2,485,000,000 €-55.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 23 | Capital expenditure: 5,639,000,000 €+79.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Capital expenditure: 3,136,000,000 €+29.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 2,427,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles | Commercial Vehicles | Financial Services | Power Engineering | Other operating companies | Reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jul. 26 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 54,153,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,067,000,000 €+15.4% vs. previous quarter | Financial Services: 15,816,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,402,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Reconciliation: 7,000,000 €-36.4% vs. previous quarter | Total: 82,445,000,000 €+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 26 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 48,857,000,000 €-14.5% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 9,589,000,000 €-13.6% vs. previous quarter | Financial Services: 15,858,000,000 €+16.2% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,342,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Reconciliation: 11,000,000 €+257.1% vs. previous quarter | Total: 75,657,000,000 €-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 57,121,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,096,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Financial Services: 13,650,000,000 €-11.2% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,384,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Reconciliation: -7,000,000 €+22.2% vs. previous quarter | Total: 83,244,000,000 €+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 53,689,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 9,962,000,000 €-4.9% vs. previous quarter | Financial Services: 15,366,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,297,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Reconciliation: -9,000,000 €+71.0% vs. previous quarter | Total: 80,305,000,000 €-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 54,897,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 10,480,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Financial Services: 14,213,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,247,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Reconciliation: -31,000,000 €-381.8% vs. previous quarter | Total: 80,806,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 51,592,000,000 €-15.2% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 9,979,000,000 €-13.7% vs. previous quarter | Financial Services: 14,624,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Power Engineering: – | Other operating companies: 1,352,000,000 € | Reconciliation: 11,000,000 €+132.4% vs. previous quarter | Total: 77,558,000,000 €-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 25 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 60,828,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,560,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Financial Services: 13,827,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,197,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: -34,000,000 €-150.0% vs. previous quarter | Total: 87,378,000,000 €+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 52,311,000,000 €-9.0% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,239,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Financial Services: 13,724,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,137,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 68,000,000 €-29.2% vs. previous quarter | Total: 78,479,000,000 €-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 57,477,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 10,977,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Financial Services: 13,762,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,027,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 96,000,000 €-57.5% vs. previous quarter | Total: 83,339,000,000 €+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 24 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 49,426,000,000 €-19.0% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,154,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Financial Services: 13,684,000,000 €+6.3% vs. previous quarter | Power Engineering: 971,000,000 €-16.9% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 226,000,000 €+380.9% vs. previous quarter | Total: 75,461,000,000 €-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 60,992,000,000 €+13.6% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 12,108,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Financial Services: 12,867,000,000 €-3.6% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,168,000,000 €+16.7% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 47,000,000 €-6.0% vs. previous quarter | Total: 87,182,000,000 €+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 53,684,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 10,766,000,000 €-3.5% vs. previous quarter | Financial Services: 13,344,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,001,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 50,000,000 €-57.3% vs. previous quarter | Total: 78,845,000,000 €-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 55,857,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,160,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Financial Services: 11,952,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Power Engineering: 973,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 117,000,000 €-23.0% vs. previous quarter | Total: 80,059,000,000 €+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 52,619,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 10,691,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Financial Services: 11,835,000,000 €+5.5% vs. previous quarter | Power Engineering: 901,000,000 €-14.0% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 152,000,000 €+81.0% vs. previous quarter | Total: 76,198,000,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 23 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 52,621,000,000 €+7.9% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 11,260,000,000 €+12.1% vs. previous quarter | Financial Services: 11,222,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Power Engineering: 1,048,000,000 €+18.4% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 84,000,000 €-38.2% vs. previous quarter | Total: 76,235,000,000 €+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 48,769,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Commercial Vehicles: 10,041,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Financial Services: 10,881,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Power Engineering: 885,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Other operating companies: – | Reconciliation: 136,000,000 €+126.7% vs. previous quarter | Total: 70,712,000,000 €+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Passenger Cars and Light Commercial Vehicles: 48,687,000,000 € | Commercial Vehicles: 8,974,000,000 € | Financial Services: 10,952,000,000 € | Power Engineering: 870,000,000 € | Other operating companies: – | Reconciliation: 60,000,000 € | Total: 69,543,000,000 € |
Revenue by brand
Revenue by brandTable view
Earnings release date | VW Passenger Cars | Škoda | SEAT/CUPRA | VW Commercial Vehicles | Tech. Components | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati) | Sport Luxury (Porsche) | Trucks (TRATON) | CARIAD | Battery | MAN Energy Solutions | Financial Services | Reconciliation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jul. 26 | VW Passenger Cars: 22,407,000,000 €+12.6% vs. previous quarter | Škoda: 8,094,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 4,018,000,000 €+9.3% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,316,000,000 €+10.0% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,675,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 14,999,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 7,777,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,310,000,000 €+15.6% vs. previous quarter | CARIAD: 426,000,000 €+9.5% vs. previous quarter | Battery: 76,000,000 €+533.3% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 15,743,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Reconciliation: -12,396,000,000 €+8.5% vs. previous quarter | Total: 82,445,000,000 €+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 26 | VW Passenger Cars: 19,897,000,000 €-12.6% vs. previous quarter | Škoda: 7,921,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,677,000,000 €-8.8% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,922,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Tech. Components: 6,211,000,000 €+14.4% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 14,178,000,000 €-17.2% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 7,381,000,000 €-11.6% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 9,780,000,000 €-13.8% vs. previous quarter | CARIAD: 389,000,000 €-52.3% vs. previous quarter | Battery: 12,000,000 €+200.0% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 15,831,000,000 €+16.2% vs. previous quarter | Reconciliation: -13,542,000,000 €-9.8% vs. previous quarter | Total: 75,657,000,000 €-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | VW Passenger Cars: 22,759,000,000 €+11.8% vs. previous quarter | Škoda: 7,763,000,000 €+6.8% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 4,031,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,318,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,428,000,000 €+5.6% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 17,123,000,000 €+8.3% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,352,000,000 €+8.5% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,352,000,000 €+13.6% vs. previous quarter | CARIAD: 815,000,000 €+105.8% vs. previous quarter | Battery: 4,000,000 €-73.3% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 13,629,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Reconciliation: -12,330,000,000 €-42.8% vs. previous quarter | Total: 83,244,000,000 €+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | VW Passenger Cars: 20,363,000,000 €-8.4% vs. previous quarter | Škoda: 7,272,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,643,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,841,000,000 €-15.8% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,139,000,000 €-13.4% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 15,807,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 7,695,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 9,993,000,000 €-8.1% vs. previous quarter | CARIAD: 396,000,000 €+21.1% vs. previous quarter | Battery: 15,000,000 €+66.7% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 14,778,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Reconciliation: -8,637,000,000 €+40.8% vs. previous quarter | Total: 80,305,000,000 €-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | VW Passenger Cars: 22,222,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Škoda: 7,811,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,703,000,000 €-4.9% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,560,000,000 €+10.2% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,937,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 17,142,000,000 €+11.1% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,319,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 10,869,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | CARIAD: 327,000,000 €+38.0% vs. previous quarter | Battery: 9,000,000 €+350.0% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 14,496,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Reconciliation: -14,589,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Total: 80,806,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | VW Passenger Cars: 21,226,000,000 €-14.2% vs. previous quarter | Škoda: 7,259,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,895,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,138,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,972,000,000 €+16.1% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 15,431,000,000 €-15.5% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 7,819,000,000 €-25.8% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 10,326,000,000 €-13.4% vs. previous quarter | CARIAD: 237,000,000 €-64.9% vs. previous quarter | Battery: 2,000,000 €-71.4% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: – | Financial Services: 14,866,000,000 €+7.4% vs. previous quarter | Reconciliation: -13,613,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Total: 77,558,000,000 €-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 25 | VW Passenger Cars: 24,727,000,000 €+15.9% vs. previous quarter | Škoda: 7,388,000,000 €+9.5% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 4,015,000,000 €+45.3% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,031,000,000 €+34.1% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,146,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 18,270,000,000 €+19.2% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 10,539,000,000 €+28.5% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,917,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | CARIAD: 675,000,000 €+198.7% vs. previous quarter | Battery: 7,000,000 €+600.0% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: 1,197,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Financial Services: 13,847,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Reconciliation: -14,381,000,000 €-44.9% vs. previous quarter | Total: 87,378,000,000 €+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | VW Passenger Cars: 21,341,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | Škoda: 6,747,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 2,763,000,000 €-30.0% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,006,000,000 €-23.3% vs. previous quarter | Tech. Components: 4,684,000,000 €-13.2% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 15,323,000,000 €-11.0% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,204,000,000 €-14.1% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,528,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | CARIAD: 226,000,000 €-8.5% vs. previous quarter | Battery: 1,000,000 € | MAN Energy Solutions: 1,138,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Financial Services: 13,445,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Reconciliation: -9,927,000,000 €+23.4% vs. previous quarter | Total: 78,479,000,000 €-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | VW Passenger Cars: 22,930,000,000 €+19.0% vs. previous quarter | Škoda: 7,078,000,000 €+7.7% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,949,000,000 €+3.8% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,917,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,397,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 17,214,000,000 €+25.4% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 9,551,000,000 €+17.3% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,261,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | CARIAD: 247,000,000 €+38.0% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 1,027,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Financial Services: 13,734,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -12,966,000,000 €-7.7% vs. previous quarter | Total: 83,339,000,000 €+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 24 | VW Passenger Cars: 19,264,000,000 €-16.2% vs. previous quarter | Škoda: 6,574,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,803,000,000 €+8.8% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,170,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,418,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 13,725,000,000 €-29.5% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,144,000,000 €-14.8% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,477,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | CARIAD: 179,000,000 €-66.5% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 971,000,000 €-16.8% vs. previous quarter | Financial Services: 13,780,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Reconciliation: -12,044,000,000 €-4.9% vs. previous quarter | Total: 75,461,000,000 €-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | VW Passenger Cars: 22,992,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Škoda: 6,877,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,496,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 4,216,000,000 €+14.2% vs. previous quarter | Tech. Components: 4,756,000,000 €+7.3% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 19,475,000,000 €+20.1% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 9,564,000,000 €+7.5% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 12,382,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | CARIAD: 534,000,000 €+148.4% vs. previous quarter | Battery: 29,000,000 €+1350.0% vs. previous quarter | MAN Energy Solutions: 1,167,000,000 €+16.5% vs. previous quarter | Financial Services: 13,170,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -11,476,000,000 €-16.1% vs. previous quarter | Total: 87,182,000,000 €+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | VW Passenger Cars: 20,431,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Škoda: 5,911,000,000 €-15.0% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,426,000,000 €-11.0% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,691,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | Tech. Components: 4,434,000,000 €-26.9% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 16,221,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,893,000,000 €-7.0% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,018,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | CARIAD: 215,000,000 €+33.5% vs. previous quarter | Battery: 2,000,000 € | MAN Energy Solutions: 1,002,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Financial Services: 13,483,000,000 €+11.1% vs. previous quarter | Reconciliation: -9,882,000,000 €+32.4% vs. previous quarter | Total: 78,845,000,000 €-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | VW Passenger Cars: 22,495,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Škoda: 6,954,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,849,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,819,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Tech. Components: 6,064,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 17,286,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 9,559,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,393,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | CARIAD: 161,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 974,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Financial Services: 12,132,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Reconciliation: -14,627,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Total: 80,059,000,000 €+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | VW Passenger Cars: 20,464,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | Škoda: 6,794,000,000 €+16.2% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,562,000,000 €+14.1% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,599,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Tech. Components: 6,028,000,000 €+13.5% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 16,883,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 9,333,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 10,938,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | CARIAD: 168,000,000 €-55.1% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 901,000,000 €-14.0% vs. previous quarter | Financial Services: 11,980,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Reconciliation: -14,452,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Total: 76,198,000,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 23 | VW Passenger Cars: 21,747,000,000 €+16.3% vs. previous quarter | Škoda: 5,845,000,000 €+17.9% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 3,121,000,000 €+27.8% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 3,499,000,000 €+20.2% vs. previous quarter | Tech. Components: 5,311,000,000 €+17.8% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 17,192,000,000 €+17.0% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 10,135,000,000 €+26.2% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 11,552,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | CARIAD: 374,000,000 €+116.2% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 1,048,000,000 €+18.4% vs. previous quarter | Financial Services: 11,296,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Reconciliation: -14,885,000,000 €-89.4% vs. previous quarter | Total: 76,235,000,000 €+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | VW Passenger Cars: 18,704,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Škoda: 4,958,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | SEAT/CUPRA: 2,443,000,000 €-17.8% vs. previous quarter | VW Commercial Vehicles: 2,910,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Tech. Components: 4,508,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 14,692,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Sport Luxury (Porsche): 8,031,000,000 €-11.8% vs. previous quarter | Trucks (TRATON): 10,351,000,000 €+11.8% vs. previous quarter | CARIAD: 173,000,000 €+24.5% vs. previous quarter | Battery: – | MAN Energy Solutions: 885,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Financial Services: 10,916,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Reconciliation: -7,859,000,000 €+23.6% vs. previous quarter | Total: 70,712,000,000 €+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | VW Passenger Cars: 18,443,000,000 € | Škoda: 5,122,000,000 € | SEAT/CUPRA: 2,973,000,000 € | VW Commercial Vehicles: 2,752,000,000 € | Tech. Components: 4,533,000,000 € | Progressive (Audi, Bentley (from 2022), Lamborghini, Ducati): 15,587,000,000 € | Sport Luxury (Porsche): 9,108,000,000 € | Trucks (TRATON): 9,260,000,000 € | CARIAD: 139,000,000 € | Battery: – | MAN Energy Solutions: 871,000,000 € | Financial Services: 11,035,000,000 € | Reconciliation: -10,280,000,000 € | Total: 69,543,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Europe/Other Markets | North America | South America | Asia-Pacific | Hedges on sales revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jul. 26 | Europe/Other Markets: 53,684,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | North America: 15,631,000,000 €+20.7% vs. previous quarter | South America: 5,338,000,000 €+25.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 7,674,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Hedges on sales revenue: 118,000,000 €-44.6% vs. previous quarter | Total: 82,445,000,000 €+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 26 | Europe/Other Markets: 50,935,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | North America: 12,946,000,000 €-14.8% vs. previous quarter | South America: 4,270,000,000 €-14.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 7,293,000,000 €-22.5% vs. previous quarter | Hedges on sales revenue: 213,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Total: 75,657,000,000 €-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Europe/Other Markets: 53,382,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | North America: 15,196,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | South America: 5,013,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 9,413,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Hedges on sales revenue: 240,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Total: 83,244,000,000 €+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Europe/Other Markets: 50,432,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | North America: 15,518,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | South America: 4,738,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 9,391,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Hedges on sales revenue: 226,000,000 €+453.1% vs. previous quarter | Total: 80,305,000,000 €-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Europe/Other Markets: 51,087,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | North America: 14,677,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | South America: 4,602,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 10,504,000,000 €+18.7% vs. previous quarter | Hedges on sales revenue: -64,000,000 €+61.0% vs. previous quarter | Total: 80,806,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
