Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Capital expenditure: 145,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Capital expenditure: 141,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Capital expenditure: 139,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Capital expenditure: 135,000,000 $-24.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Capital expenditure: 179,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Capital expenditure: 154,000,000 $-24.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Capital expenditure: 204,000,000 $+48.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Capital expenditure: 137,000,000 $-16.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Capital expenditure: 163,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Capital expenditure: 147,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Capital expenditure: 166,000,000 $-7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Capital expenditure: 180,000,000 $-25.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Capital expenditure: 243,000,000 $+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Capital expenditure: 218,000,000 $+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Capital expenditure: 198,000,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Capital expenditure: 203,000,000 $+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Capital expenditure: 179,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Subscription and support | Professional services and other | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Subscription and support: 10,593,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 540,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 11,133,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Subscription and support: 10,675,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 526,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Total: 11,201,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Subscription and support: 9,726,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Professional services and other: 533,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Total: 10,259,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Subscription and support: 9,690,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Professional services and other: 546,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 10,236,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Subscription and support: 9,297,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Professional services and other: 532,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Total: 9,829,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Subscription and support: 9,451,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Professional services and other: 542,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Total: 9,993,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Subscription and support: 8,879,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Professional services and other: 565,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 9,444,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Subscription and support: 8,764,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Professional services and other: 561,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 9,325,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Subscription and support: 8,585,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Professional services and other: 548,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 9,133,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Subscription and support: 8,748,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Professional services and other: 539,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Total: 9,287,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Subscription and support: 8,141,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Professional services and other: 579,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Total: 8,720,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Subscription and support: 8,006,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Professional services and other: 597,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Total: 8,603,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Subscription and support: 7,642,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Professional services and other: 605,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 8,247,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Subscription and support: 7,789,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Professional services and other: 595,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Total: 8,384,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Subscription and support: 7,233,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Professional services and other: 604,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 7,837,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Subscription and support: 7,143,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Professional services and other: 577,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 7,720,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Subscription and support: 6,856,000,000 $ | Professional services and other: 555,000,000 $ | Total: 7,411,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | Europe | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Americas: 7,233,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Europe: 2,754,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,146,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 11,133,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Americas: 7,285,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Europe: 2,781,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,135,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 11,201,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Americas: 6,703,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Europe: 2,470,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,086,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 10,259,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Americas: 6,736,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Europe: 2,429,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,071,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 10,236,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Americas: 6,469,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Europe: 2,337,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,023,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 9,829,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Americas: 6,660,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Europe: 2,334,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 999,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Total: 9,993,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Americas: 6,220,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Europe: 2,228,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 996,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 9,444,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Americas: 6,201,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Europe: 2,184,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 940,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Total: 9,325,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Americas: 6,062,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Europe: 2,145,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 926,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 9,133,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Americas: 6,176,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Europe: 2,205,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 906,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 9,287,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Americas: 5,862,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Europe: 1,998,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 860,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 8,720,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Americas: 5,769,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Europe: 1,974,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 860,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 8,603,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Americas: 5,482,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Europe: 1,951,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 814,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Total: 8,247,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Americas: 5,657,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Europe: 1,935,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 792,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 8,384,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Americas: 5,361,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Europe: 1,745,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 731,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 7,837,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Americas: 5,261,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Europe: 1,745,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 714,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 7,720,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Americas: 4,971,000,000 $ | Europe: 1,738,000,000 $ | Asia Pacific: 702,000,000 $ | Total: 7,411,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenues (subscription and support) | Cost of revenues (professional services and other) | Research and development | Sales and marketing | General and administrative | Restructuring | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Cost of revenues (subscription and support): 1,953,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 617,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Research and development: 1,627,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,769,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | General and administrative: 740,000,000 $-18.0% vs. previous quarter | Restructuring: 80,000,000 $-72.0% vs. previous quarter | Total: 8,786,000,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Cost of revenues (subscription and support): 1,875,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 633,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Research and development: 1,619,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 4,017,000,000 $+16.2% vs. previous quarter | General and administrative: 902,000,000 $+35.2% vs. previous quarter | Restructuring: 286,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 9,332,000,000 $+15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Cost of revenues (subscription and support): 1,665,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 590,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Research and development: 1,433,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,456,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 667,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Restructuring: 260,000,000 $+6400.0% vs. previous quarter | Total: 8,071,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Cost of revenues (subscription and support): 1,645,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 597,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Research and development: 1,481,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,443,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 734,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Restructuring: 4,000,000 $-88.9% vs. previous quarter | Total: 7,904,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Cost of revenues (subscription and support): 1,611,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 654,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Research and development: 1,460,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,429,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | General and administrative: 697,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Restructuring: 36,000,000 $-87.9% vs. previous quarter | Total: 7,887,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Cost of revenues (subscription and support): 1,581,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 636,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Research and development: 1,420,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,471,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | General and administrative: 767,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Restructuring: 298,000,000 $+432.1% vs. previous quarter | Total: 8,173,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Cost of revenues (subscription and support): 1,501,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 604,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Research and development: 1,356,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,323,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 711,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring: 56,000,000 $-43.4% vs. previous quarter | Total: 7,551,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Cost of revenues (subscription and support): 1,556,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 603,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Research and development: 1,349,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,224,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 711,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Restructuring: 99,000,000 $+1137.5% vs. previous quarter | Total: 7,542,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Cost of revenues (subscription and support): 1,560,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 602,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Research and development: 1,368,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,239,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | General and administrative: 647,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Restructuring: 8,000,000 $-95.4% vs. previous quarter | Total: 7,424,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Cost of revenues (subscription and support): 1,581,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 567,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Research and development: 1,275,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,437,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | General and administrative: 632,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Restructuring: 173,000,000 $+98.9% vs. previous quarter | Total: 7,665,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Cost of revenues (subscription and support): 1,570,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 610,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Research and development: 1,221,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,139,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | General and administrative: 610,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Restructuring: 87,000,000 $+77.6% vs. previous quarter | Total: 7,237,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Cost of revenues (subscription and support): 1,515,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 598,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Research and development: 1,220,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,113,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | General and administrative: 632,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Restructuring: 49,000,000 $-93.1% vs. previous quarter | Total: 7,127,000,000 $-9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Cost of revenues (subscription and support): 1,510,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 615,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Research and development: 1,207,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,154,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | General and administrative: 638,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Restructuring: 711,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Total: 7,835,000,000 $-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Cost of revenues (subscription and support): 1,440,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 660,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Research and development: 1,128,000,000 $-11.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,385,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | General and administrative: 586,000,000 $-11.7% vs. previous quarter | Restructuring: 828,000,000 $ | Total: 8,027,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Cost of revenues (subscription and support): 1,451,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 637,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Research and development: 1,280,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,345,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | General and administrative: 664,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Restructuring: – | Total: 7,377,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Cost of revenues (subscription and support): 1,490,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Cost of revenues (professional services and other): 637,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Research and development: 1,329,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 3,424,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | General and administrative: 647,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Restructuring: – | Total: 7,527,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Cost of revenues (subscription and support): 1,440,000,000 $ | Cost of revenues (professional services and other): 605,000,000 $ | Research and development: 1,318,000,000 $ | Sales and marketing: 3,372,000,000 $ | General and administrative: 656,000,000 $ | Restructuring: – | Total: 7,391,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Net income (shareholders): 2,107,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,556,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Total: 8,663,000,000 $+19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,943,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,323,000,000 $+144.5% vs. previous quarter | Total: 7,266,000,000 $+70.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Net income (shareholders): 2,086,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,177,000,000 $+259.8% vs. previous quarter | Total: 4,263,000,000 $+71.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Net income (shareholders): 1,887,000,000 $+22.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 605,000,000 $-90.4% vs. previous quarter | Total: 2,492,000,000 $-68.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Net income (shareholders): 1,541,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,297,000,000 $+65.0% vs. previous quarter | Total: 7,838,000,000 $+41.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Net income (shareholders): 1,708,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,816,000,000 $+114.5% vs. previous quarter | Total: 5,524,000,000 $+67.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Net income (shareholders): 1,527,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,779,000,000 $+135.6% vs. previous quarter | Total: 3,306,000,000 $+51.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Net income (shareholders): 1,429,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 755,000,000 $-87.6% vs. previous quarter | Total: 2,184,000,000 $-71.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Net income (shareholders): 1,533,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,084,000,000 $+86.9% vs. previous quarter | Total: 7,617,000,000 $+62.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,446,000,000 $+18.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,256,000,000 $+138.4% vs. previous quarter | Total: 4,702,000,000 $+81.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,221,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,366,000,000 $+117.5% vs. previous quarter | Total: 2,587,000,000 $+36.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,267,000,000 $+536.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 628,000,000 $-85.2% vs. previous quarter | Total: 1,895,000,000 $-57.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Net income (shareholders): 199,000,000 $+303.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,248,000,000 $+65.3% vs. previous quarter | Total: 4,447,000,000 $+79.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Net income (shareholders): -98,000,000 $-146.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,570,000,000 $+2134.8% vs. previous quarter | Total: 2,472,000,000 $+660.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Net income (shareholders): 210,000,000 $+208.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 115,000,000 $-12.2% vs. previous quarter | Total: 325,000,000 $+63.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Net income (shareholders): 68,000,000 $+142.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 131,000,000 $-96.3% vs. previous quarter | Total: 199,000,000 $-94.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Net income (shareholders): 28,000,000 $ | Free cash flow: 3,497,000,000 $ | Total: 3,525,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:27 May. 26 | Profit margin (shareholders): 18.93 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 58.89 %+11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 17.35 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.52 %+26.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 20.33 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.22 %+15.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 18.43 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.91 %-58.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Profit margin (shareholders): 15.68 %-1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 64.07 %+25.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 17.09 %+0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 38.19 %+19.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): 16.17 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.84 %+10.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 15.32 %-1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.1 %-58.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 May. 24 | Profit margin (shareholders): 16.79 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 66.62 %+31.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 15.57 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.06 %+19.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 14 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.67 %+8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 14.73 %+12.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.3 %-44.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 23 | Profit margin (shareholders): 2.41 %+3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 51.51 %+20.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -1.17 %-3.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.65 %+29.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 2.68 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.47 %-0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 0.88 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.7 %-45.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 May. 22 | Profit margin (shareholders): 0.38 % | Profit margin (free cash flow): 47.19 % |