Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 634,000,000 €-33.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Capital expenditure: 947,000,000 €+51.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Capital expenditure: 625,000,000 €+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Capital expenditure: 574,000,000 €-11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 649,000,000 €-35.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Capital expenditure: 998,000,000 €+55.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 24 | Capital expenditure: 641,000,000 €+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 580,000,000 €-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Capital expenditure: 717,000,000 €-23.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Capital expenditure: 933,000,000 €+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Capital expenditure: 846,000,000 €+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 793,000,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Capital expenditure: 809,000,000 €-46.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 23 | Capital expenditure: 1,507,000,000 €+64.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Capital expenditure: 918,000,000 €+22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Capital expenditure: 748,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Capital expenditure: 739,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Express | Global Forwarding, Freight | Global Forwarding | Supply Chain | eCommerce | Post & Parcel Germany | Group Functions | Consolidation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Express: 6,011,000,000 €-8.5% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: – | Global Forwarding: 4,527,000,000 € | Supply Chain: 4,502,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | eCommerce: 1,560,000,000 €-12.4% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,502,000,000 €-10.9% vs. previous quarter | Group Functions: 483,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Consolidation: -1,165,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Total: 20,420,000,000 €-7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Express: 6,568,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,688,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,804,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | eCommerce: 1,781,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 5,054,000,000 €+19.1% vs. previous quarter | Group Functions: 477,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Consolidation: -1,279,000,000 €-11.7% vs. previous quarter | Total: 22,093,000,000 €+9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Express: 5,867,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,572,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,412,000,000 €+5.5% vs. previous quarter | eCommerce: 1,693,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,242,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Group Functions: 489,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Consolidation: -1,145,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Total: 20,130,000,000 €+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Express: 5,868,000,000 €-4.2% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,620,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,183,000,000 €-4.5% vs. previous quarter | eCommerce: 1,656,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,150,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | Group Functions: 486,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Consolidation: -1,136,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Total: 19,827,000,000 €-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Express: 6,127,000,000 €-10.5% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,764,000,000 €-6.9% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,380,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | eCommerce: 1,756,000,000 €-12.9% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,428,000,000 €-9.0% vs. previous quarter | Group Functions: 476,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Consolidation: -1,123,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Total: 20,808,000,000 €-8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Express: 6,845,000,000 €+12.9% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 5,115,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,581,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | eCommerce: 2,017,000,000 €+22.6% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,868,000,000 €+20.1% vs. previous quarter | Group Functions: 500,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Consolidation: -1,202,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Total: 22,724,000,000 €+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 24 | Express: 6,063,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 5,037,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,427,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | eCommerce: 1,645,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,053,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | Group Functions: 447,000,000 €-8.2% vs. previous quarter | Consolidation: -1,080,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Total: 20,592,000,000 €-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Express: 6,220,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,880,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,352,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | eCommerce: 1,667,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,160,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Group Functions: 487,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Consolidation: -1,127,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Total: 20,639,000,000 €+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Express: 6,006,000,000 €-8.4% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,617,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,333,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | eCommerce: 1,633,000,000 €-10.5% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,266,000,000 €-10.0% vs. previous quarter | Group Functions: 488,000,000 €+10.9% vs. previous quarter | Consolidation: -1,092,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Total: 20,251,000,000 €-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Express: 6,558,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,565,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,361,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | eCommerce: 1,825,000,000 €+23.6% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,739,000,000 €+19.7% vs. previous quarter | Group Functions: 440,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Consolidation: -1,140,000,000 €-6.8% vs. previous quarter | Total: 21,348,000,000 €+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Express: 5,885,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,417,000,000 €-8.7% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,258,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | eCommerce: 1,477,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 3,959,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Group Functions: 469,000,000 €-8.8% vs. previous quarter | Consolidation: -1,067,000,000 €+4.5% vs. previous quarter | Total: 19,398,000,000 €-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Express: 6,122,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 4,839,000,000 €-11.8% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,232,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | eCommerce: 1,508,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 3,996,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Group Functions: 514,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Consolidation: -1,117,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Total: 20,094,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Express: 6,281,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 5,484,000,000 €-19.4% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,107,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | eCommerce: 1,505,000,000 €-11.3% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,198,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Group Functions: 503,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Consolidation: -1,160,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Total: 20,918,000,000 €-12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 23 | Express: 7,029,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 6,805,000,000 €-13.8% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,363,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | eCommerce: 1,696,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 4,623,000,000 €+17.1% vs. previous quarter | Group Functions: 533,000,000 €+20.0% vs. previous quarter | Consolidation: -1,273,000,000 €-14.1% vs. previous quarter | Total: 23,776,000,000 €-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Express: 7,197,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 7,892,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,184,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | eCommerce: 1,489,000,000 €-1.5% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 3,948,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Group Functions: 444,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Consolidation: -1,116,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Total: 24,038,000,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Express: 6,993,000,000 €+9.7% vs. previous quarter | Global Forwarding, Freight: 8,156,000,000 €+10.8% vs. previous quarter | Global Forwarding: – | Supply Chain: 4,069,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | eCommerce: 1,512,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Post & Parcel Germany: 3,963,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Group Functions: 463,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Consolidation: -1,127,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Total: 24,029,000,000 €+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Express: 6,373,000,000 € | Global Forwarding, Freight: 7,359,000,000 € | Global Forwarding: – | Supply Chain: 3,815,000,000 € | eCommerce: 1,445,000,000 € | Post & Parcel Germany: 4,245,000,000 € | Group Functions: 441,000,000 € | Consolidation: -1,085,000,000 € | Total: 22,593,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Material expense | Staff costs | Depreciation, amortization and impairment losses | Other operating expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Material expense: 9,907,000,000 €-8.7% vs. previous quarter | Staff costs: 7,092,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,229,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,318,000,000 €-20.0% vs. previous quarter | Total: 19,546,000,000 €-7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Material expense: 10,849,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Staff costs: 7,330,000,000 €+8.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,254,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,648,000,000 €+15.1% vs. previous quarter | Total: 21,081,000,000 €+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Material expense: 10,047,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Staff costs: 6,777,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,203,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,432,000,000 €+9.3% vs. previous quarter | Total: 19,459,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Material expense: 9,736,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Staff costs: 6,992,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,190,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,310,000,000 €-2.7% vs. previous quarter | Total: 19,228,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Material expense: 10,278,000,000 €-11.0% vs. previous quarter | Staff costs: 7,162,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,220,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,347,000,000 €-17.5% vs. previous quarter | Total: 20,007,000,000 €-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Material expense: 11,544,000,000 €+8.2% vs. previous quarter | Staff costs: 7,373,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,249,000,000 €+8.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,632,000,000 €+18.9% vs. previous quarter | Total: 21,798,000,000 €+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 24 | Material expense: 10,673,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Staff costs: 6,819,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,154,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,373,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Total: 20,019,000,000 €+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Material expense: 10,364,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Staff costs: 7,103,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,166,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,305,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Total: 19,938,000,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Material expense: 10,185,000,000 €-5.8% vs. previous quarter | Staff costs: 7,010,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,151,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,246,000,000 €-16.8% vs. previous quarter | Total: 19,592,000,000 €-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Material expense: 10,807,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Staff costs: 7,000,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,204,000,000 €+7.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,497,000,000 €+14.3% vs. previous quarter | Total: 20,508,000,000 €+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Material expense: 9,921,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Staff costs: 6,494,000,000 €-3.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,118,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,310,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Total: 18,843,000,000 €-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Material expense: 10,041,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Staff costs: 6,747,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,084,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,308,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Total: 19,180,000,000 €-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Material expense: 10,894,000,000 €-18.4% vs. previous quarter | Staff costs: 6,736,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,071,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,294,000,000 €-22.7% vs. previous quarter | Total: 19,995,000,000 €-12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 23 | Material expense: 13,357,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Staff costs: 6,743,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,113,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,673,000,000 €+13.5% vs. previous quarter | Total: 22,886,000,000 €+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Material expense: 13,889,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Staff costs: 6,472,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,046,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,474,000,000 €+8.8% vs. previous quarter | Total: 22,881,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Material expense: 13,743,000,000 €+10.1% vs. previous quarter | Staff costs: 6,500,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,009,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,355,000,000 €+12.0% vs. previous quarter | Total: 22,607,000,000 €+7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Material expense: 12,484,000,000 € | Staff costs: 6,320,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 1,009,000,000 € | Other operating expenses: 1,210,000,000 € | Total: 21,023,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): 812,000,000 €-23.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,045,000,000 €+22.3% vs. previous quarter | Total: 2,857,000,000 €+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Net income (shareholders): 1,060,000,000 €+26.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,672,000,000 €-15.9% vs. previous quarter | Total: 2,732,000,000 €-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders): 840,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,987,000,000 €+74.9% vs. previous quarter | Total: 2,827,000,000 €+44.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Net income (shareholders): 815,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,136,000,000 €-25.7% vs. previous quarter | Total: 1,951,000,000 €-15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 786,000,000 €-28.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,529,000,000 €-26.1% vs. previous quarter | Total: 2,315,000,000 €-26.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Net income (shareholders): 1,097,000,000 €+46.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,069,000,000 €+47.6% vs. previous quarter | Total: 3,166,000,000 €+47.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 24 | Net income (shareholders): 751,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,402,000,000 €+36.0% vs. previous quarter | Total: 2,153,000,000 €+21.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 744,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,031,000,000 €-19.7% vs. previous quarter | Total: 1,775,000,000 €-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Net income (shareholders): 743,000,000 €-24.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,284,000,000 €-17.0% vs. previous quarter | Total: 2,027,000,000 €-19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Net income (shareholders): 981,000,000 €+21.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,547,000,000 €-8.4% vs. previous quarter | Total: 2,528,000,000 €+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 807,000,000 €-17.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,688,000,000 €+59.8% vs. previous quarter | Total: 2,495,000,000 €+22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 978,000,000 €+7.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,056,000,000 €-33.4% vs. previous quarter | Total: 2,034,000,000 €-18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Net income (shareholders): 911,000,000 €-30.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,586,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Total: 2,497,000,000 €-14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,319,000,000 €+7.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,583,000,000 €-37.8% vs. previous quarter | Total: 2,902,000,000 €-23.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,228,000,000 €-15.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,547,000,000 €+106.1% vs. previous quarter | Total: 3,775,000,000 €+40.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,461,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,236,000,000 €-26.7% vs. previous quarter | Total: 2,697,000,000 €-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Net income (shareholders): 1,351,000,000 € | Free cash flow: 1,687,000,000 € | Total: 3,038,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 3.98 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.01 %+2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 4.8 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.57 %-2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 4.17 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.87 %+4.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 4.11 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.73 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 3.78 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.35 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 4.83 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.1 %+2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 3.65 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.81 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 3.6 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5 %-1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 24 | Profit margin (shareholders): 3.67 %-0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.34 %-0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 4.6 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.25 %-1.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 4.16 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.7 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 4.87 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.26 %-2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Profit margin (shareholders): 4.36 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.58 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 5.55 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.66 %-3.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 5.11 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.6 %+5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 6.08 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.14 %-2.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 22 | Profit margin (shareholders): 5.98 % | Profit margin (free cash flow): 7.47 % |