Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Insurance premiums earned | Sales and service revenues | Leasing revenues | Interest, dividend and other investment income | Railroad transportation revenues | Utilities and energy operating revenues | Service revenues and other income | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:02 May. 26 | Insurance premiums earned: 22,005,000,000 $ | Sales and service revenues: 50,946,000,000 $ | Leasing revenues: 2,671,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,430,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,940,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,807,000,000 $ | Service revenues and other income: 876,000,000 $ | Total: 93,675,000,000 $ |
Earnings release date:28 Feb. 26 | Insurance premiums earned: 22,458,000,000 $ | Sales and service revenues: 51,040,000,000 $ | Leasing revenues: 2,581,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,930,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,955,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,198,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,070,000,000 $ | Total: 94,232,000,000 $ |
Earnings release date:01 Nov. 25 | Insurance premiums earned: 22,445,000,000 $ | Sales and service revenues: 51,011,000,000 $ | Leasing revenues: 2,513,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,697,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,986,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 6,046,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,274,000,000 $ | Total: 94,972,000,000 $ |
Earnings release date:02 Aug. 25 | Insurance premiums earned: 22,195,000,000 $ | Sales and service revenues: 49,658,000,000 $ | Leasing revenues: 2,509,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 6,002,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,718,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,118,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,315,000,000 $ | Total: 92,515,000,000 $ |
Earnings release date:03 May. 25 | Insurance premiums earned: 21,804,000,000 $ | Sales and service revenues: 47,815,000,000 $ | Leasing revenues: 2,431,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,632,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,671,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,494,000,000 $ | Service revenues and other income: 878,000,000 $ | Total: 89,725,000,000 $ |
Earnings release date:22 Feb. 25 | Insurance premiums earned: 22,775,000,000 $ | Sales and service revenues: 51,107,000,000 $ | Leasing revenues: 2,382,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 6,275,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,113,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,168,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,096,000,000 $ | Total: 94,916,000,000 $ |
Earnings release date:02 Nov. 24 | Insurance premiums earned: 22,055,000,000 $ | Sales and service revenues: 38,863,000,000 $ | Leasing revenues: 2,315,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,896,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,885,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 16,598,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,383,000,000 $ | Total: 92,995,000,000 $ |
Earnings release date:03 Aug. 24 | Insurance premiums earned: 21,953,000,000 $ | Sales and service revenues: 38,892,000,000 $ | Leasing revenues: 2,308,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 5,249,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,720,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 18,048,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,483,000,000 $ | Total: 93,653,000,000 $ |
Earnings release date:04 May. 24 | Insurance premiums earned: 21,474,000,000 $ | Sales and service revenues: 37,472,000,000 $ | Leasing revenues: 2,222,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 4,305,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,637,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 17,690,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,069,000,000 $ | Total: 89,869,000,000 $ |
Earnings release date:24 Feb. 24 | Insurance premiums earned: 21,686,000,000 $ | Sales and service revenues: 38,717,000,000 $ | Leasing revenues: 2,189,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 4,439,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,154,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 19,150,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,041,000,000 $ | Total: 93,376,000,000 $ |
Earnings release date:04 Nov. 23 | Insurance premiums earned: 21,360,000,000 $ | Sales and service revenues: 39,456,000,000 $ | Leasing revenues: 2,104,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 4,047,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,828,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 19,033,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,382,000,000 $ | Total: 93,210,000,000 $ |
Earnings release date:05 Aug. 23 | Insurance premiums earned: 20,561,000,000 $ | Sales and service revenues: 39,126,000,000 $ | Leasing revenues: 2,079,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 3,846,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 5,808,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 19,593,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,490,000,000 $ | Total: 92,503,000,000 $ |
Earnings release date:06 May. 23 | Insurance premiums earned: 19,796,000,000 $ | Sales and service revenues: 38,388,000,000 $ | Leasing revenues: 2,044,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 3,229,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,001,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 14,917,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,018,000,000 $ | Total: 85,393,000,000 $ |
Earnings release date:25 Feb. 23 | Insurance premiums earned: 20,256,000,000 $ | Sales and service revenues: 39,839,000,000 $ | Leasing revenues: 1,996,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 3,162,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,583,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 5,180,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,149,000,000 $ | Total: 78,165,000,000 $ |
Earnings release date:05 Nov. 22 | Insurance premiums earned: 18,810,000,000 $ | Sales and service revenues: 39,597,000,000 $ | Leasing revenues: 1,959,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 2,378,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,663,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 6,090,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,437,000,000 $ | Total: 76,934,000,000 $ |
Earnings release date:06 Aug. 22 | Insurance premiums earned: 18,087,000,000 $ | Sales and service revenues: 40,220,000,000 $ | Leasing revenues: 1,887,000,000 $ | Interest, dividend and other investment income: 2,861,000,000 $ | Railroad transportation revenues: 6,612,000,000 $ | Utilities and energy operating revenues: 4,935,000,000 $ | Service revenues and other income: 1,578,000,000 $ | Total: 76,180,000,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Insurance losses and loss adjustment expenses | Life, annuity and health insurance benefits | Insurance underwriting expenses | Cost of sales and services | Cost of leasing | Selling, general and administrative expenses | Railroad transportation expenses | Utilities and energy cost of sales and other expenses | Other expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:02 May. 26 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,204,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,019,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,517,000,000 $ | Cost of sales and services: 41,207,000,000 $ | Cost of leasing: 2,027,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 6,556,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,923,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,317,000,000 $ | Other expenses: 856,000,000 $ | Total: 78,626,000,000 $ |
Earnings release date:28 Feb. 26 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,853,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,063,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,501,000,000 $ | Cost of sales and services: 41,020,000,000 $ | Cost of leasing: 2,034,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,838,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,902,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,134,000,000 $ | Other expenses: 1,042,000,000 $ | Total: 80,387,000,000 $ |
Earnings release date:01 Nov. 25 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 13,735,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,116,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,431,000,000 $ | Cost of sales and services: 40,875,000,000 $ | Cost of leasing: 1,877,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 6,285,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,862,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,578,000,000 $ | Other expenses: 1,116,000,000 $ | Total: 77,875,000,000 $ |
Earnings release date:02 Aug. 25 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,073,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,132,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,456,000,000 $ | Cost of sales and services: 39,616,000,000 $ | Cost of leasing: 1,887,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,931,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,729,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,156,000,000 $ | Other expenses: 1,151,000,000 $ | Total: 78,131,000,000 $ |
Earnings release date:03 May. 25 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,646,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,068,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,368,000,000 $ | Cost of sales and services: 38,551,000,000 $ | Cost of leasing: 1,887,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,681,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,873,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,091,000,000 $ | Other expenses: 846,000,000 $ | Total: 77,011,000,000 $ |
Earnings release date:22 Feb. 25 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 13,468,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,034,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,075,000,000 $ | Cost of sales and services: 41,189,000,000 $ | Cost of leasing: 1,865,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 5,849,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,260,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,135,000,000 $ | Other expenses: 1,002,000,000 $ | Total: 76,877,000,000 $ |
Earnings release date:02 Nov. 24 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 15,163,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 925,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,934,000,000 $ | Cost of sales and services: 30,323,000,000 $ | Cost of leasing: 1,774,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,324,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,855,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 14,607,000,000 $ | Other expenses: 1,104,000,000 $ | Total: 80,009,000,000 $ |
Earnings release date:03 Aug. 24 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,107,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 954,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,046,000,000 $ | Cost of sales and services: 30,391,000,000 $ | Cost of leasing: 1,739,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 5,195,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,912,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 16,819,000,000 $ | Other expenses: 1,232,000,000 $ | Total: 78,395,000,000 $ |
Earnings release date:04 May. 24 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 13,448,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 945,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 3,753,000,000 $ | Cost of sales and services: 29,395,000,000 $ | Cost of leasing: 1,691,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 4,773,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 3,938,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 16,268,000,000 $ | Other expenses: 1,005,000,000 $ | Total: 75,216,000,000 $ |
Earnings release date:24 Feb. 24 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 15,158,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 972,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,458,000,000 $ | Cost of sales and services: 30,580,000,000 $ | Cost of leasing: 1,614,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 6,878,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,251,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 17,710,000,000 $ | Other expenses: 867,000,000 $ | Total: 82,488,000,000 $ |
Earnings release date:04 Nov. 23 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 13,719,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,144,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 3,496,000,000 $ | Cost of sales and services: 31,049,000,000 $ | Cost of leasing: 1,489,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 5,120,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,038,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 18,249,000,000 $ | Other expenses: 1,089,000,000 $ | Total: 79,393,000,000 $ |
Earnings release date:05 Aug. 23 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,089,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,128,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 3,729,000,000 $ | Cost of sales and services: 30,621,000,000 $ | Cost of leasing: 1,457,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 5,005,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,014,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 18,159,000,000 $ | Other expenses: 1,189,000,000 $ | Total: 79,391,000,000 $ |
Earnings release date:06 May. 23 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,221,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 785,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 3,587,000,000 $ | Cost of sales and services: 30,319,000,000 $ | Cost of leasing: 1,477,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 5,602,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,161,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 13,846,000,000 $ | Other expenses: 871,000,000 $ | Total: 74,869,000,000 $ |
Earnings release date:25 Feb. 23 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 14,689,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,097,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 4,208,000,000 $ | Cost of sales and services: 31,609,000,000 $ | Cost of leasing: 1,402,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,425,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,516,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,166,000,000 $ | Other expenses: 981,000,000 $ | Total: 70,093,000,000 $ |
Earnings release date:05 Nov. 22 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 16,005,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,450,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 2,506,000,000 $ | Cost of sales and services: 31,292,000,000 $ | Cost of leasing: 1,418,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 4,068,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,581,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 4,295,000,000 $ | Other expenses: 1,320,000,000 $ | Total: 66,935,000,000 $ |
Earnings release date:06 Aug. 22 | Insurance losses and loss adjustment expenses: 13,620,000,000 $ | Life, annuity and health insurance benefits: 1,282,000,000 $ | Insurance underwriting expenses: 2,461,000,000 $ | Cost of sales and services: 31,633,000,000 $ | Cost of leasing: 1,498,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 3,762,000,000 $ | Railroad transportation expenses: 4,260,000,000 $ | Utilities and energy cost of sales and other expenses: 3,844,000,000 $ | Other expenses: 1,527,000,000 $ | Total: 63,887,000,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:02 May. 26 | Net income (shareholders): 10,106,000,000 $ |
Earnings release date:28 Feb. 26 | Net income (shareholders): 19,199,000,000 $ |
Earnings release date:01 Nov. 25 | Net income (shareholders): 30,796,000,000 $ |
Earnings release date:02 Aug. 25 | Net income (shareholders): 12,370,000,000 $ |
Earnings release date:03 May. 25 | Net income (shareholders): 4,603,000,000 $ |
Earnings release date:22 Feb. 25 | Net income (shareholders): 19,694,000,000 $ |
Earnings release date:02 Nov. 24 | Net income (shareholders): 26,251,000,000 $ |
Earnings release date:03 Aug. 24 | Net income (shareholders): 30,348,000,000 $ |
Earnings release date:04 May. 24 | Net income (shareholders): 12,702,000,000 $ |
Earnings release date:24 Feb. 24 | Net income (shareholders): 37,574,000,000 $ |
Earnings release date:04 Nov. 23 | Net income (shareholders): -12,767,000,000 $ |
Earnings release date:05 Aug. 23 | Net income (shareholders): 35,912,000,000 $ |
Earnings release date:06 May. 23 | Net income (shareholders): 35,504,000,000 $ |
Earnings release date:25 Feb. 23 | Net income (shareholders): 18,164,000,000 $ |
Earnings release date:05 Nov. 22 | Net income (shareholders): -2,688,000,000 $ |
Earnings release date:06 Aug. 22 | Net income (shareholders): -43,755,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:02 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 10.79 % |
Earnings release date:28 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 20.37 % |
Earnings release date:01 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 32.43 % |
Earnings release date:02 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 13.37 % |
Earnings release date:03 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 5.13 % |
Earnings release date:22 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 20.75 % |
Earnings release date:02 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 28.23 % |
Earnings release date:03 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 32.4 % |
Earnings release date:04 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 14.13 % |
Earnings release date:24 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 40.24 % |
Earnings release date:04 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): -13.7 % |
Earnings release date:05 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 38.82 % |
Earnings release date:06 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 41.58 % |
Earnings release date:25 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 23.24 % |
Earnings release date:05 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): -3.49 % |
Earnings release date:06 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): -57.44 % |
Expand table