Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Operating, selling, general and administrative expenses | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:21 May. 26 | Cost of sales: 133,058,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 37,200,000,000 $ | Total: 170,258,000,000 $ |
Earnings release date:19 Feb. 26 | Cost of sales: 143,615,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 38,333,000,000 $ | Total: 181,948,000,000 $ |
Earnings release date:20 Nov. 25 | Cost of sales: 134,706,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 38,094,000,000 $ | Total: 172,800,000,000 $ |
Earnings release date:21 Aug. 25 | Cost of sales: 132,771,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 37,345,000,000 $ | Total: 170,116,000,000 $ |
Earnings release date:15 May. 25 | Cost of sales: 124,303,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 34,171,000,000 $ | Total: 158,474,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 25 | Cost of sales: 136,172,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 36,523,000,000 $ | Total: 172,695,000,000 $ |
Earnings release date:19 Nov. 24 | Cost of sales: 127,340,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 35,540,000,000 $ | Total: 162,880,000,000 $ |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Cost of sales: 126,810,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 34,585,000,000 $ | Total: 161,395,000,000 $ |
Earnings release date:16 May. 24 | Cost of sales: 121,431,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 33,236,000,000 $ | Total: 154,667,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Cost of sales: 131,825,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 34,309,000,000 $ | Total: 166,134,000,000 $ |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Cost of sales: 121,183,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 33,419,000,000 $ | Total: 154,602,000,000 $ |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Cost of sales: 121,850,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 32,466,000,000 $ | Total: 154,316,000,000 $ |
Earnings release date:18 May. 23 | Cost of sales: 115,284,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 30,777,000,000 $ | Total: 146,061,000,000 $ |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Cost of sales: 125,423,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 33,064,000,000 $ | Total: 158,487,000,000 $ |
Earnings release date:15 Nov. 22 | Cost of sales: 115,613,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 34,505,000,000 $ | Total: 150,118,000,000 $ |
Earnings release date:16 Aug. 22 | Cost of sales: 115,838,000,000 $ | Operating, selling, general and administrative expenses: 30,167,000,000 $ | Total: 146,005,000,000 $ |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Walmart U.S. | Walmart International | Sam's Club | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:21 May. 26 | Walmart U.S.: 117,169,000,000 $ | Walmart International: 35,110,000,000 $ | Sam's Club: 23,405,000,000 $ | Total: 175,684,000,000 $ |
Earnings release date:19 Feb. 26 | Walmart U.S.: 129,223,000,000 $ | Walmart International: 35,927,000,000 $ | Sam's Club: 23,763,000,000 $ | Total: 188,913,000,000 $ |
Earnings release date:20 Nov. 25 | Walmart U.S.: 120,678,000,000 $ | Walmart International: 33,541,000,000 $ | Sam's Club: 23,550,000,000 $ | Total: 177,769,000,000 $ |
Earnings release date:21 Aug. 25 | Walmart U.S.: 120,911,000,000 $ | Walmart International: 31,201,000,000 $ | Sam's Club: 23,638,000,000 $ | Total: 175,750,000,000 $ |
Earnings release date:15 May. 25 | Walmart U.S.: 112,163,000,000 $ | Walmart International: 29,754,000,000 $ | Sam's Club: 22,064,000,000 $ | Total: 163,981,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 25 | Walmart U.S.: 123,523,000,000 $ | Walmart International: 32,208,000,000 $ | Sam's Club: 23,099,000,000 $ | Total: 178,830,000,000 $ |
Earnings release date:19 Nov. 24 | Walmart U.S.: 114,875,000,000 $ | Walmart International: 30,277,000,000 $ | Sam's Club: 22,851,000,000 $ | Total: 168,003,000,000 $ |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Walmart U.S.: 115,347,000,000 $ | Walmart International: 29,567,000,000 $ | Sam's Club: 22,853,000,000 $ | Total: 167,767,000,000 $ |
Earnings release date:16 May. 24 | Walmart U.S.: 108,670,000,000 $ | Walmart International: 29,833,000,000 $ | Sam's Club: 21,435,000,000 $ | Total: 159,938,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Walmart U.S.: 117,643,000,000 $ | Walmart International: 32,419,000,000 $ | Sam's Club: 21,852,000,000 $ | Total: 171,914,000,000 $ |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Walmart U.S.: 109,419,000,000 $ | Walmart International: 28,022,000,000 $ | Sam's Club: 21,998,000,000 $ | Total: 159,439,000,000 $ |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Walmart U.S.: 110,854,000,000 $ | Walmart International: 27,596,000,000 $ | Sam's Club: 21,830,000,000 $ | Total: 160,280,000,000 $ |
Earnings release date:18 May. 23 | Walmart U.S.: 103,901,000,000 $ | Walmart International: 26,604,000,000 $ | Sam's Club: 20,499,000,000 $ | Total: 151,004,000,000 $ |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Walmart U.S.: 113,744,000,000 $ | Walmart International: 27,575,000,000 $ | Sam's Club: 21,424,000,000 $ | Total: 162,743,000,000 $ |
Earnings release date:15 Nov. 22 | Walmart U.S.: 104,775,000,000 $ | Walmart International: 25,295,000,000 $ | Sam's Club: 21,399,000,000 $ | Total: 151,469,000,000 $ |
Earnings release date:16 Aug. 22 | Walmart U.S.: 105,130,000,000 $ | Walmart International: 24,350,000,000 $ | Sam's Club: 21,901,000,000 $ | Total: 151,381,000,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:21 May. 26 | Net income (shareholders): 5,330,000,000 $ |
Earnings release date:19 Feb. 26 | Net income (shareholders): 4,237,000,000 $ |
Earnings release date:20 Nov. 25 | Net income (shareholders): 6,143,000,000 $ |
Earnings release date:21 Aug. 25 | Net income (shareholders): 7,026,000,000 $ |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 4,487,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 25 | Net income (shareholders): 5,254,000,000 $ |
Earnings release date:19 Nov. 24 | Net income (shareholders): 4,577,000,000 $ |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Net income (shareholders): 4,501,000,000 $ |
Earnings release date:16 May. 24 | Net income (shareholders): 5,104,000,000 $ |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Net income (shareholders): 5,494,000,000 $ |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Net income (shareholders): 453,000,000 $ |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Net income (shareholders): 7,891,000,000 $ |
Earnings release date:18 May. 23 | Net income (shareholders): 1,673,000,000 $ |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Net income (shareholders): 6,275,000,000 $ |
Earnings release date:15 Nov. 22 | Net income (shareholders): -1,798,000,000 $ |
Earnings release date:16 Aug. 22 | Net income (shareholders): 5,149,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:21 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 3.03 % |
Earnings release date:19 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 2.24 % |
Earnings release date:20 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 3.46 % |
Earnings release date:21 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 4 % |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 2.74 % |
Earnings release date:20 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 2.94 % |
Earnings release date:19 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 2.72 % |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 2.68 % |
Earnings release date:16 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 3.19 % |
Earnings release date:20 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 3.2 % |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 0.28 % |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 4.92 % |
Earnings release date:18 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 1.11 % |
Earnings release date:21 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 3.86 % |
Earnings release date:15 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): -1.19 % |
Earnings release date:16 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 3.4 % |
Expand table