Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Capital expenditure: 116,000,000 €-51.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Capital expenditure: 238,000,000 €+32.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 180,000,000 €-10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Capital expenditure: 201,000,000 €+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Capital expenditure: 190,000,000 €+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Capital expenditure: 168,000,000 €-37.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Capital expenditure: 269,000,000 €+65.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Capital expenditure: 163,000,000 €-8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 24 | Capital expenditure: 178,000,000 €-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 24 | Capital expenditure: 187,000,000 €-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Capital expenditure: 190,000,000 €+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Capital expenditure: 182,000,000 €+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Capital expenditure: 156,000,000 €-39.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Capital expenditure: 257,000,000 €+89.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Capital expenditure: 136,000,000 €-51.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 282,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Cloud | Software licenses | Software support | Services | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Cloud: 6,281,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Software licenses: 131,000,000 €+12.9% vs. previous quarter | Software support: 2,439,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Services: 1,027,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Total: 9,878,000,000 €+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Cloud: 5,962,000,000 €+6.3% vs. previous quarter | Software licenses: 116,000,000 €-74.3% vs. previous quarter | Software support: 2,469,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | Services: 1,007,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | Total: 9,554,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Cloud: 5,610,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Software licenses: 452,000,000 €+180.7% vs. previous quarter | Software support: 2,557,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Services: 1,066,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Total: 9,685,000,000 €+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Cloud: 5,290,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Software licenses: 161,000,000 €-17.0% vs. previous quarter | Software support: 2,565,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Services: 1,060,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Total: 9,076,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Cloud: 5,130,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Software licenses: 194,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Software support: 2,642,000,000 €-4.3% vs. previous quarter | Services: 1,061,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Total: 9,027,000,000 €+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Cloud: 4,993,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Software licenses: 183,000,000 €-73.2% vs. previous quarter | Software support: 2,761,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Services: 1,075,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Total: 9,012,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Cloud: 4,708,000,000 €+8.2% vs. previous quarter | Software licenses: 683,000,000 €+139.6% vs. previous quarter | Software support: 2,876,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Services: 1,110,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Total: 9,377,000,000 €+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Cloud: 4,351,000,000 €+4.8% vs. previous quarter | Software licenses: 285,000,000 €+24.5% vs. previous quarter | Software support: 2,793,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Services: 1,041,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Total: 8,470,000,000 €+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 24 | Cloud: 4,153,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Software licenses: 229,000,000 €+12.8% vs. previous quarter | Software support: 2,792,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Services: 1,114,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Total: 8,288,000,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 24 | Cloud: 3,928,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Software licenses: 203,000,000 €-75.9% vs. previous quarter | Software support: 2,829,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Services: 1,081,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 8,041,000,000 €-5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Cloud: 3,699,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Software licenses: 841,000,000 €+151.0% vs. previous quarter | Software support: 2,846,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Services: 1,081,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Total: 8,467,000,000 €+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Cloud: 3,472,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Software licenses: 335,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Software support: 2,872,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Services: 1,065,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Total: 7,744,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Cloud: 3,316,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Software licenses: 316,000,000 €+14.5% vs. previous quarter | Software support: 2,873,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Services: 1,050,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Total: 7,555,000,000 €+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Cloud: 3,178,000,000 €-6.3% vs. previous quarter | Software licenses: 276,000,000 €-69.6% vs. previous quarter | Software support: 2,905,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Services: 1,083,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Total: 7,442,000,000 €-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Cloud: 3,392,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Software licenses: 907,000,000 €+123.4% vs. previous quarter | Software support: 2,993,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Services: 1,144,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Total: 8,436,000,000 €+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Cloud: 3,288,000,000 € | Software licenses: 406,000,000 € | Software support: 3,016,000,000 € | Services: 1,131,000,000 € | Total: 7,841,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | EMEA | Americas | APJ | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | EMEA: 4,603,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Americas: 3,881,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | APJ: 1,394,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Total: 9,878,000,000 €+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | EMEA: 4,479,000,000 €-2.4% vs. previous quarter | Americas: 3,716,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | APJ: 1,359,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Total: 9,554,000,000 €-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | EMEA: 4,589,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Americas: 3,734,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | APJ: 1,361,000,000 €+5.9% vs. previous quarter | Total: 9,684,000,000 €+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | EMEA: 4,245,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Americas: 3,546,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | APJ: 1,285,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Total: 9,076,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | EMEA: 4,158,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Americas: 3,554,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | APJ: 1,315,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 9,027,000,000 €+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | EMEA: 4,033,000,000 €-8.2% vs. previous quarter | Americas: 3,665,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | APJ: 1,315,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Total: 9,013,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 25 | EMEA: 4,395,000,000 €+14.0% vs. previous quarter | Americas: 3,662,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | APJ: 1,320,000,000 €+10.5% vs. previous quarter | Total: 9,377,000,000 €+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | EMEA: 3,856,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Americas: 3,418,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | APJ: 1,195,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Total: 8,469,000,000 €+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 24 | EMEA: 3,727,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Americas: 3,392,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | APJ: 1,170,000,000 €+5.7% vs. previous quarter | Total: 8,289,000,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 24 | EMEA: 3,596,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | Americas: 3,337,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | APJ: 1,107,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Total: 8,040,000,000 €-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | EMEA: 3,886,000,000 €+11.3% vs. previous quarter | Americas: 3,398,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | APJ: 1,184,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Total: 8,468,000,000 €+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | EMEA: 3,492,000,000 €+4.4% vs. previous quarter | Americas: 3,157,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | APJ: 1,095,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Total: 7,744,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | EMEA: 3,346,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Americas: 3,105,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | APJ: 1,103,000,000 €+3.8% vs. previous quarter | Total: 7,554,000,000 €+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 23 | EMEA: 3,275,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Americas: 3,102,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | APJ: 1,063,000,000 €-9.2% vs. previous quarter | Total: 7,440,000,000 €-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | EMEA: 3,663,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Americas: 3,602,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | APJ: 1,171,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Total: 8,436,000,000 €+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | EMEA: 3,178,000,000 € | Americas: 3,506,000,000 € | APJ: 1,157,000,000 € | Total: 7,841,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Net income (shareholders): 2,180,000,000 €+12.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,037,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | Total: 5,217,000,000 €+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Net income (shareholders): 1,932,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,275,000,000 €+193.2% vs. previous quarter | Total: 5,207,000,000 €+75.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 1,846,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,117,000,000 €-14.1% vs. previous quarter | Total: 2,963,000,000 €-10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Net income (shareholders): 2,004,000,000 €+18.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,301,000,000 €-45.5% vs. previous quarter | Total: 3,305,000,000 €-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,697,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,387,000,000 €-33.9% vs. previous quarter | Total: 4,084,000,000 €-24.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,780,000,000 €+11.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,612,000,000 €+540.0% vs. previous quarter | Total: 5,392,000,000 €+591.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Net income (shareholders): 1,601,000,000 €+9.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -821,000,000 €-162.6% vs. previous quarter | Total: 780,000,000 €-71.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,463,000,000 €+64.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,312,000,000 €-3.7% vs. previous quarter | Total: 2,775,000,000 €+23.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 24 | Net income (shareholders): 888,000,000 €+207.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,362,000,000 €-47.0% vs. previous quarter | Total: 2,250,000,000 €+29.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 24 | Net income (shareholders): -828,000,000 €-169.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,570,000,000 €+45.9% vs. previous quarter | Total: 1,742,000,000 €-40.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 1,185,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,761,000,000 €+86.9% vs. previous quarter | Total: 2,946,000,000 €+32.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,278,000,000 €-63.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 942,000,000 €+32.5% vs. previous quarter | Total: 2,220,000,000 €-46.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Net income (shareholders): 3,455,000,000 €+621.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 711,000,000 €-66.4% vs. previous quarter | Total: 4,166,000,000 €+60.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Net income (shareholders): 479,000,000 €-12.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,116,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Total: 2,595,000,000 €+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Net income (shareholders): 547,000,000 €-18.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,912,000,000 €+237.8% vs. previous quarter | Total: 2,459,000,000 €+99.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders): 669,000,000 € | Free cash flow: 566,000,000 € | Total: 1,235,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 22.07 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.75 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 20.22 %+1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.28 %+22.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 19.06 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.53 %-2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 22.08 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.33 %-12.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 18.8 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.44 %-13.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 19.75 %+2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.08 %+48.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 17.07 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.76 %-24.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 17.27 %+6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.49 %-0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 10.71 %+21.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.43 %-15.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): -10.3 %-24.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.96 %+11.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 14 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.8 %+8.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 16.5 %-29.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.16 %+2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 45.73 %+39.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.41 %-19.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 6.44 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.43 %+5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 6.48 %-2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.66 %+15.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 8.53 % | Profit margin (free cash flow): 7.22 % |