Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Capital expenditure: – |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Capital expenditure: 565,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Capital expenditure: 531,000,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Capital expenditure: 558,000,000 $+17.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Capital expenditure: 476,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Capital expenditure: 499,000,000 $-14.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Capital expenditure: 586,000,000 $+25.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Capital expenditure: 466,000,000 $-14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Capital expenditure: 542,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Capital expenditure: 497,000,000 $-9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Capital expenditure: 546,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Capital expenditure: 507,000,000 $-23.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Capital expenditure: 666,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Capital expenditure: 597,000,000 $-20.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 23 | Capital expenditure: 754,000,000 $-23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Capital expenditure: 990,000,000 $-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 22 | Capital expenditure: 1,051,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Investment Banking | Global Markets | Asset Management | Consumer & Wealth Management | Global Banking & Markets | Asset & Wealth Management | Platform Solutions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 15,520,000,000 $+21.8% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,597,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Platform Solutions: 221,000,000 $-46.2% vs. previous quarter | Total: 20,338,000,000 $+18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 12,738,000,000 $+22.4% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,078,000,000 $-13.6% vs. previous quarter | Platform Solutions: 411,000,000 $+124.5% vs. previous quarter | Total: 17,227,000,000 $+28.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 10,411,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,719,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Platform Solutions: -1,676,000,000 $-350.1% vs. previous quarter | Total: 13,454,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 10,115,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,399,000,000 $+16.4% vs. previous quarter | Platform Solutions: 670,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Total: 15,184,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 10,120,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,778,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Platform Solutions: 685,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Total: 14,583,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 10,707,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,679,000,000 $-22.1% vs. previous quarter | Platform Solutions: 676,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 15,062,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 8,479,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,721,000,000 $+25.8% vs. previous quarter | Platform Solutions: 669,000,000 $+71.1% vs. previous quarter | Total: 13,869,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 8,554,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,754,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Platform Solutions: 391,000,000 $-41.6% vs. previous quarter | Total: 12,699,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 8,184,000,000 $-15.9% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,878,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Platform Solutions: 669,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Total: 12,731,000,000 $-10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 9,726,000,000 $+53.1% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,789,000,000 $-13.6% vs. previous quarter | Platform Solutions: 698,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Total: 14,213,000,000 $+25.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 6,354,000,000 $-20.7% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 4,387,000,000 $+35.8% vs. previous quarter | Platform Solutions: 577,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 11,318,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 8,010,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,230,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Platform Solutions: 578,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Total: 11,818,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 7,190,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,050,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Platform Solutions: 659,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Total: 10,899,000,000 $-10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 8,444,000,000 $+29.5% vs. previous quarter | Asset & Wealth Management: 3,216,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | Platform Solutions: 564,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Total: 12,224,000,000 $+15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 23 | Investment Banking: – | Global Markets: – | Asset Management: – | Consumer & Wealth Management: – | Global Banking & Markets: 6,519,000,000 $ | Asset & Wealth Management: 3,561,000,000 $ | Platform Solutions: 513,000,000 $ | Total: 10,593,000,000 $-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Investment Banking: 1,576,000,000 $-26.3% vs. previous quarter | Global Markets: 6,201,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Asset Management: 1,821,000,000 $+68.0% vs. previous quarter | Consumer & Wealth Management: 2,377,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Global Banking & Markets: – | Asset & Wealth Management: – | Platform Solutions: – | Total: 11,975,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 22 | Investment Banking: 2,137,000,000 $ | Global Markets: 6,467,000,000 $ | Asset Management: 1,084,000,000 $ | Consumer & Wealth Management: 2,176,000,000 $ | Global Banking & Markets: – | Asset & Wealth Management: – | Platform Solutions: – | Total: 11,864,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | EMEA | Asia | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Americas: 12,222,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | EMEA: 4,502,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Asia: 3,614,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | Total: 20,338,000,000 $+18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Americas: 10,416,000,000 $+35.6% vs. previous quarter | EMEA: 3,767,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Asia: 3,044,000,000 $+46.1% vs. previous quarter | Total: 17,227,000,000 $+28.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Americas: 7,680,000,000 $-23.4% vs. previous quarter | EMEA: 3,690,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Asia: 2,084,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Total: 13,454,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Americas: 10,020,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | EMEA: 3,163,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Asia: 2,001,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Total: 15,184,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Americas: 8,982,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | EMEA: 3,811,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Asia: 1,790,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 14,583,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Americas: 9,866,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | EMEA: 3,491,000,000 $+25.9% vs. previous quarter | Asia: 1,705,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | Total: 15,062,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Americas: 9,097,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | EMEA: 2,773,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Asia: 1,999,000,000 $+26.7% vs. previous quarter | Total: 13,869,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Americas: 8,045,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | EMEA: 3,076,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Asia: 1,578,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Total: 12,699,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Americas: 8,125,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | EMEA: 2,931,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Asia: 1,675,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 12,731,000,000 $-10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Americas: 9,181,000,000 $+18.2% vs. previous quarter | EMEA: 3,470,000,000 $+39.9% vs. previous quarter | Asia: 1,562,000,000 $+46.4% vs. previous quarter | Total: 14,213,000,000 $+25.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Americas: 7,770,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | EMEA: 2,481,000,000 $-11.7% vs. previous quarter | Asia: 1,067,000,000 $-25.7% vs. previous quarter | Total: 11,318,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Americas: 7,570,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | EMEA: 2,811,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Asia: 1,436,000,000 $+17.1% vs. previous quarter | Total: 11,817,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Americas: 6,801,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | EMEA: 2,868,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Asia: 1,226,000,000 $-15.2% vs. previous quarter | Total: 10,895,000,000 $-10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Americas: 7,194,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | EMEA: 3,584,000,000 $+49.0% vs. previous quarter | Asia: 1,446,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Total: 12,224,000,000 $+15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 23 | Americas: 6,920,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | EMEA: 2,406,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Asia: 1,267,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 10,593,000,000 $-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Americas: 7,542,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | EMEA: 3,094,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Asia: 1,339,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Total: 11,975,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 22 | Americas: 7,047,000,000 $ | EMEA: 3,400,000,000 $ | Asia: 1,417,000,000 $ | Total: 11,864,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Compensation and benefits | Transaction based | Market development | Communications and technology | Depreciation and amortization | Occupancy | Professional fees | Other expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Compensation and benefits: 6,104,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Transaction based: 3,052,000,000 $+21.4% vs. previous quarter | Market development: 198,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Communications and technology: 635,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 509,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Occupancy: 244,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Professional fees: 372,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Other expenses: 559,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 11,673,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Compensation and benefits: 5,412,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Transaction based: 2,515,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Market development: 186,000,000 $-13.9% vs. previous quarter | Communications and technology: 583,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 495,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Occupancy: 254,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Professional fees: 379,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Other expenses: 602,000,000 $-22.6% vs. previous quarter | Total: 10,426,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Compensation and benefits: 4,665,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Transaction based: 2,224,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Market development: 216,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Communications and technology: 589,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 527,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Occupancy: 249,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Professional fees: 474,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Other expenses: 778,000,000 $-12.0% vs. previous quarter | Total: 9,722,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Compensation and benefits: 4,680,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Transaction based: 1,968,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Market development: 171,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Communications and technology: 545,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 531,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Occupancy: 242,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Professional fees: 432,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Other expenses: 884,000,000 $+44.4% vs. previous quarter | Total: 9,453,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Compensation and benefits: 4,685,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Transaction based: 1,955,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Market development: 167,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Communications and technology: 530,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 618,000,000 $+22.1% vs. previous quarter | Occupancy: 234,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Professional fees: 440,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Other expenses: 612,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 9,241,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Compensation and benefits: 4,876,000,000 $+29.7% vs. previous quarter | Transaction based: 1,850,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Market development: 156,000,000 $-13.8% vs. previous quarter | Communications and technology: 506,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 506,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Occupancy: 233,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Professional fees: 424,000,000 $-10.7% vs. previous quarter | Other expenses: 577,000,000 $-19.1% vs. previous quarter | Total: 9,128,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Compensation and benefits: 3,759,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Transaction based: 1,872,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Market development: 181,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Communications and technology: 523,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 498,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Occupancy: 240,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Professional fees: 475,000,000 $+18.8% vs. previous quarter | Other expenses: 713,000,000 $+24.7% vs. previous quarter | Total: 8,261,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Compensation and benefits: 4,122,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Transaction based: 1,701,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Market development: 159,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Communications and technology: 498,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 621,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Occupancy: 242,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Professional fees: 400,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Other expenses: 572,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | Total: 8,315,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Compensation and benefits: 4,240,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Transaction based: 1,654,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Market development: 153,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Communications and technology: 500,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 646,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Occupancy: 244,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Professional fees: 393,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Other expenses: 703,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Total: 8,533,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Compensation and benefits: 4,585,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Transaction based: 1,497,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Market development: 153,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Communications and technology: 470,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 627,000,000 $-19.6% vs. previous quarter | Occupancy: 247,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Professional fees: 384,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Other expenses: 695,000,000 $-43.6% vs. previous quarter | Total: 8,658,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Compensation and benefits: 3,602,000,000 $-14.0% vs. previous quarter | Transaction based: 1,456,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Market development: 175,000,000 $+28.7% vs. previous quarter | Communications and technology: 503,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 780,000,000 $-48.4% vs. previous quarter | Occupancy: 268,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Professional fees: 471,000,000 $+24.9% vs. previous quarter | Other expenses: 1,232,000,000 $+88.4% vs. previous quarter | Total: 8,487,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Compensation and benefits: 4,188,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | Transaction based: 1,452,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Market development: 136,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Communications and technology: 468,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,512,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Occupancy: 267,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Professional fees: 377,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Other expenses: 654,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Total: 9,054,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Compensation and benefits: 3,619,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Transaction based: 1,385,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Market development: 146,000,000 $-15.1% vs. previous quarter | Communications and technology: 482,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,594,000,000 $+64.3% vs. previous quarter | Occupancy: 253,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Professional fees: 392,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Other expenses: 673,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 8,544,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Compensation and benefits: 4,090,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Transaction based: 1,405,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Market development: 172,000,000 $-20.4% vs. previous quarter | Communications and technology: 466,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 970,000,000 $+33.4% vs. previous quarter | Occupancy: 265,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Professional fees: 383,000,000 $-22.6% vs. previous quarter | Other expenses: 651,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Total: 8,402,000,000 $+3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 23 | Compensation and benefits: 3,764,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Transaction based: 1,434,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Market development: 216,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Communications and technology: 481,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 727,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Occupancy: 261,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Professional fees: 495,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Other expenses: 713,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 8,091,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Compensation and benefits: 3,606,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Transaction based: 1,317,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Market development: 199,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Communications and technology: 459,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 666,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Occupancy: 255,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Professional fees: 465,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Other expenses: 737,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Total: 7,704,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 22 | Compensation and benefits: 3,695,000,000 $ | Transaction based: 1,317,000,000 $ | Market development: 235,000,000 $ | Communications and technology: 444,000,000 $ | Depreciation and amortization: 570,000,000 $ | Occupancy: 259,000,000 $ | Professional fees: 490,000,000 $ | Other expenses: 643,000,000 $ | Total: 7,653,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Net income (shareholders): 6,399,000,000 $+18.4% vs. previous quarter | Free cash flow: – | Total: 6,399,000,000 $+123.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Net income (shareholders): 5,403,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -32,433,000,000 $-93.0% vs. previous quarter | Total: -27,030,000,000 $-117.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Net income (shareholders): 4,384,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -16,807,000,000 $-892.0% vs. previous quarter | Total: -12,423,000,000 $-307.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Net income (shareholders): 3,860,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,122,000,000 $-59.2% vs. previous quarter | Total: 5,982,000,000 $-31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,473,000,000 $-24.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,196,000,000 $+113.8% vs. previous quarter | Total: 8,669,000,000 $+126.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Net income (shareholders): 4,583,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -37,729,000,000 $-181.7% vs. previous quarter | Total: -33,146,000,000 $-166.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Net income (shareholders): 3,923,000,000 $+41.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 46,180,000,000 $+219.9% vs. previous quarter | Total: 50,103,000,000 $+240.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,780,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -38,526,000,000 $-790.7% vs. previous quarter | Total: -35,746,000,000 $-522.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Net income (shareholders): 2,891,000,000 $-26.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,578,000,000 $+119.5% vs. previous quarter | Total: 8,469,000,000 $+134.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Net income (shareholders): 3,931,000,000 $+110.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -28,535,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Total: -24,604,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Net income (shareholders): 1,867,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -28,904,000,000 $-11.0% vs. previous quarter | Total: -27,037,000,000 $-11.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,882,000,000 $+75.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -26,041,000,000 $-183.4% vs. previous quarter | Total: -24,159,000,000 $-174.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,071,000,000 $-65.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 31,235,000,000 $+254.7% vs. previous quarter | Total: 32,306,000,000 $+171.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): 3,087,000,000 $+160.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 8,807,000,000 $+155.9% vs. previous quarter | Total: 11,894,000,000 $+181.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 23 | Net income (shareholders): 1,185,000,000 $-60.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -15,751,000,000 $-319.0% vs. previous quarter | Total: -14,566,000,000 $-243.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,962,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,193,000,000 $-80.8% vs. previous quarter | Total: 10,155,000,000 $-74.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 22 | Net income (shareholders): 2,786,000,000 $ | Free cash flow: 37,423,000,000 $ | Total: 40,209,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 31.46 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): – |
Earnings release date:13 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 31.36 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -188.27 %-63.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 32.59 %+7.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -124.92 %-138.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 25.42 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.98 %-21.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 23.82 %-6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.63 %+286.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 30.43 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -250.49 %-583.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 28.29 %+6.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 332.97 %+636.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 21.89 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -303.38 %-347.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 22.71 %-4.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 43.81 %+244.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 27.66 %+11.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -200.77 %+54.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 16.5 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -255.38 %-35.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 15.92 %+6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -220.35 %-506.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 9.83 %-15.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 286.59 %+214.5 pp vs. previous quarter |
