Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Capital expenditure: 436,000,000 $-48.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Capital expenditure: 845,000,000 $+40.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Capital expenditure: 602,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Capital expenditure: 618,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Capital expenditure: 564,000,000 $-38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Capital expenditure: 917,000,000 $+40.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Capital expenditure: 651,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure: 637,000,000 $-9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Capital expenditure: 704,000,000 $-32.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Capital expenditure: 1,044,000,000 $+28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Capital expenditure: 810,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 914,000,000 $-19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Capital expenditure: 1,139,000,000 $+13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Capital expenditure: 1,001,000,000 $+19.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Capital expenditure: 841,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Capital expenditure: 751,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Vaccines | Internal Medicine | Hospital | Inflammation & Immunology | Rare Disease | Oncology | Primary Care | Specialty Care | Hospital and Biosimilars | Pfizer CentreOne | Pfizer Ignite | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,826,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Primary Care: 5,542,000,000 $-30.2% vs. previous quarter | Specialty Care: 2,939,000,000 $-38.4% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: 1,855,000,000 $ | Pfizer CentreOne: 289,000,000 $-29.3% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: – | Total: 14,451,000,000 $-17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 4,435,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Primary Care: 7,938,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,771,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 409,000,000 $+18.9% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 4,000,000 $ | Total: 17,557,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 4,253,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Primary Care: 7,646,000,000 $+38.0% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,411,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 344,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: – | Total: 16,654,000,000 $+13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 4,387,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Primary Care: 5,540,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,378,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 328,000,000 $+27.6% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 20,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Total: 14,653,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,758,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Primary Care: 5,696,000,000 $-36.1% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,987,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 257,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 17,000,000 $-34.6% vs. previous quarter | Total: 13,715,000,000 $-22.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 4,064,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Primary Care: 8,911,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,438,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 325,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 26,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 17,764,000,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 4,043,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Primary Care: 9,060,000,000 $+83.0% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,289,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 285,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 25,000,000 $+66.7% vs. previous quarter | Total: 17,702,000,000 $+33.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,956,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Primary Care: 4,952,000,000 $-31.3% vs. previous quarter | Specialty Care: 4,083,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 278,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 15,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Total: 13,284,000,000 $-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,549,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Primary Care: 7,211,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,843,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 258,000,000 $-28.9% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 17,000,000 $-15.0% vs. previous quarter | Total: 14,878,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 2,932,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Primary Care: 6,986,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,949,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 363,000,000 $+24.7% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 20,000,000 $+100.0% vs. previous quarter | Total: 14,250,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 2,885,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Primary Care: 6,287,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,757,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 291,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 10,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 13,230,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 2,956,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Primary Care: 5,810,000,000 $-49.5% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,653,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 306,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 10,000,000 $+150.0% vs. previous quarter | Total: 12,735,000,000 $-30.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 2,855,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Primary Care: 11,505,000,000 $-33.7% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,612,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 306,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: 4,000,000 $ | Total: 18,282,000,000 $-24.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,007,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Primary Care: 17,348,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Specialty Care: 3,566,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 368,000,000 $+15.4% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: – | Total: 24,289,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Vaccines: – | Internal Medicine: – | Hospital: – | Inflammation & Immunology: – | Rare Disease: – | Oncology: 3,070,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Primary Care: 15,846,000,000 $ | Specialty Care: 3,404,000,000 $ | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 319,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Pfizer Ignite: – | Total: 22,639,000,000 $-18.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Vaccines: 10,459,000,000 $ | Internal Medicine: 2,405,000,000 $ | Hospital: 9,714,000,000 $ | Inflammation & Immunology: 850,000,000 $ | Rare Disease: 909,000,000 $ | Oncology: 3,088,000,000 $ | Primary Care: – | Specialty Care: – | Hospital and Biosimilars: – | Pfizer CentreOne: 317,000,000 $ | Pfizer Ignite: – | Total: 27,742,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Selling, informational and administrative | Research and development | Acquired in-process R&D | Amortization of intangible assets | Restructuring and acquisition-related costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Cost of sales: 3,548,000,000 $-32.7% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 2,961,000,000 $-28.9% vs. previous quarter | Research and development: 2,490,000,000 $-22.3% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 137,000,000 $-35.4% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,183,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 100,000,000 $-83.4% vs. previous quarter | Total: 10,419,000,000 $-29.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Cost of sales: 5,272,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 4,162,000,000 $+30.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,206,000,000 $+25.9% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 212,000,000 $-84.7% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,229,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 604,000,000 $+111.2% vs. previous quarter | Total: 14,685,000,000 $+14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Cost of sales: 4,172,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,186,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,546,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 1,390,000,000 $+69400.0% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,223,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 286,000,000 $+1688.9% vs. previous quarter | Total: 12,803,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Cost of sales: 3,778,000,000 $+32.8% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,415,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,482,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 2,000,000 $-77.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,211,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: -18,000,000 $-102.7% vs. previous quarter | Total: 10,870,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Cost of sales: 2,845,000,000 $-51.9% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,031,000,000 $-29.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,203,000,000 $-27.4% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 9,000,000 $-89.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,211,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 678,000,000 $-9.6% vs. previous quarter | Total: 9,977,000,000 $-35.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Cost of sales: 5,909,000,000 $+12.3% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 4,274,000,000 $+31.8% vs. previous quarter | Research and development: 3,035,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 88,000,000 $+576.9% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,359,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 750,000,000 $+139.6% vs. previous quarter | Total: 15,415,000,000 $+21.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Cost of sales: 5,263,000,000 $+59.5% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,244,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,598,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 13,000,000 $+116.7% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,312,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 313,000,000 $-75.0% vs. previous quarter | Total: 12,743,000,000 $+3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Cost of sales: 3,300,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,717,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Research and development: 2,696,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 6,000,000 $ | Amortization of intangible assets: 1,307,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 1,254,000,000 $+1129.4% vs. previous quarter | Total: 12,280,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Cost of sales: 3,379,000,000 $-55.3% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,495,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Research and development: 2,493,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: – | Amortization of intangible assets: 1,308,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 102,000,000 $-96.0% vs. previous quarter | Total: 10,777,000,000 $-42.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Cost of sales: 7,562,000,000 $-18.4% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 4,575,000,000 $+39.4% vs. previous quarter | Research and development: 2,815,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 73,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,267,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 2,566,000,000 $+1555.5% vs. previous quarter | Total: 18,858,000,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Cost of sales: 9,269,000,000 $+186.3% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,281,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Research and development: 2,711,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 67,000,000 $+103.0% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,179,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 155,000,000 $-27.6% vs. previous quarter | Total: 16,662,000,000 $+54.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Cost of sales: 3,237,000,000 $-33.7% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,497,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,648,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 33,000,000 $+57.1% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,184,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 214,000,000 $+2277.8% vs. previous quarter | Total: 10,813,000,000 $-9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Cost of sales: 4,886,000,000 $-49.4% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,418,000,000 $-26.4% vs. previous quarter | Research and development: 2,505,000,000 $-30.7% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 21,000,000 $-71.2% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,103,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 9,000,000 $-98.9% vs. previous quarter | Total: 11,942,000,000 $-40.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Cost of sales: 9,648,000,000 $+59.1% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 4,644,000,000 $+37.0% vs. previous quarter | Research and development: 3,615,000,000 $+34.1% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 73,000,000 $-86.1% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 1,130,000,000 $+37.5% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 795,000,000 $+299.5% vs. previous quarter | Total: 19,905,000,000 $+45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Cost of sales: 6,063,000,000 $-29.9% vs. previous quarter | Selling, informational and administrative: 3,391,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,696,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Acquired in-process R&D: 524,000,000 $+52300.0% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 822,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and acquisition-related costs: 199,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 13,695,000,000 $-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Cost of sales: 8,648,000,000 $ | Selling, informational and administrative: 3,048,000,000 $ | Research and development: 2,815,000,000 $ | Acquired in-process R&D: 1,000,000 $ | Amortization of intangible assets: 822,000,000 $ | Restructuring and acquisition-related costs: 189,000,000 $ | Total: 15,523,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Net income (shareholders): 2,687,000,000 $+263.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,179,000,000 $-51.6% vs. previous quarter | Total: 4,866,000,000 $+70.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Net income (shareholders): -1,648,000,000 $-146.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,503,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Total: 2,855,000,000 $-62.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Net income (shareholders): 3,541,000,000 $+21.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,001,000,000 $+433.4% vs. previous quarter | Total: 7,542,000,000 $+341.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,910,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,200,000,000 $-167.8% vs. previous quarter | Total: 1,710,000,000 $-63.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Net income (shareholders): 2,967,000,000 $+623.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,771,000,000 $-69.5% vs. previous quarter | Total: 4,738,000,000 $-23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Net income (shareholders): 410,000,000 $-90.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,804,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Total: 6,214,000,000 $-41.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Net income (shareholders): 4,465,000,000 $+10790.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,063,000,000 $+350.7% vs. previous quarter | Total: 10,528,000,000 $+542.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 41,000,000 $-98.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,418,000,000 $-726.4% vs. previous quarter | Total: -2,377,000,000 $-167.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Net income (shareholders): 3,115,000,000 $+192.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 386,000,000 $-90.8% vs. previous quarter | Total: 3,501,000,000 $+323.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Net income (shareholders): -3,369,000,000 $-41.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,196,000,000 $+58.6% vs. previous quarter | Total: 827,000,000 $+213.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Net income (shareholders): -2,382,000,000 $-202.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,646,000,000 $+224.7% vs. previous quarter | Total: 264,000,000 $+28.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): 2,327,000,000 $-58.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,122,000,000 $-3006.8% vs. previous quarter | Total: 205,000,000 $-96.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Net income (shareholders): 5,543,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 73,000,000 $-99.0% vs. previous quarter | Total: 5,616,000,000 $-55.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Net income (shareholders): 4,995,000,000 $-42.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,581,000,000 $+47.7% vs. previous quarter | Total: 12,576,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Net income (shareholders): 8,608,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,133,000,000 $-30.8% vs. previous quarter | Total: 13,741,000,000 $-20.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Net income (shareholders): 9,906,000,000 $ | Free cash flow: 7,419,000,000 $ | Total: 17,325,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Profit margin (shareholders): 18.59 %+28.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.08 %-10.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): -9.39 %-30.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.65 %+1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 21.26 %+1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.02 %+32.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 19.86 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.19 %-21.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 21.63 %+19.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.91 %-19.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 2.31 %-22.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 32.67 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 25.22 %+24.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.25 %+52.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 0.31 %-20.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -18.2 %-20.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Profit margin (shareholders): 20.94 %+44.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.59 %-26.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): -23.64 %-5.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.45 %+9.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): -18 %-36.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20 %+36.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 18.27 %-12.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -16.66 %-17.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 23 | Profit margin (shareholders): 30.32 %+9.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.4 %-30.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 20.56 %-17.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.21 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 38.02 %+2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.67 %-4.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 35.71 % | Profit margin (free cash flow): 26.74 % |