Expenses
ExpensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Restructuring charges, net | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Research and development: 583,200,000 $+1.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 280,311,000 $+4.7% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 863,511,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Research and development: 573,305,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 267,654,000 $-4.2% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 840,959,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Research and development: 576,446,000 $-0.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 279,345,000 $+4.1% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 855,791,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Research and development: 580,178,000 $+10.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 268,403,000 $+18.8% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 848,581,000 $+12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Research and development: 525,904,000 $+6.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 226,023,000 $-7.4% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 751,927,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Research and development: 494,947,000 $-0.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 244,150,000 $+0.4% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 739,097,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Research and development: 495,358,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 243,128,000 $+12.3% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 738,486,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Research and development: 497,829,000 $-2.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 216,477,000 $+0.3% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: -768,000 $-105.0% vs. previous quarter | Total: 713,538,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Research and development: 512,274,000 $+9.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 215,904,000 $-5.7% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: 15,246,000 $+803.2% vs. previous quarter | Total: 743,424,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Research and development: 469,712,000 $+11.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 228,843,000 $+10.5% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: 1,688,000 $-16.5% vs. previous quarter | Total: 700,243,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Research and development: 422,629,000 $+5.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 207,023,000 $+3.6% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: 2,021,000 $+16.0% vs. previous quarter | Total: 631,673,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Research and development: 401,951,000 $-6.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 199,831,000 $+3.3% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: 1,742,000 $-95.7% vs. previous quarter | Total: 603,524,000 $-9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Research and development: 429,451,000 $-7.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 193,500,000 $-17.2% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: 40,408,000 $ | Total: 663,359,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Research and development: 462,385,000 $+6.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 233,802,000 $+13.7% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 696,187,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Research and development: 433,375,000 $+5.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 205,620,000 $-2.1% vs. previous quarter | Restructuring charges, net: – | Total: 638,995,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Research and development: 411,157,000 $ | Selling, general and administrative: 210,002,000 $ | Restructuring charges, net: – | Total: 621,159,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Systems revenue | Customer support-related revenue and other | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Systems revenue: 3,730,582,000 $+11.1% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 2,110,906,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: 5,841,488,000 $+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Systems revenue: 3,357,493,000 $-5.4% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,987,298,000 $+11.9% vs. previous quarter | Total: 5,344,791,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Systems revenue: 3,547,565,000 $+3.2% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,776,608,000 $+2.5% vs. previous quarter | Total: 5,324,173,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Systems revenue: 3,437,625,000 $+13.3% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,733,768,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 5,171,393,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Systems revenue: 3,035,276,000 $+15.6% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,684,899,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 4,720,175,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Systems revenue: 2,625,649,000 $+9.7% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,750,398,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 4,376,047,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Systems revenue: 2,392,730,000 $+10.3% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,775,246,000 $+4.3% vs. previous quarter | Total: 4,167,976,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Systems revenue: 2,169,885,000 $-9.4% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,701,622,000 $+21.7% vs. previous quarter | Total: 3,871,507,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Systems revenue: 2,395,817,000 $+4.2% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,397,741,000 $-4.2% vs. previous quarter | Total: 3,793,558,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Systems revenue: 2,299,286,000 $+11.8% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,458,973,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 3,758,259,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Systems revenue: 2,056,655,000 $+20.2% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,425,407,000 $-4.8% vs. previous quarter | Total: 3,482,062,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Systems revenue: 1,710,359,000 $-24.2% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,496,898,000 $-7.2% vs. previous quarter | Total: 3,207,257,000 $-17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Systems revenue: 2,256,033,000 $-36.4% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,613,536,000 $-6.7% vs. previous quarter | Total: 3,869,569,000 $-26.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Systems revenue: 3,547,518,000 $+11.5% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,730,051,000 $-8.6% vs. previous quarter | Total: 5,277,569,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Systems revenue: 3,181,987,000 $+5.8% vs. previous quarter | Customer support-related revenue and other: 1,892,134,000 $+16.1% vs. previous quarter | Total: 5,074,121,000 $+9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Systems revenue: 3,006,374,000 $ | Customer support-related revenue and other: 1,629,180,000 $ | Total: 4,635,554,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 1,825,460,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 1,593,994,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,568,660,000 $-8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,720,088,000 $+29.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,330,667,000 $+11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 1,191,018,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,116,444,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,020,282,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Net income (shareholders): 965,826,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Net income (shareholders): 954,266,000 $+7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Net income (shareholders): 887,398,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Net income (shareholders): 802,537,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Net income (shareholders): 814,008,000 $-44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Net income (shareholders): 1,468,507,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Net income (shareholders): 1,425,879,000 $+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Net income (shareholders): 1,208,934,000 $ |
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in %Table view
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 31.25 %+1.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit Margin (shareholders): 29.82 %+0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 29.46 %-3.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 33.26 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 28.19 %+1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit Margin (shareholders): 27.22 %+0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 26.79 %+0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 26.35 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 25.46 %+0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Profit Margin (shareholders): 25.39 %-0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 25.48 %+0.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 25.02 %+4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 21.04 %-6.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Profit Margin (shareholders): 27.83 %-0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 28.1 %+2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Profit Margin (shareholders): 26.08 % |