Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 991,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Capital expenditure: 1,033,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 987,000,000 $+29.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Capital expenditure: 764,000,000 $-42.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Capital expenditure: 1,328,000,000 $+41.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Capital expenditure: 937,000,000 $+19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 783,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure: 791,000,000 $-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Capital expenditure: 861,000,000 $-12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Capital expenditure: 989,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Capital expenditure: 902,000,000 $-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Capital expenditure: 965,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Capital expenditure: 1,007,000,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 1,149,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure: 1,126,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Capital expenditure: 1,129,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Pharmaceutical | Animal Health | Other revenues | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Pharmaceutical: 14,349,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Animal Health: 1,791,000,000 $+19.0% vs. previous quarter | Other revenues: 146,000,000 $+180.8% vs. previous quarter | Total: 16,286,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Pharmaceutical: 14,843,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Animal Health: 1,505,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Other revenues: 52,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 16,400,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Pharmaceutical: 15,611,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Animal Health: 1,615,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Other revenues: 50,000,000 $-54.5% vs. previous quarter | Total: 17,276,000,000 $+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Pharmaceutical: 14,050,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Animal Health: 1,646,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Other revenues: 110,000,000 $-63.7% vs. previous quarter | Total: 15,806,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Pharmaceutical: 13,638,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Animal Health: 1,588,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Other revenues: 303,000,000 $+63.8% vs. previous quarter | Total: 15,529,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Pharmaceutical: 14,042,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Animal Health: 1,397,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Other revenues: 185,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Total: 15,624,000,000 $-6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Pharmaceutical: 14,943,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Animal Health: 1,487,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Other revenues: 227,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 16,657,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Pharmaceutical: 14,408,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Animal Health: 1,482,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Other revenues: 222,000,000 $-14.0% vs. previous quarter | Total: 16,112,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Pharmaceutical: 14,006,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Animal Health: 1,511,000,000 $+18.2% vs. previous quarter | Other revenues: 258,000,000 $+22.3% vs. previous quarter | Total: 15,775,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Pharmaceutical: 13,141,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Animal Health: 1,278,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Other revenues: 211,000,000 $-29.4% vs. previous quarter | Total: 14,630,000,000 $-8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Pharmaceutical: 14,263,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Animal Health: 1,400,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Other revenues: 299,000,000 $+145.1% vs. previous quarter | Total: 15,962,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Pharmaceutical: 13,457,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Animal Health: 1,456,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Other revenues: 122,000,000 $-55.6% vs. previous quarter | Total: 15,035,000,000 $+3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Pharmaceutical: 12,721,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Animal Health: 1,491,000,000 $+21.2% vs. previous quarter | Other revenues: 275,000,000 $-34.5% vs. previous quarter | Total: 14,487,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Pharmaceutical: 12,180,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Animal Health: 1,230,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | Other revenues: 420,000,000 $-32.8% vs. previous quarter | Total: 13,830,000,000 $-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Pharmaceutical: 12,963,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Animal Health: 1,371,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Other revenues: 625,000,000 $+68.9% vs. previous quarter | Total: 14,959,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Pharmaceutical: 12,756,000,000 $ | Animal Health: 1,467,000,000 $ | Other revenues: 370,000,000 $ | Total: 14,593,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Selling, general and administrative | Research and development | Restructuring costs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Cost of sales: 4,195,000,000 $-24.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,700,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Research and development: 12,592,000,000 $+224.0% vs. previous quarter | Restructuring costs: 195,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Total: 19,682,000,000 $+56.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Cost of sales: 5,551,000,000 $+44.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,898,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Research and development: 3,886,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Restructuring costs: 213,000,000 $+353.2% vs. previous quarter | Total: 12,548,000,000 $+16.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Cost of sales: 3,855,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,633,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Research and development: 4,234,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Restructuring costs: 47,000,000 $-91.6% vs. previous quarter | Total: 10,769,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Cost of sales: 3,557,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,649,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Research and development: 4,048,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Restructuring costs: 560,000,000 $+711.6% vs. previous quarter | Total: 10,814,000,000 $+11.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Cost of sales: 3,419,000,000 $-10.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,552,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Research and development: 3,621,000,000 $-21.0% vs. previous quarter | Restructuring costs: 69,000,000 $+35.3% vs. previous quarter | Total: 9,661,000,000 $-14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Cost of sales: 3,828,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,864,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Research and development: 4,585,000,000 $-21.8% vs. previous quarter | Restructuring costs: 51,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Total: 11,328,000,000 $-11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Cost of sales: 4,080,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,731,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Research and development: 5,862,000,000 $+67.5% vs. previous quarter | Restructuring costs: 56,000,000 $-30.0% vs. previous quarter | Total: 12,729,000,000 $+26.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Cost of sales: 3,745,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,739,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Research and development: 3,500,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Restructuring costs: 80,000,000 $-35.0% vs. previous quarter | Total: 10,064,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Cost of sales: 3,540,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,483,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Research and development: 3,992,000,000 $-58.5% vs. previous quarter | Restructuring costs: 123,000,000 $-51.8% vs. previous quarter | Total: 10,138,000,000 $-38.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cost of sales: 3,911,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,804,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Research and development: 9,628,000,000 $+191.1% vs. previous quarter | Restructuring costs: 255,000,000 $+102.4% vs. previous quarter | Total: 16,598,000,000 $+62.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Cost of sales: 4,264,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,519,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Research and development: 3,307,000,000 $-75.2% vs. previous quarter | Restructuring costs: 126,000,000 $-16.6% vs. previous quarter | Total: 10,216,000,000 $-49.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Cost of sales: 4,024,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,702,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Research and development: 13,321,000,000 $+211.5% vs. previous quarter | Restructuring costs: 151,000,000 $+125.4% vs. previous quarter | Total: 20,198,000,000 $+87.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Cost of sales: 3,926,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,479,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Research and development: 4,276,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Restructuring costs: 67,000,000 $+36.7% vs. previous quarter | Total: 10,748,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cost of sales: 3,881,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,687,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,775,000,000 $-14.2% vs. previous quarter | Restructuring costs: 49,000,000 $-47.9% vs. previous quarter | Total: 10,392,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Cost of sales: 3,934,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 2,520,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Research and development: 4,399,000,000 $+57.2% vs. previous quarter | Restructuring costs: 94,000,000 $-33.8% vs. previous quarter | Total: 10,947,000,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Cost of sales: 4,216,000,000 $ | Selling, general and administrative: 2,512,000,000 $ | Research and development: 2,798,000,000 $ | Restructuring costs: 142,000,000 $ | Total: 9,668,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): -4,240,000,000 $-243.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,927,000,000 $+60.5% vs. previous quarter | Total: -1,313,000,000 $-127.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,963,000,000 $-48.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,824,000,000 $-73.3% vs. previous quarter | Total: 4,787,000,000 $-62.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): 5,785,000,000 $+30.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,835,000,000 $+170.3% vs. previous quarter | Total: 12,620,000,000 $+81.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Net income (shareholders): 4,427,000,000 $-12.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,529,000,000 $+115.8% vs. previous quarter | Total: 6,956,000,000 $+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Net income (shareholders): 5,079,000,000 $+35.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,172,000,000 $-53.4% vs. previous quarter | Total: 6,251,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Net income (shareholders): 3,743,000,000 $+18.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,513,000,000 $-70.5% vs. previous quarter | Total: 6,256,000,000 $-46.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): 3,157,000,000 $-42.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 8,508,000,000 $+75.6% vs. previous quarter | Total: 11,665,000,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 5,455,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,846,000,000 $+117.4% vs. previous quarter | Total: 10,301,000,000 $+47.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Net income (shareholders): 4,762,000,000 $+488.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,229,000,000 $+400.0% vs. previous quarter | Total: 6,991,000,000 $+455.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): -1,226,000,000 $-125.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -743,000,000 $-110.9% vs. previous quarter | Total: -1,969,000,000 $-117.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Net income (shareholders): 4,745,000,000 $+179.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,815,000,000 $+148.8% vs. previous quarter | Total: 11,560,000,000 $+457.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Net income (shareholders): -5,975,000,000 $-311.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,739,000,000 $+725.0% vs. previous quarter | Total: -3,236,000,000 $-202.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Net income (shareholders): 2,821,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 332,000,000 $-89.9% vs. previous quarter | Total: 3,153,000,000 $-49.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): 3,017,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,281,000,000 $-26.7% vs. previous quarter | Total: 6,298,000,000 $-18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders): 3,248,000,000 $-17.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,476,000,000 $+41.1% vs. previous quarter | Total: 7,724,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Net income (shareholders): 3,944,000,000 $ | Free cash flow: 3,173,000,000 $ | Total: 7,117,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): -26.03 %-44.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.97 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 18.07 %-15.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.12 %-28.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 33.49 %+5.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 39.56 %+23.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 28.01 %-4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 32.71 %+8.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.55 %-8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 23.96 %+5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.08 %-35.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 18.95 %-14.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 51.08 %+21.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 33.86 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.08 %+15.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 30.19 %+38.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.13 %+19.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): -8.38 %-38.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -5.08 %-47.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 29.73 %+69.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.7 %+24.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -39.74 %-59.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.22 %+15.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 19.47 %-2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.29 %-21.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 21.81 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.72 %-6.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 21.71 %-5.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.92 %+8.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 27.03 % | Profit margin (free cash flow): 21.74 % |