Timeframe
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenues | Research and development | Marketing and sales | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Cost of revenues: 238,453,000 $-9.3% vs. previous quarter | Research and development: 759,820,000 $-18.0% vs. previous quarter | Marketing and sales: 389,288,000 $-11.3% vs. previous quarter | General and administrative: 168,185,000 $-21.6% vs. previous quarter | Total: 1,555,746,000 $-15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Cost of revenues: 262,762,000 $+10.5% vs. previous quarter | Research and development: 926,954,000 $+12.2% vs. previous quarter | Marketing and sales: 439,029,000 $+16.6% vs. previous quarter | General and administrative: 214,510,000 $+10.9% vs. previous quarter | Total: 1,843,255,000 $+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Cost of revenues: 237,691,000 $-7.8% vs. previous quarter | Research and development: 826,489,000 $+9.3% vs. previous quarter | Marketing and sales: 376,434,000 $+11.9% vs. previous quarter | General and administrative: 193,448,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 1,634,062,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Cost of revenues: 257,924,000 $+10.0% vs. previous quarter | Research and development: 755,994,000 $+7.9% vs. previous quarter | Marketing and sales: 336,427,000 $+7.0% vs. previous quarter | General and administrative: 178,545,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 1,528,890,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cost of revenues: 234,425,000 $+6.7% vs. previous quarter | Research and development: 700,678,000 $+2.2% vs. previous quarter | Marketing and sales: 314,416,000 $+6.3% vs. previous quarter | General and administrative: 163,304,000 $-3.0% vs. previous quarter | Total: 1,412,823,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Cost of revenues: 219,675,000 $-1.5% vs. previous quarter | Research and development: 685,320,000 $+0.8% vs. previous quarter | Marketing and sales: 295,832,000 $+8.8% vs. previous quarter | General and administrative: 168,345,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 1,369,172,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Cost of revenues: 223,127,000 $+2.5% vs. previous quarter | Research and development: 680,213,000 $+12.8% vs. previous quarter | Marketing and sales: 271,894,000 $+7.7% vs. previous quarter | General and administrative: 168,708,000 $+15.0% vs. previous quarter | Total: 1,343,942,000 $+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Cost of revenues: 217,624,000 $+0.1% vs. previous quarter | Research and development: 603,101,000 $+2.4% vs. previous quarter | Marketing and sales: 252,393,000 $+5.3% vs. previous quarter | General and administrative: 146,641,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 1,219,759,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cost of revenues: 217,505,000 $+1.9% vs. previous quarter | Research and development: 589,104,000 $+2.2% vs. previous quarter | Marketing and sales: 239,603,000 $+7.1% vs. previous quarter | General and administrative: 152,328,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 1,198,540,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Cost of revenues: 213,425,000 $+9.7% vs. previous quarter | Research and development: 576,490,000 $+7.4% vs. previous quarter | Marketing and sales: 223,814,000 $+1.5% vs. previous quarter | General and administrative: 157,595,000 $+0.2% vs. previous quarter | Total: 1,171,324,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cost of revenues: 194,536,000 $+9.3% vs. previous quarter | Research and development: 536,779,000 $+11.4% vs. previous quarter | Marketing and sales: 220,513,000 $+13.9% vs. previous quarter | General and administrative: 157,344,000 $+9.8% vs. previous quarter | Total: 1,109,172,000 $+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Cost of revenues: 178,029,000 $+4.9% vs. previous quarter | Research and development: 481,738,000 $+1.4% vs. previous quarter | Marketing and sales: 193,567,000 $-4.5% vs. previous quarter | General and administrative: 143,310,000 $+0.8% vs. previous quarter | Total: 996,644,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Cost of revenues: 169,776,000 $+0.7% vs. previous quarter | Research and development: 474,855,000 $-9.1% vs. previous quarter | Marketing and sales: 202,621,000 $-8.3% vs. previous quarter | General and administrative: 142,235,000 $-13.9% vs. previous quarter | Total: 989,487,000 $-8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Cost of revenues: 168,652,000 $+8.1% vs. previous quarter | Research and development: 522,344,000 $+10.3% vs. previous quarter | Marketing and sales: 220,921,000 $+18.7% vs. previous quarter | General and administrative: 165,103,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 1,077,020,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cost of revenues: 155,945,000 $+11.9% vs. previous quarter | Research and development: 473,676,000 $+18.7% vs. previous quarter | Marketing and sales: 186,191,000 $+16.3% vs. previous quarter | General and administrative: 156,131,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 971,943,000 $+15.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Cost of revenues: 139,392,000 $ | Research and development: 399,006,000 $ | Marketing and sales: 160,128,000 $ | General and administrative: 142,893,000 $ | Total: 841,419,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Cloud | Data Center | Server | Marketplace and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Cloud: 1,213,456,000 $+7.2% vs. previous quarter | Data Center: 461,944,000 $-17.6% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 91,069,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 1,766,469,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Cloud: 1,132,436,000 $+6.1% vs. previous quarter | Data Center: 560,733,000 $+28.7% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 93,802,000 $+12.1% vs. previous quarter | Total: 1,786,971,000 $+12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Cloud: 1,067,027,000 $+6.9% vs. previous quarter | Data Center: 435,616,000 $+16.9% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 83,672,000 $+34.5% vs. previous quarter | Total: 1,586,315,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Cloud: 997,708,000 $+7.5% vs. previous quarter | Data Center: 372,648,000 $-2.1% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 62,197,000 $-18.0% vs. previous quarter | Total: 1,432,553,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cloud: 927,730,000 $+5.4% vs. previous quarter | Data Center: 380,776,000 $-2.0% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 75,838,000 $-13.6% vs. previous quarter | Total: 1,384,344,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Cloud: 880,429,000 $+4.0% vs. previous quarter | Data Center: 388,516,000 $+7.2% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 87,771,000 $+13.7% vs. previous quarter | Total: 1,356,716,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Cloud: 846,962,000 $+6.9% vs. previous quarter | Data Center: 362,281,000 $+8.0% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 77,220,000 $+29.0% vs. previous quarter | Total: 1,286,463,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Cloud: 792,306,000 $+7.4% vs. previous quarter | Data Center: 335,594,000 $+2.7% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 59,881,000 $-10.5% vs. previous quarter | Total: 1,187,781,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Cloud: 738,006,000 $+5.0% vs. previous quarter | Data Center: 326,663,000 $-10.3% vs. previous quarter | Server: – | Marketplace and other: 66,921,000 $-27.4% vs. previous quarter | Total: 1,131,590,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Cloud: 703,036,000 $+7.6% vs. previous quarter | Data Center: 364,134,000 $+32.5% vs. previous quarter | Server: 29,720,000 $-57.0% vs. previous quarter | Marketplace and other: 92,238,000 $+46.5% vs. previous quarter | Total: 1,189,128,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cloud: 653,210,000 $+8.0% vs. previous quarter | Data Center: 274,758,000 $+13.1% vs. previous quarter | Server: 69,173,000 $-12.2% vs. previous quarter | Marketplace and other: 62,969,000 $+22.4% vs. previous quarter | Total: 1,060,110,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Cloud: 604,647,000 $+7.4% vs. previous quarter | Data Center: 242,943,000 $+4.6% vs. previous quarter | Server: 78,752,000 $-8.6% vs. previous quarter | Marketplace and other: 51,433,000 $-10.6% vs. previous quarter | Total: 977,775,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Cloud: 563,229,000 $+5.3% vs. previous quarter | Data Center: 232,208,000 $+4.8% vs. previous quarter | Server: 86,149,000 $-8.7% vs. previous quarter | Marketplace and other: 57,512,000 $-11.0% vs. previous quarter | Total: 939,098,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Cloud: 534,891,000 $+4.4% vs. previous quarter | Data Center: 221,551,000 $+14.0% vs. previous quarter | Server: 94,389,000 $-11.1% vs. previous quarter | Marketplace and other: 64,622,000 $+7.8% vs. previous quarter | Total: 915,453,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cloud: 512,335,000 $+7.9% vs. previous quarter | Data Center: 194,264,000 $+13.5% vs. previous quarter | Server: 106,168,000 $-6.7% vs. previous quarter | Marketplace and other: 59,937,000 $+26.7% vs. previous quarter | Total: 872,704,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Cloud: 475,043,000 $ | Data Center: 171,228,000 $ | Server: 113,813,000 $ | Marketplace and other: 47,308,000 $ | Total: 807,392,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | EMEA | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Americas: 875,649,000 $+4.4% vs. previous quarter | EMEA: 699,762,000 $-8.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 191,058,000 $+3.3% vs. previous quarter | Total: 1,766,469,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Americas: 838,685,000 $+12.4% vs. previous quarter | EMEA: 763,407,000 $+15.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 184,879,000 $+4.6% vs. previous quarter | Total: 1,786,971,000 $+12.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Americas: 746,248,000 $+5.7% vs. previous quarter | EMEA: 663,340,000 $+17.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 176,727,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 1,586,315,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Americas: 705,786,000 $+4.4% vs. previous quarter | EMEA: 566,079,000 $+1.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 160,688,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 1,432,553,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Americas: 675,921,000 $+6.1% vs. previous quarter | EMEA: 557,667,000 $-2.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 150,756,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 1,384,344,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Americas: 637,316,000 $+2.9% vs. previous quarter | EMEA: 571,553,000 $+8.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 147,847,000 $+4.3% vs. previous quarter | Total: 1,356,716,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Americas: 619,165,000 $+5.9% vs. previous quarter | EMEA: 525,482,000 $+12.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 141,816,000 $+5.8% vs. previous quarter | Total: 1,286,463,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Americas: 584,499,000 $+4.9% vs. previous quarter | EMEA: 469,269,000 $+4.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 134,013,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 1,187,781,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Americas: 557,085,000 $-1.3% vs. previous quarter | EMEA: 447,607,000 $-10.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 126,898,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 1,131,590,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Americas: 564,387,000 $+9.7% vs. previous quarter | EMEA: 500,005,000 $+17.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 124,736,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 1,189,128,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Americas: 514,434,000 $+5.1% vs. previous quarter | EMEA: 425,292,000 $+12.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 120,384,000 $+9.2% vs. previous quarter | Total: 1,060,110,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Americas: 489,528,000 $+4.0% vs. previous quarter | EMEA: 378,006,000 $+4.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 110,241,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 977,775,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Americas: 470,492,000 $+3.4% vs. previous quarter | EMEA: 362,448,000 $+1.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 106,158,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 939,098,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Americas: 455,044,000 $+5.9% vs. previous quarter | EMEA: 356,243,000 $+3.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 104,166,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 915,453,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Americas: 429,709,000 $+4.8% vs. previous quarter | EMEA: 343,770,000 $+13.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 99,225,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 872,704,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Americas: 409,921,000 $ | EMEA: 304,278,000 $ | Asia Pacific: 93,193,000 $ | Total: 807,392,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Net income (shareholders): 139,076,000 $+241.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 474,693,000 $-15.4% vs. previous quarter | Total: 613,769,000 $+32.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): -98,389,000 $-130.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 561,264,000 $+233.1% vs. previous quarter | Total: 462,875,000 $+267.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Net income (shareholders): -42,645,000 $+17.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 168,516,000 $+47.0% vs. previous quarter | Total: 125,871,000 $+100.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): -51,870,000 $-117.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 114,603,000 $-68.2% vs. previous quarter | Total: 62,733,000 $-81.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): -23,903,000 $+66.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 360,318,000 $-43.6% vs. previous quarter | Total: 336,415,000 $-40.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Net income (shareholders): -70,807,000 $-85.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 638,315,000 $+86.3% vs. previous quarter | Total: 567,508,000 $+86.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Net income (shareholders): -38,208,000 $+69.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 342,569,000 $+360.8% vs. previous quarter | Total: 304,361,000 $+715.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): -123,769,000 $+37.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 74,341,000 $-82.0% vs. previous quarter | Total: -49,428,000 $-122.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): -196,919,000 $-1644.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 413,164,000 $-25.5% vs. previous quarter | Total: 216,245,000 $-61.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Net income (shareholders): 12,752,000 $+115.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 554,870,000 $+95.2% vs. previous quarter | Total: 567,622,000 $+184.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): -84,469,000 $-164.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 284,261,000 $+74.1% vs. previous quarter | Total: 199,792,000 $+52.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Net income (shareholders): -31,883,000 $+45.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 163,287,000 $-39.6% vs. previous quarter | Total: 131,404,000 $-37.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders): -58,952,000 $+71.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 270,350,000 $-22.7% vs. previous quarter | Total: 211,398,000 $+50.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Net income (shareholders): -209,037,000 $-2.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 349,678,000 $+138.7% vs. previous quarter | Total: 140,641,000 $+340.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): -205,031,000 $-1392.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 146,485,000 $+92.9% vs. previous quarter | Total: -58,546,000 $-194.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Net income (shareholders): -13,741,000 $ | Free cash flow: 75,946,000 $ | Total: 62,205,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Profit margin (shareholders): 7.87 %+13.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.87 %-4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): -5.51 %-2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.41 %+20.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): -2.69 %+0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.62 %+2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): -3.62 %-1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8 %-18.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): -1.73 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.03 %-21.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Profit margin (shareholders): -5.22 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.05 %+20.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): -2.97 %+7.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.63 %+20.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): -10.42 %+7.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.26 %-30.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): -17.4 %-18.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.51 %-10.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 1.07 %+9.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 46.66 %+19.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): -7.97 %-4.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.81 %+10.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): -3.26 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.7 %-12.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): -6.28 %+16.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.79 %-9.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Profit margin (shareholders): -22.83 %+0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 38.2 %+21.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): -23.49 %-21.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.79 %+7.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -1.7 % | Profit margin (free cash flow): 9.41 % |
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Capital expenditure: 4,448,000 $-28.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 6,211,000 $-33.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 26 | Capital expenditure: 9,289,000 $-34.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 14,112,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 14,997,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Capital expenditure: 14,366,000 $+53.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Capital expenditure: 9,336,000 $+51.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 6,151,000 $-52.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 13,055,000 $+24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Capital expenditure: 10,520,000 $+97.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Capital expenditure: 5,333,000 $+45.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Capital expenditure: 3,669,000 $+51.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Capital expenditure: 2,425,000 $-9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Capital expenditure: 2,691,000 $-33.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 4,040,000 $-75.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Capital expenditure: 16,496,000 $ |