Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 2,438,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,141,000,000 $-38.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 25 | Net income (shareholders): 3,478,000,000 $+14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,039,000,000 $+13.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Net income (shareholders): 2,690,000,000 $+731.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Net income (shareholders): -426,000,000 $-113.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Net income (shareholders): 3,082,000,000 $+28.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 2,406,000,000 $+20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,995,000,000 $-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Net income (shareholders): 2,196,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 23 | Net income (shareholders): 2,054,000,000 $+31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,568,000,000 $-21.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Apr. 23 | Net income (shareholders): 1,995,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Net income (shareholders): 2,397,000,000 $+14.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,087,000,000 $-6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jul. 22 | Net income (shareholders): 2,233,000,000 $ |
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in %Table view
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 24.03 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 20.66 %-11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 32.07 %+2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 29.97 %+1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 28.92 %+33.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): -4.39 %-35.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 31.1 %+5.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 25.41 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 22.69 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 24.27 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 22.47 %+5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 17.49 %-7.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 24.88 %-4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 29.4 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 25.98 %-2.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jul. 22 | Profit Margin (shareholders): 28.51 % |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | European Union | Eastern Europe | Middle East & Africa | South & Southeast Asia | East Asia & Australia | Americas | Wellness and Healthcare | Swedish Match | Europe | SSEA, CIS & MEA | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail | International Smoke-Free | International Combustibles | U.S. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: – | Wellness and Healthcare: – | Swedish Match: – | Europe: – | SSEA, CIS & MEA: – | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: – | International Smoke-Free: 3,836,000,000 $ | International Combustibles: 5,688,000,000 $ | U.S.: 622,000,000 $ | Total: 10,146,000,000 $-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 26 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,230,000,000 $+13.4% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: – | Swedish Match: – | Europe: 4,598,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 3,109,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,425,000,000 $-19.4% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 10,362,000,000 $-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 25 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,085,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: – | Swedish Match: – | Europe: 4,719,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 3,273,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,768,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 10,845,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,272,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: – | Swedish Match: – | Europe: 4,234,000,000 $+18.9% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,926,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,708,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 10,140,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,267,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: – | Swedish Match: – | Europe: 3,560,000,000 $-12.2% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,743,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,731,000,000 $+20.7% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,301,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,261,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 87,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Swedish Match: – | Europe: 4,056,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,868,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,434,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,706,000,000 $-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,148,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 76,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Swedish Match: – | Europe: 4,121,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,964,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,602,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,911,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 1,129,000,000 $+13.4% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 80,000,000 $-11.1% vs. previous quarter | Swedish Match: – | Europe: 3,815,000,000 $+13.4% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,771,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,673,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,468,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 996,000,000 $+82.8% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 90,000,000 $+30.4% vs. previous quarter | Swedish Match: – | Europe: 3,365,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,658,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,684,000,000 $+17.8% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 8,793,000,000 $-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 545,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 69,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Swedish Match: 682,000,000 $+20.1% vs. previous quarter | Europe: 3,614,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,707,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,430,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,047,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 23 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 478,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 75,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Swedish Match: 568,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Europe: 3,672,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,777,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,571,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 9,141,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 476,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 76,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Swedish Match: 665,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Europe: 3,402,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | SSEA, CIS & MEA: 2,668,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,680,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 8,967,000,000 $+11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Apr. 23 | European Union: – | Eastern Europe: – | Middle East & Africa: – | South & Southeast Asia: – | East Asia & Australia: – | Americas: 445,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 86,000,000 $+19.4% vs. previous quarter | Swedish Match: 581,000,000 $+83.9% vs. previous quarter | Europe: 2,910,000,000 $ | SSEA, CIS & MEA: 2,477,000,000 $ | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: 1,520,000,000 $ | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 8,019,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | European Union: 2,890,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Eastern Europe: 992,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Middle East & Africa: 924,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | South & Southeast Asia: 1,100,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | East Asia & Australia: 1,322,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Americas: 536,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 72,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Swedish Match: 316,000,000 $ | Europe: – | SSEA, CIS & MEA: – | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: – | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 8,152,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 22 | European Union: 3,074,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Eastern Europe: 1,109,000,000 $+23.5% vs. previous quarter | Middle East & Africa: 980,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | South & Southeast Asia: 1,138,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | East Asia & Australia: 1,200,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Americas: 474,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Wellness and Healthcare: 57,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Swedish Match: – | Europe: – | SSEA, CIS & MEA: – | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: – | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 8,032,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jul. 22 | European Union: 3,143,000,000 $ | Eastern Europe: 898,000,000 $ | Middle East & Africa: 1,006,000,000 $ | South & Southeast Asia: 1,034,000,000 $ | East Asia & Australia: 1,206,000,000 $ | Americas: 469,000,000 $ | Wellness and Healthcare: 76,000,000 $ | Swedish Match: – | Europe: – | SSEA, CIS & MEA: – | East Asia, Australia & PMI Global Travel Retail: – | International Smoke-Free: – | International Combustibles: – | U.S.: – | Total: 7,832,000,000 $ |
Expenses
ExpensesTable view
Earnings release date | Cost of Sales | Marketing, Administration and Research Costs | Amortization of Intangibles | Corporate Expenses & Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Apr. 26 | Cost of Sales: 3,241,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,857,000,000 $-16.7% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: 155,000,000 $ | Total: 6,253,000,000 $-10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 26 | Cost of Sales: 3,560,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 3,429,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,989,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 25 | Cost of Sales: 3,487,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 3,095,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,582,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Cost of Sales: 3,279,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 3,108,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,387,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Cost of Sales: 3,040,000,000 $-11.2% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,717,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 5,757,000,000 $-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Cost of Sales: 3,423,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 3,024,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,447,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 24 | Cost of Sales: 3,366,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,891,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,257,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Cost of Sales: 3,345,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,679,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,024,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Cost of Sales: 3,195,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,553,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 5,748,000,000 $-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Feb. 24 | Cost of Sales: 3,462,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,696,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,158,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 23 | Cost of Sales: 3,165,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,606,000,000 $-17.9% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 5,771,000,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jul. 23 | Cost of Sales: 3,228,000,000 $ | Marketing, Administration and Research Costs: 3,173,000,000 $ | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 6,401,000,000 $ |
Earnings release date:20 Apr. 23 | Cost of Sales: – | Marketing, Administration and Research Costs: – | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: – |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Cost of Sales: 3,211,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,017,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 5,228,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Oct. 22 | Cost of Sales: 2,935,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | Marketing, Administration and Research Costs: 2,129,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Amortization of Intangibles: – | Corporate Expenses & Other: – | Total: 5,064,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jul. 22 | Cost of Sales: 2,648,000,000 $ | Marketing, Administration and Research Costs: 2,092,000,000 $ | Amortization of Intangibles: 36,000,000 $ | Corporate Expenses & Other: – | Total: 4,776,000,000 $ |