Timeframe
Revenue by product line
Revenue by product lineTable view
Earnings release date | Launch Services | Launch & Development | Consumer | Enterprise & Government | Advertising | AI Solutions & Infrastructure | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Launch Services: 648,000,000 $+96.4% vs. previous quarter | Launch & Development: 314,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Consumer: 2,485,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | Enterprise & Government: 1,806,000,000 $+62.8% vs. previous quarter | Advertising: 367,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | AI Solutions & Infrastructure: 2,194,000,000 $+361.9% vs. previous quarter | Total: 7,814,000,000 $+66.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Launch Services: 330,000,000 $-32.7% vs. previous quarter | Launch & Development: 289,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Consumer: 2,148,000,000 $+24.8% vs. previous quarter | Enterprise & Government: 1,109,000,000 $+27.9% vs. previous quarter | Advertising: 343,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | AI Solutions & Infrastructure: 475,000,000 $+52.7% vs. previous quarter | Total: 4,694,000,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Launch Services: 490,000,000 $-13.4% vs. previous quarter | Launch & Development: 256,000,000 $-14.4% vs. previous quarter | Consumer: 1,721,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Enterprise & Government: 867,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Advertising: 426,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | AI Solutions & Infrastructure: 311,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Total: 4,071,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Launch Services: 566,000,000 $ | Launch & Development: 299,000,000 $ | Consumer: 1,492,000,000 $ | Enterprise & Government: 983,000,000 $ | Advertising: 443,000,000 $ | AI Solutions & Infrastructure: 284,000,000 $ | Total: 4,067,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Space | Connectivity | AI | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Space: 962,000,000 $+55.4% vs. previous quarter | Connectivity: 4,291,000,000 $+31.7% vs. previous quarter | AI: 2,561,000,000 $+213.1% vs. previous quarter | Total: 7,814,000,000 $+66.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Space: 619,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Connectivity: 3,257,000,000 $+25.9% vs. previous quarter | AI: 818,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Total: 4,694,000,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Space: 746,000,000 $-13.8% vs. previous quarter | Connectivity: 2,588,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | AI: 737,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 4,071,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Space: 865,000,000 $ | Connectivity: 2,475,000,000 $ | AI: 727,000,000 $ | Total: 4,067,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Research and development | Selling, general, and administrative | Restructuring charges | Impairment | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Cost of revenue: 3,495,000,000 $+46.4% vs. previous quarter | Research and development: 3,548,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 912,000,000 $+22.3% vs. previous quarter | Restructuring charges: 2,000,000 $+118.2% vs. previous quarter | Impairment: – | Total: 7,957,000,000 $+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Cost of revenue: 2,388,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Research and development: 3,514,000,000 $+79.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 746,000,000 $+23.1% vs. previous quarter | Restructuring charges: -11,000,000 $-105.8% vs. previous quarter | Impairment: – | Total: 6,637,000,000 $+31.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Cost of revenue: 2,282,000,000 $+16.3% vs. previous quarter | Research and development: 1,958,000,000 $+25.8% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 606,000,000 $+22.9% vs. previous quarter | Restructuring charges: 190,000,000 $+4650.0% vs. previous quarter | Impairment: 5,000,000 $-79.2% vs. previous quarter | Total: 5,041,000,000 $+24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Cost of revenue: 1,962,000,000 $ | Research and development: 1,557,000,000 $ | Selling, general, and administrative: 493,000,000 $ | Restructuring charges: 4,000,000 $ | Impairment: 24,000,000 $ | Total: 4,040,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Net income (shareholders): -541,000,000 $+89.1% vs. previous quarter | Free cash flow: – | Total: -541,000,000 $+96.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Net income (shareholders): -4,947,000,000 $-390.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -9,060,000,000 $-183.0% vs. previous quarter | Total: -14,007,000,000 $-232.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Net income (shareholders): -1,008,000,000 $-90.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -3,201,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: -4,209,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Net income (shareholders): -528,000,000 $ | Free cash flow: -3,413,000,000 $ | Total: -3,941,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Profit margin (shareholders): -6.92 %+98.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): -105.39 %-80.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): -24.76 %-11.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): -12.98 % |
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:04 Aug. 26 | Capital expenditure: 18,369,000,000 $+81.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Capital expenditure: 10,107,000,000 $+257.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 25 | Capital expenditure: 2,825,000,000 $-31.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 25 | Capital expenditure: 4,140,000,000 $ |