Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Property-Casualty | Life/Health | Asset Management | Consolidation | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Property-Casualty: 28,340,000,000 € | Life/Health: 22,631,000,000 € | Asset Management: 2,165,000,000 € | Consolidation: -114,000,000 € | Total: 53,022,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Property-Casualty: 19,873,000,000 € | Life/Health: 23,642,000,000 € | Asset Management: 2,320,000,000 € | Consolidation: -145,000,000 € | Total: 45,690,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 25 | Property-Casualty: 19,734,000,000 € | Life/Health: 21,107,000,000 € | Asset Management: 2,084,000,000 € | Consolidation: -150,000,000 € | Total: 42,775,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Property-Casualty: 20,126,000,000 € | Life/Health: 22,541,000,000 € | Asset Management: 2,010,000,000 € | Consolidation: -218,000,000 € | Total: 44,459,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Property-Casualty: 27,008,000,000 € | Life/Health: 25,024,000,000 € | Asset Management: 2,092,000,000 € | Consolidation: -110,000,000 € | Total: 54,014,000,000 € |
Earnings release date:28 Feb. 25 | Property-Casualty: 19,534,000,000 € | Life/Health: 24,277,000,000 € | Asset Management: 2,355,000,000 € | Consolidation: -253,000,000 € | Total: 45,913,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Property-Casualty: 18,583,000,000 € | Life/Health: 22,389,000,000 € | Asset Management: 2,005,000,000 € | Consolidation: -156,000,000 € | Total: 42,821,000,000 € |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Property-Casualty: 19,278,000,000 € | Life/Health: 21,547,000,000 € | Asset Management: 1,974,000,000 € | Consolidation: -164,000,000 € | Total: 42,635,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Property-Casualty: 25,488,000,000 € | Life/Health: 21,104,000,000 € | Asset Management: 1,990,000,000 € | Consolidation: -172,000,000 € | Total: 48,410,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Property-Casualty: 17,603,000,000 € | Life/Health: 19,973,000,000 € | Asset Management: 2,310,000,000 € | Consolidation: -290,000,000 € | Total: 39,596,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 23 | Property-Casualty: 17,200,000,000 € | Life/Health: 17,495,000,000 € | Asset Management: 1,998,000,000 € | Consolidation: -176,000,000 € | Total: 36,517,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Property-Casualty: 17,621,000,000 € | Life/Health: 20,296,000,000 € | Asset Management: 1,877,000,000 € | Consolidation: -172,000,000 € | Total: 39,622,000,000 € |
Earnings release date:12 May. 23 | Property-Casualty: 24,108,000,000 € | Life/Health: 20,114,000,000 € | Asset Management: 1,900,000,000 € | Consolidation: -157,000,000 € | Total: 45,965,000,000 € |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 3,690,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,664,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 25 | Net income (shareholders): 2,847,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,841,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 2,423,000,000 € |
Earnings release date:28 Feb. 25 | Net income (shareholders): 2,472,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Net income (shareholders): 2,471,000,000 € |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,513,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 2,475,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Net income (shareholders): 2,151,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 23 | Net income (shareholders): 2,021,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 2,337,000,000 € |
Earnings release date:12 May. 23 | Net income (shareholders): 2,032,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 6.96 % |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 5.83 % |
Earnings release date:14 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.66 % |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.39 % |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 4.49 % |
Earnings release date:28 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 5.38 % |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 5.77 % |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 5.89 % |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 5.11 % |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 5.43 % |
Earnings release date:10 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 5.53 % |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 5.9 % |
Earnings release date:12 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 4.42 % |
Expand table