Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 145,000,000 $+57.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 92,000,000 $+26.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 73,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 71,000,000 $-44.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 128,000,000 $+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 113,000,000 $+18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Capital expenditure: 95,000,000 $-18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 116,000,000 $+22.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Capital expenditure: 95,000,000 $-36.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Capital expenditure: 150,000,000 $+317.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 23 | Capital expenditure: -69,000,000 $-158.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 23 | Capital expenditure: 119,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Capital expenditure: 110,000,000 $-57.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Capital expenditure: 258,000,000 $-19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure: 320,000,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Capital expenditure: 278,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | HDD | Flash (→ Sandisk) | Cloud | Client | Consumer | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | HDD: – | Flash (→ Sandisk): – | Cloud: 2,972,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Client: 179,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Consumer: 186,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Total: 3,337,000,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | HDD: – | Flash (→ Sandisk): – | Cloud: 2,673,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Client: 176,000,000 $+20.5% vs. previous quarter | Consumer: 168,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 3,017,000,000 $+7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | HDD: – | Flash (→ Sandisk): – | Cloud: 2,510,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Client: 146,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Consumer: 162,000,000 $+19.1% vs. previous quarter | Total: 2,818,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | HDD: – | Flash (→ Sandisk): – | Cloud: 2,329,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Client: 140,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Consumer: 136,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Total: 2,605,000,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | HDD: – | Flash (→ Sandisk): – | Cloud: 2,007,000,000 $ | Client: 137,000,000 $ | Consumer: 150,000,000 $ | Total: 2,294,000,000 $-46.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | HDD: 2,409,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,876,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 4,285,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | HDD: 2,211,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,884,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 4,095,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | HDD: 2,003,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,761,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 3,764,000,000 $+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | HDD: 1,752,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,705,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 3,457,000,000 $+14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | HDD: 1,367,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,665,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 3,032,000,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 23 | HDD: 1,194,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,556,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 2,750,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 23 | HDD: 1,295,000,000 $-13.4% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,377,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 2,672,000,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | HDD: 1,496,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,307,000,000 $-21.1% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 2,803,000,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | HDD: 1,450,000,000 $-28.0% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,657,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 3,107,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | HDD: 2,014,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Flash (→ Sandisk): 1,722,000,000 $-28.2% vs. previous quarter | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 3,736,000,000 $-17.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | HDD: 2,128,000,000 $ | Flash (→ Sandisk): 2,400,000,000 $ | Cloud: – | Client: – | Consumer: – | Total: 4,528,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Business realignment charges | Business separation costs | Litigation matter | Gain on business divestiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Research and development: 294,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 147,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Business realignment charges: 45,000,000 $-18.2% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 486,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Research and development: 289,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 128,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | Business realignment charges: 55,000,000 $+1733.3% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 472,000,000 $+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Research and development: 294,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 138,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Business realignment charges: 3,000,000 $+200.0% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 435,000,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Research and development: 262,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 124,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Business realignment charges: 1,000,000 $ | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 387,000,000 $+154.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Research and development: 245,000,000 $-51.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 108,000,000 $-54.6% vs. previous quarter | Business realignment charges: – | Business separation costs: – | Litigation matter: -201,000,000 $ | Gain on business divestiture: – | Total: 152,000,000 $-77.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Research and development: 502,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 238,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Business realignment charges: -7,000,000 $-450.0% vs. previous quarter | Business separation costs: 44,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: -113,000,000 $ | Total: 664,000,000 $-17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Research and development: 519,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 242,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Business realignment charges: 2,000,000 $-96.0% vs. previous quarter | Business separation costs: 43,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Litigation matter: 3,000,000 $ | Gain on business divestiture: – | Total: 809,000,000 $-4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Research and development: 538,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 220,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Business realignment charges: 50,000,000 $+525.0% vs. previous quarter | Business separation costs: 38,000,000 $+65.2% vs. previous quarter | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 846,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Research and development: 494,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 203,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Business realignment charges: 8,000,000 $-66.7% vs. previous quarter | Business separation costs: 23,000,000 $-36.1% vs. previous quarter | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 728,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Research and development: 444,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 198,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Business realignment charges: 24,000,000 $-57.9% vs. previous quarter | Business separation costs: 36,000,000 $ | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 702,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 23 | Research and development: 431,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 207,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Business realignment charges: 57,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 695,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 23 | Research and development: 458,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 231,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Business realignment charges: 53,000,000 $+32.5% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 742,000,000 $-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Research and development: 476,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 242,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Business realignment charges: 40,000,000 $-47.4% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 758,000,000 $-10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Research and development: 523,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 250,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Business realignment charges: 76,000,000 $+216.7% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 849,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Research and development: 552,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 247,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Business realignment charges: 24,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 823,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Research and development: 598,000,000 $ | Selling, general and administrative: 266,000,000 $ | Business realignment charges: 19,000,000 $ | Business separation costs: – | Litigation matter: – | Gain on business divestiture: – | Total: 883,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): 3,205,000,000 $+74.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 978,000,000 $+49.8% vs. previous quarter | Total: 4,183,000,000 $+67.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 1,842,000,000 $+55.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 653,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Total: 2,495,000,000 $+40.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,182,000,000 $+319.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 599,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Total: 1,781,000,000 $+86.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 282,000,000 $-45.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 675,000,000 $+77.6% vs. previous quarter | Total: 957,000,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 520,000,000 $-12.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 380,000,000 $+31.0% vs. previous quarter | Total: 900,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 594,000,000 $+20.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 290,000,000 $+575.4% vs. previous quarter | Total: 884,000,000 $+104.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Net income (shareholders): 493,000,000 $+49.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -61,000,000 $-124.4% vs. previous quarter | Total: 432,000,000 $-25.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 330,000,000 $+144.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 250,000,000 $+775.7% vs. previous quarter | Total: 580,000,000 $+491.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Net income (shareholders): 135,000,000 $+150.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -37,000,000 $+84.7% vs. previous quarter | Total: 98,000,000 $+119.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Net income (shareholders): -268,000,000 $+60.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -242,000,000 $+56.6% vs. previous quarter | Total: -510,000,000 $+58.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 23 | Net income (shareholders): -685,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -557,000,000 $-197.9% vs. previous quarter | Total: -1,242,000,000 $-37.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 23 | Net income (shareholders): -715,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -187,000,000 $+61.9% vs. previous quarter | Total: -902,000,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Net income (shareholders): -572,000,000 $-28.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -491,000,000 $-120.2% vs. previous quarter | Total: -1,063,000,000 $-58.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Net income (shareholders): -446,000,000 $-1751.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -223,000,000 $+29.0% vs. previous quarter | Total: -669,000,000 $-133.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders): 27,000,000 $-91.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -314,000,000 $-1947.1% vs. previous quarter | Total: -287,000,000 $-190.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Net income (shareholders): 301,000,000 $ | Free cash flow: 17,000,000 $ | Total: 318,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 96.04 %+35.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.31 %+7.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 61.05 %+19.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.64 %+0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 41.94 %+31.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.26 %-4.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 10.83 %-11.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.91 %+9.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 22.67 %+8.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.56 %+9.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 13.86 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.77 %+8.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 12.04 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.49 %-8.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 8.77 %+4.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.64 %+7.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 3.91 %+12.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.07 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): -8.84 %+16.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -7.98 %+12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): -24.91 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -20.25 %-13.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): -26.76 %-6.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -7 %+10.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Profit margin (shareholders): -20.41 %-6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -17.52 %-10.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): -14.35 %-15.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -7.18 %+1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 0.72 %-5.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.4 %-8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 6.65 % | Profit margin (free cash flow): 0.38 % |