Timeframe
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Net income (shareholders): 706,560,000,000 NT$+23.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Net income (shareholders): 572,480,000,000 NT$+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Net income (shareholders): 505,740,000,000 NT$+11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Net income (shareholders): 452,300,000,000 NT$+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Net income (shareholders): 398,270,000,000 NT$+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Net income (shareholders): 361,560,000,000 NT$-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Net income (shareholders): 374,680,000,000 NT$+15.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Net income (shareholders): 325,260,000,000 NT$+31.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Net income (shareholders): 247,850,000,000 NT$+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Net income (shareholders): 225,490,000,000 NT$-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Net income (shareholders): 238,710,000,000 NT$+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Net income (shareholders): 211,000,000,000 NT$+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Net income (shareholders): 181,800,000,000 NT$-12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): 206,990,000,000 NT$-30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Net income (shareholders): 295,900,000,000 NT$+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Net income (shareholders): 280,870,000,000 NT$ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 55.62 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 50.48 %+2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 48.35 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 45.69 %+3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 42.65 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 43.08 %-0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 43.14 %+0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 42.81 %+6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 36.8 %-1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 38.05 %-0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 38.16 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 38.59 %+0.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 37.81 %-2.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 40.7 %-6.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 47.3 %+1.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 45.81 % |
Revenue
RevenueTable view
Earnings release date | Revenue |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Revenue: 1,270,380,000,000 NT$+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Revenue: 1,134,100,000,000 NT$+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Revenue: 1,046,090,000,000 NT$+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Revenue: 989,920,000,000 NT$+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Revenue: 933,790,000,000 NT$+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Revenue: 839,250,000,000 NT$-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Revenue: 868,460,000,000 NT$+14.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Revenue: 759,690,000,000 NT$+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Revenue: 673,510,000,000 NT$+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Revenue: 592,640,000,000 NT$-5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Revenue: 625,530,000,000 NT$+14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Revenue: 546,730,000,000 NT$+13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Revenue: 480,840,000,000 NT$-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Revenue: 508,630,000,000 NT$-18.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Revenue: 625,530,000,000 NT$+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Revenue: 613,140,000,000 NT$ |