Timeframe
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Net income (shareholders): 706,560,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Net income (shareholders): 572,480,000,000 NT$ |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Net income (shareholders): 505,740,000,000 NT$ |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Net income (shareholders): 452,300,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Net income (shareholders): 398,270,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Net income (shareholders): 361,560,000,000 NT$ |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Net income (shareholders): 374,680,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Net income (shareholders): 325,260,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Net income (shareholders): 247,850,000,000 NT$ |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Net income (shareholders): 225,490,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Net income (shareholders): 238,710,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Net income (shareholders): 211,000,000,000 NT$ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Net income (shareholders): 181,800,000,000 NT$ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): 206,990,000,000 NT$ |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Net income (shareholders): 295,900,000,000 NT$ |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Net income (shareholders): 280,870,000,000 NT$ |
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in %Table view
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Profit Margin (shareholders): 55.62 % |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 50.48 % |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Profit Margin (shareholders): 48.35 % |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 45.69 % |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 42.65 % |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 43.08 % |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Profit Margin (shareholders): 43.14 % |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 42.81 % |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 36.8 % |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 38.05 % |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Profit Margin (shareholders): 38.16 % |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 38.59 % |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 37.81 % |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 40.7 % |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Profit Margin (shareholders): 47.3 % |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 45.81 % |
Revenue
RevenueTable view
Earnings release date | Revenue |
|---|---|
Earnings release date:14 Jul. 26 | Revenue: 1,270,380,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Apr. 26 | Revenue: 1,134,100,000,000 NT$ |
Earnings release date:14 Jan. 26 | Revenue: 1,046,090,000,000 NT$ |
Earnings release date:13 Oct. 25 | Revenue: 989,920,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Jul. 25 | Revenue: 933,790,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Apr. 25 | Revenue: 839,250,000,000 NT$ |
Earnings release date:14 Jan. 25 | Revenue: 868,460,000,000 NT$ |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Revenue: 759,690,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Jul. 24 | Revenue: 673,510,000,000 NT$ |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Revenue: 592,640,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Jan. 24 | Revenue: 625,530,000,000 NT$ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Revenue: 546,730,000,000 NT$ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Revenue: 480,840,000,000 NT$ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Revenue: 508,630,000,000 NT$ |
Earnings release date:11 Jan. 23 | Revenue: 625,530,000,000 NT$ |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Revenue: 613,140,000,000 NT$ |