Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Marketing and point-of-sale expenses | Operating overhead expenses | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Cost of sales: 3,223,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 756,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,927,000,000 € | Total: 5,906,000,000 € |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Cost of sales: 2,988,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 823,000,000 € | Operating overhead expenses: 2,142,000,000 € | Total: 5,953,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Cost of sales: 3,195,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 798,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,943,000,000 € | Total: 5,936,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of sales: 2,875,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 712,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,837,000,000 € | Total: 5,424,000,000 € |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Cost of sales: 2,948,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 746,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,870,000,000 € | Total: 5,564,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Cost of sales: 2,995,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 754,000,000 € | Operating overhead expenses: 2,238,000,000 € | Total: 5,987,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Cost of sales: 3,137,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 724,000,000 € | Operating overhead expenses: 2,114,000,000 € | Total: 5,975,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of sales: 2,863,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 707,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,930,000,000 € | Total: 5,500,000,000 € |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Cost of sales: 2,662,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 657,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,822,000,000 € | Total: 5,141,000,000 € |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Cost of sales: 2,664,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 666,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,885,000,000 € | Total: 5,215,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Cost of sales: 3,044,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 644,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,926,000,000 € | Total: 5,614,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Cost of sales: 2,625,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 617,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,965,000,000 € | Total: 5,207,000,000 € |
Earnings release date:05 May. 23 | Cost of sales: 2,911,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 601,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,766,000,000 € | Total: 5,278,000,000 € |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Cost of sales: 3,170,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 767,000,000 € | Operating overhead expenses: 2,058,000,000 € | Total: 5,995,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Cost of sales: 3,262,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 691,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,985,000,000 € | Total: 5,938,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Cost of sales: 2,781,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 663,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,838,000,000 € | Total: 5,282,000,000 € |
Earnings release date:06 May. 22 | Cost of sales: 2,654,000,000 € | Marketing and point-of-sale expenses: 641,000,000 € | Operating overhead expenses: 1,617,000,000 € | Total: 4,912,000,000 € |
Expand table
Revenue by product category
Revenue by product category – (Table representation)
Earnings release date | Footwear | Apparel | Accessories | Net sales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Footwear: 3,699,000,000 € | Apparel: 2,442,000,000 € | Accessories: 451,000,000 € | Net sales: – | Total: 6,592,000,000 € |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Footwear: 3,245,000,000 € | Apparel: 2,384,000,000 € | Accessories: 447,000,000 € | Net sales: – | Total: 6,076,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 6,630,000,000 € | Total: 6,630,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,952,000,000 € | Total: 5,952,000,000 € |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 6,153,000,000 € | Total: 6,153,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,965,000,000 € | Total: 5,965,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 6,438,000,000 € | Total: 6,438,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,822,000,000 € | Total: 5,822,000,000 € |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,458,000,000 € | Total: 5,458,000,000 € |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 4,812,000,000 € | Total: 4,812,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,999,000,000 € | Total: 5,999,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,343,000,000 € | Total: 5,343,000,000 € |
Earnings release date:05 May. 23 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,274,000,000 € | Total: 5,274,000,000 € |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,205,000,000 € | Total: 5,205,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 6,408,000,000 € | Total: 6,408,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,596,000,000 € | Total: 5,596,000,000 € |
Earnings release date:06 May. 22 | Footwear: – | Apparel: – | Accessories: – | Net sales: 5,302,000,000 € | Total: 5,302,000,000 € |
Expand table
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | EMEA | North America | Greater China | Asia-Pacific | Latin America | Europe | Emerging Markets | Japan/South Korea | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | EMEA: – | North America: 1,200,000,000 € | Greater China: 1,135,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 831,000,000 € | Europe: 2,090,000,000 € | Emerging Markets: 869,000,000 € | Japan/South Korea: 405,000,000 € | Other: 62,000,000 € | Total: 6,592,000,000 € |
Earnings release date:04 Mar. 26 | EMEA: – | North America: 1,266,000,000 € | Greater China: 848,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 835,000,000 € | Europe: 1,825,000,000 € | Emerging Markets: 943,000,000 € | Japan/South Korea: 319,000,000 € | Other: 40,000,000 € | Total: 6,076,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 25 | EMEA: – | North America: 1,298,000,000 € | Greater China: 947,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 720,000,000 € | Europe: 2,328,000,000 € | Emerging Markets: 935,000,000 € | Japan/South Korea: 358,000,000 € | Other: 44,000,000 € | Total: 6,630,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | EMEA: – | North America: 1,339,000,000 € | Greater China: 798,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 673,000,000 € | Europe: 1,997,000,000 € | Emerging Markets: 762,000,000 € | Japan/South Korea: 355,000,000 € | Other: 28,000,000 € | Total: 5,952,000,000 € |
Earnings release date:29 Apr. 25 | EMEA: – | North America: 1,184,000,000 € | Greater China: 1,029,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 698,000,000 € | Europe: 1,986,000,000 € | Emerging Markets: 870,000,000 € | Japan/South Korea: 374,000,000 € | Other: 12,000,000 € | Total: 6,153,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 25 | EMEA: – | North America: 1,342,000,000 € | Greater China: 794,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 807,000,000 € | Europe: 1,754,000,000 € | Emerging Markets: 940,000,000 € | Japan/South Korea: 318,000,000 € | Other: 10,000,000 € | Total: 5,965,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 24 | EMEA: – | North America: 1,362,000,000 € | Greater China: 946,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 677,000,000 € | Europe: 2,152,000,000 € | Emerging Markets: 910,000,000 € | Japan/South Korea: 361,000,000 € | Other: 30,000,000 € | Total: 6,438,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | EMEA: – | North America: 1,302,000,000 € | Greater China: 822,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 673,000,000 € | Europe: 1,912,000,000 € | Emerging Markets: 749,000,000 € | Japan/South Korea: 321,000,000 € | Other: 43,000,000 € | Total: 5,822,000,000 € |
Earnings release date:30 Apr. 24 | EMEA: – | North America: 1,122,000,000 € | Greater China: 897,000,000 € | Asia-Pacific: – | Latin America: 615,000,000 € | Europe: 1,733,000,000 € | Emerging Markets: 712,000,000 € | Japan/South Korea: 339,000,000 € | Other: 40,000,000 € | Total: 5,458,000,000 € |
Earnings release date:13 Mar. 24 | EMEA: 1,863,000,000 € | North America: 1,159,000,000 € | Greater China: 670,000,000 € | Asia-Pacific: 570,000,000 € | Latin America: 479,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 71,000,000 € | Total: 4,812,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | EMEA: 2,396,000,000 € | North America: 1,484,000,000 € | Greater China: 870,000,000 € | Asia-Pacific: 567,000,000 € | Latin America: 621,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 61,000,000 € | Total: 5,999,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | EMEA: 1,980,000,000 € | North America: 1,399,000,000 € | Greater China: 766,000,000 € | Asia-Pacific: 550,000,000 € | Latin America: 596,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 52,000,000 € | Total: 5,343,000,000 € |
Earnings release date:05 May. 23 | EMEA: 1,996,000,000 € | North America: 1,177,000,000 € | Greater China: 884,000,000 € | Asia-Pacific: 567,000,000 € | Latin America: 595,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 55,000,000 € | Total: 5,274,000,000 € |
Earnings release date:08 Mar. 23 | EMEA: 2,073,000,000 € | North America: 1,540,000,000 € | Greater China: 520,000,000 € | Asia-Pacific: 606,000,000 € | Latin America: 544,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: -78,000,000 € | Total: 5,205,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | EMEA: 2,463,000,000 € | North America: 1,750,000,000 € | Greater China: 937,000,000 € | Asia-Pacific: 579,000,000 € | Latin America: 633,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 46,000,000 € | Total: 6,408,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | EMEA: 2,079,000,000 € | North America: 1,706,000,000 € | Greater China: 719,000,000 € | Asia-Pacific: 550,000,000 € | Latin America: 514,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 28,000,000 € | Total: 5,596,000,000 € |
Earnings release date:06 May. 22 | EMEA: 1,935,000,000 € | North America: 1,402,000,000 € | Greater China: 1,004,000,000 € | Asia-Pacific: 506,000,000 € | Latin America: 419,000,000 € | Europe: – | Emerging Markets: – | Japan/South Korea: – | Other: 36,000,000 € | Total: 5,302,000,000 € |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 482,000,000 € |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Net income (shareholders): 81,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Net income (shareholders): 461,000,000 € |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 370,000,000 € |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Net income (shareholders): 428,000,000 € |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Net income (shareholders): -39,000,000 € |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Net income (shareholders): 443,000,000 € |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 190,000,000 € |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Net income (shareholders): 170,000,000 € |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Net income (shareholders): -379,000,000 € |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 259,000,000 € |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders): 84,000,000 € |
Earnings release date:05 May. 23 | Net income (shareholders): -39,000,000 € |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Net income (shareholders): -512,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Net income (shareholders): 347,000,000 € |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Net income (shareholders): 294,000,000 € |
Earnings release date:06 May. 22 | Net income (shareholders): 482,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 7.31 % |
Earnings release date:04 Mar. 26 | Profit Margin (shareholders): 1.33 % |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.95 % |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.22 % |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.96 % |
Earnings release date:05 Mar. 25 | Profit Margin (shareholders): -0.65 % |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 6.88 % |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 3.26 % |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 3.11 % |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Profit Margin (shareholders): -7.88 % |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 4.32 % |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 1.57 % |
Earnings release date:05 May. 23 | Profit Margin (shareholders): -0.74 % |
Earnings release date:08 Mar. 23 | Profit Margin (shareholders): -9.84 % |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): 5.42 % |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 5.25 % |
Earnings release date:06 May. 22 | Profit Margin (shareholders): 9.09 % |
Expand table